2012年江苏省徐州市“三支一扶”资格复审通知

2012-06-08 江苏公务员考试网

  关于2012年度江苏省徐州市“三支一扶”计划招募人员资格复审的通知
  请进入面试范围、需进行资格复审(人员名单见附件)的考生于6月9日(周六)9:00——17:00、6月10日(周日)9:00——12:00携带符合报考条件的相关证明材料到徐州市人才市场(西安南路苏堤小区128号)进行资格复审并领取面试通知书。
  (1)全日制普通高校2012年应届毕业生须提供本人身份证、学生证、毕业证、教师资格证、《毕业生双向选择就业推荐表》、户口簿(或户口迁移证)原件及复印件,(政治面貌及担任学生干部、获奖情况的相关证明);
  (2)全日制普通高校2010、2011届毕业生除提供上述(1)项中材料外,还需提供毕业生就业报到证原件和复印件;
  (3)招录职位有其他要求的,还须提供相关证明材料。
  附件:江苏省徐州市“三支一扶”招募进入面试范围人员名单
  徐州市2012年度三支一扶资格复审名单
序号 性别 姓名 准考证号 笔试成绩
1 张欣桐 10403041413 110.50
2 叶  梦 10400020205 109.50
3 金  苗 10403040512 109.50
4 杨兰云 10403040930 109.00
5 邱妙妙 10410020125 109.00
6 王  莹 10403041628 108.50
7 薛以宝 10403040128 108.50
8 黄继伟 10400020107 108.50
9 任冬迪 10400020311 108.00
10 冯巧巧 10403040102 108.00
11 程文文 10403041714 107.50
12 薛  菲 10403041021 107.50
13 陈  静 10403040127 107.00
14 王  杰 10400020220 107.00
15 高玉洁 10403040121 106.50
16 邹丽娜 10403040529 106.50
17 周南京 10400020113 106.50
18 陈碧秋 10403041227 106.50
19 马菲菲 10403041608 106.00
20 董锟锟 10408040103 106.00
21 焦  阳 10403040216 106.00
22 杨文娜 10403040602 106.00
23 梁  芩 10403041213 105.50
24 邓  诺 10403040117 105.50
25 冯晓芳 10403040130 105.50
26 吴  丹 10403041209 105.50
27 胡炳君 10403041230 105.50
28 杨  莉 10400020111 105.50
29 许海燕 10403040310 105.00
30 李  冉 10403041624 105.00
31 刘  倩 10403041211 105.00
32 薛  含 10403040612 105.00
33 王  晶 10403041708 105.00
34 徐霞文 10403040430 105.00
35 侯璐宜 10400020215 105.00
36 戴婷婷 10400020126 105.00
37 滕莹莹 10408040107 105.00
38 王扶摇 10410020107 105.00
39 彭  杨 10403040429 104.50
40 周梦柳 10403040230 104.50
41 汪  强 10403041126 104.50
42 王  璐 10403040219 104.50
43 于文静 10403040925 104.50
44 毕  蒙 10403041613 104.50
45 黄冠文 10403040423 104.50
46 季徐丹 10403041005 104.00
47 胡  楠 10403041625 104.00
48 李  超 10400020202 104.00
49 王宏宇 10403040706 103.50
50 谢福月 10403041717 103.50
51 杨  庆 10403040608 103.50
52 陈  瑶 10403040119 103.50
53 马  川 10403041202 103.50
54 王  慧 10403041028 103.50
55 陈文文 10400020330 103.50
56 华正强 10403041225 102.50
57 贾  赛 10403040324 102.50
58 左  情 10403041003 102.50
59 董玲霞 10410020103 102.50
60 周寒露 10403040124 102.50
61 李萌生 10408040113 102.00
62 吕欣瑶 10403040715 102.00
63 侯敬坤 10403041806 102.00
64 张昶永 10403040712 102.00
65 刘  娜 10403041114 101.50
66 郭雯雯 10403040419 101.00
67 万  林 10400020407 101.00
68 李为祥 10403041011 101.00
69 刘  洋 10400020412 101.00
70 杨  浩 10403040511 100.50
71 孙  翩 10400020227 100.50
72 王瑞成 10403041617 100.50
73 王  荥 10403041310 100.50
74 马秀丽 10403041110 100.00
75 田婷婷 10403040319 100.00
76 包莹莹 10403041819 100.00
77 许春玲 10400020230 99.50
78 陆启阳 10408040104 99.50
79 杨孝艳 10403040515 99.50
80 吴佳霖 10403041201 99.00
81 谢  伟 10403040620 99.00
82 朱  政 10403041009 99.00
83 刘  磊 10403041122 99.00
84 孙  晶 10410020115 99.00
85 董  越 10403041612 99.00
86 魏  爽 10403040720 98.50
87 宋伟伟 10403041123 98.50
88 孙雯青 10403040928 98.50
89 花成成 10403040201 98.50
90 赵立帅 10403040320 98.50
91 代春艳 10410020112 98.50
92 陈立法 10403041712 98.50
93 张  燕 10403041316 98.50
94 朱  玥 10410020108 98.50
95 刘金鸽 10403040525 98.50
96 段果雨 10403041026 98.50
97 陈  微 10403041605 98.00
98 王  琼 10403040428 98.00
99 杨  曦 10403041410 98.00
100 张倩倩 10410020119 98.00
101 肖  瑾 10403041018 98.00
102 唐文明 10403041725 98.00
103 黄  猛 10403040717 98.00
104 崔晴晴 10408040115 97.50
105 吴宗亚 10403041713 97.50
106 刘微微 10400020102 97.50
107 孙  杨 10400020504 97.50
108 葛双双 10403040207 97.50
109 高  凡 10410020106 97.50
110 赵  鹏 10403041430 97.50
111 王  瑞 10400020101 97.00
112 吴  歌 10410020118 97.00
113 张  晨 10403041821 97.00
114 周燕芳 10403041025 97.00
115 杨  优 10403040616 97.00
116 鲍荣荣 10403041814 97.00
117 石婷婷 10400020507 97.00
118 王  路 10403041523 96.50
119 王红莹 10403040825 96.50
120 胡凯玲 10408040112 96.50
121 朱恒文 10408040109 96.50
122 石  跃 10403041318 96.50
123 鲍欣欣 10403041401 96.50
124 樊昌健 10400020424 96.50
125 杜  悦 10403040810 96.00
126 张  航 10403041017 96.00
127 邓  淼 10403040828 96.00
128 陈  梅 10403040726 96.00
129 柏海艳 10403040422 96.00
130 李岩荣 10403041204 96.00
131 费宁宁 10403040312 96.00
132 孙  松 10403040107 96.00
133 赵  婷 10400020222 96.00
134 董国庆 10403041710 96.00
135 杨  阳 10403040816 96.00
136 郭丽娜 10403040323 96.00
137 王  佩 10403040730 95.50
138 刘春红 10403041022 95.50
139 孙梦真 10403041414 95.50
140 董  黎 10400020306 95.50
141 庄珍珍 10403040509 95.50
142 彭  启 10403041212 95.50
143 李函潞 10403040609 95.50
144 高  斐 10403040701 95.00
145 支广露 10403041522 95.00
146 彭荣伟 10403041816 95.00
147 李  江 10403040517 95.00
148 张媛媛 10403040214 95.00
149 温  萌 10403040104 95.00
150 孙文文 10400020323 94.50
151 张娜静 10403041630 94.50
152 张  莉 10403041305 94.50
153 李灵芝 10403041320 94.50
154 顾彩莲 10400020326 94.50
155 梁晓彤 10400020324 94.50
156 毛宣博 10403040215 94.00
157 崔莎莎 10400020302 94.00
158 魏  颖 10403040829 94.00
159 刘  娜 10403040708 93.50
160 冯  洁 10403041604 93.50
161 孙蒙蒙 10400020325 93.50
162 刘欢欢 10403041219 93.50
163 张叶叶 10403041104 93.50
164 董  雪 10400020428 93.50
165 陈林林 10403040418 93.50
166 刘芹芹 10403040425 93.50
167 晁  景 10403040411 93.50
168 郑红雨 10403040711 90.50
169 朱  慧 10403040206 87.50

分享到

切换频道