2012-07-21 江苏公务员考试网
类 别 | 学历条件 | 开考比例 | 招聘岗位(学科) | ||||||||||||||||||
研究生及以上 | 本科及以上 | 大专及以上 | 语文教师 | 数学教师 | 英语教师 | 科学教师 | 体育教师 | 音乐教师 | 美术教师 | 幼儿教师 | 电子信息工程课程教师 | 园林课程教师 | 建筑工程课程教师 | 财务会计课程教师 | 旅游课程教师 | 汽车制造与维修课程教师 | 机械制造课程教师 | 合计 | |||
招聘人数 | 普高 | √ | 不限 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||
职教1 | √ | 不限 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
职教2 | √ | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
小学1 | √ | 1:3 | 10 | 8 | 7 | 4 | 29 | ||||||||||||||
小学2 | √ | 1:2 | 6 | 5 | 11 | ||||||||||||||||
幼儿园 | √ | 1:3 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
合计 | 11 | 12 | 9 | 4 | 6 | 5 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 |
姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 政治面貌 | |||||||||||||||||||||||||||||
籍贯 | 学历 | 毕业时间及毕业院校 | 所学专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||
教师资格种类及学科 | 报到证报到地(无报到证注明原因) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
有何特长 | 家庭住址 | 住宅电话 | 手机号码 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学 习 简 历 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
家 庭 成 员 |
关 系 | 姓 名 | 年 龄 | 政治面貌 | 工作单位及职务 | ||||||||||||||||||||||||||||
在校任职情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
在 校 获 奖 情 况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
应聘 岗位 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
个人 承诺 |
本人已仔细阅读招聘简章、岗位表等相关资料,承诺所填写的个人信息资料真实准确,并符合招聘岗位的要求。由于个人信息填写不准确而导致不能正常参加笔试、面试或取消录取资格等情况,由本人承担全部责任。 应聘人签字: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
审核意见 | 年 月 日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 |