2012年相城区选聘进村(社区)工作人员笔试成绩公示

2012-10-20 江苏公务员考试网

  相城区2012年选聘进村(社区)工作人员笔试成绩
序号 准考证号码 岗位 笔试成绩 是否进入面试 备注
1 20121000101 男性 63.5    
2 20121000102 男性 73  
3 20121000103 男性 58.5    
4 20121000104 男性 67    
5 20121000105 男性 72.5  
6 20121000106 男性 63.5    
7 20121000107 男性 57.5    
8 20121000108 男性 61    
9 20121000109 男性 65    
10 20121000110 男性 86  
11 20121000111 男性 64.5    
12 20121000112 男性 71  
13 20121000113 男性 68.5  
14 20121000114 男性 67    
15 20121000115 男性 68    
16 20121000116 男性 71  
17 20121000117 男性 72  
18 20121000118 男性 68    
19 20121000119 男性 61    
20 20121000120 男性 61    
21 20121000121 男性 59.5    
22 20121000122 男性 65.5    
23 20121000123 男性 70.5  
24 20121000124 男性 66.5    
25 20121000125 男性 62    
26 20121000126 男性 70.5  
27 20121000127 男性 69  
28 20121000128 男性 71.5  
29 20121000129 男性 68    
30 20121000130 男性 71.5  
31 20121000201 男性 68    
32 20121000202 男性 48.5    
33 20121000203 男性 74.5  
34 20121000204 男性 76  
35 20121000205 男性 59.5    
36 20121000206 男性 66    
37 20121000207 男性 67.5    
38 20121000208 男性 65.5    
39 20121000209 男性 72.5  
40 20121000210 男性 52.5    
41 20121000211 男性 59.5    
42 20121000212 男性 67.5    
43 20121000213 男性 66    
44 20121000214 男性 56.5    
45 20121000215 男性 56    
46 20121000216 男性 68    
47 20121000217 男性 57    
48 20121000218 男性 68    
49 20121000219 男性 65    
50 20121000220 男性 60.5    
51 20121000221 男性 68    
52 20121000222 男性 72  
53 20121000223 男性 58.5    
54 20121000224 男性 63.5    
55 20121000225 男性 58.5    
56 20121000226 男性 62    
57 20121000227 男性 67    
58 20121000228 男性 67.5    
59 20121000229 男性 60.5    
60 20121000230 男性 50    
61 20121000301 男性 70.5  
62 20121000302 男性 60.5    
63 20121000303 男性 76.5  
64 20121000304 男性 70  
65 20121000305 男性 67.5    
66 20121000306 男性 70.5  
67 20121000307 男性 68    
68 20121000308 男性 57.5    
69 20121000309 男性 71.5  
70 20121000310 男性 68.5  
71 20121000311 男性 69.5  
72 20121000312 男性 71.5  
73 20121000313 男性 69.5  
74 20121000314 男性 57.5    
75 20121000315 男性 缺考    
76 20121000316 男性 72.5  
77 20121000317 男性 60.5    
78 20121000318 男性 69.5  
79 20121000319 男性 65.5    
80 20121000320 男性 52    
81 20121000321 男性 70  
82 20121000322 男性 70  
83 20121000323 男性 63    
84 20121000324 男性 64    
85 20121000325 男性 64    
86 20121000326 男性 61    
87 20121000327 男性 67.5    
88 20121000328 男性 64.5    
89 20121000329 男性 69.5  
90 20121000330 男性 缺考    
91 20121000401 男性 64.5    
92 20121000402 男性 61    
93 20121000403 男性 60.5    
94 20121000404 男性 69.5  
95 20121000405 男性 57.5    
96 20121000406 男性 59.5    
97 20121000407 男性 68    
98 20121000408 男性 48.5    
99 20121000409 男性 66.5    
100 20121000410 男性 62    
101 20121000411 男性 70  
102 20121000412 男性 65    
103 20121000413 男性 65.5    
104 20121000414 男性 59.5    
105 20121000415 男性 缺考    
106 20121000416 男性 68    
107 20121000417 男性 65.5    
108 20121000418 男性 缺考    
109 20121000419 男性 66.5    
110 20121000420 男性 62.5    
111 20121000421 男性 78.5  
112 20121000422 男性 65.5    
113 20121000423 男性 75.5  
114 20121000424 男性 69  
115 20121000425 男性 71  
116 20121000426 男性 59    
117 20121000427 男性 78  
118 20121000428 男性 72  
119 20121000429 男性 77.5  
120 20121000430 男性 66.5    
121 20121000501 男性 64    
122 20121000502 男性 70.5  
123 20121000503 男性 68    
124 20121000504 男性 74  
125 20121000505 男性 缺考    
126 20121000506 男性 62    
127 20121000507 男性 63    
128 20121000508 男性 72  
129 20121000509 男性 62.5    
130 20121000510 男性 73.5  
131 20121000511 男性 67.5    
132 20121000512 男性 65.5    
133 20121000513 男性 54.5    
134 20121000514 男性 66.5    
135 20121000515 男性 69  
136 20121000516 男性 74  
137 20121000517 男性 55    
138 20121000518 男性 55.5    
139 20121000519 男性 61    
140 20121000520 男性 69.5  
141 20121000521 男性 64    
142 20121000522 男性 69.5  
143 20121000523 男性 60    
144 20121000524 男性 68.5  
145 20121000525 男性 50    
146 20121000526 男性 缺考    
147 20121000527 男性 66.5    
148 20121000528 男性 73.5  
149 20121000529 男性 54    
150 20121000530 男性 61    
151 20121000601 男性 54    
152 20121000602 男性 缺考    
153 20121000603 男性 64.5    
154 20121000604 男性 76.5  
155 20121000605 男性 60    
156 20121000606 男性 65.5    
157 20121000607 男性 67    
158 20121000608 男性 缺考    
159 20121000609 男性 74.5  
160 20121000610 男性 62    
161 20121000611 男性 58    
162 20121000612 男性 71  
163 20121000613 男性 72.5  
164 20121000614 男性 67.5    
165 20121000615 男性 58.5    
166 20121000616 男性 缺考    
167 20121000617 男性 76  
168 20121000618 男性 缺考    
169 20121000619 男性 缺考    
170 20121000620 男性 65.5    
171 20121000621 男性 63    
172 20121000622 男性 69.5  
173 20121000623 男性 缺考    
174 20121000624 男性 68    
175 20121000625 男性 72.5  
176 20121000626 男性 缺考    
177 20121000627 男性 68.5  
178 20121000628 男性 63.5    
179 20121000629 男性 56    
180 20121000630 男性 77  
181 20121000701 男性 38.5    
182 20121000702 男性 62.5    
183 20121000703 男性 81.5  
184 20121000704 男性 76  
185 20121000705 男性 72  
186 20121000706 男性 66    
187 20121000707 男性 58.5    
188 20121000708 男性 69  
189 20121000709 男性 59    
190 20121000710 男性 65    
191 20121000711 男性 62    
192 20121000712 男性 71  
193 20121000713 男性 57.5    
194 20121000714 男性 66    
195 20121000715 男性 61.5    
196 20121000716 男性 52    
197 20121000717 男性 73.5  
198 20121000718 男性 62    
199 20121000719 男性 68.5  
200 20121000720 男性 65.5    
201 20121000721 男性 72  
202 20121000722 男性 71  
203 20121000723 男性 64    
204 20121000724 男性 67    
205 20121000725 男性 65    
206 20121000726 男性 61    
207 20121000727 男性 61    
208 20121000728 男性 65    
209 20121000729 男性 69  
210 20121000730 男性 68    
211 20121000801 男性 54.5    
212 20121000802 男性 77.5  
213 20121000803 男性 61.5    
214 20121000804 男性 67.5    
215 20121000805 男性 54    
216 20121000806 男性 66    
217 20121000807 男性 61.5    
218 20121000808 男性 68    
219 20121000809 男性 76  
220 20121000810 男性 78.5  
221 20121000811 男性 64.5    
222 20121000812 男性 73  
223 20121000813 男性 64    
224 20121000814 男性 69.5  
225 20121000815 男性 57.5    
226 20121000816 男性 71  
227 20121000817 男性 71.5  
228 20121000818 男性 72.5  
229 20121000819 男性 72.5  
230 20121000820 男性 60.5    
231 20121000821 男性 缺考    
232 20121000822 男性 64    
233 20121000823 男性 64    
234 20121000824 男性 66.5    
235 20121000825 男性 61.5    
236 20121000826 男性 65.5    
237 20121000827 男性 67.5    
238 20121000828 男性 65    
239 20121000829 男性 66.5    
240 20122000830 女性 缺考    
241 20122000901 女性 58    
242 20122000902 女性 65    
243 20122000903 女性 55.5    
244 20122000904 女性 73.5  
245 20122000905 女性 67.5    
246 20122000906 女性 64.5    
247 20122000907 女性 63.5    
248 20122000908 女性 缺考    
249 20122000909 女性 69.5    
250 20122000910 女性 76  
251 20122000911 女性 67    
252 20122000912 女性 55.5    
253 20122000913 女性 63.5    
254 20122000914 女性 66    
255 20122000915 女性 63.5    
256 20122000916 女性 66    
257 20122000917 女性 74.5  
258 20122000918 女性 60    
259 20122000919 女性 71    
260 20122000920 女性 64.5    
261 20122000921 女性 66.5    
262 20122000922 女性 缺考    
263 20122000923 女性 65.5    
264 20122000924 女性 64    
265 20122000925 女性 71    
266 20122000926 女性 60    
267 20122000927 女性 52.5    
268 20122000928 女性 56    
269 20122000929 女性 50.5    
270 20122000930 女性 62    
271 20122001001 女性 缺考    
272 20122001002 女性 74.5  
273 20122001003 女性 56.5    
274 20122001004 女性 65.5    
275 20122001005 女性 62    
276 20122001006 女性 73  
277 20122001007 女性 65    
278 20122001008 女性 60    
279 20122001009 女性 74.5  
280 20122001010 女性 62.5    
281 20122001011 女性 52.5    
282 20122001012 女性 69.5    
283 20122001013 女性 缺考    
284 20122001014 女性 66    
285 20122001015 女性 66.5    
286 20122001016 女性 65.5    
287 20122001017 女性 58.5    
288 20122001018 女性 65    
289 20122001019 女性 68.5    
290 20122001020 女性 69    
291 20122001021 女性 62    
292 20122001022 女性 71    
293 20122001023 女性 57.5    
294 20122001024 女性 65    
295 20122001025 女性 56    
296 20122001026 女性 64.5    
297 20122001027 女性 67.5    
298 20122001028 女性 70.5    
299 20122001029 女性 59.5    
300 20122001030 女性 67    
301 20122001101 女性 68.5    
302 20122001102 女性 71    
303 20122001103 女性 73.5  
304 20122001104 女性 69    
305 20122001105 女性 67.5    
306 20122001106 女性 69.5    
307 20122001107 女性 67    
308 20122001108 女性 64.5    
309 20122001109 女性 74.5  
310 20122001110 女性 73  
311 20122001111 女性 缺考    
312 20122001112 女性 61.5    
313 20122001113 女性 64.5    
314 20122001114 女性 72  
315 20122001115 女性 68.5    
316 20122001116 女性 58.5    
317 20122001117 女性 66    
318 20122001118 女性 缺考    
319 20122001119 女性 66.5    
320 20122001120 女性 72.5  
321 20122001121 女性 56    
322 20122001122 女性 59.5    
323 20122001123 女性 60    
324 20122001124 女性 60    
325 20122001125 女性 51.5    
326 20122001126 女性 62.5    
327 20122001127 女性 70.5    
328 20122001128 女性 65.5    
329 20122001129 女性 57    
330 20122001130 女性 61    
331 20122001201 女性 69.5    
332 20122001202 女性 69.5    
333 20122001203 女性 64.5    
334 20122001204 女性 61    
335 20122001205 女性 64.5    
336 20122001206 女性 51.5    
337 20122001207 女性 64.5    
338 20122001208 女性 56    
339 20122001209 女性 75.5  
340 20122001210 女性 66.5    
341 20122001211 女性 65.5    
342 20122001212 女性 71    
343 20122001213 女性 75  
344 20122001214 女性 65.5    
345 20122001215 女性 56.5    
346 20122001216 女性 70.5    
347 20122001217 女性 72  
348 20122001218 女性 71    
349 20122001219 女性 63    
350 20122001220 女性 70.5    
351 20122001221 女性 59    
352 20122001222 女性 69    
353 20122001223 女性 71    
354 20122001224 女性 68.5    
355 20122001225 女性 68    
356 20122001226 女性 75.5  
357 20122001227 女性 78.5  
358 20122001228 女性 64    
359 20122001229 女性 49.5    
360 20122001230 女性 64.5    
361 20122001301 女性 68    
362 20122001302 女性 65.5    
363 20122001303 女性 67.5    
364 20122001304 女性 60    
365 20122001305 女性 67    
366 20122001306 女性 76.5  
367 20122001307 女性 79.5  
368 20122001308 女性 69.5    
369 20122001309 女性 69.5    
370 20122001310 女性 66.5    
371 20122001311 女性 67.5    
372 20122001312 女性 67.5    
373 20122001313 女性 56    
374 20122001314 女性 69.5    
375 20122001315 女性 73.5  
376 20122001316 女性 74.5  
377 20122001317 女性 64    
378 20122001318 女性 72  
379 20122001319 女性 73.5  
380 20122001320 女性 55.5    
381 20122001321 女性 54    
382 20122001322 女性 63.5    
383 20122001323 女性 54    
384 20122001324 女性 75  
385 20122001325 女性 70.5    
386 20122001326 女性 72.5  
387 20122001327 女性 63.5    
388 20122001328 女性 68.5    
389 20122001329 女性 72  
390 20122001330 女性 67    
391 20122001401 女性 63.5    
392 20122001402 女性 70.5    
393 20122001403 女性 54.5    
394 20122001404 女性 69.5    
395 20122001405 女性 66.5    
396 20122001406 女性 64.5    
397 20122001407 女性 76  
398 20122001408 女性 67    
399 20122001409 女性 66.5    
400 20122001410 女性 70.5    
401 20122001411 女性 65.5    
402 20122001412 女性 65.5    
403 20122001413 女性 80  
404 20122001414 女性 72.5  
405 20122001415 女性 67.5    
406 20122001416 女性 63.5    
407 20122001417 女性 66.5    
408 20122001418 女性 56    
409 20122001419 女性 65    
410 20122001420 女性 68    
411 20122001421 女性 65    
412 20122001422 女性 63.5    
413 20122001423 女性 72  
414 20122001424 女性 64.5    
415 20122001425 女性 缺考    
416 20122001426 女性 69    
417 20122001427 女性 63.5    
418 20122001428 女性 65.5    
419 20122001429 女性 64    
420 20122001430 女性 62    
421 20122001501 女性 65.5    
422 20122001502 女性 64    
423 20122001503 女性 64    
424 20122001504 女性 68.5    
425 20122001505 女性 67.5    
426 20122001506 女性 62.5    
427 20122001507 女性 缺考    
428 20122001508 女性 70.5    
429 20122001509 女性 61.5    
430 20122001510 女性 66    
431 20122001511 女性 61.5    
432 20122001512 女性 61.5    
433 20122001513 女性 75  
434 20122001514 女性 68.5    
435 20122001515 女性 65.5    
436 20122001516 女性 67    
437 20122001517 女性 61.5    
438 20122001518 女性 56.5    
439 20122001519 女性 63    
440 20122001520 女性 61    
441 20122001521 女性 74.5  
442 20122001522 女性 62.5    
443 20122001523 女性 70    
444 20122001524 女性 68    
445 20122001525 女性 74  
446 20122001526 女性 70    
447 20122001527 女性 60    
448 20122001528 女性 68    
449 20122001529 女性 72.5  
450 20122001530 女性 64.5    
451 20122001601 女性 62.5    
452 20122001602 女性 58.5    
453 20122001603 女性 70.5    
454 20122001604 女性 75.5  
455 20122001605 女性 69    
456 20122001606 女性 69    
457 20122001607 女性 69    
458 20122001608 女性 68.5    
459 20122001609 女性 70.5    
460 20122001610 女性 72  
461 20122001611 女性 65.5    
462 20122001612 女性 缺考    
463 20122001613 女性 67    
464 20122001614 女性 60    
465 20122001615 女性 66    
466 20122001616 女性 77  
467 20122001617 女性 68.5    
468 20122001618 女性 64    
469 20122001619 女性 65    
470 20122001620 女性 65.5    
471 20122001621 女性 64    
472 20122001622 女性 61.5    
473 20122001623 女性 71    
474 20122001624 女性 65    
475 20122001625 女性 缺考    
476 20122001626 女性 66    
477 20122001627 女性 73  
478 20122001628 女性 48.5    
479 20122001629 女性 77  
480 20122001630 女性 71    
481 20122001701 女性 65.5    
482 20122001702 女性 68    
483 20122001703 女性 75  
484 20122001704 女性 70    
485 20122001705 女性 70    
486 20122001706 女性 60    
487 20122001707 女性 59    
488 20122001708 女性 76  
489 20122001709 女性 69.5    
490 20122001710 女性 71.5  
491 20122001711 女性 72  
492 20122001712 女性 68.5    
493 20122001713 女性 77  
494 20122001714 女性 76.5  
495 20122001715 女性 54    
496 20122001716 女性 70    
497 20122001717 女性 68    
498 20122001718 女性 71    
499 20122001719 女性 63.5    
500 20122001720 女性 62.5    
501 20122001721 女性 59.5    
502 20122001722 女性 62    
503 20122001723 女性 68    
504 20122001724 女性 67.5    
505 20122001725 女性 59    
506 20122001726 女性 72.5  
507 20122001727 女性 66.5    
508 20122001728 女性 65    
509 20122001729 女性 69    
510 20122001730 女性 64    
511 20122001801 女性 缺考    
512 20122001802 女性 77.5  
513 20122001803 女性 47.5    
514 20122001804 女性 48.5    
515 20122001805 女性 69.5    
516 20122001806 女性 74.5  
517 20122001807 女性 69    
518 20122001808 女性 71.5  
519 20122001809 女性 73  
520 20122001810 女性 77.5  
521 20122001811 女性 69.5    
522 20122001812 女性 67.5    
523 20122001813 女性 75  
524 20122001814 女性 64.5    
525 20122001815 女性 65.5    
526 20122001816 女性 69.5    
527 20122001817 女性 66    
528 20122001818 女性 62    
529 20122001819 女性 61    
530 20122001820 女性 68    
531 20122001821 女性 69.5    
532 20122001822 女性 71.5  
533 20122001823 女性 63    
534 20122001824 女性 65.5    
535 20122001825 女性 71    
536 20122001826 女性 55    
537 20122001827 女性 74  
538 20122001828 女性 68.5    
539 20122001829 女性 58.5    
540 20122001830 女性 63    
541 20122001901 女性 68.5    
542 20122001902 女性 59.5    
543 20122001903 女性 49.5    
544 20122001904 女性 76.5  
545 20122001905 女性 72  
546 20122001906 女性 缺考    
547 20122001907 女性 62.5    
548 20122001908 女性 67    
549 20122001909 女性 59    
550 20122001910 女性 67    
551 20122001911 女性 缺考    
552 20122001912 女性 57.5    
553 20122001913 女性 63    
554 20122001914 女性 68    
555 20122001915 女性 59.5    
556 20122001916 女性 74.5  
557 20122001917 女性 69    
558 20122001918 女性 66    
559 20122001919 女性 74  
560 20122001920 女性 72  
561 20122001921 女性 55.5    
562 20122001922 女性 71.5  
563 20122001923 女性 69.5    
564 20122001924 女性 70.5    
565 20122001925 女性 69.5    
566 20122001926 女性 62.5    
567 20122001927 女性 57.5    
568 20122001928 女性 59.5    
569 20122001929 女性 77  
570 20122001930 女性 60    
 
  阅读此文的人还阅读了:

分享到

切换频道