2013-10-24 江苏公务员考试网
部门
代码 |
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争
比例 |
109 | 国家民族事务委员会 | 民族理论政策研究室 | 研究二处主任科员及以下 | 801001002 | 2 | 7863 | 3931.5:1 |
109 | 国家民族事务委员会 | 民族理论政策研究室 | 研究一处主任科员及以下 | 801001001 | 2 | 7688 | 3844:1 |
879 | 浙江省邮政管理局 | 湖州市邮政管理局 | 办公室主任科员以下 | 601005001 | 1 | 2867 | 2867:1 |
714 | 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局金溪调查队办公室科员 | 1101714010 | 1 | 2165 | 2165:1 |
857 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 乌鲁木齐铁路公安处车站派出所民警 | 701857010 | 1 | 2054 | 2054:1 |
317 | 云南省地震局 | 云南省地震局 | 局办公室主任科员及以下 | 901317001 | 1 | 1880 | 1880:1 |
874 | 辽宁省邮政管理局 | 抚顺市邮政管理局 | 行业管理处主任科员以下 | 601004002 | 1 | 1809 | 1809:1 |
347 | 广东省国家税务局 | 罗定市国家税务局 | 基层分局科员 | 701134003 | 1 | 1714 | 1714:1 |
116 | 人力资源社会保障部 | 医疗保险司 | 综合处主任科员及以下职位 | 401009001 | 1 | 1575 | 1575:1 |
343 | 山东省国家税务局 | 济南市长清区国家税务局 | 基层分局科员 | 701007001 | 1 | 1541 | 1541:1 |
部门
代码 |
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格
人数 |
109 | 国家民族事务委员会 | 民族理论政策研究室 | 研究二处主任科员及以下 | 801001002 | 2 | 7863 |
109 | 国家民族事务委员会 | 民族理论政策研究室 | 研究一处主任科员及以下 | 801001001 | 2 | 7688 |
531 | 宁波海关 | 隶属海关 | 监管(一) | 701001005 | 6 | 6460 |
549 | 长沙海关 | 隶属海关 | 海关监管(一) | 701001004 | 4 | 5980 |
522 | 上海海关 | 副厅级隶属海关办公综合部门 | 办公综合 | 601001001 | 8 | 5222 |
552 | 黄埔海关 | 隶属海关 | 审单 | 701001009 | 5 | 4430 |
659 | 上海出入境检验检疫局 | 上海出入境检验检疫局分支机构 | 主任科员以下 | 701659001 | 10 | 3881 |
102 | 外交部 | 地区业务司 | 英语一 | 401001001 | 72 | 3560 |
552 | 黄埔海关 | 隶属海关 | 稽核 | 701001008 | 6 | 3224 |
552 | 黄埔海关 | 隶属海关 | 加贸 | 701001010 | 5 | 3076 |