2013年连云港市政法干警面试成绩

2013-12-02 江苏公务员考试网

  2013年政法干警面试成绩公示
部门代码 部门名称 职位代码 职位名称 状态 笔试成绩 面试分数 总分 排名 考号 考生姓名
20131104 连云港司法 320029 赣榆县司法局沙河司法所办事员 正常 80.08 75.40 77.74 1 1142320302613 李佳
20131104 连云港司法 320029 赣榆县司法局沙河司法所办事员 正常 80.23 71.00 75.615 2 1142320302412 唐超
20131104 连云港司法 320029 赣榆县司法局沙河司法所办事员 正常 79.83 71.00 75.415 3 1142320500725 吴慧
20131104 连云港司法 320030 赣榆县司法局城西司法所办事员 正常 80.37 73.40 76.885 1 1142320302704 梅花琳
20131104 连云港司法 320030 赣榆县司法局城西司法所办事员 正常 78.51 72.20 75.355 2 1142320400710 李燕语
20131104 连云港司法 320030 赣榆县司法局城西司法所办事员 正常 76.09 70.00 73.045 3 1142320501111 吕妮妮
20131104 连云港司法 320031 赣榆县司法局城头司法所办事员 正常 80.89 73.00 76.945 1 1142320300223 吴云叶
20131104 连云港司法 320031 赣榆县司法局城头司法所办事员 正常 78.05 71.80 74.925 2 1142320200813 谭省之
20131104 连云港司法 320031 赣榆县司法局城头司法所办事员 正常 76.68 66.00 71.34 3 1142320303428 倪善发
20131104 连云港司法 320032 赣榆县司法局塔山司法所办事员 正常 71.13 71.80 71.465 1 1141320303730 徐飞
20131104 连云港司法 320032 赣榆县司法局塔山司法所办事员 正常 68.68 73.00 70.84 2 1141320403405 华伟
20131104 连云港司法 320032 赣榆县司法局塔山司法所办事员 正常 68.16 72.40 70.28 3 1141320303603 宋辉
20131104 连云港司法 320033 赣榆县司法局黑林司法所办事员 正常 74.86 73.20 74.03 1 1141320403504 左晨亮
20131104 连云港司法 320033 赣榆县司法局黑林司法所办事员 正常 70.4 70.00 70.2 2 1141320403328 白亮
20131104 连云港司法 320033 赣榆县司法局黑林司法所办事员 正常 71.12 68.20 69.66 3 1141320202201 于鹏远
20131104 连云港司法 320034 灌云县司法局杨集司法所办事员 正常 79.88 72.60 76.24 1 1142320501125 蔡婧
20131104 连云港司法 320034 灌云县司法局杨集司法所办事员 正常 78.76 68.80 73.78 2 1142320400409 李炯锐
20131104 连云港司法 320034 灌云县司法局杨集司法所办事员 正常 77.65 68.80 73.225 3 1142320301202 吉宝卫
20131104 连云港司法 320035 灌云县司法局圩丰司法所办事员 正常 79.33 74.40 76.865 1 1142320200212 郑亚韵
20131104 连云港司法 320035 灌云县司法局圩丰司法所办事员 正常 73 73.40 73.2 2 1142320301904 王鑫
20131104 连云港司法 320035 灌云县司法局圩丰司法所办事员 正常 74.43 71.60 73.015 3 1142320500923 陈媛霞
20131104 连云港司法 320036 灌云县司法局四队司法所办事员 正常 82.72 70.40 76.56 1 1142320402029 张家蓉
20131104 连云港司法 320036 灌云县司法局四队司法所办事员 正常 77.47 74.40 75.935 2 1142320303019 张冉
20131104 连云港司法 320036 灌云县司法局四队司法所办事员 正常 78.93 69.80 74.365 3 1142320402106 骆秋宝
20131104 连云港司法 320037 灌云县司法局小伊司法所办事员 正常 80.12 76.20 78.16 1 1142320400817 王意文
20131104 连云港司法 320037 灌云县司法局小伊司法所办事员 正常 77.86 77.20 77.53 2 1142320401009 朱兰
20131104 连云港司法 320037 灌云县司法局小伊司法所办事员 正常 79.79 69.60 74.695 3 1142320302116 严华
20131104 连云港司法 320038 灌南县司法局堆沟港司法所办事员 正常 77.13 72.80 74.965 1 1142320400605 王开琴
20131104 连云港司法 320038 灌南县司法局堆沟港司法所办事员 正常 78.33 70.60 74.465 2 1142320400701 李慧
20131104 连云港司法 320038 灌南县司法局堆沟港司法所办事员 正常 73.78 74.60 74.19 3 1142320200911 黄柳
20131104 连云港司法 320039 灌南县司法局李集司法所办事员 正常 74.96 80.40 77.68 1 1142320402703 李奥微
20131104 连云港司法 320039 灌南县司法局李集司法所办事员 正常 77.11 75.00 76.055 2 1142320400325 吕姣
20131104 连云港司法 320039 灌南县司法局李集司法所办事员 正常 75.42 74.00 74.71 3 1142320400709 王琰
20131104 连云港司法 320040 灌南县司法局北陈集司法所办事员 正常 81.89 71.90 76.895 1 1142320402912 周曼
20131104 连云港司法 320040 灌南县司法局北陈集司法所办事员 正常 74.06 75.70 74.88 2 1142320302207 孙洁
20131104 连云港司法 320040 灌南县司法局北陈集司法所办事员 正常 75.71 68.70 72.205 3 1142320402214 晏苏
20131104 连云港司法 320041 灌南县司法局新集司法所办事员 正常 81.62 79.10 80.36 1 1142320301813 董娜
20131104 连云港司法 320041 灌南县司法局新集司法所办事员 正常 84.73 73.50 79.115 2 1142320500905 孙芸芸
20131104 连云港司法 320041 灌南县司法局新集司法所办事员 正常 83.08 74.20 78.64 3 1142320302920 方舒

分享到

切换频道