2013-12-14 江苏公务员考试网
单位名称 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
农 学 院 | 杨 冰 | 84395103 | ybing@njau.edu.cn |
植保学院 | 付 鹏 | 84395240 | fupeng@njau.edu.cn |
资环学院 | 张 军 | 84395210 | zhangjun@njau.edu.cn |
园艺学院 | 张金平 | 84395266 | zhangjp@njau.edu.cn |
动科学院 | 李青芳 | 84395314 | liqingfang@njau.edu.cn |
动医学院 | 朱 健 | 84395506 | zhuj@njau.edu.cn |
食品学院 | 张艳芬 | 84396946 | yfzhang@njau.edu.cn |
经管学院 | 张 梅 | 84395741 | jgyb@njau.edu.cn |
公管学院 | 李 珣 | 84395700 | lx@njau.edu.cn |
理 学 院 | 柳心安 | 84395204 | lxa@njau.edu.cn |
人文学院 | 刘婷婷 | 84396769 | liutingting@njau.edu.cn |
外语学院 | 倪爱萍 | 84395755 | nap@njau.edu.cn |
信息学院 | 汤亚芬 | 84395042 | tyf@njau.edu.cn |
生科学院 | 赵 静 | 84396542 | zhaojing@njau.edu.cn |
农发学院 | 赵美芳 | 84396975 | ncfz@njau.edu.cn |
金融学院 | 颜 进 | 84396896 | yanjin@njau.edu.cn |
草业学院 | 班 宏 | 84396130 | banhong@njau.edu.cn |
思 政 部 | 李 琴 | 84399510 | rwdw@njau.edu.cn |
体 育 部 | 王庆安 | 84395577 | wqa@njau.edu.cn |
工 学 院 | 张正国 | 58606505 | gxyrsc@njau.edu.cn |
单 位 | 专业及方向 | 学历要求 | 人数 | 用人意图 | 备 注 |
农学院 | 作物栽培学与耕作学 | 博士 | 3 | 教学科研 | |
农业信息学 | 博士 | 2 | 教学科研 | ||
种子科学与工程 | 博士 | 1 | 教学科研 | ||
作物遗传育种 | 博士 | 8 | 教学科研 | ||
生物信息学 | 博士 | 1 | 教学科研 | ||
植物保 护学院 | 昆虫学 | 博士 | 3 | 教学科研 | |
农药学 | 博士 | 3 | 教学科研 | ||
植物病理学 | 博士 | 4 | 教学科研 | ||
资源与 环境科 学学院 | 环境科学 | 博士 | 1 | 教学科研 | |
环境工程 | 博士 | 1 | 教学科研 | ||
植物分子遗传学 | 博士 | 1 | 教学科研 | ||
微生物分子生物学 | 博士 | 1 | 教学科研 | ||
肥料学与养分资源管理 | 博士 | 1 | 教学科研 | ||
土壤学 | 博士 | 2 | 教学科研 | ||
生态学 | 博士 | 2 | 教学科研 | ||
海洋生物学 | 博士 | 2 | 教学科研 | ||
园艺学院 | 蔬菜学 | 博士 | 4 | 教学科研 | |
果树学 | 博士 | 4 | 教学科研 | ||
观赏园艺 | 博士 | 2 | 教学科研 | ||
设施园艺 | 博士 | 1 | 教学科研 | ||
风景园林 | 博士 | 1 | 教学科研 | ||
风景园林 | 硕士 | 1 | 教学科研 | ||
中药学 | 博士 | 1 | 教学科研 | ||
茶学 | 博士 | 1 | 教学科研 | ||
动物科 技学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 博士 | 2 | 教学科研 | |
动物营养与饲料科学 | 博士 | 3 | 教学科研 | ||
动物生产 | 博士 | 1 | 教学科研 | ||
动物生物工程 | 博士 | 1 | 教学科研 | ||
水产动物营养 | 博士 | 1 | 教学科研 | ||
动物医学院 | 基础兽医学 | 博士 | 5 | 教学科研 | |
预防兽医学 | 博士 | 2 | 教学科研 | ||
临床兽医学 | 博士 | 3 | 教学科研 | ||
食品科 技学院 | 生物化学与分子生物学或遗传学 | 博士 | 1 | 教学科研 | |
食品科学 | 博士 | 2 | 教学科研 | ||
食品科学与工程 | 博士 | 1 | 教学科研 | ||
生物工程 | 博士 | 2 | 教学科研 | ||
经济管 理学院 | 工商管理 | 博士 | 3 | 教学科研 | |
应用经济学 | 博士 | 3 | 教学科研 | ||
农林经济管理 | 博士 | 3 | 教学科研 | ||
公共管 理学院 | 土地资源管理 | 博士 | 1 | 教学科研 | 海外知名高校 |
人口、资源与环境经济学 | 博士 | 1 | 教学科研 | 海外知名高校 | |
社会保障 | 博士 | 2 | 教学科研 | ||
行政管理 | 博士 | 2 | 教学科研 | ||
教育经济与管理 | 博士 | 1 | 教学科研 | ||
理学院 | 物理学 | 博士 | 1 | 教学科研 | |
通信电子 | 博士 | 1 | 教学科研 | ||
生物物理学 | 博士 | 1 | 教学科研 | ||
概率论与数理统计 | 博士 | 1 | 教学科研 | ||
运筹学 | 博士 | 1 | 教学科研 | ||
人文社 会科学 学 院 | 旅游管理 | 博士 | 2 | 教学科研 | |
法学 | 博士 | 2 | 教学科研 | 1名教授,45 岁以下,毕业 学校可不做要求 |
|
钢琴 | 硕士 | 1 | 教学科研 | 专业艺术院校 | |
外国语 学 院 | 日语 | 博士 | 1 | 教学科研 | |
英语 | 博士 | 2 | 教学科研 | ||
信息科 技学院 | 情报学 | 博士 | 1 | 教学科研 | |
计算机体系机构 | 博士 | 1 | 教学科研 | ||
计算机应用技术 | 博士 | 1 | 教学科研 | ||
网络工程 | 博士 | 1 | 教学科研 | ||
生命科 学学院 | 植物学 | 博士 | 2 | 教学科研 | |
生物化学与分子生物学 | 博士 | 3 | 教学科研 | ||
微生物学 | 博士 | 2 | 教学科研 | ||
动物学 | 博士 | 2 | 教学科研 | ||
细胞生物学 | 博士 | 1 | 教学科研 | ||
发育生物学和遗传学 | 博士 | 1 | 教学科研 | ||
农村发 展学院 | 生态环境类 | 博士 | 1 | 教学科研 | |
社会学 | 博士 | 3 | 教学科研 | ||
管理学类 | 博士 | 1 | 教学科研 | ||
金融学院 | 金融学 | 博士 | 3 | 教学科研 | |
会计学或相关专业 | 博士 | 2 | 教学科研 | ||
草业学院 | 草学及相关专业 | 博士 | 6 | 教学科研 | |
思想政治理论课 教研部 | 政治学理论 | 博士 | 1 | 教学科研 | |
马克思主义发展史 | 博士 | 1 | 教学科研 | ||
教育学原理 | 博士 | 1 | 教学科研 | ||
体育部 | 田径(径赛) | 硕士 | 1 | 教学科研 | 健将级运动员 |
足球 | 硕士 | 1 | 教学科研 | 一级运动员 | |
羽毛球 | 硕士 | 1 | 教学科研 | 一级运动员 | |
工学院 | 机械制造及自动化 | 博士 | 1 | 教学科研 | |
管理科学与工程 | 博士 | 4 | 教学科研 | ||
农业电气化与自动化 | 博士 | 1 | 教学科研 | ||
计算数学或应用数学 | 博士 | 1 | 教学科研 | ||
农业机械化工程 | 博士 | 1 | 教学科研 | ||
机械设计及理论 | 博士 | 1 | 教学科研 | ||
控制理论与控制工程 | 博士 | 1 | 教学科研 | ||
英语 | 硕士 | 1 | 教学科研 | ||
车辆工程 | 博士 | 1 | 教学科研 | ||
机械电子工程 | 博士 | 1 | 教学科研 | ||
计算机应用技术 | 博士 | 1 | 教学科研 | ||
马克思主义理论或思想政治教育 | 博士 | 1 | 教学科研 | ||
交通运输工程 | 博士 | 1 | 教学科研 | ||
工业设计 | 博士 | 1 | 教学科研 | ||
体育教育(羽毛球或乒乓球) | 硕士 | 1 | 教学科研 | ||
材料加工工程 | 博士 | 1 | 教学科研 | ||
物理学 | 博士 | 1 | 教学科研 | ||
申请计划合计 | 161 |
姓 名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | ||||||||||||||
毕业学校 | 所学专业及方向 | ||||||||||||||||
最高学历学位 | 取得学位时间 | 培养类别 | |||||||||||||||
现工作单位、职务、职称 | 联系电话 | ||||||||||||||||
应聘单位、专业、岗位 | 学院(系) 专业 岗位 | ||||||||||||||||
家庭住址 | 联系电话 | ||||||||||||||||
导师姓名 | 联系电话 | ||||||||||||||||
现所在院系 | 联系电话 | ||||||||||||||||
配偶 情况 |
姓 名 | 出生年月 | 最高学历学位 | ||||||||||||||
毕业学校、时间及专业 | 现从事专业及方向 | ||||||||||||||||
现工作(学习)单位、职务、职称 | |||||||||||||||||
家庭主要成员情况 | 姓 名 | 称 谓 | 出生年月 | 工作单位、职务 | |||||||||||||
学习 简历 |
起止年月 | 毕业学校 | 专业 | 学历、学位 | |||||||||||||
工作经历 | 起止年月 | 工作单位 | 职务 | 职称 | |||||||||||||
论文情况 | 题目 | 类别 | 期刊名称 | 发表时间 | 排名 | ||||||||||||
科研情况 | 项目名称 | 项目来源 | 起止时间 | 经费数 | 排名 | ||||||||||||
其它 成果 |
|||||||||||||||||
奖惩情况 | |
||||||||||||||||
本人保证所填内容及提供材料的真实性,如有不实之处,自愿承担相关责任。 应聘人员(签名): 年 月 日 |