2014-01-16 江苏公务员考试网
| 教学单位 | 招聘岗位情况 | ||
| 招聘专业、研究方向 | 层次 | 人数 | |
机电工程 学院 |
机器人 | 学术团队 | 3 |
| 模具设计与制造 | 学科带头人 | 1 | |
| 振动控制 | 学科带头人、博士 | 1 | |
| 特种加工 | 教授、博士 | 2 | |
| 机械设计及理论、力学 | 博士 | 3 | |
| 焊接方向 | 博士 | 2 | |
| 电子信息与电气工程学院 | 电力系统 | 学术团队 | 3-5 |
| 电力电子 | 学术团队 | 3-5 | |
| 集成电路设计 | 学科带头人、教授、博士 | 1、1、2 | |
| 信息工程 | 教授、博士 | 2、1 | |
| 计算机信息 工程学院 | 移动通信 | 教授、博士 | 各1 |
| 计算机科学技术 | 海归博士、博士 | 各1 | |
| 软件工程 | 博士 | 1 | |
| 计算机物联网 | 博士 | 1 | |
| 计算机科学技术 | 博士 | 1 | |
| 土木建筑工程学院 | (钢)结构工程 | 学术团队、学科带头人、海归博士 | 3-4 |
| 建筑设计及其理论 | 学术团队、学科带头人、海归博士、博士 | 2-3 | |
| 工程项目管理(施工管理) | 学术团队、学科带头人、海归博士、博士 | 2-3 | |
| 工程材料 | 海归博士 | 1 | |
| 城市规划与设计 | 海归博士、博士 | 各1 | |
| 道桥 | 博士 | 1 | |
| 经济与管理学院 | 应用经济学 | 学术团队、学术带头人 | 各1 |
| 工商管理 | 学术团队、学术带头人、教授、海归博士、博士 | 各1 | |
| 国际经济与贸易 | 教授、海归博士、博士 | 各1 | |
| 金融 | 教授、海归博士、博士 | 各1 | |
| 市场营销 | 教授、海归博士、博士 | 各1 | |
| 电子商务 | 教授 | 1 | |
| 工业工程 | 教授、海归博士、博士 | 各1 | |
| 物流管理 | 教授、海归博士、博士 | 各1 | |
| 酒店管理 | 教授、海归博士、博士 | 各1 | |
| 财务管理 | 教授、海归博士、博士 | 各1 | |
| 光电工程 学院 |
激光应用技术 | 学科带头人 | 1 |
| 光学工程 | 学科带头人、海归博士、博士 | 1、1、2 | |
| 光伏技术研究相关专业 | 学科带头人、海归博士、博士 | 1、1、2 | |
| 光电信息 | 教授 | 1 | |
| 测试计量技术及仪器 或精密仪器及机械或检测技术 与自动化装置、电气工程 |
博士 | 1-2 | |
| 人文社科学院 | 语言学及应用语言学 | 教授、博士副教授 | 1 |
| 播音主持 | 正高、博士 | 各1 | |
| 广播电视编导 | 正高、博士 | 1 | |
| 外国语学院 | 语言学 | 学科带头人、教授、博士副教授 | 各1 |
| 英美文学 | 学科带头人、教授、博士 | 各2 | |
| 翻译学 | 学科带头人、教授、博士 | 各1 | |
| 日语语言文学 | 学科带头人、教授、海归博士、博士 | 各1 | |
| 商务英语 | 教授、海归博士、博士 | 各1 | |
| 艺术与设计学院 | 环艺设计 | 教授 | 1 |
| 视觉传达设计 | 教授、博士或海归博士 | 各1 | |
| 数字媒体 | 教授、海归博士 | 各1 | |
| 产品设计 | 教授、博士或海归博士 | 各1 | |
| 公共艺术设计 | 教授、博士或海归博士 | 各1 | |
| 动画 | 博士 | 1 | |
| 理学院 | 金融数学 | 教授或博士 | 1 |
| 药学(化学制药) | 博士 | 1 | |
| 仪器分析 | 博士 | 1 | |
| 物理学(电子技术) | 博士 | 2 | |
| 师范学院 | 课程与教学论 | 教授或博士(中文或数学学科背景) | 1 |
| 舞蹈编导或舞蹈表演 | 教授 | 1 | |
| 学前教育 | 海归博士(英语国家) | 1 | |
| 音乐表演(钢琴演奏、西洋管弦乐) | 海归博士、博士 | 1 | |
| 思想政治理论课教学部 | 马克思主义基本原理 | 博士 | 1 |
| 体育教学部 | 体育人文 | 博士 | 1 |
| 人才层次 | 学科带头人 (符合江苏省 二级教授条件) |
学术带头人 (符合学校 三级教授条件) |
教 授 | 海外归国博士 | 博 士 | ||||
| 年 龄 | 45岁以下 | 45岁以下 | 40岁以下 | ||||||
| 安家费 (含购房补贴、 引进补贴) |
面议 | 40-60万元 | 30—50万元 | 15—30万元 | 6—20万元 | ||||
| 租房补贴 (期限2年) |
1000元/月 | 800元/月 | |||||||
| 科研 启动费 |
理工类 | 面议 | 10—40万元 | 6—30万元 | 6—40万元 | 6—30万元 | |||
| 文科类 | 面议 | 10—20万元 | 3—15万元 | 3—20万元 | 3—15万元 | ||||