2014-04-29 江苏公务员考试网
部门名称 | 职位名称 | 信息审核 通过 |
信息 未审核 |
报名成 功人数 |
---|---|---|---|---|
玄武区住房制度改革办公室 [03001] | 质量监督 [02] | 18 | 0 | 13 |
玄武区市政设施综合养护管理所 [03101] | 市政设施管理科工作人员一 [01] | 17 | 0 | 15 |
玄武区市政设施综合养护管理所 [03101] | 市政设施管理科工作人员二 [02] | 6 | 0 | 6 |
玄武区市政设施综合养护管理所 [03101] | 园林绿化管理人员 [03] | 15 | 0 | 13 |
南京市第十三中学 [03201] | 会计 [01] | 106 | 0 | 81 |
南京市紫东实验学校 [03202] | 会计 [01] | 72 | 0 | 52 |
玄武区财政结算中心 [03301] | 财务专管员 [01] | 13 | 0 | 13 |
南京市玄武湖周边地区市政设施综合管养中心 [03401] | 园林绿化及市政管养工程师 [01] | 18 | 0 | 15 |
南京市玄武湖周边地区市政设施综合管养中心 [03401] | 电气工程师 [02] | 5 | 0 | 5 |
玄武区劳动人事争议仲裁院 [03501] | 仲裁员一 [01] | 3 | 0 | 3 |
玄武区劳动人事争议仲裁院 [03501] | 仲裁员二 [02] | 10 | 0 | 9 |
部门名称 | 职位名称 | 信息审核 通过 |
信息 未审核 |
报名成 功人数 |
---|---|---|---|---|
秦淮区市政设施综合养护管理所 [03601] | 工作人员1 [01] | 10 | 0 | 10 |
秦淮区市政设施综合养护管理所 [03601] | 工作人员2 [02] | 9 | 0 | 8 |
秦淮区市政设施综合养护管理所 [03601] | 工作人员4 [04] | 7 | 0 | 6 |
秦淮区市政设施综合养护管理所 [03601] | 工作人员5 [05] | 4 | 0 | 4 |
秦淮区市政设施综合养护管理所 [03601] | 工作人员6 [06] | 7 | 0 | 7 |
部门名称 | 职位名称 | 信息审核 通过 |
信息 未审核 |
报名成 功人数 |
---|---|---|---|---|
区住房制度改革办公室 [03701] | 从事住房保障相关工作 [01] | 23 | 0 | 20 |
区住房制度改革办公室 [03701] | 从事物业行政管理相关工作 [02] | 18 | 0 | 17 |
区住房制度改革办公室 [03701] | 从事房产管理法律法规政策执行监察工作 [03] | 28 | 0 | 21 |
区文化馆 [03801] | 从事舞蹈编导工作 [01] | 3 | 0 | 3 |
区文化馆 [03801] | 从事声乐工作 [02] | 5 | 0 | 5 |
区文化馆 [03801] | 从事民族器乐工作 [03] | 7 | 0 | 7 |
区文化馆 [03801] | 从事戏剧戏曲表演工作 [04] | 4 | 0 | 3 |
区图书馆 [03802] | 从事计算机维护工作 [01] | 103 | 0 | 79 |
南京市莫愁湖管理处 [03901] | 从事园林绿化工作1 [01] | 82 | 0 | 62 |
南京市莫愁湖管理处 [03901] | 从事园林绿化工作2 [02] | 94 | 0 | 72 |
建邺区市政设施综合养护管理所 [04001] | 从事预结算、项目管理工作 [01] | 4 | 0 | 3 |
建邺区市政设施综合养护管理所 [04001] | 从事人力资源管理工作 [04] | 91 | 0 | 13 |
建邺区建设工程质量监督站 [04101] | 从事建设工程质量监督工作2 [02] | 6 | 0 | 6 |
建邺区建设工程质量监督站 [04101] | 从事建设工程质量监督工作3 [03] | 20 | 0 | 19 |
部门名称 | 职位名称 | 信息审核 通过 |
信息 未审核 |
报名成 功人数 |
---|---|---|---|---|
旅游发展研究中心 [04201] | 文秘 [01] | 22 | 0 | 21 |
旅游发展研究中心 [04201] | 旅游策划营销 [02] | 76 | 0 | 65 |
经济发展监测研究中心 [04301] | 科员 [01] | 241 | 0 | 184 |
南京市浦口外国语学校 [04401] | 会计 [01] | 35 | 0 | 31 |
江苏教育学院附属高级中学天润城分校 [04402] | 会计 [01] | 29 | 0 | 26 |
南京市浦口区鼎泰实验小学 [04403] | 会计 [01] | 35 | 0 | 23 |
南京市浦口区浦东幼儿园 [04404] | 会计 [01] | 35 | 0 | 23 |
浦口医院 [04501] | 信息管理 [01] | 35 | 0 | 30 |
浦口区中心医院 [04502] | 财务管理 [01] | 34 | 0 | 29 |
浦口中医院 [04503] | 医务管理 [01] | 22 | 0 | 20 |
浦口区汤泉街道社区卫生服务中心 [04504] | 会计 [01] | 32 | 0 | 27 |
浦口区泰山街道社区卫生服务中心 [04506] | 会计 [01] | 21 | 0 | 19 |
浦口区广播电视台 [04601] | 新闻采编 [01] | 5 | 0 | 4 |
浦口区广播电视台 [04601] | 广播电视编导 [02] | 6 | 0 | 6 |
部门名称 | 职位名称 | 信息审核 通过 |
信息 未审核 |
报名成 功人数 |
---|---|---|---|---|
雨花台区财政结算中心 [04701] | 审核人员 [01] | 91 | 0 | 80 |
雨花台区公路运输管理所 [04801] | 运管员 [01] | 12 | 0 | 12 |
雨花台区公路管理站 [04802] | 公路养护技术人员 [01] | 18 | 0 | 15 |
雨花台区就业管理中心 [04901] | 工作人员 [01] | 121 | 0 | 92 |
雨花台区社会保险管理中心 [04902] | 工作人员 [01] | 58 | 0 | 51 |
雨花台区劳动人事争议仲裁院 [04903] | 工作人员 [01] | 19 | 0 | 17 |
雨花台区建筑安装管理站 [05001] | 工作人员 [01] | 29 | 0 | 22 |
雨花台区市政设施综合养护所 [05101] | 工作人员 [01] | 9 | 0 | 7 |
雨花台区军队离休退休干部管理服务所 [05201] | 工作人员 [01] | 127 | 0 | 95 |
雨花台区环境保护监测站 [05301] | 环境监测现场采样 [01] | 79 | 0 | 65 |
南京市雨花医院(板桥新城院区) [05401] | 网络管理 [01] | 56 | 0 | 42 |
南京市雨花医院(板桥新城院区) [05401] | 设备维修及管理 [02] | 5 | 0 | 4 |
南京市雨花医院(板桥新城院区) [05401] | 机电维护 [03] | 21 | 0 | 13 |
部门名称 | 职位名称 | 信息审核 通过 |
信息 未审核 |
报名成 功人数 |
---|---|---|---|---|
六合区社会信用体系建设办公室 [07201] | 信用体系建设人员 [01] | 62 | 0 | 54 |
六合区财政结算中心 [07301] | 会计 [01] | 97 | 0 | 82 |
六合区财政结算中心 [07301] | 审计 [02] | 46 | 0 | 41 |
六合区财政结算中心 [07301] | 计算机 [03] | 15 | 0 | 12 |
六合区市政园林工程质量安全监督站 [07401] | 市政工程监督 [01] | 5 | 0 | 4 |
六合区政府信息中心 [07501] | 网络维护 [01] | 66 | 0 | 58 |
六合区生活废弃物处置中心 [07701] | 工程管理人员 [01] | 12 | 0 | 12 |
六合区生活废弃物处置中心 [07701] | 工程管理人员 [02] | 7 | 0 | 4 |
六合区人民医院 [07801] | 软件工程师 [01] | 11 | 0 | 9 |
六合区横梁街道社区卫生服务中心 [07802] | 会计 [01] | 15 | 0 | 12 |
六合区雄州街道瓜埠社区卫生服务中心 [07803] | 会计 [01] | 17 | 0 | 15 |
六合区马鞍街道马集社区卫生服务中心 [07804] | 会计 [01] | 14 | 0 | 14 |
六合区金牛湖街道社区卫生服务中心 [07805] | 会计 [01] | 14 | 0 | 13 |
六合区马鞍街道社区卫生服务中心(区精神病院) [07806] | 会计 [01] | 10 | 0 | 9 |
部门名称 | 职位名称 | 信息审核 通过 |
信息 未审核 |
报名成 功人数 |
---|---|---|---|---|
南京市溧水区少年业余体校 [07901] | 橄榄球队教练 [01] | 3 | 0 | 3 |