2014-05-16 江苏公务员考试网
序号 | 身份证号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 最终成绩 | 最终名次 |
1 | 32040519******2529 | 20140409030 | 75.5 | 82.4 | 78.95 | 1 |
2 | 32090219******1027 | 20140409027 | 74 | 77.2 | 75.60 | 2 |
3 | 32040119******2822 | 20140409022 | 72 | 75.8 | 73.90 | 3 |
4 | 32040219******4323 | 20140409056 | 70.5 | 74.6 | 72.55 | 4 |
5 | 32040519******2221 | 20140409012 | 68.5 | 75.6 | 72.05 | 5 |
6 | 32041119******3744 | 20140409038 | 71 | 72 | 71.50 | 6 |
7 | 32040519******2549 | 20140409002 | 68 | 74.4 | 71.20 | 7 |
8 | 32040219******4028 | 20140409005 | 68 | 74.4 | 71.20 | 8 |
9 | 32040519******2523 | 20140409032 | 67.5 | 73.6 | 70.55 | 9 |
10 | 32128419******501X | 20140409036 | 68.5 | 72.4 | 70.45 | 10 |
11 | 32048319******2917 | 20140409006 | 67.5 | 69.8 | 68.65 | 11 |
12 | 32040219******3110 | 20140409041 | 66 | 71.2 | 68.60 | 12 |
最终成绩为:笔试成绩50%+面试成绩50%。 |