2014年东台市公务员考试体检名单公示

2014-05-17 江苏公务员考试网

  2014年全省招录公务员和参照管理单位工作人员考试工作结束后,我市根据考生总成绩,按照1∶1的比例,确定进入体检程序的考生人选77名(同职位末位同分人员同时参加体检),现将名单公告如下:
  附件:东台市2014年公务员考录体检人员名单(共77人)
序号 姓  名 性别 招考单位名称 职位
代码
笔试
成绩
面试
成绩
综合
成绩
综合
排名
备注
1 赵培芳 市人民政府办公室 01 197.5 73.20 69.52 1  
2 丁惠 市发展和改革委员会 01 195.1 72.60 68.82 1  
3 卞亚峰 市教育局 01 201 75.80 71.4 1  
4 丁月梅 市民政局 01 207.3 73.70 71.4 1  
5 杨卉 市司法局 01 187 76.40 69.37 1  
6 吴敏 市农业委员会 01 207.2 70.20 69.63 1  
7 高建树 市农业委员会 02 217.3 70.00 71.22 1  
8 彭程 市审计局 01 201.7 74.76 71 1  
9 李晓婷 市旅游局 01 196.2 77.80 71.6 1  
10 卞瑶 市旅游局 02 205.3 74.40 71.42 1  
11 刘蔚瑶 市物价检查分局 01 201.5 75.10 71.13 1  
12 胡静 市人民政府教育督导室(参公管理) 01 142.4 73.30 72.25 1  
13 沈飞 市社区管理办公室(参公管理) 01 148.8 72.60 73.5 1  
14 徐鹏 市国库集中支付中心(参公管理) 01 134.5 73.40 70.33 1  
15 杨春伟 市劳动监察大队(参公管理) 01 136.6 72.20 70.25 1  
16 蒋大维 市劳动监察大队(参公管理) 01 129.3 71.60 68.13 2  
17 许浩 市建筑工程管理处(参公管理) 01 137.3 71.00 69.83 1  
18 嵇春阳 市建筑工程管理处(参公管理) 01 126.7 72.80 68.08 2  
19 陈益平 市交通工程质量监督站(参公管理) 01 139.6 69.60 69.7 2  
20 张猛 市交通工程质量监督站(参公管理) 01 141.1 68.20 69.38 3 递补
21 杨继彬 市农机安全监理所(参公管理) 01 147.1 70.40 71.98 1  
22 王寰 市环境监察局(参公管理) 01 138.8 71.00 70.2 1  
23 季珊珊 市环境监察局(参公管理) 02 135.2 75.40 71.5 1  
24 闻春青 市社会经济综合调查局(参公管理) 01 152.8 70.80 73.6 1  
25 杨明 市城市管理行政执法大队(参公管理) 01 158.5 75.60 77.43 1  
26 金浩 市城市管理行政执法大队(参公管理) 01 144.6 69.00 70.65 2  
27 王驰 市城市管理行政执法大队(参公管理) 01 135.6 72.20 70 3  
28 崔碧玉 市城市管理行政执法大队(参公管理) 90 139.3 73.80 71.73 1  
29 朱亮亮 市行政服务中心(参公管理) 01 131.9 70.00 67.98 1  
30 王若男 江苏东台经济开发区 01 204.6 78.00 73.1 1  
31 周丹 东台沿海经济区 01 165.4 69.00 62.07 1  
32 查琴琴 东台沿海经济区 02 191.3 69.60 66.68 1  
33 舒欣 市委宣传部 01 196.5 74.70 70.1 1  
34 杨东芹 市委统战部 01 190.7 75.66 69.61 1  
35 王杰 市委统战部 02 209.7 75.20 72.55 1  
36 骆丹丹 市信访局 01 188.2 74.70 68.72 1  
37 刘玮 市人大常委会办公室 90 195.1 71.50 68.27 1  
38 桑智 市人民法院 01 211 74.20 72.27 1  
39 梅勇华 市人民法院 01 184.3 71.70 66.57 2  
40 张计玉 市人民法院 01 188.3 69.50 66.13 3  
41 曹蓉蓉 市人民法院 02 197.4 74.60 70.2 1  
42 郑文龙 市人民法院 02 193.2 74.20 69.3 2  
43 朱文沂 市人民检察院 01 207.3 72.90 71 1  
44 徐谢 市人民检察院 01 203.4 73.10 70.45 2  
45 朱欣欣 市人民检察院 02 192.1 77.80 70.92 1  
46 周莉 市人民检察院 02 208 72.00 70.67 2  
47 殷策 团市委 01 201.9 76.60 71.95 1  
48 伍禹 市委党史工办(参公管理) 01 126 77.60 70.3 1  
49 凌梅 时堰镇 01 135.6 71.80 69.8 1  
50 唐昊 时堰镇 02 146.9 70.80 72.13 1  
51 唐云 时堰镇 03 121.9 71.40 66.18 1  
52 王刚 时堰镇 98 135 76.20 71.85 1  
53 朱辰 三仓镇 01 153 73.40 74.95 1  
54 邱娟 三仓镇 02 152.4 72.70 74.45 1  
55 姜凡 三仓镇 03 135.7 73.60 70.73 1  
56 杨昌正 南沈灶镇 01 122.6 69.10 65.2 1  
57 丁沈安 新街镇 01 136.1 76.10 72.08 1  
58 陈浩 新街镇 02 149.8 76.10 75.5 1  
59 李婷婷 新街镇 03 133.7 75.40 71.13 1  
60 孙国勤 许河镇 01 128.7 74.70 69.53 1  
61 丁瑞军 许河镇 02 137.9 78.70 73.83 1  
62 戎凯 许河镇 03 139.5 77.80 73.78 1  
63 吴丹丹 许河镇 04 141.4 72.80 71.75 1  
64 常慧 唐洋镇 01 134.1 76.40 71.73 1  
65 茅矛 唐洋镇 02 137.5 72.20 70.48 1  
66 罗国丽 唐洋镇 02 137.9 72.00 70.48 1  
67 曹燕 富安镇 01 126.1 72.00 67.53 1  
68 韩维勇 富安镇 02 130.6 75.00 70.15 1  
69 吴晶晶 富安镇 03 141 69.40 69.95 1  
70 彭芬 富安镇 04 135.2 71.60 69.6 1  
71 王秀秀 富安镇 90 142.5 74.90 73.08 1  
72 丁佳卉 头灶镇 01 140.3 69.30 69.73 1  
73 陈彬 头灶镇 90 135.8 73.10 70.5 1  
74 邹立力 弶港镇 01 136.7 71.80 70.08 1  
75 程尧 东台镇 01 127.7 70.80 67.33 1  
76 曹阿敏 东台镇 90 129.5 73.20 68.98 1  
77 刘雪娇 东台镇 94 146.3 72.80 72.98 1
  中共东台市委组织部
  东台市人力资源和社会保障局

分享到

切换频道