2014-06-17 江苏公务员考试网
部门名称 | 职位名称 | 信息审核 通过 |
信息 未审核 |
报名成 功人数 |
---|---|---|---|---|
徐州市 [030000] | 支教 [01] | 173 | 0 | 117 |
徐州市 [030000] | 支农 [02] | 73 | 0 | 55 |
徐州市 [030000] | 支医 [03] | 41 | 0 | 25 |
徐州市 [030000] | 扶贫 [04] | 581 | 0 | 400 |
部门名称 | 职位名称 | 信息审核 通过 |
信息 未审核 |
报名成 功人数 |
---|---|---|---|---|
南通市 [060000] | 支教 [01] | 36 | 0 | 18 |
南通市 [060000] | 支农 [02] | 43 | 0 | 34 |
南通市 [060000] | 支医 [03] | 20 | 0 | 10 |
南通市 [060000] | 扶贫 [04] | 341 | 0 | 202 |
部门名称 | 职位名称 | 信息审核 通过 |
信息 未审核 |
报名成 功人数 |
---|---|---|---|---|
连云港市 [070000] | 支教 [01] | 63 | 0 | 44 |
连云港市 [070000] | 支农 [02] | 32 | 0 | 28 |
连云港市 [070000] | 支医 [03] | 21 | 0 | 12 |
连云港市 [070000] | 扶贫 [04] | 224 | 0 | 141 |
部门名称 | 职位名称 | 信息审核 通过 |
信息 未审核 |
报名成 功人数 |
---|---|---|---|---|
淮安市 [080000] | 支教 [01] | 168 | 0 | 137 |
淮安市 [080000] | 支农 [02] | 33 | 0 | 29 |
淮安市 [080000] | 支医 [03] | 30 | 0 | 21 |
淮安市 [080000] | 扶贫 [04] | 338 | 0 | 253 |
部门名称 | 职位名称 | 信息审核 通过 |
信息 未审核 |
报名成 功人数 |
---|---|---|---|---|
盐城市 [090000] | 支教 [01] | 155 | 0 | 104 |
盐城市 [090000] | 支农 [02] | 31 | 0 | 23 |
盐城市 [090000] | 支医 [03] | 17 | 0 | 11 |
盐城市 [090000] | 扶贫 [04] | 272 | 0 | 169 |
部门名称 | 职位名称 | 信息审核 通过 |
信息 未审核 |
报名成 功人数 |
---|---|---|---|---|
扬州市 [100000] | 支教 [01] | 83 | 0 | 58 |
扬州市 [100000] | 支农 [02] | 36 | 0 | 27 |
扬州市 [100000] | 支医 [03] | 17 | 0 | 12 |
扬州市 [100000] | 扶贫 [04] | 270 | 0 | 194 |
部门名称 | 职位名称 | 信息审核 通过 |
信息 未审核 |
报名成 功人数 |
---|---|---|---|---|
泰州市 [120000] | 支教 [01] | 53 | 0 | 29 |
泰州市 [120000] | 支农 [02] | 31 | 0 | 24 |
泰州市 [120000] | 支医 [03] | 5 | 0 | 2 |
泰州市 [120000] | 扶贫 [04] | 241 | 0 | 163 |
部门名称 | 职位名称 | 信息审核 通过 |
信息 未审核 |
报名成 功人数 |
---|---|---|---|---|
宿迁市 [130000] | 支教 [01] | 95 | 0 | 59 |
宿迁市 [130000] | 支农 [02] | 58 | 0 | 41 |
宿迁市 [130000] | 支医 [03] | 14 | 0 | 13 |
宿迁市 [130000] | 扶贫 [04] | 571 | 0 | 408 |