2014-07-03 江苏公务员考试网
单位名称 | 招聘岗位代码 | 姓名 | 综合知识成绩 | 专业科目成绩 | 总分 | 面试成绩 | 总成绩 |
中共扬州市江都区委党校 | 01 | 孙中亮 | 80.2 | 80.2 | 73.8 | 77 | |
扬州市江都区老干部活动中心 | 01 | 高萍 | 82 | 82 | 76.2 | 79.1 | |
扬州市江都区农村土地流转交易管理办公室 | 01 | 管文琦 | 79.8 | 66.5 | 146.3 | 78.6 | 75.88 |
扬州市江都区农村土地流转交易管理办公室 | 02 | 王芳 | 71.3 | 71.3 | 76.4 | 73.85 | |
扬州市江都区种子管理站 | 01 | 辛海滨 | 82 | 82 | 71.4 | 76.7 | |
扬州市江都区农业干部学校 | 01 | 金蓉 | 79.3 | 79.3 | 76.8 | 78.05 | |
扬州市江都区农机化技术推广服务站 | 01 | 季亚楠 | 59.7 | 59.7 | 68.4 | 64.05 | |
扬州市江都区食品化妆品监督所 | 01 | 王佳佳 | 76 | 76 | 71.8 | 73.9 | |
扬州市江都区药品 检验所 |
01 | 盛玥 | 76.8 | 76.8 | 80.6 | 78.7 | |
扬州市江都区固定资产投资审核中心 | 01 | 于源清 | 79.3 | 79.3 | 79.6 | 79.45 | |
扬州市江都区环境监测站 | 01 | 蒋鹏 | 82.6 | 82.6 | 74.8 | 78.7 | |
扬州市江都区安全生产监督管理局驻开发区分局 | 01 | 江莉 | 78.5 | 78.5 | 77.6 | 78.05 | |
扬州市江都区服务业发展中心 | 01 | 杨智 | 76.6 | 76.6 | 80.8 | 78.7 | |
扬州市江都区服务业发展中心 | 02 | 庄海蕴 | 77 | 77 | 65.4 | 71.2 | |
扬州市江都区招商与外商投资服务中心 | 01 | 唐莹 | 76.9 | 76.9 | 78.6 | 77.75 | |
扬州市江都区乡镇交通运输综合管理所 | 01 | 郭丽东 | 77.9 | 77.9 | 75.2 | 76.55 | |
扬州市江都区乡镇交通运输综合管理所 | 01 | 高西连 | 75.9 | 75.9 | 73.2 | 74.55 | |
扬州市江都区科技咨询服务中心 | 01 | 耿玉妍 | 81 | 69.5 | 150.5 | 77.2 | 76.23 |
扬州市江都区行政服务中心 | 01 | 张欣韵 | 80.2 | 80.2 | 83 | 81.6 | |
扬州市江都区法律援助中心 | 01 | 王国静 | 78.4 | 78.4 | 79.4 | 78.9 | |
江苏省扬州市江都公证处 | 01 | 姚晶晶 | 81.4 | 81.4 | 76.2 | 78.8 | |
扬州市江都区园林管理处 | 01 | 罗晓文 | 77 | 77 | 72.4 | 74.7 | |
扬州市江都区建设工程质量监督站 | 01 | 仇天宇 | 81.4 | 81.4 | 79.8 | 80.6 | |
扬州市江都区新闻信息中心 | 01 | 李科辰 | 82 | 77 | 159 | 77.8 | 78.65 |
扬州市江都区中小企业服务中心 | 01 | 贺翠梅 | 84.5 | 84.5 | 78.8 | 81.65 | |
扬州市江都区浦头水务站 | 01 | 吴宏达 | 75.9 | 75.9 | 78.6 | 77.25 | |
扬州市江都区郭村水务站 | 01 | 杨亮 | 76.4 | 76.4 | 71 | 73.7 | |
江都区商业学校 | 01 | 吴倩 | 75.2 | 81 | 156.2 | 73.2 | 75.65 |
扬州市江都区财政投资评审中心 | 01 | 刘芳 | 79.4 | 79.4 | 76.8 | 78.1 | |
扬州市江都区烈士陵园管理处 | 01 | 张艳 | 84.8 | 84.8 | 80.2 | 82.5 | |
扬州市江都区真武镇经济发展服务中心 | 01 | 张晓琳 | 80 | 80 | 75.4 | 77.7 | |
扬州市江都区宜陵镇农村经济管理服务中心 | 01 | 贺秀霞 | 76.5 | 76.5 | 73.8 | 75.15 | |
扬州市江都区浦头镇农村经济管理服务中心 | 01 | 王爱秋 | 76.6 | 76.6 | 72.6 | 74.6 | |
扬州市江都区武坚镇经济发展服务中心 | 01 | 贾国春 | 78.8 | 78.8 | 72.8 | 75.8 | |
扬州市江都区大桥中心卫生院 | 01 | 刘雨颀 | 83.4 | 83.4 | 73.2 | 78.3 | |
注:体检时间另行通知。 |