2014年夏季如东县教育系统招聘教师考试成绩和体检公示

2014-07-21 江苏公务员考试网

  根据《2014年夏季如东县教育系统公开招聘教师公告》,现将本次教师招聘考试成绩和进入体检人员予以公示(附后)。
  请进入体检的人员携带本人身份证、《毕业生双向选择就业推荐表》原件(2014年应届毕业生)、1张1寸照片,空腹于2014年7月22日上午8:00前到如东县教育局集中,参加体检。逾期作自动放弃处理。
  附:2014年夏季如东县教育系统公开招聘教师考试成绩和进入体检人员
  如东县人力资源和社会保障局
  如   东   县   教  育  局
  2014年夏季如东县教育系统公开招聘教师考试成绩和进入体检人员
编号 学科
学段
岗位
代码
综合
成绩
面试
成绩
总成绩 是否体检
2014A082 初中音乐 A01 82.70 80.33 81.52
2014A078 初中音乐 A01 75.80 84.00 79.90
2014A087 初中音乐 A01 74.10 72.00 73.05
2014A098 初中体育 A02 71.00 90.67 80.84
2014A059 初中体育 A02 74.40 85.67 80.04
2014A013 特教听障 A04 68.00 82.00 75.00
2014A028 特教听障 A04 61.00 85.00 73.00
2014A006 小学语文 A06 85.50 85.33 85.42
2014A094 小学语文 A06 85.00 77.00 81.00
2014A050 小学语文 A06 83.00 缺考  
2014A032 小学数学 A07 83.00 85.33 84.17
2014A049 小学数学 A07 77.00 90.33 83.67
2014A055 小学数学 A07 81.00 84.00 82.50
2014A040 小学数学 A07 77.00 88.00 82.50
2014A007 小学数学 A07 81.00 80.67 80.84
2014A016 小学数学 A07 85.00 75.67 80.34
2014A084 小学数学 A07 80.00 79.67 79.84
2014A025 小学数学 A07 83.00 76.33 79.67
2014A115 小学数学 A07 76.00 82.67 79.34
2014A106 小学数学 A07 78.00 80.00 79.00
2014A092 小学数学 A07 75.00 82.33 78.67
2014A018 小学数学 A07 78.00 78.00 78.00
2014A110 小学数学 A07 76.00 80.00 78.00
2014A036 小学数学 A07 75.00 81.00 78.00
2014A067 小学数学 A07 76.00 79.67 77.84
2014A113 小学数学 A07 75.00 80.67 77.84
2014A056 小学数学 A07 78.00 77.33 77.67
2014A014 小学数学 A07 77.00 77.67 77.34
2014A031 小学数学 A07 80.00 74.33 77.17
2014A048 小学数学 A07 79.00 74.33 76.67
2014A093 小学数学 A07 76.00 77.33 76.67
2014A021 小学数学 A07 75.00 77.33 76.17
2014A008 小学数学 A07 76.00 74.00 75.00
2014A015 小学数学 A07 75.00 74.67 74.84
2014A072 小学数学 A07 75.00 73.33 74.17
2014A103 小学数学 A07 77.00 缺考  
2014A066 小学美术 A08 80.80 89.67 85.24
2014A024 小学美术 A08 86.40 79.00 82.70
2014A097 小学美术 A08 78.60 69.00 73.80
2014B020 职教财会 B01 87.60 76.67 82.14
2014B025 职教财会 B01 87.60 68.33 77.97
2014B007 职教财会 B01 85.00 64.67 74.84
2014B015 职教建筑工程预算 B02 90.00 72.67 81.34
2014B013 职教建筑工程预算 B02 75.50 67.67 71.59
2014B003 职教建筑工程制图 B03 66.00 73.00 69.50
2014B026 职教建筑工程制图 B03 62.00 60.67 61.34
2014B018 职教动漫 B06 80.20 53.00  
2014C129 学前教育 C01 82.60 92.33 87.47
2014C140 学前教育 C01 79.80 94.67 87.24
2014C102 学前教育 C01 81.20 90.33 85.77
2014C222 学前教育 C01 84.50 85.67 85.09
2014C168 学前教育 C01 79.90 89.67 84.79
2014C185 学前教育 C01 80.70 88.00 84.35
2014C082 学前教育 C01 76.60 91.67 84.14
2014C154 学前教育 C01 81.10 87.00 84.05
2014C133 学前教育 C01 79.70 86.00 82.85
2014C106 学前教育 C01 75.50 88.67 82.09
2014C053 学前教育 C01 81.69 81.33 81.51
2014C156 学前教育 C01 74.69 85.67 80.18
2014C012 学前教育 C01 77.10 81.67 79.39
2014C008 学前教育 C01 76.80 79.67 78.24
2014C173 学前教育 C01 78.50 76.67 77.59
2014C195 学前教育 C01 75.60 79.33 77.47
2014C088 学前教育 C01 80.00 73.67 76.84
2014C184 学前教育 C01 76.20 76.33 76.27
2014C131 学前教育 C01 77.80 74.67 76.24
2014C105 学前教育 C01 68.30 83.33 75.82
2014C213 学前教育 C01 68.20 81.67 74.94
2014C072 学前教育 C01 73.60 75.00 74.30
2014C107 学前教育 C01 72.00 76.00 74.00
2014C224 学前教育 C01 75.40 72.33 73.87
2014C104 学前教育 C01 71.60 76.00 73.80
2014C011 学前教育 C01 70.60 76.67 73.64
2014C158 学前教育 C01 68.60 75.67 72.14
2014C086 学前教育 C01 69.80 71.33 70.57
2014C155 学前教育 C01 69.00 70.67 69.84
2014C166 学前教育 C01 67.50 71.67 69.59
2014C162 学前教育 C02 88.90 88.67 88.79
2014C163 学前教育 C02 84.28 92.67 88.48
2014C148 学前教育 C02 82.50 87.67 85.09
2014C054 学前教育 C02 78.72 91.00 84.86
2014C110 学前教育 C02 75.68 89.00 82.34
2014C194 学前教育 C02 83.04 80.67 81.86
2014C085 学前教育 C02 78.92 84.67 81.80
2014C001 学前教育 C02 77.42 86.00 81.71
2014C109 学前教育 C02 77.38 85.67 81.53
2014C146 学前教育 C02 81.30 81.67 81.49
2014C174 学前教育 C02 81.22 79.67 80.45
2014C046 学前教育 C02 73.04 87.33 80.19
2014C023 学前教育 C02 78.70 81.00 79.85
2014C061 学前教育 C02 76.42 82.67 79.55
2014C116 学前教育 C02 74.98 82.67 78.83
2014C188 学前教育 C02 77.18 79.00 78.09
2014C196 学前教育 C02 78.36 76.67 77.52
2014C022 学前教育 C02 72.80 82.00 77.40
2014C150 学前教育 C02 74.20 79.00 76.60
2014C137 学前教育 C02 78.92 74.00 76.46
2014C111 学前教育 C02 69.48 83.33 76.41
2014C090 学前教育 C02 77.60 74.33 75.97
2014C021 学前教育 C02 68.92 82.00 75.46
2014C138 学前教育 C02 66.60 83.00 74.80
2014C112 学前教育 C02 73.66 73.67 73.67
2014C172 学前教育 C02 69.96 75.67 72.82
2014C069 学前教育 C02 73.20 72.33 72.77
2014C068 学前教育 C02 68.96 72.33 70.65
2014C135 学前教育 C03 85.88 89.93 87.91
2014C164 学前教育 C03 77.52 93.20 85.36
2014C218 学前教育 C03 81.16 89.00 85.08
2014C165 学前教育 C03 80.10 88.17 84.14
2014C177 学前教育 C03 85.28 82.00 83.64
2014C160 学前教育 C03 73.80 92.20 83.00
2014C187 学前教育 C03 76.36 88.17 82.27
2014C042 学前教育 C03 75.36 88.50 81.93
2014C037 学前教育 C03 77.14 86.67 81.91
2014C035 学前教育 C03 75.90 87.67 81.79
2014C161 学前教育 C03 72.66 89.63 81.15
2014C099 学前教育 C03 78.44 82.67 80.56
2014C097 学前教育 C03 73.02 87.63 80.33
2014C157 学前教育 C03 78.24 81.50 79.87
2014C041 学前教育 C03 75.64 84.00 79.82
2014C015 学前教育 C03 79.20 79.50 79.35
2014C036 学前教育 C03 77.38 80.00 78.69
2014C178 学前教育 C03 79.56 77.03 78.30
2014C119 学前教育 C03 73.18 82.67 77.93
2014C193 学前教育 C03 82.36 72.17 77.27
2014C063 学前教育 C03 74.70 78.50 76.60
2014C121 学前教育 C03 73.76 79.00 76.38
2014C180 学前教育 C03 69.30 77.83 73.57
2014C040 学前教育 C03 78.30 66.83 72.57
2014C064 学前教育 C03 70.54 70.17 70.36
2014C191 学前教育 C03 70.09 69.83 69.96
2014C007 学前教育 C03 73.86 66.00 69.93
2014C227 学前教育 C03 74.04 60.83 67.44
2014C136 学前教育 C03 70.72 60.00 65.36
2014C186 学前教育 C04 84.22 93.17 88.70
2014C084 学前教育 C04 79.92 94.67 87.30
2014C212 学前教育 C04 80.94 90.00 85.47
2014C167 学前教育 C04 82.68 86.00 84.34
2014C219 学前教育 C04 76.94 91.33 84.14
2014C081 学前教育 C04 79.62 86.83 83.23
2014C171 学前教育 C04 76.10 88.67 82.39
2014C176 学前教育 C04 77.02 86.67 81.85
2014C198 学前教育 C04 79.20 82.67 80.94
2014C080 学前教育 C04 80.26 79.17 79.72
2014C206 学前教育 C04 73.68 85.67 79.68
2014C016 学前教育 C04 73.78 83.50 78.64
2014C122 学前教育 C04 76.00 80.00 78.00
2014C087 学前教育 C04 76.48 79.00 77.74
2014C051 学前教育 C04 72.50 82.33 77.42
2014C096 学前教育 C04 72.68 81.83 77.26
2014C215 学前教育 C04 74.12 80.33 77.23
2014C223 学前教育 C04 77.92 75.67 76.80
2014C060 学前教育 C04 71.80 79.33 75.57
2014C066 学前教育 C04 74.56 76.33 75.45
2014C132 学前教育 C04 78.00 72.67 75.34
2014C145 学前教育 C04 77.84 72.67 75.26
2014C091 学前教育 C04 75.08 74.67 74.88
2014C043 学前教育 C04 76.72 73.00 74.86
2014C144 学前教育 C04 70.82 75.33 73.08
2014C210 学前教育 C04 74.72 70.33 72.53
2014C142 学前教育 C04 71.38 72.00 71.69
2014C073 学前教育 C04 71.16 69.00 70.08
2014C074 学前教育 C04 71.78 63.33 67.56

  阅读此文的人还阅读了
  2014年上半年常州市武进区事业单位招聘报名入口[7月21日—23日]

分享到

切换频道