2014年镇江新区事业单位招聘总成绩公布

2014-07-23 江苏公务员考试网

  根据《镇江新区事业单位2014年公开招聘工作人员公告》,现将镇江新区事业单位公开招聘参加实际操作能力测试、面试人员的总成绩公布如下:
岗位
代码
准考证号 笔试成绩
(50%)
面试成绩
(50%)
总成绩 打“√”者为进入体检人员
A01 20140701030 64.00 76 70
A01 20140701007 66.00 71.8 68.9  
A01 20140701026 64.00 72.2 68.1  
A01 20140701002 64.00 72 68  
A02 20140702008 63.00 73.4 68.2
A02 20140702002 57.00 68.8 62.9  
A02 20140702003 56.00 62.4 59.2  
B03 20140703003 57.00 79 68
B03 20140703002 51.00 82.4 66.7  
B03 20140703004 50.00 75.2 62.6  
B05 20140705003 52.00 82.6 67.3
B05 20140705004 55.00 78.4 66.7  
B06 20140706015 73.00 81.8 77.4
B06 20140706011 80.00 70 75  
B06 20140706008 61.00 71.8 66.4  
 
岗位
代码
准考证号 笔试成绩
(30%)
实际操作能力
测试成绩
(50%)
面试成绩
(20%)
总成绩 打“√”者为进入体检人员
C07 20140707085 69.00 88 85.6 81.82
C07 20140707061 79.00 82.2 77.4 80.28
C07 20140707088 65.00 89.2 79.8 80.06
C07 20140707024 70.00 87 75.8 79.66
C07 20140707078 64.00 87.2 83.2 79.44
C07 20140707062 67.00 86.4 80.6 79.42
C07 20140707068 67.00 86.2 79.8 79.16
C07 20140707153 65.00 86.8 80.8 79.06
C07 20140707064 67.00 88.2 73 78.80
C07 20140707083 65.00 88.2 75.8 78.76
C07 20140707039 70.00 82.4 79.8 78.16
C07 20140707015 65.00 83.2 83.4 77.78
C07 20140707004 66.00 84 79.2 77.64
C07 20140707054 67.00 84.2 76 77.40
C07 20140707041 64.00 84.6 78.4 77.18
C07 20140707020 66.00 85.2 73.8 77.16  
C07 20140707023 70.00 80.6 79.2 77.14  
C07 20140707141 65.00 84.4 77 77.10  
C07 20140707028 66.00 82.8 76.8 76.56  
C07 20140707120 65.00 81.4 79.8 76.16  
C07 20140707016 64.00 83.6 75.8 76.16  
C07 20140707010 68.00 78.6 81.8 76.06  
C07 20140707059 76.00 77.2 73.2 76.04  
C07 20140707013 67.00 80 76.6 75.42  
C07 20140707108 64.00 82.2 75.4 75.38  
C07 20140707093 64.00 80.2 80 75.30  
C07 20140707055 66.00 80.8 74.6 75.12  
C07 20140707008 68.00 78.8 75.4 74.88  
C07 20140707056 64.00 81 75.8 74.86  
C07 20140707002 65.00 80.2 75.2 74.64  
C07 20140707027 67.00 81 69.2 74.44  
C07 20140707047 65.00 81 71.4 74.28  
C07 20140707086 64.00 78.2 79 74.10  
C07 20140707026 67.00 77.6 75.6 74.02  
C07 20140707073 67.00 79.6 69.6 73.82  
C07 20140707060 73.00 74.4 72 73.50  
C07 20140707009 64.00 77.6 75.8 73.16  
C07 20140707021 64.00 79 70.4 72.78  
C07 20140707053 71.00 75.2 67.6 72.42  
C07 20140707051 64.00 76.6 73.6 72.22  
C07 20140707072 64.00 75.8 75.4 72.18  
C07 20140707014 65.00 71.2 77.4 70.58  
C07 20140707111 66.00 71.6 74.4 70.48  
C07 20140707037 66.00 73.6 缺考    
C07 20140707045 71.00 70.2 缺考    
C07 20140707034 64.00 72.2 缺考    
C07 20140707049 71.00 缺考 缺考    
C07 20140707063 71.00 缺考 缺考    
C07 20140707081 64.00 缺考 缺考    
C08 20140708001 73.8 89.4 78.6 82.56
C08 20140708027 68.8 90.2 82.2 82.18
C08 20140708008 75.8 84.6 81.2 81.28
C08 20140708066 66.6 88.4 84 80.98
C08 20140708061 80 77.4 78.6 78.42
C08 20140708043 76 81.4 71.6 77.82
C08 20140708044 70.4 81.6 76.6 77.24
C08 20140708053 65.8 83.6 74 76.34
C08 20140708011 69.8 76.8 79.4 75.22  
C08 20140708012 59 87 69.2 75.04  
C08 20140708010 61.2 78.2 72.6 71.98  
C08 20140708026 74.8 70.6 67 71.14  
C08 20140708029 68.2 67.6 80 70.26  
C08 20140708028 64.6 69.6 75.6 69.30  
C08 20140708052 73.6 62.6 78.2 69.02  
C08 20140708074 67.8 69.8 56.2 66.48  
C08 20140708069 66.8 56 65.8 61.20  
C08 20140708014 63.8 72 缺考    
C08 20140708023 77.4 63.2 缺考    
C08 20140708054 61.4 66.2 缺考    
C08 20140708009 74.8 缺考 缺考    
C08 20140708086 70.8 缺考 缺考    
C08 20140708037 66 缺考 缺考    
C08 20140708034 60 缺考 缺考    
C09 20140709003 73 91.2 84 84.30
C09 20140709007 75 86.6 79.6 81.72
C09 20140709027 73 80.6 79.4 78.08  
C09 20140709012 82.00 65.2 77.8 72.76  
C09 20140709021 77.00 71 缺考    
C09 20140709008 80.00 59.8 缺考    
 
岗位
代码
准考证号 笔试成绩
(30%)
岗位实际操作能力测试成绩(50%) 面试成绩
(20%)
总成绩 打“√”者为进入体检人员
备课说课 体育专业技能测试成绩
100米短跑 立定三级跳远 抛实心球 个人技能展示 小计
C10 20140710037 80.00 79.80 17.83 18.21 18.22 20.74 75 80.2 78.98
C10 20140710047 77.00 85.80 18.04 19.83 4.57 22.13 64.57 85 78.75
C10 20140710042 75.00 84.80 16.42 16.79 8.88 21.15 63.24 82.2 77.03
C10 20140710048 76.00 84.60 14.32 17.5 18.22 20.85 70.89 73 76.96
C10 20140710039 74.00 75.60 20.19 24.29 16.31 20.98 81.77 75.8 76.39
C10 20140710032 80.00 81.80 17.87 14.31 3.83 20.72 56.73 77.8 75.45  
C10 20140710029 77.00 78.40 22.55 16.79 7.13 19.68 66.15 73.2 74.49  
C10 20140710013 73.00 77.60 17.87 15.34 3.83 19.78 56.82 79.8 72.50  
C10 20140710043 73.00 82.00 13.14 13.96 7.8 18.59 53.49 73.2 71.84  
C10 20140710033 73.00 73.80 10.26 15.71 9.61 20.56 56.14 75.8 70.43  
C10 20140710041 74.00 80.40 18.3 17.5 16.53 20.21 72.54 缺考    
C10 20140710003 77.00 78.00 17.83 20.71 11.66 19.11 69.31 缺考    
C10 20140710027 79.00 77.40 14.38 16.38 0.35 19.42 50.53 缺考    
C10 20140710019 76.00 73.40 13.98 17.14 7.71 18.85 57.68 缺考    
C10 20140710012 73.00 73.80 12.97 18.21 7.71 21.5 60.39 缺考    
C10 20140710031 81.00 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考    
C10 20140710021 74.00 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考    
C10 20140710028 74.00 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考    
  
岗位
代码
准考证号 笔试成绩
(30%)
实际操作能力测试成绩(50%) 面试成绩
(20%)
总成绩 打“√”者为进入体检人员
备课说课 美术专业技能测试成绩
命题创作 美术字 小计
C11 20140711009 75.00 85.20 56.20 25.00 81.20 82 80.70
C11 20140711007 73.00 84.20 59.00 25.60 84.60 81 80.28
C11 20140711008 71.00 82.40 58.80 25.00 83.80 81.6 79.10
C11 20140711003 77.00 81.20 50.80 20.80 71.60 81.6 78.10
C11 20140711035 68.00 85.00 57.40 25.00 82.40 77 77.78
C11 20140711021 75.00 81.00 54.00 23.60 77.60 77.2 77.76  
C11 20140711006 70.00 78.20 54.60 23.40 78.00 81.4 76.34  
C11 20140711012 73.00 76.40 55.60 23.80 79.40 77.6 76.22  
C11 20140711026 77.00 76.80 50.80 20.40 71.20 77.4 75.86  
C11 20140711025 75.00 72.20 52.80 22.20 75.00 79.2 75.00  
C11 20140711020 70.00 77.20 58.80 25.00 83.80 69.4 74.80  
C11 20140711017 75.00 75.60 54.60 21.60 76.20 69.2 74.26  
C11 20140711038 71.00 77.60 50.60 22.00 72.60 73.6 73.82  
C11 20140711034 69.00 77.60 52.80 22.00 74.80 74 73.74  
C11 20140711037 69.00 67.80 52.00 21.20 73.20 74 70.48  
 
岗位
代码
准考证号 笔试成绩
(30%)
实际操作能力测试成绩
(40%)
面试成绩
(30%)
总成绩 打“√”者为进入体检人员
C12 20140712002 63 88.8 83 79.32
C12 20140712003 66.5 85 78.4 77.47
C12 20140712004 57.5 79.2 83 73.83
C12 20140712007 65 69.2 77 70.28
C12 20140712005 67.5 69.4 70.8 69.25
C12 20140712006 51 51.2 缺考    
C13 20140713003 71 77.5 71.8 73.84
C13 20140713002 52 68.4 76.6 65.94
C14 20140714001 84 79.6 76.6 80.02
 
  阅读此文的人还阅读了
  2015年江苏公务员考试全程复习规划

分享到

切换频道