2014年上半年常州市武进区事业单位招聘拟聘用公告

2014-09-02 江苏公务员考试网

  2014年上半年常州市武进区事业单位公开招聘工作人员。经考试、考察,下列人员合格。现将拟聘用人员名单公告如下:
序号 姓名 身份证号 性别 报考单位 职位代码 报考职位 准考证号 公共基础知识 公共基础知识与能力素质 专业    知识 笔试  成绩 面试  成绩 综合    成绩 综合  排名 备注
1 张喆豪 320402******272218 常州市武进区委党校 01 计算机信息管理 10104011816 61     61 78.6 69.8 1  
2 卞科锋 320421******216015 常州市武进区农村产权交易所 01 综合科科员 10104014615   74.5   74.5 80 77.25 1  
3 窦小峰 320483******250910 常州市武进区农村产权交易所 02 信息科科员 10104015426   76.5   76.5 78.8 77.65 1  
4 郁建国 320924******179012 常州市武进区水产技术推广站 01 水产技术推广 10104011429 72     72 75 73.5 1  
5 于健 320411******202818 江苏(武进)水稻研究所 01 水稻育种 10104012504 66   85 151 73.2 74.58 1  
6 陈露 320482******017325 江苏(武进)水稻研究所 02 水稻育种 10104012503 64   71 135 74 70.1 1  
7 李志鹏 410205******072517 常州市武进区植保植检站 01 植保工作 10104010324 68     68 78.6 73.3 1  
8 吴立飞 320586******228414 常州市武进区农产品检验检测中心 01 农产品检测 10104010907 65     65 74.6 69.8 1  
9 颜佳 320411******292526 常州市武进区农产品检验检测中心 02 农产品检测 10104010819 75     75 74.2 74.6 1  
10 陈豪 320411******013119 常州市武进区农业执法大队 01 农业行政执法 10104015906   77.5   77.5 78.6 78.05 1  
11 丁丹 320483******022514 常州市武进区各镇(街道)畜牧兽医站(雪堰、南夏墅、牛塘、遥观、郑陆、邹区、嘉泽、湟里) 01 畜牧兽医 10104010720 73     73 74.8 73.9 1  
12 李广胜 372930******152696 常州市武进区各镇(街道)畜牧兽医站(雪堰、南夏墅、牛塘、遥观、郑陆、邹区、嘉泽、湟里) 01 畜牧兽医 10104011002 74     74 71.2 72.6 2  
13 秦嘉玲 320483******137429 常州市武进区各镇(街道)畜牧兽医站(雪堰、南夏墅、牛塘、遥观、郑陆、邹区、嘉泽、湟里) 01 畜牧兽医 10104010220 67     67 77.6 72.3 3  
14 徐燕芬 320483******043429 常州市武进区各镇(街道)畜牧兽医站(雪堰、南夏墅、牛塘、遥观、郑陆、邹区、嘉泽、湟里) 01 畜牧兽医 10104010528 72     72 71.8 71.9 4  
15 张震宇 320483******245616 常州市武进区各镇(街道)畜牧兽医站(雪堰、南夏墅、牛塘、遥观、郑陆、邹区、嘉泽、湟里) 01 畜牧兽医 10104010921 67     67 75.4 71.2 5  
16 姚智俊 320411******242510 常州市武进区各镇(街道)畜牧兽医站(雪堰、南夏墅、牛塘、遥观、郑陆、邹区、嘉泽、湟里) 01 畜牧兽医 10104010815 68     68 73.8 70.9 6  
17 何珊 320482******311828 常州市武进区各镇(街道)畜牧兽医站(雪堰、南夏墅、牛塘、遥观、郑陆、邹区、嘉泽、湟里) 01 畜牧兽医 10104010409 67     67 74 70.5 7  
18 张鹏涛 320483******283016 常州市武进区各镇(街道)畜牧兽医站(雪堰、南夏墅、牛塘、遥观、郑陆、邹区、嘉泽、湟里) 01 畜牧兽医 10104011014 66     66 74.8 70.4 8  
19 周鹏飞 320483******264210 常州市武进区文化行政综合执法大队 01 执法队员 10104015224   82   82 77.4 79.7 1  
20 吴示昌 320483******210033 常州市武进区博物馆 01 文物展览设计 10104010418 72     72 75 73.5 1  
21 孙斌 320483******080922 常州市武进区博物馆 02 文物、社会知识教育推广 10104010718 75     75 75.8 75.4 1  
22 蒋寅 320483******104241 常州市武进区图书馆 01 办公室科员 10104010503 70     70 78.2 74.1 1  
23 张立力 320404******063139 常州市武进区公路管理处 01 路政执法 10104012006   82   82 71.8 76.9 1  
24 李健 320411******05311X 常州市武进区航道管理处 01 航政执法 10104016322   72.5   72.5 69.8 71.15 2 递补
25 邱页焕 320581******213211 常州市武进区运输管理处 01 运政执法 10104016013   80.5   80.5 74 77.25 1  
26 李建军 370404******232910 常州市武进区运输管理处 01 运政执法 10104012402   81   81 72.8 76.9 2  
27 王成博 320681******233013 常州市武进区运输管理处 01 运政执法 10104014215   82   82 71.8 76.9 2  
28 沈毅 320404******272514 常州市武进区公路超限检测站 01 超限执法 10104014024   81.5   81.5 71.8 76.65 1  
29 贾俊 320483******212715 常州市武进区公路超限检测站 01 超限执法 10104016317   76.5   76.5 73.2 74.85 2  
30 龚洋骅 320404******273114 常州市武进区各镇交通运输管理所(遥观、横山桥、奔牛、湟里、嘉泽) 01 农路农桥执法 10104015521   70   70 75.6 72.8 1  
31 恽晨 320483******058214 常州市武进区各镇交通运输管理所(遥观、横山桥、奔牛、湟里、嘉泽) 01 农路农桥执法 10104014013   77.5   77.5 68 72.75 2  
32 郑杰 320483******294732 常州市武进区各镇交通运输管理所(遥观、横山桥、奔牛、湟里、嘉泽) 01 农路农桥执法 10104015414   76   76 69.2 72.6 3  
33 符飞 320411******163131 常州市武进区各镇交通运输管理所(遥观、横山桥、奔牛、湟里、嘉泽) 01 农路农桥执法 10104014916   73   73 71.8 72.4 4  
34 马峥 320483******073216 常州市武进区各镇交通运输管理所(遥观、横山桥、奔牛、湟里、嘉泽) 01 农路农桥执法 10104015413   69   69 75.4 72.2 5  
35 王徐锋 320483******271716 常州市武进区礼嘉镇交通运输管理所 01 运输管理执法 10104015529   84   84 73.4 78.7 1  
36 张科 320483******171312 常州市武进区各镇(街道)水利站(横山桥、洛阳、南夏墅、奔牛) 01 水利工程技术员 10104011226 78     78 76.2 77.1 1  
37 虞金凯 320483******176655 常州市武进区各镇(街道)水利站(横山桥、洛阳、南夏墅、奔牛) 01 水利工程技术员 10104010422 72     72 80.6 76.3 2  
38 韩阳 320483******26095x 常州市武进区各镇(街道)水利站(横山桥、洛阳、南夏墅、奔牛) 01 水利工程技术员 10104010413 71     71 78.2 74.6 3  
39 陈平 320483******297235 常州市武进区各镇(街道)水利站(横山桥、洛阳、南夏墅、奔牛) 01 水利工程技术员 10104010207 67     67 78.2 72.6 4  
40 莫一新 320483******148113 常州市武进区湖塘镇水利站 01 财务工作科员 10104010504 72     72 74.8 73.4 1  
41 陈南贵 431128******09025X 常州市武进区湖塘镇水利站 02 办公室科员 10104012810   84 66 150 76.8 75.72 1  
42 仇中亚 320911******212811 常州市武进区人力资源和社会保障信息中心 01 信息中心科员 10104011401 72     72 73.2 72.6 1  
43 梁澈 320402******30401X 常州市武进区引进外国智力服务中心 01 引智中心科员 10104012209   81   81 78 79.5 1  
44 顾沁雯 320483******235444 常州市武进区人力资源和社会保障档案管理中心 01 人事档案管理科员 10104013114   80.5   80.5 78.4 79.45 1  
45 眭珩 320402******292235 常州市武进区法官培训中心 01 财务工作科员 10104011509 76     76 71 73.5 1  
46 邹翠婷 320402******135026 常州市武进区民政局婚姻登记处 01 科员 10104016326   75   75 72.2 73.6 1  
47 蒋丹茹 320411******282521 常州市武进区社会组织培育发展服务中心 01 科员 10104013015   83   83 78.6 80.8 1  
48 顾晓玲 320483******110529 常州市武进区福利彩票管理中心 01 科员 10104013703   78.5   78.5 78.6 78.55 1  
49 王佳媛 320483******201527 常州市武进区安全生产监察执法大队 01 安全监管科员 10104013629   79   79 74.6 76.8 1  
50 陈闻 320404******084413 常州市武进区投资促进服务中心 01 招商引资 10104013803   76   76 78.8 77.4 1  
51 陆红蕾 320483******052624 常州市武进区投资促进服务中心 02 招商引资 10104015820   71   71 75.8 73.4 1  
52 储东巍 320282******060215 常州市武进区房地产管理处 01 办公室科员 10104012716   85.5 67 152.5 83.6 79.19 1  
53 马振华 320483******070235 常州市武进区住房保障中心 01 工程技术人员 10104011808 71     71 75.4 73.2 1  
54 孙超 320483******180917 常州市武进区环境卫生管理处 01 环卫执法科员 10104014313   86.5   86.5 79.2 82.85 1  
55 屠垒 320404******083133 常州市武进区特种垃圾管理站 01 建筑工地噪音、扬尘执法管理科员 10104014914   82   82 79.2 80.6 1  
56 王鑫磊 130903******010314 常州市武进区特种垃圾管理站 01 建筑工地噪音、扬尘执法管理科员 10104015114   84   84 77.2 80.6 1  
57 金子洋 320483******110922 常州市武进区广播电视台 01 电视编导 10104010617 74     74 76.8 75.4 1  
58 裴政 320483******210912 常州市武进区广播电视台 02 新闻采编人员 10104010306 72     72 83 77.5 1  
59 刘露 320382******06042X 常州市武进区广播电视台 02 新闻采编人员 10104011521 69     69 79.4 74.2 2  
60 张明荣 321182******07403X 常州市武进区广播电视台 03 电视技术人员 10104011202 74     74 74 74 1  
61 何克来 320402******213432 武进日报社 01 摄影记者 10104012511 59   81 140 76.4 72.56 1  
62 叶昕 320402******163417 常州市武进区初级卫生保健委员会办公室 01 初保专管员 10104011804 68     68 76.4 72.2 1  
63 许秋立 320404******092510 常州市武进区工人文化宫(常州市武进区职工服务中心) 01 办公室科员 10104014419   86.5   86.5 75.2 80.85 1  
64 徐晓燕 320483******31154x 常州市武进区工人文化宫(常州市武进区职工服务中心) 02 职介、婚介中心工作人员 10104015601   79.5   79.5 74.8 77.15 2 递补
65 周敏燕 320483******261326 常州市武进区工人文化宫(常州市武进区职工服务中心) 03 困难职工帮扶中心工作人员 10104016026   82.5   82.5 73 77.75 1  
66 白宗芹 320382******072528 常州市武进区工人文化宫(常州市武进区职工服务中心) 04 法律援助中心工作人员 10104013001   85   85 72 78.5 1  
67 张姣 320483******174221 常州市武进区洛阳镇社会事务服务中心 01 人社所科员 10104013518   77.5   77.5 75 76.25 2 递补
68 吴海燕 320483******090922 常州市武进区洛阳镇农业服务中心 01 农技农机站科员 10104010107 69     69 77 73 1  
69 李霞 320482******142329 常州市武进区礼嘉镇农业服务中心 01 农经站科员 10104011422 76     76 75.2 75.6 1  
70 赵元 320402******013414 常州市武进区礼嘉镇镇村建设管理服务中心 01 建管所科员 10104011009 74     74 76.8 75.4 1  
71 赵新霞 320483******16882X 常州市武进区邹区镇农业服务中心 01 农经站科员 10104011610 71     71 72 71.5 1  
72 沈彦冰 320483******140216 常州市武进区邹区镇社会事务服务中心 01 人社所科员 10104013827   80   80 76.8 78.4 1  
73 江益舒 320411******28462X 常州市武进区邹区镇社会事务服务中心 01 人社所科员 10104014121   82.5   82.5 69 75.75 2  
74 邹颖 320411******254643 常州市武进区前黄镇农业服务中心 01 农经站科员 10104014119   80   80 77.8 78.9 1  
75 朱琳 320483******147421 常州市武进区前黄镇农业服务中心 02 农经站科员 10104015715   81   81 73.8 77.4 1  
76 顾佳 320411******243122 常州市武进区前黄镇村镇建设管理服务中心 01 建管所科员 10104012103   77.5   77.5 72 74.75 2 递补
77 许建飞 320401******052834 常州市武进区横山桥镇村建设服务中心 01 建管所科员 10104014327   74.5   74.5 72 73.25 1  
78 沈云飞 320402******183431 常州市武进区横山桥镇村建设服务中心 02 建管所科员 10104012108   71.5   71.5 79.2 75.35 1  
79 王达 320404******022217 常州市武进区横山桥镇农业服务中心 01 农技农机站科员 10104011627 62     62 74 68 2 递补
80 仉学慧 220602******250922 常州市武进区牛塘镇镇村建设管理服务中心 01 建管所科员 10104011127 67     67 70.4 68.7 1  
81 贾韵泓 320483******122929 常州市武进区牛塘镇社会事务服务中心 01 人社所科员 10104014026   81   81 74 77.5 1  
82 范洋 320923******290012 常州市武进区文化馆 01 音乐创作人员 10104012913     59 59 68.3 63.65 1  
83 薛嫣 320402******272247 常州市武进区文化馆 02 音乐表演人员 10104012915     86 86 83 84.5 1  
84 叶亮 320421******096512 常州市武进区锡剧团 01 演员 10104019902         85.66 85.66 1  
85 吕梦姣 320281******074524 常州市武进区锡剧团 02 琵琶演奏员 10104019903         89.33 89.33 1  
86 张新玉 320322******056234 常州市武进区锡剧团 03 唢呐演奏员 10104019904         96.33 96.33 1  
  常州市武进区人力资源和社会保障局

  阅读此文的人还阅读了
  2014年如东高新区(掘港镇)招聘现场报名[9月2日—5日]

分享到

切换频道