2015-04-03 江苏公务员考试网
主管 部门 |
单位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位代码 | 招聘岗位类别 | 拟聘工作 简介 |
经费 性质 |
开考 比例 |
招聘 人数 |
招考条件 | 笔试科目中学科专业知识内容 | 备注 | ||
学历 | 专业 | 其他 | |||||||||||
市教育局 | 001 | 江苏省仪征中学 | 01 | 专业技术 | 高中语文教师 | 全额 | 3︰1 | 1 | 本科及以上 | 中国古代文学、中国现当代文学、中国语言文学、汉语言文学、中国语言文化、汉语言教育、语文教育、汉语言文学教育、汉语言文学(师范)、文学阅读与文学教育、学科教学教育硕士(语文)、课程与教学论(语文) | 取得相应学位。除应届师范类毕业生和应届教育硕士毕业生外,其他报考人员均需取得相应教师资格证书 | 主要考核语文学科高中及本科层次相关专业知识和综合运用水平 | |
市教育局 | 001 | 江苏省仪征中学 | 02 | 专业技术 | 高中英语教师 | 全额 | 3︰1 | 1 | 本科及以上 | 英语教育、英语语言文学、英语、英语(师范)、应用英语、实用英语、课程与教学论(英语)、学科教学教育硕士(英语)、英语翻译、翻译硕士 | 取得相应学位。除应届师范类毕业生和应届教育硕士毕业生外,其他报考人员均需取得相应教师资格证书 | 主要考核英语学科高中及本科层次相关专业知识和综合运用水平 | |
市教育局 | 001 | 江苏省仪征中学 | 03 | 专业技术 | 高中化学教师 | 全额 | 3︰1 | 1 | 本科及以上 | 化学、应用化学、化学生物学、分子科学与工程、化学工程与工艺、无机化学、分析化学、有机化学、物理化学(含∶化学物理)、高分子化学与物理、化学工程与技术、化学工程、化学工艺、应用化学、化学教育、电化学、学科教学教育硕士(化学)、课程与教学论(化学) | 取得相应学位。除应届师范类毕业生和应届教育硕士毕业生外,其他报考人员均需取得相应教师资格证书 | 主要考核化学学科高中及本科层次相关专业知识和综合运用水平 | |
市教育局 | 001 | 江苏省仪征中学 | 04 | 专业技术 | 高中政治教师 | 全额 | 3︰1 | 1 | 本科及以上 | 马克思主义理论与思想政治教育、政治教育、马克思主义哲学、马克思主义基本原理、哲学、思想政治教育、政治学、经济学与哲学、科学社会主义与国际共产主义运动、马克思主义基础、学科教学教育硕士(政治)、课程与教学论(政治) | 取得相应学位。除应届师范类毕业生和应届教育硕士毕业生外,其他报考人员均需取得相应教师资格证书 | 主要考核政治学科高中及本科层次相关专业知识和综合运用水平 | |
市教育局 | 001 | 江苏省仪征中学 | 05 | 专业技术 | 高中地理教师 | 全额 | 3︰1 | 1 | 本科及以上 | 地理教育、自然地理学、人文地理学、地理学、地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地质学、地理学教育、经济地理学与城乡区域规划、学科教学教育硕士(地理)、课程与教学论(地理) | 取得相应学位。除应届师范类毕业生和应届教育硕士毕业生外,其他报考人员均需取得相应教师资格证书 | 主要考核地理学科高中及本科层次相关专业知识和综合运用水平 | |
市教育局 | 001 | 江苏省仪征中学 | 06 | 专业技术 | 高中生物教师 | 全额 | 3︰1 | 1 | 本科及以上 | 生物教育、生物工程、细胞生物学、生物科学、生物技术、生物科学与生物技术、生物化学与分子生物学、生物技术应用、生物实验技术、生物化学、学科教学教育硕士(生物)、课程与教学论(生物) | 取得相应学位。除应届师范类毕业生和应届教育硕士毕业生外,其他报考人员均需取得相应教师资格证书 | 主要考核生物学科高中及本科层次相关专业知识和综合运用水平 | |
市教育局 | 002 | 南京师范大学第二附属高级中学 | 01 | 专业技术 | 高中英语教师 | 全额 | 3︰1 | 1 | 本科及以上 | 英语教育、英语语言文学、英语、英语(师范)、应用英语、实用英语、课程与教学论(英语)、学科教学教育硕士(英语)、英语翻译、翻译硕士 | 取得相应学位。除应届师范类毕业生和应届教育硕士毕业生外,其他报考人员均需取得相应教师资格证书 | 主要考核英语学科高中及本科层次相关专业知识和综合运用水平 | |
市教育局 | 002 | 南京师范大学第二附属高级中学 | 02 | 专业技术 | 高中数学教师 | 全额 | 3︰1 | 1 | 本科及以上 | 数学教育、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、数学、数学与应用数学、数理基础科学、应用数学、数理基础科学、学科教学教育硕士(数学)、课程与教学论(数学) | 取得相应学位。除应届师范类毕业生和应届教育硕士毕业生外,其他报考人员均需取得相应教师资格证书 | 主要考核数学学科高中及本科层次相关专业知识和综合运用水平 | |
市教育局 | 002 | 南京师范大学第二附属高级中学 | 03 | 专业技术 | 高中物理教师 | 全额 | 3︰1 | 1 | 本科及以上 | 物理教育、理论物理、粒子物理与原子核物理、原子与分子物理、天体物理、物理学、应用物理学、物理学教育、光学、一般力学与力学基础、力学、学科教学教育硕士(物理)、课程与教学论(物理) | 取得相应学位。除应届师范类毕业生和应届教育硕士毕业生外,其他报考人员均需取得相应教师资格证书 | 主要考核物理学科高中及本科层次相关专业知识和综合运用水平 | |
市教育局 | 002 | 南京师范大学第二附属高级中学 | 04 | 专业技术 | 高中政治教师 | 全额 | 3︰1 | 1 | 本科及以上 | 马克思主义理论与思想政治教育、政治教育、马克思主义哲学、马克思主义基本原理、哲学、思想政治教育、政治学、经济学与哲学、科学社会主义与国际共产主义运动、马克思主义基础、学科教学教育硕士(政治)、课程与教学论(政治) | 取得相应学位。除应届师范类毕业生和应届教育硕士毕业生外,其他报考人员均需取得相应教师资格证书 | 主要考核政治学科高中及本科层次相关专业知识和综合运用水平 | |
市教育局 | 003 | 市第二中学 | 01 | 专业技术 | 高中数学教师 | 全额 | 3︰1 | 1 | 本科及以上 | 数学教育、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、数学、数学与应用数学、数理基础科学、应用数学、数理基础科学、学科教学教育硕士(数学)、课程与教学论(数学) | 取得相应学位。除应届师范类毕业生和应届教育硕士毕业生外,其他报考人员均需取得相应教师资格证书 | 主要考核数学学科高中及本科层次相关专业知识和综合运用水平 | |
市教育局 | 003 | 市第二中学 | 02 | 专业技术 | 高中物理教师 | 全额 | 3︰1 | 1 | 本科及以上 | 物理教育、理论物理、粒子物理与原子核物理、原子与分子物理、天体物理、物理学、应用物理学、物理学教育、光学、一般力学与力学基础、力学、学科教学教育硕士(物理)、课程与教学论(物理) | 取得相应学位。除应届师范类毕业生和应届教育硕士毕业生外,其他报考人员均需取得相应教师资格证书 | 主要考核物理学科高中及本科层次相关专业知识和综合运用水平 | |
市教育局 | 004 | 市实验中学 | 01 | 专业技术 | 初中语文教师 | 全额 | 3︰1 | 1 | 本科及以上 | 中国古代文学、中国现当代文学、中国语言文学、汉语言文学、中国语言文化、汉语言教育、语文教育、汉语言文学教育、汉语言文学(师范)、文学阅读与文学教育、学科教学教育硕士(语文)、课程与教学论(语文) | 取得相应学位。除应届师范类毕业生和应届教育硕士毕业生外,其他报考人员均需取得相应教师资格证书 | 主要考核语文学科高中及本科层次相关专业知识和综合运用水平 | |
市教育局 | 004 | 市实验中学 | 02 | 专业技术 | 初中体育教师 | 全额 | 3︰1 | 1 | 本科及以上 | 体育教育训练学、体育、体育学、体育教育、运动训练、民族传统体育、武术与民族传统体育、学科教学教育硕士(体育)、课程与教学论(体育) | 取得相应学位。除应届师范类毕业生和应届教育硕士毕业生外,其他报考人员均需取得相应教师资格证书 | 主要考核体育学科高中及本科层次相关专业知识和综合运用水平 | |
市教育局 | 004 | 市实验中学 | 03 | 专业技术 | 初中美术教师 | 全额 | 3︰1 | 1 | 本科及以上 | 艺术学、美术学、书法学、中国画与书法、美术、绘画、艺术教育 | 取得相应学位。除应届师范类毕业生和应届教育硕士毕业生外,其他报考人员均需取得相应教师资格证书 | 主要考核美术学科高中及本科层次相关专业知识和综合运用水平 | |
市教育局 | 005 | 市第三中学 | 01 | 专业技术 | 初中语文教师 | 全额 | 3︰1 | 1 | 本科及以上 | 中国古代文学、中国现当代文学、中国语言文学、汉语言文学、中国语言文化、汉语言教育、语文教育、汉语言文学教育、汉语言文学(师范)、文学阅读与文学教育、学科教学教育硕士(语文)、课程与教学论(语文) | 取得相应学位。除应届师范类毕业生和应届教育硕士毕业生外,其他报考人员均需取得相应教师资格证书 | 主要考核语文学科高中及本科层次相关专业知识和综合运用水平 | |
市教育局 | 006 | 市实验中学东区校 | 01 | 专业技术 | 初中地理教师 | 全额 | 3︰1 | 1 | 本科及以上 | 地理教育、自然地理学、人文地理学、地理学、地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地质学、地理学教育、经济地理学与城乡区域规划、学科教学教育硕士(地理)、课程与教学论(地理) | 取得相应学位。除应届师范类毕业生和应届教育硕士毕业生外,其他报考人员均需取得相应教师资格证书 | 主要考核地理学科高中及本科层次相关专业知识和综合运用水平 | |
市教育局 | 007 | 南京师范大学第二附属初级中学 | 01 | 专业技术 | 初中数学教师 | 全额 | 3︰1 | 1 | 本科及以上 | 数学教育、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、数学、数学与应用数学、数理基础科学、应用数学、数理基础科学、学科教学教育硕士(数学)、课程与教学论(数学) | 取得相应学位。除应届师范类毕业生和应届教育硕士毕业生外,其他报考人员均需取得相应教师资格证书 | 主要考核数学学科高中及本科层次相关专业知识和综合运用水平 | |
市教育局 | 008 | 市实验小学 | 01 | 专业技术 | 小学语文教师 | 全额 | 3︰1 | 1 | 本科及以上 | 中国古代文学、中国现当代文学、中国语言文学、汉语言文学、中国语言文化、汉语言教育、语文教育、汉语言文学教育、汉语言文学(师范)、文学阅读与文学教育、学科教学教育硕士(语文)、课程与教学论(语文)、小学教育、初等教育、综合文科教育、教育学(小学教育) | 取得相应学位。除应届师范类毕业生和应届教育硕士毕业生外,其他报考人员均需取得相应教师资格证书 | 主要考核语文学科高中及本科层次相关专业知识和综合运用水平 | |
市教育局 | 008 | 市实验小学 | 02 | 专业技术 | 小学数学教师 | 全额 | 3︰1 | 1 | 本科及以上 | 数学教育、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、数学、数学与应用数学、数理基础科学、应用数学、数理基础科学、学科教学教育硕士(数学)、课程与教学论(数学)、小学教育、初等教育、综合理科教育、教育学(小学教育) | 取得相应学位。除应届师范类毕业生和应届教育硕士毕业生外,其他报考人员均需取得相应教师资格证书 | 主要考核数学学科高中及本科层次相关专业知识和综合运用水平 | |
市教育局 | 008 | 市实验小学 | 03 | 专业技术 | 小学计算机教师 | 全额 | 3︰1 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类、教育技术学 | 取得相应学位。除应届师范类毕业生和应届教育硕士毕业生外,其他报考人员均需取得相应教师资格证书 | 主要考核信息技术学科高中及本科层次相关专业知识和综合运用水平 | |
市教育局 | 009 | 市真州小学 | 01 | 专业技术 | 小学体育教师 | 全额 | 3︰1 | 1 | 本科及以上 | 体育教育训练学、体育、体育学、体育教育、运动训练、民族传统体育、武术与民族传统体育、学科教学教育硕士(体育)、课程与教学论(体育) | 取得相应学位。除应届师范类毕业生和应届教育硕士毕业生外,其他报考人员均需取得相应教师资格证书 | 主要考核体育学科高中及本科层次相关专业知识和综合运用水平 | |
市教育局 | 010 | 市育才中心小学 | 01 | 专业技术 | 小学体育教师 | 全额 | 3︰1 | 1 | 本科及以上 | 体育教育训练学、体育、体育学、体育教育、运动训练、民族传统体育、武术与民族传统体育、学科教学教育硕士(体育)、课程与教学论(体育) | 取得相应学位。除应届师范类毕业生和应届教育硕士毕业生外,其他报考人员均需取得相应教师资格证书 | 主要考核体育学科高中及本科层次相关专业知识和综合运用水平 | |
市教育局 | 011 | 市仪化第二小学 | 01 | 专业技术 | 小学体育教师 | 全额 | 3︰1 | 1 | 本科及以上 | 体育教育训练学、体育、体育学、体育教育、运动训练、民族传统体育、武术与民族传统体育、学科教学教育硕士(体育)、课程与教学论(体育) | 取得相应学位。除应届师范类毕业生和应届教育硕士毕业生外,其他报考人员均需取得相应教师资格证书 | 主要考核体育学科高中及本科层次相关专业知识和综合运用水平 | |
市教育局 | 012 | 市仪化第三小学 | 01 | 专业技术 | 小学语文教师 | 全额 | 3︰1 | 1 | 本科及以上 | 中国古代文学、中国现当代文学、中国语言文学、汉语言文学、中国语言文化、汉语言教育、语文教育、汉语言文学教育、汉语言文学(师范)、文学阅读与文学教育、学科教学教育硕士(语文)、课程与教学论(语文)、小学教育、初等教育、综合文科教育、教育学(小学教育) | 取得相应学位。除应届师范类毕业生和应届教育硕士毕业生外,其他报考人员均需取得相应教师资格证书 | 主要考核语文学科高中及本科层次相关专业知识和综合运用水平 | |
市教育局 | 013 | 市实验小学西区校 | 01 | 专业技术 | 小学语文教师 | 全额 | 3︰1 | 2 | 本科及以上 | 中国古代文学、中国现当代文学、中国语言文学、汉语言文学、中国语言文化、汉语言教育、语文教育、汉语言文学教育、汉语言文学(师范)、文学阅读与文学教育、学科教学教育硕士(语文)、课程与教学论(语文)、小学教育、初等教育、综合文科教育、教育学(小学教育) | 取得相应学位。除应届师范类毕业生和应届教育硕士毕业生外,其他报考人员均需取得相应教师资格证书 | 主要考核语文学科高中及本科层次相关专业知识和综合运用水平 | |
市教育局 | 013 | 市实验小学西区校 | 02 | 专业技术 | 小学英语教师 | 全额 | 3︰1 | 1 | 本科及以上 | 英语教育、英语语言文学、英语、英语(师范)、应用英语、实用英语、课程与教学论(英语)、学科教学教育硕士(英语)、英语翻译、翻译硕士、小学教育(英语) | 取得相应学位。除应届师范类毕业生和应届教育硕士毕业生外,其他报考人员均需取得相应教师资格证书 | 主要考核英语学科高中及本科层次相关专业知识和综合运用水平 | |
市教育局 | 013 | 市实验小学西区校 | 03 | 专业技术 | 小学体育教师 | 全额 | 3︰1 | 1 | 本科及以上 | 体育教育训练学、体育、体育学、体育教育、运动训练、民族传统体育、武术与民族传统体育、学科教学教育硕士(体育)、课程与教学论(体育) | 取得相应学位。除应届师范类毕业生和应届教育硕士毕业生外,其他报考人员均需取得相应教师资格证书 | 主要考核体育学科高中及本科层次相关专业知识和综合运用水平 | |
市教育局 | 013 | 市实验小学西区校 | 04 | 专业技术 | 小学美术教师 | 全额 | 3︰1 | 1 | 本科及以上 | 艺术学、美术学、书法学、中国画与书法、美术、绘画、艺术教育 | 取得相应学位。除应届师范类毕业生和应届教育硕士毕业生外,其他报考人员均需取得相应教师资格证书 | 主要考核美术学科高中及本科层次相关专业知识和综合运用水平 | |
市教育局 | 014 | 香沟中心学校 | 01 | 专业技术 | 初中数学教师 | 全额 | 3︰1 | 1 | 本科及以上 | 数学教育、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、数学、数学与应用数学、数理基础科学、应用数学、数理基础科学、学科教学教育硕士(数学)、课程与教学论(数学) | 取得相应学位。除应届师范类毕业生和应届教育硕士毕业生外,其他报考人员均需取得相应教师资格证书 | 主要考核数学学科高中及本科层次相关专业知识和综合运用水平 | |
市教育局 | 014 | 香沟中心学校 | 02 | 专业技术 | 小学美术教师 | 全额 | 3︰1 | 1 | 本科及以上 | 艺术学、美术学、书法学、中国画与书法、美术、绘画、艺术教育 | 取得相应学位。除应届师范类毕业生和应届教育硕士毕业生外,其他报考人员均需取得相应教师资格证书 | 主要考核美术学科高中及本科层次相关专业知识和综合运用水平 | |
市教育局 | 015 | 刘集初级中学 | 01 | 专业技术 | 初中历史教师 | 全额 | 3︰1 | 1 | 本科及以上 | 中国古代史、中国近现代史、中国史、世界史、中国革命史与中国、历史学、世界历史、中国革命史、历史教育 、学科教学教育硕士(历史)、课程与教学论(历史) | 取得相应学位。除应届师范类毕业生和应届教育硕士毕业生外,其他报考人员均需取得相应教师资格证书 | 主要考核历史学科高中及本科层次相关专业知识和综合运用水平 | |
市教育局 | 016 | 古井中学 | 01 | 专业技术 | 初中英语教师 | 全额 | 3︰1 | 1 | 本科及以上 | 英语教育、英语语言文学、英语、英语(师范)、应用英语、实用英语、课程与教学论(英语)、学科教学教育硕士(英语)、英语翻译、翻译硕士 | 取得相应学位。除应届师范类毕业生和应届教育硕士毕业生外,其他报考人员均需取得相应教师资格证书 | 主要考核英语学科高中及本科层次相关专业知识和综合运用水平 | |
市教育局 | 016 | 古井中学 | 02 | 专业技术 | 初中地理教师 | 全额 | 3︰1 | 1 | 本科及以上 | 地理教育、自然地理学、人文地理学、地理学、地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地质学、地理学教育、经济地理学与城乡区域规划、学科教学教育硕士(地理)、课程与教学论(地理) | 取得相应学位。除应届师范类毕业生和应届教育硕士毕业生外,其他报考人员均需取得相应教师资格证书 | 主要考核地理学科高中及本科层次相关专业知识和综合运用水平 | |
市教育局 | 017 | 市中小学素质教育实践基地 | 01 | 专业技术 | 体育教师 | 全额 | 3︰1 | 1 | 本科及以上 | 体育教育训练学、体育、体育学、体育教育、运动训练、民族传统体育、武术与民族传统体育、学科教学教育硕士(体育)、课程与教学论(体育) | 取得相应学位。除应届师范类毕业生和应届教育硕士毕业生外,其他报考人员均需取得相应教师资格证书 | 主要考核体育学科高中及本科层次相关专业知识和综合运用水平 | |
市教育局 | 018 | 市特殊教育学校 | 01 | 专业技术 | 智障专业教师 | 全额 | 3︰1 | 1 | 大专及以上 | 特殊教育(智障教育方向)、特殊教育学(智障教育方向) | 除应届师范类毕业生和应届教育硕士毕业生外,其他报考人员均需取得相应教师资格证书。学历为本科及以上人员报考须取得相应学位 | 主要考核大学专科层次相关专业知识和综合运用水平 | |
市教育局 | 019 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 01 | 专业技术 | 初中语文教师 | 全额 | 3︰1 | 2 | 本科及以上 | 中国古代文学、中国现当代文学、中国语言文学、汉语言文学、中国语言文化、汉语言教育、语文教育、汉语言文学教育、汉语言文学(师范)、文学阅读与文学教育、学科教学教育硕士(语文)、课程与教学论(语文) | 取得相应学位。除应届师范类毕业生和应届教育硕士毕业生外,其他报考人员均需取得相应教师资格证书 | 主要考核语文学科高中及本科层次相关专业知识和综合运用水平 | 青山中心学校1人、古井中学1人 |
市教育局 | 019 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 02 | 专业技术 | 小学语文教师 | 全额 | 3︰1 | 10 | 本科及以上 | 中国古代文学、中国现当代文学、中国语言文学、汉语言文学、中国语言文化、汉语言教育、语文教育、汉语言文学教育、汉语言文学(师范)、文学阅读与文学教育、学科教学教育硕士(语文)、课程与教学论(语文)、小学教育、初等教育、综合文科教育、教育学(小学教育) | 取得相应学位。除应届师范类毕业生和应届教育硕士毕业生外,其他报考人员均需取得相应教师资格证书 | 主要考核语文学科高中及本科层次相关专业知识和综合运用水平 | 大仪中心小学1人、香沟中心学校1人、陈集镇中心小学1人、刘集镇中心小学1人、新集中心小学1人、龙河中心小学1人、枣林湾学校1人、谢集中心小学1人、马集镇中心小学1人、新民小学1人 |
市教育局 | 019 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 03 | 专业技术 | 小学数学教师 | 全额 | 3︰1 | 5 | 本科及以上 | 数学教育、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、数学、数学与应用数学、数理基础科学、应用数学、数理基础科学、学科教学教育硕士(数学)、课程与教学论(数学)、小学教育、初等教育、综合理科教育、教育学(小学教育) | 取得相应学位。除应届师范类毕业生和应届教育硕士毕业生外,其他报考人员均需取得相应教师资格证书 | 主要考核数学学科高中及本科层次相关专业知识和综合运用水平 | 大仪中心小学1人、刘集镇中心小学1人、古井中心小学1人、枣林湾学校1人、谢集中心小学1人 |
市教育局 | 019 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 04 | 专业技术 | 小学英语教师 | 全额 | 3︰1 | 2 | 本科及以上 | 英语教育、英语语言文学、英语、英语(师范)、应用英语、实用英语、课程与教学论(英语)、学科教学教育硕士(英语)、英语翻译、翻译硕士、小学教育(英语) | 取得相应学位。除应届师范类毕业生和应届教育硕士毕业生外,其他报考人员均需取得相应教师资格证书 | 主要考核英语学科高中及本科层次相关专业知识和综合运用水平 | 扬子学校1人、月塘中心小学1人 |
市教育局 | 019 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 05 | 专业技术 | 小学音乐教师 | 全额 | 3︰1 | 2 | 本科及以上 | 音乐教育、音乐与舞蹈学、音乐学、音乐表演、歌舞表演、艺术教育、学科教学教育硕士(音乐)、课程与教学论(音乐) | 取得相应学位。除应届师范类毕业生和应届教育硕士毕业生外,其他报考人员均需取得相应教师资格证书 | 主要考核音乐学科高中及本科层次相关专业知识和综合运用水平 | 陈集镇中心小学1人、黄泥小学1人 |
市教育局 | 019 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 06 | 专业技术 | 小学体育教师 | 全额 | 3︰1 | 2 | 本科及以上 | 体育教育训练学、体育、体育学、体育教育、运动训练、民族传统体育、武术与民族传统体育、学科教学教育硕士(体育)、课程与教学论(体育) | 取得相应学位。除应届师范类毕业生和应届教育硕士毕业生外,其他报考人员均需取得相应教师资格证书 | 主要考核体育学科高中及本科层次相关专业知识和综合运用水平 | 青山中心学校1人、月塘中心小学1人 |
市教育局 | 019 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 07 | 专业技术 | 小学计算机教师 | 全额 | 3︰1 | 3 | 本科及以上 | 计算机(大类)类、教育技术学 | 取得相应学位。除应届师范类毕业生和应届教育硕士毕业生外,其他报考人员均需取得相应教师资格证书 | 主要考核信息技术学科高中及本科层次相关专业知识和综合运用水平 | 陈集镇第二中心小学1人、张集小学1人、青山小学1人 |
市教育局 | 020 | 市教育人才交流中心 | 01 | 专业技术 | 幼儿园教师 | 全额 | 3︰1 | 9 | 大专及以上 | 学前教育、学前教育学、幼儿教育 | 除应届师范类毕业生和应届教育硕士毕业生外,其他报考人员均需取得相应教师资格证书。学历为本科及以上人员报考须取得相应学位 | 主要考核《幼儿园教育指导纲要(试行)》、《3-6岁儿童学习与发展指南》、《江苏省学前教育条例》、《幼儿园教师专业标准(试行)》及大学专科层次相关专业知识和综合运用水平 | 招用后根据实际需要,统筹于公办幼儿园从事幼儿教学工作 |
市教育局 | 020 | 市教育人才交流中心 | 02 | 专业技术 | 幼儿园教师 | 全额 | 3︰1 | 8 | 大专及以上 | 学前教育、学前教育学、幼儿教育 | 除应届师范类毕业生和应届教育硕士毕业生外,其他报考人员均需取得相应教师资格证书。学历为本科及以上人员报考须取得相应学位 | 主要考核《幼儿园教育指导纲要(试行)》、《3-6岁儿童学习与发展指南》、《江苏省学前教育条例》、《幼儿园教师专业标准(试行)》及大学专科层次相关专业知识和综合运用水平 | 招用后根据实际需要,统筹于公办幼儿园从事幼儿教学工作 |
80 | |||||||||||||
注:1、学历问题参照《江苏省2015年考试录用公务员报考指南》有关规定执行; 2、应届毕业生指2015年全日制普通高等院校应届毕业生; 3、市教育局所属学校01-07岗位,在拟聘用人员确定后,由招聘单位所属主管部门负责组织拟聘用人员按照考试总成绩从高分到低分的顺序自主选择各自受聘单位。 |