2015-04-10 江苏公务员考试网
扬州市邗江区2015年公开招聘事业单位工作人员岗位条件简介表(A) | ||||||||||||||
地区 代码 |
地区 名称 |
主管部门 | 单位 代码 |
招聘单位 | 招聘岗位代码 | 招聘岗位类别 | 拟聘工作简介 | 经费 性质 |
开考比例 | 招聘 人数 |
招考条件 | 备注 | ||
学历 | 专业 | 其他 | ||||||||||||
100300 | 邗江区 | 区财政局 | 001 | 区财政局公产所 | 01 | 管理 | 文秘工作 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 具有二年及以上相应专业工作经历 | |
100300 | 邗江区 | 区财政局 | 001 | 区财政局公产所 | 02 | 专业技术 | 财会工作 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有二年及以上相应专业工作经历 | |
100300 | 邗江区 | 区审计局 | 002 | 区政府投资审计中心 | 01 | 专业技术 | 财会审计工作 | 全额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 取得相应学位,具有二年及以上相应专业工作经历 | |
100300 | 邗江区 | 区审计局 | 003 | 区乡镇审计中心 | 01 | 专业技术 | 财务审计工作 | 全额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 取得相应学位,具有会计从业资格证 | |
100300 | 邗江区 | 区审计局 | 003 | 区乡镇审计中心 | 02 | 专业技术 | 建筑工程审计工作 | 全额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 取得相应学位,具有全国建设工程造价员资格证书 | |
100300 | 邗江区 | 区农委 | 004 | 区林业指导站 | 01 | 专业技术 | 森林资源调查、监测及林业有害生物监测、防控 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 林学、森林保护、森林保护学、森林经理学 | 研究生报考者本科阶段须为林学或森林保护专业 | |
100300 | 邗江区 | 区农委 | 005 | 区农作物技术推广中心 | 01 | 专业技术 | 农技推广工作 | 全额 | 不限 | 1 | 研究生 | 植物保护、农药学、植物病理学、农业昆虫与害虫防治 | 取得相应学位;长期从事野外工作,适合男性 | |
100300 | 邗江区 | 区农委 | 005 | 区农作物技术推广中心 | 02 | 专业技术 | 农技推广工作、长期驻乡蹲点 | 全额 | 不限 | 1 | 研究生 | 作物栽培学与耕作学、 作物遗传育种 | 取得相应学位 | |
100300 | 邗江区 | 区农委 | 006 | 区农产品质量监督检测中心 | 01 | 专业技术 | 农产品检测工作 | 全额 | 不限 | 1 | 研究生 | 作物栽培学与耕作学、作物遗传育种、农产品质量检测、农产品安全与环境、农产品质量与安全 | 取得相应学位 | |
100300 | 邗江区 | 区农委 | 007 | 蒋王畜牧兽医站 | 01 | 专业技术 | 兽医工作、工作条件艰苦 | 差额 | 3:1 | 1 | 大专及以上 | 兽医、动物医学、畜牧兽医、兽医学 | ||
100300 | 邗江区 | 区农委 | 008 | 杨寿畜牧兽医站 | 01 | 专业技术 | 兽医工作 | 差额 | 3:1 | 1 | 大专及以上 | 兽医、动物医学、畜牧兽医、兽医学 | 工作条件艰苦,适合男性 | |
100300 | 邗江区 | 区农委 | 009 | 槐泗畜牧兽医站 | 01 | 专业技术 | 兽医工作、工作条件艰苦 | 差额 | 3:1 | 1 | 大专及以上 | 兽医、动物医学、畜牧兽医、兽医学 | ||
100300 | 邗江区 | 区农委 | 010 | 甘泉畜牧兽医站 | 01 | 专业技术 | 兽医工作、工作条件艰苦 | 差额 | 3:1 | 1 | 大专及以上 | 兽医、动物医学、畜牧兽医、兽医学 | ||
100300 | 邗江区 | 区农委 | 011 | 方巷畜牧兽医站 | 01 | 专业技术 | 兽医工作、工作条件艰苦 | 差额 | 3:1 | 1 | 大专及以上 | 兽医、动物医学、畜牧兽医、兽医学 | ||
100300 | 邗江区 | 区水利农机局 | 012 | 区农机安全监理所 | 01 | 专业技术 | 农业机械工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | ||
100300 | 邗江区 | 区人力资源和社会保障局 | 013 | 区高层次人才服务中心 | 01 | 管理 | 人才工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 人力资源管理、公共管理、公共事业管理、劳动与社会保障 | ||
100300 | 邗江区 | 区人力资源和社会保障局 | 014 | 区社会保险基金管理结算中心 | 01 | 管理 | 文字工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 具有二年及以上相应专业工作经历 | |
100300 | 邗江区 | 江苏扬州维扬经济开发区管委会 | 015 | 维扬经济开发区社会事业管理中心 | 01 | 专业技术 | 城镇建设工作 | 自筹 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 具有二年及以上相应专业工作经历 | |
100300 | 邗江区 | 江苏扬州维扬经济开发区管委会 | 015 | 维扬经济开发区社会事业管理中心 | 02 | 专业技术 | 财会工作 | 自筹 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有二年及以上相应专业工作经历 | |
100300 | 邗江区 | 区新盛街道 | 016 | 新盛街道社会公共事业服务中心 | 01 | 管理 | 财务工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、经济类 | 具有二年及以上相应专业工作经历 | |
100300 | 邗江区 | 区新盛街道 | 016 | 新盛街道社会公共事业服务中心 | 02 | 专业技术 | 城镇建设工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 具有二年及以上相应专业工作经历 | |
100300 | 邗江区 | 区新盛街道 | 017 | 新盛街道社区服务中心 | 01 | 管理 | 文秘工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 具有二年及以上相应专业工作经历 | |
100300 | 邗江区 | 区新盛街道 | 017 | 新盛街道社区服务中心 | 02 | 专业技术 | 社区信息网络管理工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | ||
100300 | 邗江区 | 区甘泉街道 | 018 | 甘泉街道经济发展服务中心 | 01 | 管理 | 财务工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 具有二年及以上相应专业工作经历 | |
100300 | 邗江区 | 区竹西街道 | 019 | 竹西街道社会公共事业服务中心 | 01 | 管理 | 社区工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有二年及以上工作经历 | |
100300 | 邗江区 | 区汊河街道 | 020 | 汊河街道环境卫生管理所 | 01 | 专业技术 | 环卫信息管理工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | ||
100300 | 邗江区 | 区汊河街道 | 021 | 汊河街道文化综合服务中心 | 01 | 管理 | 文字及法务工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类,法律类 | ||
100300 | 邗江区 | 区蒋王街道 | 022 | 蒋王街道城建环保服务中心 | 01 | 管理 | 城镇建设工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | ||
100300 | 邗江区 | 区邗上街道 | 023 | 邗上街道社区服务中心 | 01 | 管理 | 文秘工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | ||
100300 | 邗江区 | 区瓜洲镇 | 024 | 瓜洲镇经济发展服务中心 | 01 | 管理 | 乡镇管理工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类、工商管理类 | ||
100300 | 邗江区 | 区瓜洲镇 | 025 | 瓜洲镇村建环保服务中心 | 01 | 专业技术 | 财会工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、经济类 | ||
100300 | 邗江区 | 区瓜洲镇 | 025 | 瓜洲镇村建环保服务中心 | 02 | 专业技术 | 村镇建设工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类、建筑工程类 | ||
100300 | 邗江区 | 区杨寿镇 | 026 | 杨寿镇经济发展服务中心 | 01 | 专业技术 | 农业经济工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | ||
100300 | 邗江区 | 区杨寿镇 | 027 | 杨寿镇农业服务中心 | 01 | 专业技术 | 农技推广工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 农业类 | ||
100300 | 邗江区 | 区公道镇 | 028 | 公道镇农业服务中心 | 01 | 专业技术 | 农技推广工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 农业类 | ||
100300 | 邗江区 | 区公道镇 | 029 | 公道镇经济发展服务中心 | 01 | 专业技术 | 工业统计工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 统计类 | ||
100300 | 邗江区 | 区公道镇 | 029 | 公道镇经济发展服务中心 | 02 | 专业技术 | 财会工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | ||
100300 | 邗江区 | 区方巷镇 | 030 | 方巷镇经济发展服务中心 | 01 | 专业技术 | 财会工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | ||
100300 | 邗江区 | 区方巷镇 | 031 | 方巷镇村建环保服务中心 | 01 | 管理 | 村建工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | ||
100300 | 邗江区 | 区槐泗镇 | 032 | 槐泗镇村建环保服务中心 | 01 | 专业技术 | 村建工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类、城建规划类 | ||
100300 | 邗江区 | 区槐泗镇 | 033 | 槐泗镇经济发展服务中心 | 01 | 专业技术 | 统计工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 统计类、财务财会类 | ||
100300 | 邗江区 | 区槐泗镇 | 034 | 槐泗镇农业服务中心 | 01 | 专业技术 | 农技推广工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 农业类 | ||
100300 | 邗江区 | 区槐泗镇 | 034 | 槐泗镇农业服务中心 | 02 | 专业技术 | 水利农机工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 农业类、水利工程类 | ||
46 | ||||||||||||||
注:1、学历问题参照《江苏省2015年考试录用公务员报考指南》有关规定执行; 2、应届毕业生指2015年全日制普通高等院校应届毕业生; 3、工作年限等年限计算截止时间为2015年8月31日,如:岗位要求“具有二年及以上相应专业工作经历”,即指截止前述日期满两年;大中专毕业生在校期间的实习、勤工俭学等时间不列入工作年限。 |