2015年苏州高新区、虎丘区所属事业单位招聘总成绩公布

2015-06-15 江苏公务员考试网

  2015年苏州高新区、虎丘区所属事业单位公开招聘总成绩公布
  公    告

 
  2015年苏州高新区、虎丘区所属事业单位公开招聘面试工作已于2015年6月13日结束。现将总成绩予以公布(名单附后)。总成绩相同的取笔试成绩高分者。面试成绩不合格者不计算总成绩。
  参加体检人员请带好本人身份证于2015年6月16日或17日(星期二或三)上午8:00到苏州大学附属第二医院入职体检处(苏州三香路1055号磁共振楼二楼)进行体检(空腹),体检费用自理。
  高新区人力资源和社会保障局
  二〇一五年六月十三日
  附件下载:
  2015年高新区虎丘区事业单位公开招聘总成绩及进入体检名单
2015年高新区、虎丘区所属事业单位公开招聘总成绩及进入体检名单
序号 应聘单位 应聘岗位 准考证 笔试成绩 面试成绩 总成绩 进入体检
1 安全生产监察大队 行政执法 15052310110 76 68.4 72.2  
2 安全生产监察大队 行政执法 15052310111 74 76.6 75.3
3 安全生产监察大队 行政执法 15052310101 73 72.6 72.8  
4 安全生产监察大队 行政执法 15052310122 73 74 73.5  
5 安全生产监察大队 行政执法 15052310123 73 72.4 72.7  
6 征地管理服务中心 财务管理 15052311807 73.5 70.6 72.1  
7 征地管理服务中心 财务管理 15052311819 73 76.8 74.9
8 征地管理服务中心 财务管理 15052311804 72.5 72.4 72.5  
9 征地管理服务中心 财务管理 15052311805 72.5 75.2 73.9  
10 征地管理服务中心 财务管理 15052311812 72.5 72 72.3  
11 城市管理行政执法队 执法队员1 15052312808 75.5 69.6 72.6
12 城市管理行政执法队 执法队员1 15052312806 71 77.4 74.2
13 城市管理行政执法队 执法队员1 15052312809 65.5 70 67.8  
14 城市管理行政执法队 执法队员1 15052312807 63.5 74.6 69.1  
15 城市管理行政执法队 执法队员1 15052312805 60.5 65.2 62.9  
16 城市管理行政执法队 执法队员2 15052312817 79.5 73.6 76.6
17 城市管理行政执法队 执法队员2 15052312816 75 70.2 72.6  
18 城市管理行政执法队 执法队员2 15052312825 74 75.6 74.8
19 城市管理行政执法队 执法队员2 15052312818 72.5 75.6 74.1  
20 城市管理行政执法队 执法队员2 15052312823 72 73.2 72.6  
21 城市管理行政执法队 执法队员2 15052312811 71.5 73.2 72.4  
22 城市管理行政执法队 执法队员3 15052312635 76 71.2 73.6  
23 城市管理行政执法队 执法队员3 15052312705 74.5 69 71.8  
24 城市管理行政执法队 执法队员3 15052312722 73.5 73.8 73.7
25 城市管理行政执法队 执法队员3 15052312726 73 71.2 72.1  
26 城市管理行政执法队 执法队员3 15052312625 72 63.8 67.9  
27 城市管理行政执法队 执法队员3 15052312725 72 78.8 75.4
28 镇湖街道办事处 司法所 15052312434 73 79.2 76.1
29 镇湖街道办事处 司法所 15052312507 73 70.8 71.9  
30 镇湖街道办事处 司法所 15052312503 68 64.8 66.4  
31 镇湖街道办事处 财政所 15052312431 73.5 74.4 74.0
32 镇湖街道办事处 财政所 15052312427 73 69 71.0  
33 镇湖街道办事处 财政所 15052312425 71.5 71.4 71.5  
34 镇湖建设管理所 建筑工程 15052313211 68 70.6 69.3
35 镇湖建设管理所 建筑工程 15052313209 64 69.4 66.7  
36 镇湖农林中心 工作人员 15052313111 64 71.8 67.9
37 镇湖农林中心 工作人员 15052313105 60.5 70.8 65.7  
38 镇湖农林中心 工作人员 15052313108 60.5 71.6 66.1
39 镇湖经济服务中心 工作人员2 15052312532 78.5 74.8 76.7
40 镇湖经济服务中心 工作人员2 15052312524 72 73 72.5  
41 镇湖经济服务中心 工作人员2 15052312530 72 69.2 70.6  
42 镇湖经济服务中心 工作人员2 15052312531 72 71.8 71.9  
43 镇湖经济服务中心 综合管理 15052312515 71.5 缺考 缺考  
44 镇湖经济服务中心 综合管理 15052312512 70 73 71.5
45 镇湖经济服务中心 综合管理 15052312508 68.5 71.2 69.9  
46 西部生态城 度假区景区管理 15052311831 74 73.4 73.7
47 西部生态城 度假区景区管理 15052311832 71.5 70 70.8  
48 西部生态城 度假区景区管理 15052311835 69.5 71.6 70.6  
49 西部生态城 社会事业管理 15052311914 73 70.8 71.9
50 西部生态城 社会事业管理 15052311933 72.5 70.8 71.7  
51 西部生态城 社会事业管理 15052311917 71.5 66.4 69.0  
52 西部生态城 社会事业管理 15052312620 71.5 72.2 71.9  
53 财政局 管理岗位1 15052311509 79.5 72.8 76.2
54 财政局 管理岗位1 15052311514 75 72.2 73.6  
55 财政局 管理岗位1 15052311501 74 69.6 71.8  
56 财政局 管理岗位2 15052311614 76 67.6 71.8  
57 财政局 管理岗位2 15052311616 76 74.8 75.4
58 财政局 管理岗位2 15052311610 75 75 75.0  
59 财政管理服务中心 财政投资项目管理 15052313202 75.5 70.2 72.9
60 财政管理服务中心 财政投资项目管理 15052313205 65 68.2 66.6  
61 财政管理服务中心 财政投资项目管理 15052313207 65 72.2 68.6  
62 财政管理服务中心 管理岗位1 15052311623 76.5 68.6 72.6  
63 财政管理服务中心 管理岗位1 15052311628 74 72.8 73.4
64 财政管理服务中心 管理岗位1 15052311705 72.5 70 71.3  
65 财政管理服务中心 管理岗位2 15052311717 75.5 69.6 72.6
66 财政管理服务中心 管理岗位2 15052311722 72.5 65.6 69.1  
67 财政管理服务中心 管理岗位2 15052311719 72 70.2 71.1  
68 财政管理服务中心 管理岗位2 15052311721 71.5 71.8 71.7
69 财政管理服务中心 管理岗位2 15052311715 68 72.2 70.1  
70 财政管理服务中心 管理岗位2 15052311713 66.5 69 67.8  
71 枫桥经济服务中心 工作人员 15052312914 69.5 62.8 66.2  
72 枫桥经济服务中心 工作人员 15052312913 69 69 69.0  
73 枫桥经济服务中心 工作人员 15052312924 67.5 71 69.3
74 枫桥社区管理中心 工作人员 15052312402 74.5 70.6 72.6
75 枫桥社区管理中心 工作人员 15052312335 69 71 70.0  
76 枫桥社区管理中心 工作人员 15052312405 69 76 72.5  
77 枫桥建设管理服务所 工作人员 15052313223 73.5 71.2 72.4
78 枫桥建设管理服务所 工作人员 15052313220 73 68.2 70.6  
79 枫桥建设管理服务所 工作人员 15052313225 71 69 70.0  
80 统计调查中心 统计调查管理与分析研究 15052312906 62 缺考 缺考  
81 统计调查中心 统计调查管理与分析研究 15052312901 61.5 71.6 66.6  
82 统计调查中心 统计调查管理与分析研究 15052312903 60.5 72.8 66.7
83 中小企业服务中心 企业服务1 15052311111 72 69.6 70.8  
84 中小企业服务中心 企业服务1 15052311114 71.5 71.4 71.5
85 中小企业服务中心 企业服务1 15052311110 70.5 71.4 71.0  
86 中小企业服务中心 企业服务2 15052311209 74.5 73.2 73.9
87 中小企业服务中心 企业服务2 15052311130 74 70 72.0  
88 中小企业服务中心 企业服务2 15052311203 72.5 67.2 69.9  
89 中小企业服务中心 企业服务3 15052311231 77 69.8 73.4  
90 中小企业服务中心 企业服务3 15052311335 75 71.6 73.3  
91 中小企业服务中心 企业服务3 15052311304 74.5 73.6 74.1
92 中小企业服务中心 产业研究 15052311420 81.5 69.6 75.6
93 中小企业服务中心 产业研究 15052311415 71 67.2 69.1  
94 中小企业服务中心 产业研究 15052311418 71 69.6 70.3  
95 医疗器械服务中心 工作人员1 15052313017 60 68 64.0
96 医疗器械服务中心 工作人员2 15052313022 63.5 68.4 66.0
97 医疗器械服务中心 工作人员2 15052313020 60.5 69.6 65.1  
98 科技招商服务中心 工作人员1 15052310317 78 73.4 75.7
99 科技招商服务中心 工作人员1 15052310411 77.5 64.8 71.2  
100 科技招商服务中心 工作人员1 15052310318 77 69.6 73.3  
101 科技招商服务中心 工作人员2 15052310213 76 72.2 74.1
102 科技招商服务中心 工作人员2 15052310217 74.5 72.2 73.4  
103 科技招商服务中心 工作人员2 15052310218 74 68.4 71.2  
104 科技招商服务中心 工作人员2 15052310222 74 68.2 71.1  
105 科技招商服务中心 工作人员2 15052310225 74 71.8 72.9  
106 狮山社区管理中心 管理岗位 15052312423 72 76.8 74.4
107 狮山社区管理中心 管理岗位 15052312418 70.5 72.8 71.7  
108 狮山社区管理中心 管理岗位 15052312416 68.5 75 71.8  
109 横塘经济服务中心 工作人员 15052313004 71 69.8 70.4
110 横塘经济服务中心 工作人员 15052313007 61 71.2 66.1  
111 横塘经济服务中心 工作人员 15052313002 60.5 68 64.3  
112 东渚镇人民政府 工作人员 15052312133 76.5 74.2 75.4
113 东渚镇人民政府 工作人员 15052312110 75 69.6 72.3  
114 东渚镇人民政府 工作人员 15052312202 74.5 68.2 71.4  
115 东渚镇农林服务中心 工作人员 15052312229 69 74.8 71.9  
116 东渚镇农林服务中心 工作人员 15052312232 68.5 72.4 70.5  
117 东渚镇农林服务中心 工作人员 15052312234 68.5 79.4 74.0
118 东渚镇社区管理中心 工作人员1 15052312305 76 71.6 73.8
119 东渚镇社区管理中心 工作人员1 15052312306 73.5 71.6 72.6  
120 东渚镇社区管理中心 工作人员1 15052312307 69 70.6 69.8  
121 东渚镇社区管理中心 工作人员2 15052312321 73.5 73.2 73.4
122 东渚镇社区管理中心 工作人员2 15052312329 73.5 71.4 72.5  
123 东渚镇社区管理中心 工作人员2 15052312316 71.5 70 70.8  
124 东渚镇社区管理中心 工作人员2 15052312322 71 77.4 74.2
125 东渚镇社区管理中心 工作人员2 15052312326 71 73 72.0  
126 东渚镇社区管理中心 工作人员2 15052312318 69.5 68.6 69.1  
127 东渚镇劳动和社会保障事务所 工作人员 15052312028 74 73.2 73.6
128 东渚镇劳动和社会保障事务所 工作人员 15052312032 73 71.8 72.4  
129 东渚镇劳动和社会保障事务所 工作人员 15052312104 73 72.2 72.6  
130 水政监察大队 河道管理执法 15052313101 66 72.6 69.3
131 水政监察大队 河道管理执法 15052313103 63 67 65.0  
132 新闻中心 记者 15052311423 74.5 71.6 73.1
133 新闻中心 记者 15052311429 71.5 73.6 72.6  
134 新闻中心 记者 15052311426 69.5 71.8 70.7  
135 新闻中心 记者 15052311427 69.5 72 70.8  
136 劳动监察大队 监察员 15052311028 72.5 72.8 72.7
137 劳动监察大队 监察员 15052311027 71 68.6 69.8  
138 劳动监察大队 监察员 15052311026 70.5 68.4 69.5  
139 社保中心 社保业务1 15052310726 75 70.6 72.8  
140 社保中心 社保业务1 15052310628 74.5 70.4 72.5  
141 社保中心 社保业务1 15052310735 74 72.8 73.4
142 社保中心 社保业务2 15052310803 72.5 63.6 68.1  
143 社保中心 社保业务2 15052310801 68 70.2 69.1
144 社保中心 社保业务2 15052310804 66 65.2 65.6  
145 劳动人事争议仲裁院 仲裁员 15052311001 76 71.8 73.9
146 劳动人事争议仲裁院 仲裁员 15052310931 72 71 71.5  
147 劳动人事争议仲裁院 仲裁员 15052311007 72 67.8 69.9  
148 人力资源开发管理中心 财务管理 15052310617 70 69.6 69.8
149 人力资源开发管理中心 财务管理 15052310613 66.5 69.2 67.9  
150 人力资源开发管理中心 财务管理 15052310616 66.5 64.8 65.7  
151 高层次人才服务中心 工作人员 15052310817 76 73.2 74.6
152 高层次人才服务中心 工作人员 15052310821 75 70.4 72.7  
153 高层次人才服务中心 工作人员 15052310917 75 72.6 73.8  
154 高层次人才服务中心 工作人员 15052310920 75 73.8 74.4  

分享到

切换频道