2015年徐州市卫生计生事业单位招聘医务人员面试成绩(本科及以下)

2015-06-29 江苏公务员考试网

  根据《2015年徐州市卫生计生事业单位公开招聘医务人员公告》的规定,现将2015年卫生计生事业单位公开招聘医务人员本科及以下岗位面试人员成绩予以公布。
2015年卫生计生事业单位公开招聘医务人员本科及以下岗位面试人员成绩
单位名称 职位代码 职位名称 准考证号 考生姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
徐州市第一人民医院 1019 超声医学科 2015020300117 李广飞 62 76.60 70.76 进入体检考察环节
徐州市第一人民医院 1019 超声医学科 2015020300114 刘宝 66 69.80 68.28  
徐州市第一人民医院 1019 超声医学科 2015020300118 朱虹 60 50.80 54.48  
徐州市第一人民医院 1027 护理 2015020300124 尹娜 79 88.80 84.88 进入体检考察环节
徐州市第一人民医院 1027 护理 2015020300127 谭悦 81 86.40 84.24 进入体检考察环节
徐州市第一人民医院 1027 护理 2015020300203 卢会敏 73 69.00 70.6  
徐州市第一人民医院 1027 护理 2015020300202 奚蒙蒙 73 62.80 66.88  
徐州市第一人民医院 1027 护理 2015020300123 鲍琳 74 61.00 66.2  
徐州市第一人民医院 1027 护理 2015020300201 马娟娟 79 56.20 65.32  
徐州市心血管病研究所 1401 心电图室 2015020300507 时瑀 70 81.40 76.84 进入体检考察环节
徐州市心血管病研究所 1401 心电图室 2015020300328 孙静 76 47.40 58.84  
徐州市心血管病研究所 1401 心电图室 2015020300415 张琪 73 41.80 54.28  
徐州市东方人民医院 1801 护理 2015020300622 杨维 73 80.4 77.44 进入体检考察环节
徐州市东方人民医院 1801 护理 2015020300614 郑雅莉 70 71.8 71.08  
徐州市东方人民医院 1801 护理 2015020300715 张露 70 69.4 69.64  
徐州市东方人民医院 1801 护理 2015020300802 黄露 76 64.2 68.92  
徐州市东方人民医院 1801 护理 2015020300625 乔文 70 58.4 63.04  
徐州市东方人民医院 1802 医疗 2015020300102 王刚 87 71.50 77.7 进入体检考察环节
徐州市东方人民医院 1803 医疗 2015020300518 王湛博 63 88.90 78.54 进入体检考察环节
徐州市东方人民医院 1803 医疗 2015020300302 沈振中 67 82.90 76.54 进入体检考察环节
徐州市东方人民医院 1803 医疗 2015020300512 祝欢欢 72 70.90 71.34 进入体检考察环节
徐州市东方人民医院 1803 医疗 2015020300426 张硕 70 69.20 69.52 进入体检考察环节
徐州市东方人民医院 1803 医疗 2015020300309 崔宁宁 68 68.00 68  
徐州市东方人民医院 1803 医疗 2015020300404 赵耀 76 55.50 63.7  
徐州市东方人民医院 1803 医疗 2015020300509 路全胜 71 57.20 62.72  
徐州市东方人民医院 1803 医疗 2015020300326 李俐姗 70 52.80 59.68  
徐州市东方人民医院 1803 医疗 2015020300402 张昶永 63 57.00 59.4  
徐州市东方人民医院 1803 医疗 2015020300213 冯擎宇 65 48.40 55.04  
徐州市东方人民医院 1803 医疗 2015020300505 巢柳荫 65 42.70 51.62  
徐州市东方人民医院 1803 医疗 2015020300325 孟银凤 69 38.90 50.94  
徐州市东方人民医院 1803 医疗 2015020300223 李凤展 70 0 28  
徐州市传染病医院 1901 临床 2015020300312 许昌伟 70 86.90 80.14 进入体检考察环节
徐州市传染病医院 1901 临床 2015020300330 金鑫 67 81.60 75.76 进入体检考察环节
徐州市传染病医院 1901 临床 2015020300208 蒋卓 63 82.90 74.94  
徐州市传染病医院 1901 临床 2015020300319 单秀娟 72 61.90 65.94  
徐州市传染病医院 1901 临床 2015020300219 李倩薇 69 56.00 61.2  
徐州市传染病医院 1902 检验科 2015020300905 张雪迪 69 81.80 76.68 进入体检考察环节
徐州市传染病医院 1902 检验科 2015020300821 朱晴 67 57.90 61.54  
徐州市传染病医院 1902 检验科 2015020300903 曾娇 71 0 28.4  
徐州市传染病医院 1904 ICU 2015020300907 刘莹 87 72.60 78.36 进入体检考察环节
徐州市传染病医院 1904 ICU 2015020300909 郑蓓 74 74.00 74  
徐州市传染病医院 1904 ICU 2015020300908 唐蔷薇 65 51.60 56.96  
徐州市口腔医院 2012 临床科室 2015020300911 陈雪 81 85.00 83.4 进入体检考察环节
徐州市口腔医院 2012 临床科室 2015020300919 杨华 83 66.00 72.8  
徐州市口腔医院 2012 临床科室 2015020300924 胡刚刚 77 68.80 72.08  
徐州市口腔医院 2014 医教科 2015020301013 胡光宇 86 88.00 87.2 进入体检考察环节
徐州市口腔医院 2014 医教科 2015020301015 郝倩倩 80 69.60 73.76  
徐州市口腔医院 2014 医教科 2015020301005 闫曼曼 76 54.60 63.16  
徐州市疾病预防控制中心 2101 卫生检验中心 2015020300819 许艳平 85 72.40 77.44 进入体检考察环节
徐州市疾病预防控制中心 2101 卫生检验中心 2015020300902 王林 82 73.80 77.08 进入体检考察环节
徐州市疾病预防控制中心 2101 卫生检验中心 2015020300830 罗文雅 76 65.60 69.76  
徐州市疾病预防控制中心 2101 卫生检验中心 2015020300817 胡忠嫣 69 66.80 67.68  
徐州市疾病预防控制中心 2101 卫生检验中心 2015020300901 陈建军 71 62.20 65.72  
徐州市疾病预防控制中心 2101 卫生检验中心 2015020300904 张莉 63 61.80 62.28  
徐州市疾病预防控制中心 2104 体检中心 2015020300524 朱璇 68 75.60 72.56 进入体检考察环节
徐州市疾病预防控制中心 2104 体检中心 2015020300421 吴文倩 75 64.80 68.88  
徐州市疾病预防控制中心 2104 体检中心 2015020300528 魏伟 69 62.60 65.16  
徐州市疾病预防控制中心 2105 健康教育所 2015020301017 余金玲 83 79.00 80.6 进入体检考察环节
徐州市疾病预防控制中心 2105 健康教育所 2015020301023 张颖 85 69.00 75.4  
徐州市疾病预防控制中心 2105 健康教育所 2015020301024 潘运秋 79 68.80 72.88  
徐州市疾病预防控制中心 2105 健康教育所 2015020301011 封爱伶 79 62.00 68.8  
徐州市急救医疗中心 2301 院前急救 2015020300322 吴迪 64 0 25.6  
徐州市社会福利院 2401 工作人员 2015020300329 王辉 75 63.60 68.16 进入体检考察环节
徐州市社会福利院 2401 工作人员 2015020300305 马丽 66 0 26.4  
徐州市社会福利院 2402 工作人员 2015020300720 刘娟 75 80.2 78.12 进入体检考察环节
徐州市社会福利院 2402 工作人员 2015020300603 刘科莉 89 68.2 76.52  
徐州市社会福利院 2402 工作人员 2015020300602 张婷婷 80 67.8 72.68  
徐州市社会福利院 2402 工作人员 2015020300619 董玖玲 75 67.40 70.44  
徐州市爱心医院 2501 工作人员 2015020300110 贾康康 81 69.60 74.16 进入体检考察环节
徐州市广慈医院 2601 工作人员 2015020300215 侯雨含 74 51.00 60.2  
徐州市广慈医院 2601 工作人员 2015020300429 梁雪幻 68 47.60 55.76  
徐州精神病院 2701 工作人员 2015020300510 刘玉 62 66.80 64.88 进入体检考察环节
徐州精神病院 2701 工作人员 2015020300206 陈月娥 66 63.40 64.44 进入体检考察环节
徐州精神病院 2701 工作人员 2015020300520 庞静舒 66 55.60 59.76  
徐州精神病院 2701 工作人员 2015020300522 刘淋淋 70 50.20 58.12  
徐州精神病院 2701 工作人员 2015020300226 王鹤 61 55.20 57.52  
徐州精神病院 2701 工作人员 2015020300511 曹其轩 62 53.20 56.72  
徐州精神病院 2701 工作人员 2015020300513 李津如 64 48.60 54.76  
徐州民政医院 2801 检验师 2015020300818 陈远宏 70 61.00 64.6 进入体检考察环节
徐州民政医院 2803 内科医师 2015020300230 李楠楠 70 69.50 69.7 进入体检考察环节
徐州民政医院 2804 外科医生 2015020300303 濮冲 75 67.70 70.62 进入体检考察环节
徐州民政医院 2804 外科医生 2015020300222 周晔 66 69.80 68.28 进入体检考察环节
云龙区疾控中心 3001 疾病预防 2015020301122 渠漫漫 77 83.20 80.72 进入体检考察环节
云龙区疾控中心 3001 疾病预防 2015020301112 张铖 74 76.90 75.74 进入体检考察环节
云龙区疾控中心 3001 疾病预防 2015020301116 王睿珺 78 70.40 73.44  
云龙区疾控中心 3001 疾病预防 2015020301108 张雪艳 74 72.60 73.16  
云龙区疾控中心 3001 疾病预防 2015020301110 蒋凡凡 72 65.50 68.1  
云龙区疾控中心 3001 疾病预防 2015020301103 李娜 73 64.80 68.08  
云龙区疾控中心 3001 疾病预防 2015020301109 胡洋 72 64.20 67.32  

分享到

切换频道