2015年徐州市区属事业单位招聘面试成绩

2015-06-29 江苏公务员考试网

  根据市委组织部、市人力资源和社会保障局《2015年上半年徐州市市区属事业单位公开招聘工作人员公告》的要求,现将考试成绩予以公布,体检考察的具体事宜另行在本网站公布。
  附件:2015事业面试成绩
单位名称 单位代码 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
市信息中心 10201 01 杨楠 206030200524 111.5 81.20 77.77
市信息中心 10201 01 张艳杰 206030202102 109 79.60 76.13
市信息中心 10201 01 吴雪雪 206030200905 108 73.60 72.80
市信息中心 10201 02 刘惠晴 204030200122 121.5 80.60 80.80
市信息中心 10201 02 苏毅 204030200322 123.5 73.80 78.07
市信息中心 10201 02 薛传坤 204030200312 126 65.80 74.90
市信息中心 10201 03 孟帅 204030200127 126.5 78.20 81.27
市信息中心 10201 03 李莎 204030200303 126 76.80 80.40
市信息中心 10201 03 甄祺 204030200318 123.5 75.60 78.97
市高新技术创业服务中心 10501 01 李向楠 204030200205 131 75.80 81.57
市高新技术创业服务中心 10501 01 王雪 204030200225 115 72.20 74.43
市高新技术创业服务中心 10501 01 韩寒 204030200201 117.5 69.40 73.87
市军运供应站 10901 01 黄豪枢 101030101003 106.2 79.40 75.10
市军运供应站 10901 01 接东琦 101030102502 111.8 74.40 74.47
市军运供应站 10901 01 邵雪莲 101030103124 111.8 71.80 73.17
市殡仪馆 10903 01 张强 101030300725 106.1 81.20 75.97
市殡仪馆 10903 01 张圣哲 101030101429 101.2 72.60 70.03
市殡仪馆 10903 01 高知青 101030104107 102.7 71.20 69.83
市殡仪馆 10903 02 杨奎 204030200229 122.5 73.40 77.53
市殡仪馆 10903 02 谭永蒙 204030200230 121.5 72.00 76.50
市殡仪馆 10903 02 马锐 204030200222 122.5 66.80 74.23
市殡仪馆 10903 03 邢雅 206030200701 114 71.60 73.80
市殡仪馆 10903 03 杜壮 206030201624 90 66.80 63.40
市殡仪馆 10903 03 丁伟男 206030200703 89 60.00 59.67
市第二殡仪馆 10904 01 秦洪双 203030404816 96 74.40 69.20
市第二殡仪馆 10904 01 房雨 203030403930 95.5 67.40 65.53
市第二殡仪馆 10904 01 刘霖 203030404911 94.5 64.40 63.70
徐州公证处 11001 01 褚泽言 203030404619 113 76.40 75.87
徐州公证处 11001 01 张益铭 203030403904 107 77.80 74.57
徐州公证处 11001 01 任庭庭 203030404014 108 76.00 74.00
徐州公证处 11001 01 申小成 203030404116 113 66.00 70.67
徐州公证处 11001 01 郭俊 203030404128 110 64.00 68.67
徐州公证处 11001 01 周忠磊 203030404605 107   35.67
市国土资源基础测绘中心 11301 01 杜单单 102030301923 108.6 74.60 73.50
市国土资源基础测绘中心 11301 01 朱影影 102030302225 97 82.00 73.33
市国土资源基础测绘中心 11301 01 陈默 102030301826 102 78.20 73.10
市国土资源基础测绘中心 11301 01 宋雅娟 102030403324 100.9 74.80 71.03
市国土资源基础测绘中心 11301 01 吴泉晓 102030401717 101.1 74.40 70.90
市国土资源基础测绘中心 11301 01 徐慧晨 102030401004 98.3 75.80 70.67
市土地储备中心 11302 01 邓舒 102030400430 97.4 75.20 70.07
市土地储备中心 11302 01 张统 102030301718 99.5 73.40 69.87
市土地储备中心 11302 01 郭金帅 102030302124 96.5   32.17
市交通运输管理处 11501 01 苏拓展 102030403602 104 75.40 72.37
市交通运输管理处 11501 01 孔娜娜 102030402601 97.8 79.20 72.20
市交通运输管理处 11501 01 魏子丰 102030402230 99.1 70.00 68.03
市交通运输管理处 11501 02 徐群 101030300213 110.2 73.00 73.23
市交通运输管理处 11501 02 李梓瑞 101030101423 109.2 69.80 71.30
市交通运输管理处 11501 02 吕秋霖 101030101717 109.4 69.00 70.97
市交通运输管理处 11501 03 张栋 102030401425 101 74.60 70.97
市交通运输管理处 11501 03 章宏 102030400228 97.7 72.80 68.97
市交通运输管理处 11501 03 孙建宇 102030400516 100.6 67.60 67.33
市交通运输管理处 11501 04 梁正冰 203030404510 103 67.80 68.23
市交通运输管理处 11501 04 刘磊 203030404618 98 69.40 67.37
市交通运输管理处 11501 04 张栋 203030404216 97.5 59.80 62.40
市航道管理处 11502 01 杨加佳 101030104401 107.6 77.40 74.57
市航道管理处 11502 01 孙彧 101030104728 111.1 73.60 73.83
市航道管理处 11502 01 宋丽丽 101030100918 105.9 76.40 73.50
市航道管理处 11502 01 吕婷婷 101030300127 107.8 73.40 72.63
市航道管理处 11502 01 苏丛 101030300318 109.1 71.80 72.27
市航道管理处 11502 01 毛明星 101030300414 106.4 70.60 70.77
市公路管理处 11503 01 黄欣 102030403710 84.1 72.60 64.33
市公路管理处 11503 01 张洪瑞 102030402924 82.1 61.80 58.27
市公路超限治理检测站 11504 01 刘敏 101030301312 96 70.40 67.20
市公路超限治理检测站 11504 01 方会莉 101030100916 95.5 68.20 65.93
市公路超限治理检测站 11504 01 张允宽 101030300510 97.9   32.63
市公路超限治理检测站 11504 02 王浩成 203030404920 111 76.80 75.40
市公路超限治理检测站 11504 02 仇扬 203030404704 101.5 67.40 67.53
市公路超限治理检测站 11504 02 李亮 203030404721 105   35.00
市公路养护应急处置中心 11505 01 刘彤 102030402915 98 69.80 67.57
市公路养护应急处置中心 11505 01 吕志刚 102030302014 95.4 67.40 65.50
市公路养护应急处置中心 11505 01 阚延峰 102030302414 95.1 62.40 62.90
贾汪区公路超限治理检测站 11506 01 崔起龙 102030401830 93.2 66.60 64.37
贾汪区公路超限治理检测站 11506 01 孟坤 102030301921 91.8 60.20 60.70
贾汪区公路超限治理检测站 11506 01 厉盛 102030400929 90.9 59.60 60.10
贾汪区公路超限治理检测站 11506 02 王文鑫 102030400802 101.9 73.60 70.77
贾汪区公路超限治理检测站 11506 02 平漾 102030302912 94.7 75.80 69.47
贾汪区公路超限治理检测站 11506 02 徐文婷 102030302617 95.8 71.60 67.73
邳州市公路超限治理检测站 11507 01 王攀 203030404819 107 69.80 70.57
邳州市公路超限治理检测站 11507 01 王鹏 203030404901 101 72.20 69.77
邳州市公路超限治理检测站 11507 01 栗明峰 203030403918 99.5 72.00 69.17
邳州市公路超限治理检测站 11507 01 刘培方 203030404825 97.5 67.80 66.40
邳州市公路超限治理检测站 11507 01 陆志刚 203030403919 97 59.80 62.23
邳州市公路超限治理检测站 11507 01 杜乾 203030404809 97   32.33
睢宁县公路超限治理检测站 11508 02 任牧 101030103817 104.9 74.00 71.97
睢宁县公路超限治理检测站 11508 02 贺艳秋 101030300124 98.9 68.20 67.07
睢宁县公路超限治理检测站 11508 02 王冬 101030101023 100.1   33.37
新沂市公路超限治理检测站 11509 01 常成龙 101030100514 107.5 75.40 73.53
新沂市公路超限治理检测站 11509 01 王晓南 101030101125 101.4 71.00 69.30
新沂市公路超限治理检测站 11509 01 何冰玉 101030301217 103 69.20 68.93
新沂市公路超限治理检测站 11509 02 夏翩 206030200506 108 71.20 71.60
新沂市公路超限治理检测站 11509 02 孟庆平 206030200828 102.5 72.40 70.37
新沂市公路超限治理检测站 11509 02 袁尚文 206030201502 103.5 71.60 70.30
市林场 11701 01 李欣 206030200611 111.5 77.40 75.87
市林场 11701 01 姚瑶 206030201028 103.5 78.40 73.70
市林场 11701 01 杨洁 206030201128 105 70.20 70.10
市耕地质量保护站 11702 01 赵可 102030402722 101.3 75.80 71.67
市耕地质量保护站 11702 01 尚晓阳 102030402729 99.6 76.80 71.60
市耕地质量保护站 11702 01 于洋 102030302430 99.8 68.20 67.37
市商务稽查支队 11801 01 葛文婷 206030201506 97.5 77.60 71.30
市商务稽查支队 11801 01 胡清洵 206030202210 94.5 75.40 69.20
市商务稽查支队 11801 01 金娟娟 206030201011 98 71.40 68.37
市商务稽查支队 11801 02 李大江 203030403817 108.5 73.80 73.07
市商务稽查支队 11801 02 陈岚 203030403911 111.5 71.60 72.97
市商务稽查支队 11801 02 朱诚诚 203030403823 108.5 72.60 72.47
市招商服务中心 11802 01 武姝 101030104211 105.8 77.20 73.87
市招商服务中心 11802 01 伏春亭 101030101418 101.8 75.20 71.53
市招商服务中心 11802 01 杨武侠 101030103619 101.6 69.00 68.37
徐州博物馆 11901 01 王庆光 102030403727 96.6 67.40 65.90
徐州博物馆 11901 01 邱少贝 102030401625 96.3 62.40 63.30
徐州博物馆 11901 01 陈大元 102030402519 96.4 59.60 61.93
徐州书画院 11902 01 郭姣 102030302319 100.9 79.80 73.53
徐州书画院 11902 01 刘平 102030301903 101.3 70.20 68.87
徐州书画院 11902 01 曹芳芳 102030401422 99.5 71.40 68.87
市文化艺术幼儿园 11903 01 王玉洁 102030402307 103.6 72.60 70.83
市文化艺术幼儿园 11903 01 丁瑾 102030401611 90.2 63.40 61.77
市文化艺术幼儿园 11903 01 程群 102030400924 94.1   31.37
市红十字血液中心 12001 01 朱小凤 101030104821 110.1 79.70 76.55
市红十字血液中心 12001 01 曹雅文 101030100618 102 78.00 73.00
市红十字血液中心 12001 01 张慧颖 101030102924 100.2 79.00 72.90
市东方人民医院 12002 01 闫雪 206030200810 107.5 71.50 71.58
市东方人民医院 12002 01 李芳芳 206030202206 101 73.60 70.47
市东方人民医院 12002 01 冯雪晴 206030201719 102.5 71.20 69.77
市中心医院 12003 01 许道婧 101030102806 93.9 73.20 67.90
市中心医院 12003 01 窦雪 101030100226 85.6 77.40 67.23
市中心医院 12003 01 张蓉 101030100325 88.8 69.40 64.30
市环境监测中心站 12301 01 翟晓永 102030402726 86.4 90.9 77.58
市环境监测中心站 12301 01 孟庆强 102030301930 86.7 68.3 64.10
市环境监测中心站 12301 01 张晓建 102030401008 80.7 58.5 56.62
市环境监测中心站 12301 01 孙华清 102030403320 84.1 7.8 27.11
市环境监测中心站 12301 01 神干 102030403211 93.8   25.01
市环境监测中心站 12301 02 刘颖 204030200113 111.5 93.4 85.77
市环境监测中心站 12301 03 蔡吉林 102030401825 91.1 93.6 80.45
市环境监测中心站 12301 03 梁婧娴 102030400302 84.3 38.8 45.76
市环境监测中心站 12301 03 高晓猛 102030403428 95.7 28.5 42.62
市环境监测中心站 12301 04 王攀 102030302126 89.4 82.2 73.16
市环境监测中心站 12301 04 张方方 102030302127 88.2 82.2 72.84
市环境监测中心站 12301 04 蒋园园 102030403117 89.1 80.4 72.00
市环境监测中心站 12301 04 岳宾 102030301926 97.8 76.2 71.80
市环境监测中心站 12301 04 张芹芹 102030401615 88.9 78.4 70.75
市环境监测中心站 12301 04 李少杰 102030402104 98.1 73.3 70.14
市环境监测中心站 12301 04 高凡 102030302626 90.3 76.2 69.80
市环境监测中心站 12301 04 陈相如 102030302625 96.7 55.3 58.97
市环境监测中心站 12301 04 张培 102030403317 92.4 56.7 58.66
市环境监测中心站 12301 04 王晨静 102030402711 88.3 58.2 58.47
市安全生产培训考试考核中心 13901 01 赵越 203030404705 100 80.20 73.43
市安全生产培训考试考核中心 13901 01 高萌 203030404903 110.5 72.20 72.93
市安全生产培训考试考核中心 13901 01 曹斌斌 203030403909 100   33.33
《徐州市人民政府公报》编辑部 14101 01 胡凤 101030300624 102.9 79.20 73.90
《徐州市人民政府公报》编辑部 14101 01 陈游 101030300801 104.9 74.80 72.37
《徐州市人民政府公报》编辑部 14101 01 刘雅 101030100326 103.8 73.60 71.40
市园林工程质量监督管理处 14901 01 苏丽娜 102030401503 106.5 75.60 73.30
市园林工程质量监督管理处 14901 01 韩玲 102030302511 100 77.40 72.03
市园林工程质量监督管理处 14901 01 段闪闪 102030302706 104.1 70.00 69.70
市园林工程质量监督管理处 14901 02 满兴斌 102030401318 100.9 85.40 76.33
市园林工程质量监督管理处 14901 02 康江龙 102030403007 100 75.20 70.93
市园林工程质量监督管理处 14901 02 仝智文 102030302128 99.7 67.40 66.93
市城市园林绿化管理站 14902 01 刘晓露 102030302114 107.1 67.60 69.50
市城市园林绿化管理站 14902 01 刘一景 102030303004 92 71.40 66.37
市城市园林绿化管理站 14902 01 周雅倩 102030401519 97.7 66.40 65.77
市水族展览馆 15001 01 许珂 102030302309 104.3 69.40 69.47
市水族展览馆 15001 01 刘蓬 102030400310 94 70.40 66.53
市水族展览馆 15001 01 张皊芳 102030302118 93.9 70.40 66.50
市水族展览馆 15001 02 郑思健 101030101820 101 77.80 72.57
市水族展览馆 15001 02 陈颜颜 101030104214 104.2 74.00 71.73
市水族展览馆 15001 02 赵树允 101030300809 99.7   33.23
市云龙湖风景名胜区市政设施管理站 15002 01 高晓丹 101030100130 100.1 73.40 70.07
市云龙湖风景名胜区环境卫生管理站 15003 01 陈小蒙 101030101930 108.8 77.00 74.77
市云龙湖风景名胜区环境卫生管理站 15003 01 张露露 101030300619 105.8 78.00 74.27
市云龙湖风景名胜区环境卫生管理站 15003 01 徐浩 101030301322 106.2   35.40
市云龙湖绿化管理所 15004 01 刘蕾 102030403505 100.2 71.80 69.30
市云龙湖绿化管理所 15004 01 纪小燕 102030403420 95.2 74.00 68.73
市云龙湖绿化管理所 15004 01 武绍旭 102030403122 91 70.00 65.33
市水利工程质量监督站 16001 01 夏晓娟 102030401906 91.1 78.80 69.77
市水利工程质量监督站 16001 01 杨婷婷 102030403405 87 73.80 65.90
市水利科学研究所 16002 01 李雨佳 102030401801 92.1 81.20 71.30
市水利科学研究所 16002 01 周倩倩 102030402512 95.4 74.40 69.00
市水利科学研究所 16002 01 牛明慧 102030403111 96.9 70.00 67.30
市水利科学研究所 16002 01 段衍衍 102030400405 94.7 67.80 65.47
市水利科学研究所 16002 01 单庆安 102030400914 97.7 65.60 65.37
市水利科学研究所 16002 01 李明梅 102030402803 91 61.40 61.03
市大龙湖管理处 16003 01 王丽君 102030403523 91.8 70.60 65.90
市大龙湖管理处 16003 01 程会旗 102030402330 93.9 68.40 65.50
市大龙湖管理处 16003 01 杨慧 102030401718 90.3 69.80 65.00
徐州京杭运河不牢河段管理处 16004 01 谷晶晶 102030302020 93.5 71.60 66.97
徐州京杭运河不牢河段管理处 16004 01 权学新 102030401510 89.8 73.60 66.73
徐州京杭运河不牢河段管理处 16004 01 闫超 102030302328 88.9 72.40 65.83
市抗旱排涝队 16005 01 许津铭 102030402204 95.7 72.80 68.30
市抗旱排涝队 16005 01 刘辉 102030401727 87.3 66.80 62.50
市抗旱排涝队 16005 01 纪凤杰 102030401525 86.6   28.87
市奎河闸站管理处 16006 01 鹿梅 102030400908 101.6 77.00 72.37
市奎河闸站管理处 16006 01 张涛 102030303009 103.5 75.20 72.10
市奎河闸站管理处 16006 01 唐金波 102030401219 100.3 65.20 66.03
市黄河北闸管理处 16007 01 陈星霖 102030403429 94 74.00 68.33
市黄河北闸管理处 16007 01 王长安 102030400706 91.9 67.00 64.13
市黄河北闸管理处 16007 01 赵亮 102030401103 84.8 66.80 61.67
市黄河北闸管理处 16007 01 乔烨 102030403109 85.5 64.40 60.70
市黄河北闸管理处 16007 01 崔小慧 102030400329 77.7 51.00 51.40
市黄河北闸管理处 16007 01 牛奔 102030400615 87.4   29.13
市解台闸管理处 16008 01 李健 102030401222 84.3 69.80 63.00
市解台闸管理处 16008 01 陈芝里 102030400818 84.2 68.20 62.17
市解台闸管理处 16008 01 许冠明 102030402919 76.3 5.60 28.23
市郑集水利工程管理处 16009 01 张游 102030401213 98.6 73.40 69.57
市郑集水利工程管理处 16009 01 张咪咪 102030401006 98.6 70.20 67.97
市郑集水利工程管理处 16009 01 马志明 102030400801 100.9 62.60 64.93
市单集翻水站管理所 16010 01 翟羽佳 102030301713 101 75.60 71.47
市单集翻水站管理所 16010 01 孙齐 102030402814 101.9 74.60 71.27
市单集翻水站管理所 16010 01 沈媛媛 102030403430 98.7 70.60 68.20
市刘山水利工程管理处 16011 01 孙粟 102030402826 89.9 73.00 66.47
市刘山水利工程管理处 16011 01 张浩然 102030402713 85.7 73.40 65.27
市刘山水利工程管理处 16011 02 薛雪 102030402614 101.9 81.20 74.57
市刘山水利工程管理处 16011 02 宋龙 102030302024 102.1 64.80 66.43
市刘山水利工程管理处 16011 02 冯春风 102030302224 101.7   33.90
市截污导流工程运行养护处 16013 01 周静 102030402618 96.9 69.80 67.20
市截污导流工程运行养护处 16013 01 黄伟 102030400103 86.3 74.20 65.87
市饮用水源水利工程管理中心 16014 01 吴黎峰 102030302009 98.3 75.00 70.27
市饮用水源水利工程管理中心 16014 01 杨帆 102030401704 93.1 74.40 68.23
市饮用水源水利工程管理中心 16014 01 刘倩 102030403717 92.7 69.60 65.70
市饮用水源水利工程管理中心 16014 02 李娜 102030402324 108.6 76.60 74.50
市饮用水源水利工程管理中心 16014 02 周默然 102030403025 102.5 78.00 73.17
市饮用水源水利工程管理中心 16014 02 高舟蓓 102030403107 99.2 71.20 68.67
市供排水监测站 16016 01 陈子亮 102030403215 100.7 76.00 71.57
市供排水监测站 16016 01 周慈 102030402823 100.5 75.40 71.20
市供排水监测站 16016 01 宗娜 102030400927 102.9 72.20 70.40
市水政监察支队 16017 01 胡松 203030404012 111.5 81.40 77.87
市水政监察支队 16017 01 马田歌 203030404004 114 73.60 74.80
市水政监察支队 16017 01 刘青青 203030404310 107.5 76.80 74.23
市水政监察支队 16017 01 王艳 203030404429 107.5 72.60 72.13
市城区水资源管理处 16018 01 胡婷婷 102030402029 103.4 73.20 71.07
市城区水资源管理处 16018 01 陈迪 102030302017 99.7 75.60 71.03
市城区水资源管理处 16018 01 李巍 102030403704 101.5 73.20 70.43
市数字地震台网中心 16601 01 张少腾 102030302701 102 75.00 71.50
市数字地震台网中心 16601 01 周璇 102030302412 93.6 73.80 68.10
市数字地震台网中心 16601 01 张元政 102030403121 92.2 72.80 67.13
市数字地震台网中心 16601 01 付天池 102030301828 93 67.40 64.70
市数字地震台网中心 16601 01 朱光 102030402012 88.8 59.20 59.20
市数字地震台网中心 16601 01 姚帅 102030402122 91.3   30.43
市规划技术服务中心 16901 01 陈哲明 101030301609 96.3 75.80 70.00
市规划技术服务中心 16901 01 葛赢 101030102726 94.2 76.40 69.60
市规划技术服务中心 16901 01 刘春华 101030103122 93.5 76.40 69.37
市规划技术服务中心 16901 01 沈思维 101030103319 84.1 75.40 65.73
市规划技术服务中心 16901 01 杜国磊 101030101123 85.2 70.40 63.60
市规划技术服务中心 16901 01 孙胜 101030102101 83.8 65.80 60.83
市数字化城市管理监督指挥中心 17001 01 许萌君 204030200329 125.5 76.00 79.83
市数字化城市管理监督指挥中心 17001 01 蒋梅 204030200328 118.5 75.20 77.10
市数字化城市管理监督指挥中心 17001 01 王迪 204030200327 112 71.80 73.23
市数字化城市管理监督指挥中心 17001 01 孙恺 204030200324 89.5   29.83
市数字化城市管理监督指挥中心 17001 02 王璇 101030301512 105.1 75.60 72.83
市数字化城市管理监督指挥中心 17001 02 姚灯 101030100428 95.3 80.20 71.87
市数字化城市管理监督指挥中心 17001 02 厉秀 101030101316 96.7 76.20 70.33
市数字化城市管理监督指挥中心 17001 02 华家艺 101030104209 95.5 76.40 70.03
市数字化城市管理监督指挥中心 17001 02 戴会会 101030103618 96.5 73.60 68.97
市数字化城市管理监督指挥中心 17001 02 权秦雍 101030300720 96 71.60 67.80
市数字化城市管理监督指挥中心 17001 03 鹿腾 101030300520 97.5 80.20 72.60
市数字化城市管理监督指挥中心 17001 03 李政泽 101030102410 97.3 73.60 69.23
市数字化城市管理监督指挥中心 17001 03 刘洋 101030103628 95.8 74.00 68.93
市环境卫生管理处 17002 01 韩飞 101030100317 105.6 78.00 74.20
市环境卫生管理处 17002 01 李军 101030101203 105.6 75.80 73.10
市环境卫生管理处 17002 01 刘运兴 101030103712 105.6 75.00 72.70
淮塔管理局 18701 01 徐姣 102030400624 105.7 73.80 72.13
淮塔管理局 18701 01 缪鹏 102030401319 97.5 72.40 68.70
淮塔管理局 18701 01 郑丽丽 102030302426 97.6 70.20 67.63
淮塔管理局 18701 02 李晓莉 102030400407 99 74.80 70.40
淮塔管理局 18701 02 倪计凤 102030403002 96.5 75.60 69.97
淮塔管理局 18701 02 李晓晓 102030401610 95.3 28.40 45.97
淮塔管理局 18701 03 李绍源 102030400620 93.3 74.00 68.10
淮塔管理局 18701 03 胡传珍 102030400605 93.9 71.80 67.20
淮塔管理局 18701 03 邹倩 102030401407 88.1 69.40 64.07
淮塔管理局 18701 04 张维 102030402719 101.6 77.80 72.77
淮塔管理局 18701 04 王函 102030302210 104.3 72.00 70.77
淮塔管理局 18701 04 杨亚玲 102030400729 101.6 73.40 70.57
市住房公积金管理中心 18801 01 曹博 206030201826 106 81.80 76.23
市住房公积金管理中心 18801 01 刘璇 206030201707 102.5 81.80 75.07
市住房公积金管理中心 18801 01 李昕昱 206030200830 100.5 76.00 71.50
新城区管委会行政服务中心 19001 01 谭金环 101030101715 103.4 85.40 77.17
新城区管委会行政服务中心 19001 01 马晓宇 101030100910 103.5 79.20 74.10
新城区管委会行政服务中心 19001 01 石晓彤 101030104113 101.1 75.80 71.60
新城区管委会行政服务中心 19001 02 褚凡 203030403925 104 76.20 72.77
新城区管委会行政服务中心 19001 02 佟瑞志 203030404414 102.5 74.60 71.47
新城区管委会行政服务中心 19001 02 周黎明 203030404102 112.5   37.50
新城区建设工程质量安全监督站 19002 01 张子栋 102030402809 104.8 78.80 74.33
新城区建设工程质量安全监督站 19002 01 殷文苑 102030401309 101.6 80.20 73.97
新城区建设工程质量安全监督站 19002 01 黄雪莹 102030301916 100.6 78.80 72.93
新城区建设工程质量安全监督站 19002 01 李颖 102030400314 101.4 74.60 71.10
新城区建设工程质量安全监督站 19002 01 毕志强 102030403024 100.3 68.40 67.63
新城区建设工程质量安全监督站 19002 01 郑川 102030302627 97.4 68.60 66.77
市委统战部党外知识分子服务中心 50501 01 张梦 101030300901 109.9 76.20 74.73
市委统战部党外知识分子服务中心 50501 01 侯亚慧 101030300420 108.9 73.20 72.90
市委统战部党外知识分子服务中心 50501 01 李梦娴 101030100613 105 75.60 72.80
市人民检察院警务大队 53401 01 葛倩文 203030403830 114 77.00 76.50
市人民检察院警务大队 53401 01 张静 203030403825 108.5 80.00 76.17
市人民检察院警务大队 53401 01 周小杨 203030404701 112 75.00 74.83
市人民检察院警务大队 53401 01 刘梦 203030404205 109 75.80 74.23
市人民检察院警务大队 53401 01 王硕 203030404010 106.5 76.00 73.50
市人民检察院警务大队 53401 01 高玉 203030403822 112.5 70.40 72.70
市团校 55401 01 黄佳璐 102030403120 103 78.40 73.53
市团校 55401 01 邢春晓 102030401827 102.6 76.40 72.40
市团校 55401 01 张嘉玉 102030302610 106.1   35.37
徐州汉兵马俑博物馆 80101 01 梅圆圆 102030400817 96.5 78.6 72.89
徐州汉兵马俑博物馆 80101 01 刘聪 102030400621 83.7 73.6 66.48
徐州汉兵马俑博物馆 80101 01 司程文 102030402407 86.3 70.6 65.37
徐州汉兵马俑博物馆 80101 02 申康君 101030101119 105.9 75.40 73.00
徐州汉兵马俑博物馆 80101 02 王德 101030102421 89.9 76.20 68.07
徐州汉兵马俑博物馆 80101 02 靳近 101030100611 93.7   31.23
文博园服务中心 80102 01 张白云 102030301814 96.5 80.60 72.47
九里山风景区管理处 81001 01 胡海涛 207030202728 105.5 77.80 74.07
九里山风景区管理处 81001 01 赵明 207030202629 108.5 72.00 72.17
九里山风景区管理处 81001 01 闫一鸣 207030202426 100.5 71.20 69.10
鼓楼区招商服务中心 81002 01 李曼婷 207030202730 104.5 80.80 75.23
鼓楼区招商服务中心 81002 01 李玲蕊 207030202908 105.5 74.60 72.47
鼓楼区招商服务中心 81002 01 王佰东 207030203002 109 71.40 72.03
鼓楼区九里街道办事处劳动保障服务站 81003 01 阚艺冉 102030403221 110.4 77.60 75.60
鼓楼区九里街道办事处劳动保障服务站 81003 01 张文 102030400606 109.1 72.00 72.37
鼓楼区九里街道办事处劳动保障服务站 81003 01 贾郦 102030302007 105.9 71.40 71.00
鼓楼区住房和建设局建设管理服务中心 81004 01 马博 102030302630 99.1 77.80 71.93
鼓楼区住房和建设局建设管理服务中心 81004 01 郭倩 102030402329 98.4 75.80 70.70
鼓楼区住房和建设局建设管理服务中心 81004 01 张浩天 102030400224 103.3 71.60 70.23
鼓楼区住房和建设局建设管理服务中心 81004 01 赵敏 102030302214 98.4 72.20 68.90
鼓楼区住房和建设局建设管理服务中心 81004 01 孙曦 102030400214 100.6 67.80 67.43
鼓楼区住房和建设局建设管理服务中心 81004 01 潘喜悦 102030403604 98.7 64.20 65.00
鼓楼区园林绿化管理所 81005 01 王琪 102030401824 103.1 72.60 70.67
鼓楼区园林绿化管理所 81005 01 高洁 102030402701 97.8 75.40 70.30
鼓楼区园林绿化管理所 81005 01 宋佳 102030401123 97.8 68.20 66.70
鼓楼区牌楼街道办事处社区服务中心 81006 01 唐坤 101030103220 108.8 76.60 74.57
鼓楼区牌楼街道办事处社区服务中心 81006 01 吴壮 101030103804 107.9 76.00 73.97
鼓楼区牌楼街道办事处社区服务中心 81006 01 张莹 101030104830 105.5 73.40 71.87
鼓楼区牌楼街道办事处社区服务中心 81006 01 吴薇 101030103015 104 71.60 70.47
鼓楼区牌楼街道办事处社区服务中心 81006 01 王梦晨 101030300717 104 70.40 69.87
鼓楼区牌楼街道办事处社区服务中心 81006 01 康静 101030301130 104.6   34.87
鼓楼区铜沛街道办事处社区服务中心 81007 01 杨平 101030101925 110.4 72.20 72.90
鼓楼区铜沛街道办事处社区服务中心 81007 01 袁永丰 101030104716 104.1 73.20 71.30
鼓楼区铜沛街道办事处社区服务中心 81007 01 仝灼平 101030103907 104.5 70.20 69.93

分享到

切换频道