2015年徐州市“三支一扶”计划招募人员资格复审公告

2015-06-30 江苏公务员考试网

  2015年度江苏省徐州市“三支一扶”计划招募人员资格复审公告
 
  请进入面试范围、需进行资格复审(人员名单见附件)的考生于7月4日(周六)9:00——17:00、7月5日(周日)9:00——12:00携带符合报考条件的相关证明材料到徐州人力资源服务中心B区服务大厅资格复审窗口 (地址:食品城南,维维大道15号)。
  (1)毕业生须提供本人身份证、毕业证、教师资格证(支教)、《毕业生双向选择就业推荐表》、报到证、户口簿(或户口迁移证)原件及复印件(政治面貌及担任学生干部、获奖情况的相关证明)。
  (2)招录职位有其他要求的,还须提供相关证明材料。
  附件:2015江苏省徐州市“三支一扶”招募进入面试范围人员名单
徐州市2015年度三支一扶资格复审名单
序号 职位名称 准考证号 考生姓名 性别 笔试分数 排名
1 支教 101030101217 张磊 112.5 1
2 支教 101030100617 李佳林 112 2
3 支教 101030100722 杨书全 111 3
4 支教 101000102020 徐颖 109 4
5 支教 101030101423 汪荟 109 4
6 支教 101030100209 胡玉 108.5 6
7 支教 101030100914 李吉祥 108.5 6
8 支教 101030101210 甘调斌 108 8
9 支教 101030100930 董彤彤 108 8
10 支教 101000101304 代佳佳 108 8
11 支教 101000101325 高知颖 107.5 11
12 支教 101030100920 韦笑 107 12
13 支教 101030101510 王钰 106 13
14 支教 101000101123 史俊颜 105 14
15 支教 101000101923 陈贺 104.5 15
16 支教 101030101123 陈清 104 16
17 支教 101030101202 李彤 104 16
18 支教 101030100830 马双 103.5 18
19 支教 101030100828 魏晓田 102.5 19
20 支教 101030101329 许席 102.5 19
21 支教 101030101512 张兴帅 100 21
22 支教 101030101211 水颖 99 22
23 支教 101030101127 孔祥 98.5 23
24 支农 101030100408 陈丰弟 118.5 1
25 支农 101030100816 陆海艳 116 2
26 支农 101030101507 杜明燃 116 2
27 支农 101030100128 杜慧 115 4
28 支农 101030100620 王斯影 113 5
29 支农 101030101629 孟闪闪 110.5 6
30 支农 101030101014 张旭 109 7
31 支农 101030101106 刘楠楠 109 7
32 支农 101030100717 蔡紫薇 108.5 9
33 支农 101000101502 周聪 108 10
34 支农 101100101109 董二艳 106.5 11
35 支农 101030100805 安杰 104.5 12
36 支农 101030100517 朱高青 104 13
37 支农 101030100712 郑蕊 103 14
38 支农 101100100705 高微 103 14
39 支农 101000100815 王琪 102.5 16
40 支农 101100101128 许旭 101.5 17
41 支农 101030100220 乔哲 101.5 17
42 支农 101030100230 庄齐 101.5 17
43 支农 101030100217 杨璨 100.5 20
44 支农 101030100416 朱信玉 98 21
45 支农 101030100313 程孝国 98 21
46 支农 101030101709 李晓晓 98 21
47 支医 101030100113 王倩 113 1
48 支医 101030100321 李响 112 2
49 支医 101030100601 李拾瑶 112 2
50 支医 101000100614 孙夏青 110.5 4
51 支医 101030101302 陈媛 109 5
52 支医 101030100906 郁梦柔 108.5 6
53 支医 101030100509 李军 104.5 7
54 支医 101030101801 韩笑 103.5 8
55 支医 101030100528 陈媛 103 9
56 支医 101030100216 庞聪 102.5 10
57 支医 101030101614 戴方野 101.5 11
58 支医 101030100316 拾晴晴 100.5 12
59 支医 101030101024 王新 99.5 13
60 扶贫 101030100812 王裔璨 121.5 1
61 扶贫 101030101129 刘菅梦阳 121 2
62 扶贫 101080101614 李军 119.5 3
63 扶贫 101030101825 林楠 119.5 3
64 扶贫 101030100506 张文 119.5 3
65 扶贫 101030100606 陈汪旭 119 6
66 扶贫 101030100826 李洋 119 6
67 扶贫 101030100323 郑胜楠 118.5 8
68 扶贫 101030100108 李颖 118.5 8
69 扶贫 101030100503 曹旭 118.5 8
70 扶贫 101100100503 石月 118 11
71 扶贫 101030100515 夏琳 118 11
72 扶贫 101030100905 张梦楚 117 13
73 扶贫 101000101621 代文晴 117 13
74 扶贫 101030100430 姬长玲 116.5 15
75 扶贫 101000101004 孙倩倩 116.5 15
76 扶贫 101030101223 李寒松 116 17
77 扶贫 101000101620 从光静 116 17
78 扶贫 101030101612 张艳杰 116 17
79 扶贫 101030101714 刘影 115.5 20
80 扶贫 101030100109 张超 115.5 20
81 扶贫 101030100713 赵翩 115.5 20
82 扶贫 101030100126 冯晴晴 115.5 20
83 扶贫 101000101216 刘国政 115 24
84 扶贫 101030101707 鲍永芳 115 24
85 扶贫 101030100522 李明程 114.5 26
86 扶贫 101030101114 郝昙 114.5 26
87 扶贫 101030100208 耿甜甜 114 28
88 扶贫 101030100705 李肖 114 28
89 扶贫 101030101003 王艳秋 114 28
90 扶贫 101100100115 王莹 113.5 31
91 扶贫 101030101526 曹允秋 113.5 31
92 扶贫 101030100521 臧学潮 113 33
93 扶贫 101030100101 崔颢曦 113 33
94 扶贫 101030100619 武楠 112.5 35
95 扶贫 101000101023 王森 112.5 35
96 扶贫 101030100115 潘千千 112.5 35
97 扶贫 101030100125 刘振国 112.5 35
98 扶贫 101030101002 段旭彤 112.5 35
99 扶贫 101000101929 王蒙蒙 112.5 35
100 扶贫 101030101729 李瑶 112 41
101 扶贫 101030100514 陈春仲 112 41
102 扶贫 101030101020 冯若寒 112 41
103 扶贫 101030101021 韩婷叶 112 41
104 扶贫 101030101118 陈彤 112 41
105 扶贫 101030101230 张冉 112 41
106 扶贫 101030101409 胡林林 112 41
107 扶贫 101030100117 尹宏琳 111.5 48
108 扶贫 101030100424 甄琪 111.5 48
109 扶贫 101030101417 杨姗姗 111.5 48
110 扶贫 101000101924 柳昱竹 111.5 48
111 水利 101030100322 陈长青 103 1
112 水利 101030100721 张波 102 2
113 水利 101030101110 张智捷 102 2
114 水利 101030100714 高泽修 101.5 4

分享到

切换频道