2015年南通市海安县事业单位招聘总成绩及体检公告

2015-07-01 江苏公务员考试网

  海安县2015年事业单位公开招聘工作人员总成绩及取得体检资格人员公告
  现将海安县2015年事业单位公开招聘工作人员总成绩予以公布。根据《公开招聘公告》的规定,57名考生取得体检资格。体检时间定于2015年7月6日,具体要求另行通知。
主管部门 单位名称 职位名称 准考证号 笔试
成绩
面试
成绩

成绩

入围标志
海安县审计局 (001)海安县固定资产投资审核中心 (01)助理会计师 206066106023 65.33 73.60 69.47 1 *
海安县审计局 (001)海安县固定资产投资审核中心 (01)助理会计师 206066106220 66.67 72.20 69.44 2  
海安县审计局 (001)海安县固定资产投资审核中心 (01)助理会计师 206066106514 65.33 71.00 68.17 3  
海安县审计局 (001)海安县固定资产投资审核中心 (01)助理会计师 206066106602 68.33 67.40 67.87 4  
海安县总工会 (002)海安县职工服务中心 (02)职员 101061101510 65.33 71.20 68.27 1 *
海安县总工会 (002)海安县职工服务中心 (02)职员 101060304021 66.47 70.00 68.24 2  
海安县总工会 (002)海安县职工服务中心 (02)职员 101060303706 62.80 0.00 0.00 3  
海安县人力资源和社会保障局 (003)海安县劳动人事争议仲裁院 (03)职员 203063102206 73.33 70.80 72.07 1 *
海安县人力资源和社会保障局 (003)海安县劳动人事争议仲裁院 (03)职员 203063102222 68.00 71.40 69.70 2  
海安县人力资源和社会保障局 (003)海安县劳动人事争议仲裁院 (03)职员 203063102302 67.33 71.60 69.47 3  
海安县新闻信息中心 (004)海安县新闻信息中心 (04)助理记者 101060303802 71.33 73.20 72.27 1 *
海安县新闻信息中心 (004)海安县新闻信息中心 (04)助理记者 101060303206 67.93 74.00 70.97 2  
海安县新闻信息中心 (004)海安县新闻信息中心 (04)助理记者 101061100709 65.27 70.80 68.04 3  
海安县文化广电新闻出版局 (005)海安县艺术创作室 (05)职员 101061100116 65.13 76.20 70.67 1 *
海安县文化广电新闻出版局 (005)海安县艺术创作室 (05)职员 101060302808 64.53 70.60 67.57 2  
海安县文化广电新闻出版局 (005)海安县艺术创作室 (05)职员 101060303003 67.27 67.20 67.24 3  
海安县文化广电新闻出版局 (006)海安县图书馆 (06)助理工程师 204064103912 81.33 71.00 76.17 1 *
海安县文化广电新闻出版局 (006)海安县图书馆 (06)助理工程师 204064103825 78.67 72.80 75.74 2  
海安县文化广电新闻出版局 (006)海安县图书馆 (06)助理工程师 204064103830 79.67 69.00 74.34 3  
海安县财政局 (007)海安县财政财务稽查队 (07)助理会计师 206066106128 74.67 75.40 75.04 1 *
海安县财政局 (007)海安县财政财务稽查队 (07)助理会计师 206066105912 69.33 72.80 71.07 2 *
海安县财政局 (007)海安县财政财务稽查队 (07)助理会计师 206066106304 68.33 72.60 70.47 3  
海安县财政局 (007)海安县财政财务稽查队 (07)助理会计师 206066106014 67.67 72.40 70.04 4  
海安县财政局 (007)海安县财政财务稽查队 (07)助理会计师 206066106423 67.00 69.00 68.00 5  
海安县财政局 (007)海安县财政财务稽查队 (07)助理会计师 206066106417 71.33 0.00 0.00 6  
海安县水利局 (008)海安县水利局北凌新闸管理所 (08)助理工程师 101061100325 62.67 76.70 69.69 1 *
海安县水利局 (008)海安县水利局北凌新闸管理所 (08)助理工程师 101061101906 56.00 68.80 62.40 2  
海安县水利局 (008)海安县水利局北凌新闸管理所 (09)助理会计师 206066106320 67.67 77.70 72.69 1 *
海安县水利局 (008)海安县水利局北凌新闸管理所 (09)助理会计师 206066106203 64.67 76.70 70.69 2  
海安县水利局 (008)海安县水利局北凌新闸管理所 (09)助理会计师 206066106218 63.67 75.30 69.49 3  
海安县水利局 (008)海安县水利局北凌新闸管理所 (09)助理会计师 206066105714 63.67 74.30 68.99 4  
海安县水利局 (009)海安县焦港北闸管理所 (10)助理工程师 101060303718 59.33 73.20 66.27 1 *
海安县水利局 (009)海安县焦港北闸管理所 (10)助理工程师 101061101404 56.93 70.20 63.57 2  
海安县水利局 (009)海安县焦港北闸管理所 (10)助理工程师 101061100910 57.47 67.40 62.44 3  
海安县水利局 (010)海安县贲家集水利枢纽工程管理所 (11)助理工程师 204064103826 80.67 80.40 80.54 1 *
海安县水利局 (010)海安县贲家集水利枢纽工程管理所 (11)助理工程师 204064103608 81.67 71.80 76.74 2  
海安县水利局 (010)海安县贲家集水利枢纽工程管理所 (11)助理工程师 204064103720 80.67 72.80 76.74 2  
海安县公共资源交易中心 (011)海安县公共资源交易中心 (12)助理会计师 206066106125 62.00 76.30 69.15 1 *
海安县公共资源交易中心 (011)海安县公共资源交易中心 (12)助理会计师 206066106303 62.33 75.00 68.67 2  
海安县公共资源交易中心 (011)海安县公共资源交易中心 (12)助理会计师 206066106415 61.67 70.50 66.09 3  
海安县公共资源交易中心 (011)海安县公共资源交易中心 (12)助理会计师 206066106414 61.67 69.50 65.59 4  
海安县公共资源交易中心 (011)海安县公共资源交易中心 (13)助理工程师 101061100208 67.00 71.10 69.05 1 *
海安县公共资源交易中心 (011)海安县公共资源交易中心 (13)助理工程师 101061100825 63.53 74.40 68.97 2  
海安县公共资源交易中心 (011)海安县公共资源交易中心 (13)助理工程师 101060303409 64.07 0.00 0.00 3  
海安县农业委员会 (013)海安县蚕桑技术推广站 (15)助理畜牧兽医师 101061101214 59.80 77.40 68.60 1 *
海安县农业委员会 (013)海安县蚕桑技术推广站 (15)助理畜牧兽医师 101061100828 61.13 72.60 66.87 2 *
海安县农业委员会 (013)海安县蚕桑技术推广站 (15)助理畜牧兽医师 101060302811 56.20 71.40 63.80 3  
海安县农业委员会 (013)海安县蚕桑技术推广站 (15)助理畜牧兽医师 101061100424 61.00 62.20 61.60 4  
海安县农业委员会 (014)海安县角斜镇畜牧兽医站 (16)助理畜牧兽医师 101061100502 56.60 75.60 66.10 1 *
海安县农业委员会 (014)海安县角斜镇畜牧兽医站 (16)助理畜牧兽医师 101061101212 51.00 71.60 61.30 2  
海安县农业委员会 (014)海安县角斜镇畜牧兽医站 (16)助理畜牧兽医师 101061101320 50.47 68.60 59.54 3  
海安县农业委员会 (015)海安县城东镇畜牧兽医站 (17)助理畜牧兽医师 101061100113 62.53 77.00 69.77 1 *
海安县农业委员会 (015)海安县城东镇畜牧兽医站 (17)助理畜牧兽医师 101061101327 61.53 77.20 69.37 2  
海安县农业委员会 (015)海安县城东镇畜牧兽医站 (17)助理畜牧兽医师 101060303104 59.27 76.60 67.94 3  
海安县农业委员会 (016)海安县海安镇畜牧兽医站 (18)助理畜牧兽医师 101061101028 63.20 79.00 71.10 1 *
海安县农业委员会 (016)海安县海安镇畜牧兽医站 (18)助理畜牧兽医师 101060303222 62.60 72.40 67.50 2  
海安县农业委员会 (016)海安县海安镇畜牧兽医站 (18)助理畜牧兽医师 101060303403 60.47 72.20 66.34 3  
海安县农业委员会 (017)海安县曲塘镇畜牧兽医站 (19)助理畜牧兽医师 101060303715 63.67 74.20 68.94 1 *
海安县农业委员会 (017)海安县曲塘镇畜牧兽医站 (19)助理畜牧兽医师 101060303918 58.13 78.80 68.47 2  
海安县农业委员会 (017)海安县曲塘镇畜牧兽医站 (19)助理畜牧兽医师 101061101714 53.93 75.20 64.57 3  
海安县农业委员会 (018)海安县雅周镇畜牧兽医站 (20)助理畜牧兽医师 101060303321 63.13 78.40 70.77 1 *
海安县农业委员会 (018)海安县雅周镇畜牧兽医站 (20)助理畜牧兽医师 101061100322 58.40 75.20 66.80 2  
海安县农业委员会 (018)海安县雅周镇畜牧兽医站 (20)助理畜牧兽医师 101061100725 60.20 64.60 62.40 3  
海安县交通运输局 (019)海安县交通工程质量监督站 (21)助理工程师 101061101505 64.67 76.80 70.74 1 *
海安县交通运输局 (019)海安县交通工程质量监督站 (21)助理工程师 101060303314 67.53 71.20 69.37 2  
海安县交通运输局 (019)海安县交通工程质量监督站 (21)助理工程师 101061100702 61.93 73.80 67.87 3  
海安县交通运输局 (020)海安县地方海事处 (22)助理工程师 101061100524 69.67 70.60 70.14 1 *
海安县交通运输局 (020)海安县地方海事处 (22)助理工程师 101061101111 66.60 72.00 69.30 2  
海安县交通运输局 (020)海安县地方海事处 (22)助理工程师 101061100915 65.60 72.20 68.90 3  
海安县交通运输局 (021)海安县乡镇交通运输综合管理所 (23)职员 101061100123 68.60 85.00 76.80 1 *
海安县交通运输局 (021)海安县乡镇交通运输综合管理所 (23)职员 101060303805 67.20 77.80 72.50 2  
海安县交通运输局 (021)海安县乡镇交通运输综合管理所 (23)职员 101060304018 65.67 74.40 70.04 3  
海安县交通运输局 (021)海安县乡镇交通运输综合管理所 (24)助理工程师 101061100530 59.20 80.20 69.70 1 *
海安县交通运输局 (021)海安县乡镇交通运输综合管理所 (24)助理工程师 101060303023 58.00 76.80 67.40 2  
海安县交通运输局 (021)海安县乡镇交通运输综合管理所 (24)助理工程师 101061101426 57.80 73.50 65.65 3  
海安县交通运输局 (022)海安县曲塘交通管理所 (25)助理工程师 101060302930 61.00 74.40 67.70 1 *
海安县交通运输局 (022)海安县曲塘交通管理所 (25)助理工程师 101061101012 64.00 68.80 66.40 2  
海安县交通运输局 (022)海安县曲塘交通管理所 (25)助理工程师 101061100220 55.93 68.00 61.97 3  
海安县住房和城乡建设局 (023)海安县建筑工程质量监督站 (26)助理工程师 101060303707 63.73 74.80 69.27 1 *
海安县住房和城乡建设局 (023)海安县建筑工程质量监督站 (26)助理工程师 101061100228 62.87 73.00 67.94 2  
海安县住房和城乡建设局 (023)海安县建筑工程质量监督站 (26)助理工程师 101060302917 64.47 70.40 67.44 3  
海安县住房和城乡建设局 (024)海安县燃气管理处 (27)职员 101061101015 66.80 75.40 71.10 1 *
海安县住房和城乡建设局 (024)海安县燃气管理处 (27)职员 101060303422 68.47 72.40 70.44 2  
海安县住房和城乡建设局 (024)海安县燃气管理处 (27)职员 101060303103 66.00 68.40 67.20 3  
海安县残疾人联合会 (025)海安县残疾人托养服务中心 (28)职员 101061101109 66.87 72.60 69.74 1 *
海安县残疾人联合会 (025)海安县残疾人托养服务中心 (28)职员 101061101106 63.53 71.20 67.37 2  
海安县残疾人联合会 (025)海安县残疾人托养服务中心 (28)职员 101061100416 62.87 69.60 66.24 3  
海安县民政局 (026)海安县民政工业管理办公室 (29)职员 101060303626 71.13 76.00 73.57 1 *
海安县民政局 (026)海安县民政工业管理办公室 (29)职员 101061101603 69.93 71.20 70.57 2  
海安县民政局 (026)海安县民政工业管理办公室 (29)职员 101060303315 66.53 72.20 69.37 3  
海安县民政局 (027)海安县福利院 (30)助理会计师 206066106530 61.33 70.30 65.82 1 *
海安县民政局 (027)海安县福利院 (30)助理会计师 206066105801 60.00 69.00 64.50 2  
海安县民政局 (027)海安县福利院 (30)助理会计师 206066105916 59.00 66.80 62.90 3  
海安县高新技术产业开发区管理委员会 (028)海安县海安镇建设环保服务中心 (31)助理工程师 101061100120 65.53 75.00 70.27 1 *
海安县高新技术产业开发区管理委员会 (028)海安县海安镇建设环保服务中心 (31)助理工程师 101061101604 64.27 74.40 69.34 2  
海安县高新技术产业开发区管理委员会 (028)海安县海安镇建设环保服务中心 (31)助理工程师 101060302807 61.00 73.00 67.00 3  
海安县高新技术产业开发区管理委员会 (029)海安县国家523文化产业示范基地办公室 (32)职员 101060303008 63.67 74.50 69.09 1 *
海安县高新技术产业开发区管理委员会 (029)海安县国家523文化产业示范基地办公室 (32)职员 101060303115 63.87 70.00 66.94 2  
海安县高新技术产业开发区管理委员会 (029)海安县国家523文化产业示范基地办公室 (32)职员 101061100301 63.73 69.80 66.77 3  
海安县高新技术产业开发区管理委员会 (030)海安县海安镇服务业服务中心 (33)职员 101061100122 68.07 77.90 72.99 1 *
海安县高新技术产业开发区管理委员会 (030)海安县海安镇服务业服务中心 (33)职员 101061101806 67.67 74.56 71.12 2  
海安县高新技术产业开发区管理委员会 (030)海安县海安镇服务业服务中心 (33)职员 101061101022 65.53 75.30 70.42 3  
海安经济技术开发区管理委员会 (031)海安县城东镇建设环保服务中心 (34)助理工程师 101061101722 62.87 74.32 68.60 1 *
海安经济技术开发区管理委员会 (031)海安县城东镇建设环保服务中心 (34)助理工程师 101061101606 60.80 75.90 68.35 2 *
海安经济技术开发区管理委员会 (031)海安县城东镇建设环保服务中心 (34)助理工程师 101061100909 58.80 76.20 67.50 3  
海安经济技术开发区管理委员会 (031)海安县城东镇建设环保服务中心 (34)助理工程师 101061100112 59.33 73.80 66.57 4  
海安经济技术开发区管理委员会 (031)海安县城东镇建设环保服务中心 (34)助理工程师 101060302905 58.40 72.26 65.33 5  
海安经济技术开发区管理委员会 (031)海安县城东镇建设环保服务中心 (34)助理工程师 101061100517 58.20 65.40 61.80 6  
海安经济技术开发区管理委员会 (032)海安县城东镇安全监督管理站 (35)职员 101061100504 68.00 78.10 73.05 1 *
海安经济技术开发区管理委员会 (032)海安县城东镇安全监督管理站 (35)职员 101061101718 63.47 77.70 70.59 2  
海安经济技术开发区管理委员会 (032)海安县城东镇安全监督管理站 (35)职员 101060303318 65.80 72.80 69.30 3  
海安县白甸镇 (033)海安县白甸镇建设环保服务中心 (36)助理工程师 101061101911 64.07 79.50 71.79 1 *
海安县白甸镇 (033)海安县白甸镇建设环保服务中心 (36)助理工程师 101061101119 65.93 76.40 71.17 2  
海安县白甸镇 (033)海安县白甸镇建设环保服务中心 (36)助理工程师 101060304030 63.67 76.80 70.24 3  
海安县大公镇 (034)海安县大公镇建设环保服务中心 (37)职员 101060303310 64.47 76.90 70.69 1 *
海安县大公镇 (034)海安县大公镇建设环保服务中心 (37)职员 101060303904 63.80 72.00 67.90 2  
海安县大公镇 (034)海安县大公镇建设环保服务中心 (37)职员 101061100623 60.73 74.60 67.67 3  
海安县大公镇 (035)海安县大公镇企业服务中心 (38)助理工程师 101061100602 66.40 74.20 70.30 1 *
海安县大公镇 (035)海安县大公镇企业服务中心 (38)助理工程师 101061100919 64.07 74.40 69.24 2  
海安县大公镇 (035)海安县大公镇企业服务中心 (38)助理工程师 101061100605 67.00 71.00 69.00 3  
海安县大公镇 (036)海安县大公镇农业服务中心 (39)助理会计师 206066106329 73.00 69.80 71.40 1 *
海安县大公镇 (036)海安县大公镇农业服务中心 (39)助理会计师 206066105802 62.33 72.60 67.47 2  
海安县大公镇 (036)海安县大公镇农业服务中心 (39)助理会计师 206066105721 59.67 66.40 63.04 3  
海安县墩头镇 (037)海安县墩头镇社会事业服务中心 (40)职员 101061100204 67.20 74.60 70.90 1 *
海安县墩头镇 (037)海安县墩头镇社会事业服务中心 (40)职员 101060303111 63.47 76.20 69.84 2  
海安县墩头镇 (037)海安县墩头镇社会事业服务中心 (40)职员 101061101207 64.00 0.00 0.00 3  
海安县墩头镇 (038)海安县墩头镇企业服务中心 (41)职员 101060304009 63.73 78.80 71.27 1 *
海安县墩头镇 (038)海安县墩头镇企业服务中心 (41)职员 101060303929 66.80 75.40 71.10 2  
海安县墩头镇 (038)海安县墩头镇企业服务中心 (41)职员 101060303218 63.40 72.90 68.15 3  
海安县墩头镇 (038)海安县墩头镇企业服务中心 (42)助理会计师 206066105725 61.67 76.30 68.99 1 *
海安县墩头镇 (038)海安县墩头镇企业服务中心 (42)助理会计师 206066106003 64.33 73.22 68.78 2  
海安县墩头镇 (038)海安县墩头镇企业服务中心 (42)助理会计师 206066105715 61.67 73.10 67.39 3  
海安县墩头镇 (039)海安县墩头镇建设环保服务中心 (43)职员 101060303011 65.00 70.40 67.70 1 *
海安县墩头镇 (039)海安县墩头镇建设环保服务中心 (43)职员 101060303004 61.27 64.40 62.84 2  
海安县墩头镇 (039)海安县墩头镇建设环保服务中心 (43)职员 101060303029 65.80 0.00 0.00 3  
海安县南莫镇 (040)海安县南莫镇农业服务中心 (44)职员 101060302924 59.93 79.80 69.87 1 *
海安县南莫镇 (040)海安县南莫镇农业服务中心 (44)职员 101061101909 58.53 73.40 65.97 2  
海安县南莫镇 (040)海安县南莫镇农业服务中心 (44)职员 101061100608 58.53 72.80 65.67 3  
海安县南莫镇 (040)海安县南莫镇农业服务中心 (44)职员 101060303413 58.87 67.80 63.34 4  
海安县南莫镇 (040)海安县南莫镇农业服务中心 (45)职员 101061100404 65.53 77.80 71.67 1 *
海安县南莫镇 (040)海安县南莫镇农业服务中心 (45)职员 101060303527 63.07 75.20 69.14 2  
海安县南莫镇 (040)海安县南莫镇农业服务中心 (45)职员 101060304005 63.33 69.20 66.27 3  
海安县南莫镇 (040)海安县南莫镇农业服务中心 (46)助理会计师 206066106210 63.67 82.60 73.14 1 *
海安县南莫镇 (040)海安县南莫镇农业服务中心 (46)助理会计师 206066105909 56.00 76.80 66.40 2  
海安县南莫镇 (040)海安县南莫镇农业服务中心 (46)助理会计师 206066105902 56.67 68.20 62.44 3  
海安县曲塘镇  (041)海安县曲塘镇社会事业服务中心 (47)职员 101061101901 58.53 78.00 68.27 1 *
海安县曲塘镇  (041)海安县曲塘镇社会事业服务中心 (47)职员 101060303722 57.07 65.40 61.24 2  
海安县曲塘镇  (041)海安县曲塘镇社会事业服务中心 (47)职员 101061101325 55.60 58.80 57.20 3  
海安县曲塘镇  (041)海安县曲塘镇社会事业服务中心 (48)助理会计师 206066105730 57.33 70.20 63.77 1 *
海安县曲塘镇  (041)海安县曲塘镇社会事业服务中心 (48)助理会计师 206066106426 57.33 69.80 63.57 2  
海安县曲塘镇  (041)海安县曲塘镇社会事业服务中心 (48)助理会计师 206066106010 56.67 61.40 59.04 3  
海安县曲塘镇  (042)海安县曲塘镇企业服务中心 (49)助理工程师 101060303513 57.80 77.60 67.70 1 *
海安县曲塘镇  (042)海安县曲塘镇企业服务中心 (49)助理工程师 101060303729 59.33 70.20 64.77 2  
海安县曲塘镇  (042)海安县曲塘镇企业服务中心 (49)助理工程师 101061100409 56.07 70.60 63.34 3  
海安县曲塘镇  (043)海安县曲塘镇建设环保服务中心 (50)职员 101061100912 68.60 78.80 73.70 1 *
海安县曲塘镇  (043)海安县曲塘镇建设环保服务中心 (50)职员 101061101716 65.40 63.60 64.50 2  
海安县曲塘镇  (043)海安县曲塘镇建设环保服务中心 (50)职员 101060302817 58.60 63.00 60.80 3  
海安县雅周镇 (044)海安县雅周镇社会事业服务中心 (51)职员 101060303517 68.53 80.60 74.57 1 *
海安县雅周镇 (044)海安县雅周镇社会事业服务中心 (51)职员 101061100114 68.13 68.60 68.37 2  
海安县雅周镇 (044)海安县雅周镇社会事业服务中心 (51)职员 101061101803 67.60 60.80 64.20 3  
海安县李堡镇 (045)海安县李堡镇企业服务中心 (52)职员 203063102213 64.67 71.80 68.24 1 *
海安县李堡镇 (045)海安县李堡镇企业服务中心 (52)职员 203063102202 65.33 69.40 67.37 2  
海安县李堡镇 (045)海安县李堡镇企业服务中心 (52)职员 203063102230 66.67 61.80 64.24 3  
海安县李堡镇 (045)海安县李堡镇企业服务中心 (53)助理工程师 101061100121 57.53 66.40 61.97 1 *
海安县李堡镇 (045)海安县李堡镇企业服务中心 (53)助理工程师 101061101423 52.80 54.00 53.40 2  
海安县老坝港滨海新区管理委员会 (047)海安县角斜镇企业服务中心 (55)职员 101061101508 64.67 76.40 70.54 1 *
海安县老坝港滨海新区管理委员会 (047)海安县角斜镇企业服务中心 (55)职员 101061101711 67.73 68.80 68.27 2  
海安县老坝港滨海新区管理委员会 (047)海安县角斜镇企业服务中心 (55)职员 101060303824 65.07 65.60 65.34 3  
海安县老坝港滨海新区管理委员会 (048)海安县角斜镇招商服务中心 (57)助理工程师 101061101524 58.93 80.00 69.47 1 *
海安县老坝港滨海新区管理委员会 (048)海安县角斜镇招商服务中心 (57)助理工程师 101061100107 58.00 62.60 60.30 2  
注:入围标志“*”者为取得体检资格人员。

分享到

切换频道