2015-07-01 江苏公务员考试网
启东市部分事业单位2015年上半年公开招聘工作人员总成绩 | |||||||
单位名称 | 岗位名称 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总 成绩 |
排 名 |
备注 |
(001)启东市知识产权维权援助中心 | (01)助理经济师 | 203063102614 | 63.67 | 77.72 | 70.70 | 1 | ★ |
(001)启东市知识产权维权援助中心 | (01)助理经济师 | 203063102616 | 64.67 | 75.54 | 70.11 | 2 | |
(001)启东市知识产权维权援助中心 | (01)助理经济师 | 203063102606 | 62.33 | 71.34 | 66.84 | 3 | |
(002)启东市福利彩票发行管理中心 | (02)职员 | 101060502119 | 67.87 | 81.00 | 74.44 | 1 | ★ |
(002)启东市福利彩票发行管理中心 | (02)职员 | 101060502229 | 65.47 | 76.44 | 70.96 | 2 | |
(002)启东市福利彩票发行管理中心 | (02)职员 | 101060502503 | 66.07 | 70.76 | 68.42 | 3 | |
(003)启东市法律援助中心 | (03)职员 | 101060501121 | 66.87 | 69.50 | 68.19 | 1 | ★ |
(003)启东市法律援助中心 | (03)职员 | 101060501508 | 66.53 | 0.00 | 0.00 | ||
(003)启东市法律援助中心 | (03)职员 | 101060401005 | 66.20 | 0.00 | 0.00 | ||
(004)启东市公证处 | (04)四级公证员 | 101060503015 | 73.00 | 71.90 | 72.45 | 1 | ★ |
(004)启东市公证处 | (04)四级公证员 | 101060500519 | 69.20 | 74.04 | 71.62 | 2 | |
(006)启东市人防指挥所 | (06)助理工程师 | 101060504029 | 64.67 | 71.36 | 68.02 | 1 | ★ |
(006)启东市人防指挥所 | (06)助理工程师 | 101060503815 | 65.80 | 67.36 | 66.58 | 2 | |
(006)启东市人防指挥所 | (06)助理工程师 | 101060501703 | 58.53 | 69.24 | 63.89 | 3 | |
(007)启东市地方海事处 | (07)职员 | 101060404322 | 68.13 | 78.96 | 73.55 | 1 | ★ |
(007)启东市地方海事处 | (07)职员 | 101060502522 | 63.93 | 73.50 | 68.72 | 2 | |
(007)启东市地方海事处 | (07)职员 | 101060405207 | 62.60 | 71.08 | 66.84 | 3 | |
(008)启东市运输管理处 | (08)职员 | 101060405629 | 65.00 | 76.96 | 70.98 | 1 | ★ |
(008)启东市运输管理处 | (08)职员 | 101060405409 | 67.73 | 73.40 | 70.57 | 2 | ★ |
(008)启东市运输管理处 | (08)职员 | 101060401506 | 67.27 | 73.80 | 70.54 | 3 | ★ |
(008)启东市运输管理处 | (08)职员 | 101060405508 | 62.73 | 76.32 | 69.53 | 4 | |
(008)启东市运输管理处 | (08)职员 | 101060400824 | 61.60 | 74.66 | 68.13 | 5 | |
(008)启东市运输管理处 | (08)职员 | 101060401603 | 65.53 | 70.48 | 68.01 | 6 | |
(008)启东市运输管理处 | (08)职员 | 101060401320 | 63.67 | 71.94 | 67.81 | 7 | |
(008)启东市运输管理处 | (08)职员 | 101060401919 | 62.07 | 72.60 | 67.34 | 8 | |
(008)启东市运输管理处 | (08)职员 | 101060401213 | 61.80 | 69.26 | 65.53 | 9 | |
(009)启东市农业机械化技术推广站 | (09)助理工程师 | 101060403206 | 68.67 | 76.60 | 72.64 | 1 | ★ |
(009)启东市农业机械化技术推广站 | (09)助理工程师 | 101060501107 | 63.33 | 75.00 | 69.17 | 2 | |
(009)启东市农业机械化技术推广站 | (09)助理工程师 | 101060501521 | 64.00 | 72.20 | 68.10 | 3 | |
(010)启东市渔业技术推广站 | (10)助理工程师 | 101060503120 | 64.47 | 81.40 | 72.94 | 1 | ★ |
(010)启东市渔业技术推广站 | (10)助理工程师 | 101060403430 | 64.20 | 80.20 | 72.20 | 2 | |
(010)启东市渔业技术推广站 | (10)助理工程师 | 101060500114 | 62.87 | 74.40 | 68.64 | 3 | |
(012)启东市广播电视台 | (12)助理编辑 | 101060404911 | 73.13 | 82.80 | 77.97 | 1 | ★ |
(012)启东市广播电视台 | (12)助理编辑 | 101060403821 | 67.53 | 82.60 | 75.07 | 2 | ★ |
(012)启东市广播电视台 | (12)助理编辑 | 101060401825 | 67.00 | 82.40 | 74.70 | 3 | ★ |
(012)启东市广播电视台 | (12)助理编辑 | 101060404605 | 67.20 | 79.60 | 73.40 | 4 | ★ |
(012)启东市广播电视台 | (12)助理编辑 | 101060501707 | 66.67 | 79.20 | 72.94 | 5 | |
(012)启东市广播电视台 | (12)助理编辑 | 101060500724 | 66.20 | 78.80 | 72.50 | 6 | |
(012)启东市广播电视台 | (12)助理编辑 | 101060402317 | 65.40 | 77.40 | 71.40 | 7 | |
(012)启东市广播电视台 | (12)助理编辑 | 101060500305 | 66.53 | 73.60 | 70.07 | 8 | |
(012)启东市广播电视台 | (12)助理编辑 | 101060501802 | 65.80 | 72.40 | 69.10 | 9 | |
(012)启东市广播电视台 | (12)助理编辑 | 101060404013 | 65.53 | 70.40 | 67.97 | 10 | |
(012)启东市广播电视台 | (12)助理编辑 | 101060402821 | 66.53 | 0.00 | 0.00 | ||
(012)启东市广播电视台 | (12)助理编辑 | 101060502113 | 67.40 | 0.00 | 0.00 | ||
(012)启东市广播电视台 | (13)助理工程师 | 204064103001 | 79.00 | 77.60 | 78.30 | 1 | ★ |
(012)启东市广播电视台 | (13)助理工程师 | 204064103220 | 79.67 | 76.60 | 78.14 | 2 | |
(012)启东市广播电视台 | (13)助理工程师 | 204064103324 | 79.33 | 75.20 | 77.27 | 3 | |
(014)启东市政府投资项目工程建设中心 | (14)助理工程师 | 101060401803 | 66.53 | 76.00 | 71.27 | 1 | ★ |
(014)启东市政府投资项目工程建设中心 | (14)助理工程师 | 101060502809 | 61.00 | 80.60 | 70.80 | 2 | ★ |
(014)启东市政府投资项目工程建设中心 | (14)助理工程师 | 101060501317 | 60.33 | 80.00 | 70.17 | 3 | |
(014)启东市政府投资项目工程建设中心 | (14)助理工程师 | 101060400928 | 64.07 | 75.60 | 69.84 | 4 | |
(014)启东市政府投资项目工程建设中心 | (14)助理工程师 | 101060401010 | 62.67 | 74.60 | 68.64 | 5 | |
(014)启东市政府投资项目工程建设中心 | (14)助理工程师 | 101060501329 | 64.27 | 72.40 | 68.34 | 6 | |
(015)乡镇水利站 | (17)助理工程师 | 101060502923 | 63.60 | 78.60 | 71.10 | 1 | ★ |
(015)乡镇水利站 | (17)助理工程师 | 101060501127 | 64.93 | 74.10 | 69.52 | 2 | ★ |
(015)乡镇水利站 | (17)助理工程师 | 101060501704 | 62.33 | 75.80 | 69.07 | 3 | ★ |
(015)乡镇水利站 | (17)助理工程师 | 101060501823 | 60.67 | 70.20 | 65.44 | 4 | ★ |
(015)乡镇水利站 | (17)助理工程师 | 101060500921 | 59.80 | 69.00 | 64.40 | 5 | ★ |
(015)乡镇水利站 | (17)助理工程师 | 101060500316 | 57.73 | 69.60 | 63.67 | 6 | |
(015)乡镇水利站 | (17)助理工程师 | 101060403423 | 60.87 | 66.00 | 63.44 | 7 | |
(015)乡镇水利站 | (17)助理工程师 | 101060500403 | 56.80 | 69.40 | 63.10 | 8 | |
(015)乡镇水利站 | (17)助理工程师 | 101060403707 | 51.40 | 69.60 | 60.50 | 9 | |
(015)乡镇水利站 | (17)助理工程师 | 101060400210 | 51.13 | 69.60 | 60.37 | 10 | |
(015)乡镇水利站 | (17)助理工程师 | 101060402004 | 52.20 | 65.00 | 58.60 | 11 | |
(015)乡镇水利站 | (17)助理工程师 | 101060502109 | 57.87 | 0.00 | 0.00 | ||
(015)乡镇水利站 | (18)助理工程师 | 101060500623 | 68.20 | 77.70 | 72.95 | 1 | ★ |
(015)乡镇水利站 | (18)助理工程师 | 101060500502 | 65.87 | 79.70 | 72.79 | 2 | ★ |
(015)乡镇水利站 | (18)助理工程师 | 101060501405 | 66.20 | 75.00 | 70.60 | 3 | ★ |
(015)乡镇水利站 | (18)助理工程师 | 101060401417 | 66.80 | 73.90 | 70.35 | 4 | ★ |
(015)乡镇水利站 | (18)助理工程师 | 101060503421 | 68.20 | 72.40 | 70.30 | 5 | |
(015)乡镇水利站 | (18)助理工程师 | 101060402614 | 68.53 | 72.00 | 70.27 | 6 | |
(015)乡镇水利站 | (18)助理工程师 | 101060402108 | 66.13 | 73.40 | 69.77 | 7 | |
(015)乡镇水利站 | (18)助理工程师 | 101060503914 | 67.20 | 71.60 | 69.40 | 8 | |
(015)乡镇水利站 | (18)助理工程师 | 101060404206 | 66.80 | 71.90 | 69.35 | 9 | |
(015)乡镇水利站 | (18)助理工程师 | 101060402003 | 66.27 | 71.60 | 68.94 | 10 | |
(015)乡镇水利站 | (18)助理工程师 | 101060402615 | 65.87 | 69.60 | 67.74 | 11 | |
(015)乡镇水利站 | (18)助理工程师 | 101060405004 | 65.80 | 0.00 | 0.00 | ||
(016)乡镇(园区)事业单位 | (19)职员 | 101060406017 | 65.13 | 77.80 | 71.47 | 1 | ★ |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (19)职员 | 101060403524 | 63.20 | 78.80 | 71.00 | 2 | ★ |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (19)职员 | 101060404707 | 62.47 | 79.20 | 70.84 | 3 | ★ |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (19)职员 | 101060401618 | 65.00 | 75.20 | 70.10 | 4 | ★ |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (19)职员 | 101060500917 | 64.53 | 75.10 | 69.82 | 5 | ★ |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (19)职员 | 101060500713 | 61.20 | 77.20 | 69.20 | 6 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (19)职员 | 101060404806 | 62.73 | 73.90 | 68.32 | 7 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (19)职员 | 101060502622 | 63.00 | 73.10 | 68.05 | 8 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (19)职员 | 101060501312 | 59.47 | 74.40 | 66.94 | 9 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (19)职员 | 101060500221 | 61.80 | 71.90 | 66.85 | 10 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (19)职员 | 101060402327 | 62.27 | 71.40 | 66.84 | 11 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (19)职员 | 101060404122 | 61.40 | 72.00 | 66.70 | 12 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (19)职员 | 101060405320 | 59.80 | 72.80 | 66.30 | 13 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (19)职员 | 101060403907 | 61.13 | 70.00 | 65.57 | 14 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (19)职员 | 101060400223 | 61.07 | 0.00 | 0.00 | ||
(016)乡镇(园区)事业单位 | (20)职员 | 101060503209 | 68.47 | 77.08 | 72.78 | 1 | ★ |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (20)职员 | 101060404106 | 69.07 | 74.60 | 71.84 | 2 | ★ |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (20)职员 | 101060501912 | 66.07 | 75.86 | 70.97 | 3 | ★ |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (20)职员 | 101060502124 | 68.20 | 73.20 | 70.70 | 4 | ★ |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (20)职员 | 101060402523 | 65.27 | 76.10 | 70.69 | 5 | ★ |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (20)职员 | 101060502420 | 65.33 | 75.00 | 70.17 | 6 | ★ |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (20)职员 | 101060503811 | 65.07 | 74.40 | 69.74 | 7 | ★ |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (20)职员 | 101060401422 | 64.67 | 74.60 | 69.64 | 8 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (20)职员 | 101060402315 | 65.33 | 73.60 | 69.47 | 9 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (20)职员 | 101060502518 | 65.07 | 73.86 | 69.47 | 9 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (20)职员 | 101060402416 | 63.27 | 74.70 | 68.99 | 11 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (20)职员 | 101060503603 | 63.87 | 73.66 | 68.77 | 12 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (20)职员 | 101060503428 | 64.53 | 72.80 | 68.67 | 13 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (20)职员 | 101060405109 | 62.60 | 73.50 | 68.05 | 14 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (20)职员 | 101060500122 | 68.33 | 67.62 | 67.98 | 15 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (20)职员 | 101060404029 | 63.47 | 71.20 | 67.34 | 16 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (20)职员 | 101060401314 | 63.13 | 70.48 | 66.81 | 17 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (20)职员 | 101060405127 | 62.13 | 70.40 | 66.27 | 18 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (20)职员 | 101060402020 | 61.80 | 69.10 | 65.45 | 19 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (20)职员 | 101060501230 | 62.13 | 67.20 | 64.67 | 20 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (20)职员 | 101060502318 | 62.53 | 66.40 | 64.47 | 21 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (21)助理农艺师 | 101060500722 | 67.53 | 75.60 | 71.57 | 1 | ★ |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (21)助理农艺师 | 101060402116 | 62.67 | 75.10 | 68.89 | 2 | ★ |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (21)助理农艺师 | 101060405806 | 65.00 | 71.60 | 68.30 | 3 | ★ |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (21)助理农艺师 | 101060405903 | 63.93 | 70.66 | 67.30 | 4 | ★ |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (21)助理农艺师 | 101060502612 | 62.07 | 72.16 | 67.12 | 5 | ★ |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (21)助理农艺师 | 101060503512 | 59.40 | 74.10 | 66.75 | 6 | ★ |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (21)助理农艺师 | 101060406019 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 7 | ★ |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (21)助理农艺师 | 101060501906 | 59.67 | 72.00 | 65.84 | 8 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (21)助理农艺师 | 101060502207 | 57.20 | 73.20 | 65.20 | 9 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (21)助理农艺师 | 101060402918 | 59.93 | 70.20 | 65.07 | 10 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (21)助理农艺师 | 101060400430 | 59.47 | 69.80 | 64.64 | 11 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (21)助理农艺师 | 101060500511 | 61.73 | 65.70 | 63.72 | 12 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (21)助理农艺师 | 101060404208 | 59.13 | 67.90 | 63.52 | 13 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (21)助理农艺师 | 101060501717 | 58.20 | 68.80 | 63.50 | 14 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (21)助理农艺师 | 101060502001 | 59.53 | 66.00 | 62.77 | 15 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (21)助理农艺师 | 101060502604 | 58.20 | 67.20 | 62.70 | 16 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (21)助理农艺师 | 101060406025 | 58.67 | 64.40 | 61.54 | 17 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (21)助理农艺师 | 101060400211 | 53.00 | 66.60 | 59.80 | 18 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (21)助理农艺师 | 101060401908 | 54.40 | 62.20 | 58.30 | 19 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (22)助理经济师 | 101060503604 | 68.87 | 76.00 | 72.44 | 1 | ★ |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (22)助理经济师 | 101060401419 | 63.53 | 76.20 | 69.87 | 2 | ★ |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (22)助理经济师 | 101060503326 | 69.27 | 69.90 | 69.59 | 3 | ★ |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (22)助理经济师 | 101060503019 | 68.93 | 69.70 | 69.32 | 4 | ★ |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (22)助理经济师 | 101060503610 | 62.87 | 74.40 | 68.64 | 5 | ★ |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (22)助理经济师 | 101060502008 | 64.80 | 71.70 | 68.25 | 6 | ★ |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (22)助理经济师 | 101060401917 | 64.80 | 71.30 | 68.05 | 7 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (22)助理经济师 | 101060404625 | 64.07 | 71.80 | 67.94 | 8 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (22)助理经济师 | 101060402501 | 63.33 | 71.50 | 67.42 | 9 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (22)助理经济师 | 101060503622 | 61.13 | 71.50 | 66.32 | 10 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (22)助理经济师 | 101060400309 | 64.40 | 68.20 | 66.30 | 11 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (22)助理经济师 | 101060402210 | 61.60 | 70.50 | 66.05 | 12 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (22)助理经济师 | 101060403027 | 60.87 | 70.50 | 65.69 | 13 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (22)助理经济师 | 101060503229 | 61.60 | 68.00 | 64.80 | 14 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (22)助理经济师 | 101060503205 | 60.80 | 68.70 | 64.75 | 15 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (22)助理经济师 | 101060400914 | 61.80 | 67.60 | 64.70 | 16 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (22)助理经济师 | 101060401826 | 60.60 | 66.70 | 63.65 | 17 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (22)助理经济师 | 101060500807 | 60.53 | 65.70 | 63.12 | 18 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (23)助理工程师 | 101060400530 | 71.47 | 80.40 | 75.94 | 1 | ★ |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (23)助理工程师 | 101060503507 | 64.40 | 80.80 | 72.60 | 2 | ★ |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (23)助理工程师 | 101060402118 | 64.53 | 78.00 | 71.27 | 3 | ★ |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (23)助理工程师 | 101060501821 | 68.40 | 73.80 | 71.10 | 4 | ★ |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (23)助理工程师 | 101060502322 | 61.73 | 78.20 | 69.97 | 5 | ★ |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (23)助理工程师 | 101060403109 | 63.13 | 76.80 | 69.97 | 5 | ★ |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (23)助理工程师 | 101060502018 | 65.67 | 74.20 | 69.94 | 7 | ★ |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (23)助理工程师 | 101060404407 | 61.47 | 77.40 | 69.44 | 8 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (23)助理工程师 | 101060500504 | 63.33 | 74.00 | 68.67 | 9 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (23)助理工程师 | 101060503113 | 63.87 | 73.40 | 68.64 | 10 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (23)助理工程师 | 101060501220 | 63.20 | 73.60 | 68.40 | 11 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (23)助理工程师 | 101060500806 | 61.60 | 74.60 | 68.10 | 12 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (23)助理工程师 | 101060400517 | 65.20 | 71.00 | 68.10 | 12 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (23)助理工程师 | 101060404201 | 63.47 | 72.60 | 68.04 | 14 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (23)助理工程师 | 101060500123 | 63.87 | 72.20 | 68.04 | 14 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (23)助理工程师 | 101060502213 | 64.33 | 71.20 | 67.77 | 16 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (23)助理工程师 | 101060402304 | 63.33 | 71.20 | 67.27 | 17 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (23)助理工程师 | 101060504027 | 62.33 | 71.40 | 66.87 | 18 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (23)助理工程师 | 101060403613 | 64.20 | 68.20 | 66.20 | 19 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (23)助理工程师 | 101060503728 | 61.60 | 67.80 | 64.70 | 20 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (23)助理工程师 | 101060403612 | 67.20 | 0.00 | 0.00 | ||
(016)乡镇(园区)事业单位 | (24)职员 | 101060404025 | 61.53 | 72.80 | 67.17 | 1 | ★ |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (24)职员 | 101060501428 | 59.20 | 71.10 | 65.15 | 2 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (25)助理农艺师 | 101060500912 | 64.47 | 80.60 | 72.54 | 1 | ★ |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (25)助理农艺师 | 101060500525 | 63.07 | 75.50 | 69.29 | 2 | ★ |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (25)助理农艺师 | 101060502224 | 62.73 | 74.30 | 68.52 | 3 | ★ |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (25)助理农艺师 | 101060502818 | 61.00 | 71.00 | 66.00 | 4 | ★ |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (25)助理农艺师 | 101060401729 | 56.87 | 74.90 | 65.89 | 5 | ★ |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (25)助理农艺师 | 101060503207 | 58.67 | 73.10 | 65.89 | 5 | ★ |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (25)助理农艺师 | 101060402518 | 59.13 | 71.40 | 65.27 | 7 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (25)助理农艺师 | 101060403303 | 57.40 | 72.30 | 64.85 | 8 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (25)助理农艺师 | 101060502828 | 56.13 | 72.10 | 64.12 | 9 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (25)助理农艺师 | 101060403202 | 55.20 | 72.90 | 64.05 | 10 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (25)助理农艺师 | 101060404009 | 62.93 | 64.20 | 63.57 | 11 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (25)助理农艺师 | 101060503316 | 55.27 | 67.60 | 61.44 | 12 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (25)助理农艺师 | 101060502211 | 55.13 | 66.90 | 61.02 | 13 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (25)助理农艺师 | 101060405322 | 53.47 | 0.00 | 0.00 | ||
(016)乡镇(园区)事业单位 | (26)技术员 | 101060403115 | 67.20 | 75.46 | 71.33 | 1 | ★ |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (26)技术员 | 101060401111 | 65.20 | 73.20 | 69.20 | 2 | ★ |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (26)技术员 | 101060402427 | 61.47 | 76.30 | 68.89 | 3 | ★ |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (26)技术员 | 101060402623 | 63.20 | 71.60 | 67.40 | 4 | ★ |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (26)技术员 | 101060403609 | 50.93 | 71.90 | 61.42 | 5 | ★ |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (26)技术员 | 101060405602 | 54.73 | 68.00 | 61.37 | 6 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (26)技术员 | 101060501928 | 52.80 | 69.40 | 61.10 | 7 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (27)职员 | 101060400810 | 68.13 | 77.30 | 72.72 | 1 | ★ |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (27)职员 | 101060403829 | 71.40 | 73.38 | 72.39 | 2 | ★ |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (27)职员 | 101060501411 | 67.40 | 76.60 | 72.00 | 3 | ★ |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (27)职员 | 101060403501 | 68.80 | 75.04 | 71.92 | 4 | ★ |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (27)职员 | 101060503005 | 67.20 | 76.16 | 71.68 | 5 | ★ |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (27)职员 | 101060503607 | 67.40 | 75.48 | 71.44 | 6 | ★ |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (27)职员 | 101060502803 | 68.40 | 74.38 | 71.39 | 7 | ★ |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (27)职员 | 101060402318 | 68.47 | 74.18 | 71.33 | 8 | ★ |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (27)职员 | 101060503226 | 67.53 | 74.60 | 71.07 | 9 | ★ |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (27)职员 | 101060402513 | 68.27 | 73.78 | 71.03 | 10 | ★ |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (27)职员 | 101060500827 | 68.13 | 73.74 | 70.94 | 11 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (27)职员 | 101060402314 | 66.53 | 75.10 | 70.82 | 12 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (27)职员 | 101060402708 | 68.27 | 73.26 | 70.77 | 13 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (27)职员 | 101060502901 | 67.53 | 73.82 | 70.68 | 14 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (27)职员 | 101060502107 | 67.20 | 73.86 | 70.53 | 15 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (27)职员 | 101060405102 | 67.67 | 73.36 | 70.52 | 16 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (27)职员 | 101060500902 | 70.80 | 70.00 | 70.40 | 17 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (27)职员 | 101060501808 | 66.67 | 74.06 | 70.37 | 18 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (27)职员 | 101060402829 | 66.20 | 73.82 | 70.01 | 19 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (27)职员 | 101060400514 | 67.67 | 72.30 | 69.99 | 20 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (27)职员 | 101060503611 | 66.67 | 73.12 | 69.90 | 21 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (27)职员 | 101060502319 | 66.33 | 73.44 | 69.89 | 22 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (27)职员 | 101060404829 | 68.33 | 71.40 | 69.87 | 23 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (27)职员 | 101060500429 | 66.07 | 73.40 | 69.74 | 24 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (27)职员 | 101060402822 | 67.20 | 72.26 | 69.73 | 25 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (27)职员 | 101060404110 | 66.73 | 72.24 | 69.49 | 26 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (27)职员 | 101060400722 | 66.40 | 71.76 | 69.08 | 27 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (27)职员 | 101060502427 | 66.47 | 71.68 | 69.08 | 27 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (27)职员 | 101060404803 | 68.20 | 69.60 | 68.90 | 29 | |
(016)乡镇(园区)事业单位 | (27)职员 | 101060401110 | 66.07 | 65.10 | 65.59 | 30 | |
备注:备注栏中标注"★"者为进入体检环节人员,具体体检时间另行通知。 |