2015年灌云县事业单位招聘综合成绩公布

2015-07-06 江苏公务员考试网

序号 准考证号 岗位代码 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 名次 备注
1 2015010022 2001 74.5 74.6 74.55 1 进入体检
2 2015010017 2001 71.5 72 71.75 2  
3 2015010014 2001 73 69.8 71.4 3  
4 2015010023 2001 71.5 69.6 70.55 4  
5 2015010026 2003 65 69.2 67.1 1 进入体检
6 2015020006 2004 77.5 77 77.25 1 进入体检
7 2015020003 2004 78 73.6 75.8 2  
8 2015010030 2004 72.5 72.8 72.65 3  
9 2015020013 2007 68 70.6 69.3 1 进入体检
10 2015020008 2007 68 放弃      
11 2015020015 2007 68 放弃      
12 2015030006 2008 82.5 74.4 78.45 1 进入体检
13 2015020026 2008 73.5 75.2 74.35 2  
14 2015030012 2008 77.5 70.4 73.95 3  
15 2015030016 2009 74.5 75 74.75 1 进入体检
16 2015040002 2009 77 69 73 2  
17 2015030019 2009 78 67.4 72.7 3  
18 2015040006 2011 74.5 78 76.25 1 进入体检
19 2015040010 2011 69.5 72 70.75 2  
20 2015040009 2011 68 67 67.5 3  
21 2015040016 2012 72 76.4 74.2 1 进入体检
22 2015040014 2012 68 73.4 70.7 2  
23 2015040015 2012 68 69.8 68.9 3  
24 2015040023 2013 72 71 71.5 1 进入体检
25 2015040025 2013 71.5 69 70.25 2  
26 2015040024 2013 66 69.2 67.6 3  
27 2015040026 2013 66 放弃      
28 2015050028 2014 74.5 71.4 72.95 1 进入体检
29 2015050002 2014 74 69.4 71.7 2  
30 2015050025 2014 72 68 70 3  
31 2015060012 2015 57.5 68.8 63.15 1 进入体检
32 2015060011 2015 55.5 70.6 63.05 2  
33 2015060009 2015 59 44.6 51.8 3  
34 2015060013 2016 73.5 73.8 73.65 1 进入体检
35 2015060015 2016 66 71 68.5 2  
36 2015060016 2016 67 68 67.5 3  
37 2015060025 2017 75 81.6 78.3 1 进入体检
38 2015060029 2017 73.5 71.6 72.55 2  
39 2015060022 2017 73.5 70.2 71.85 3  
40 2015070024 2018 74.5 75.4 74.95 1 进入体检
41 2015070004 2018 77.5 69 73.25 2  
42 2015070012 2018 78.5 68 73.25 3  
43 2015080015 2019 74 72 73 1 进入体检
44 2015080008 2019 69.5 72.5 71 2 进入体检
45 2015080011 2019 70 71.6 70.8 3  
46 2015080014 2019 72.5 68.8 70.65 4  
47 2015080007 2019 70.5 69.2 69.85 5  
48 2015080009 2019 76 34.1 55.05 6  
49 2015080026 2020 71.5 71 71.25 1 进入体检
50 2015080023 2020 64 71 67.5 2  
51 2015090002 2020 65 51.6 58.3 3  
52 2015090030 2021 73 75.8 74.4 1 进入体检
53 2015090031 2021 73.5 71.6 72.55 2  
54 2015090012 2021 82.5 放弃      
55 2015100025 2023 72.5 71.6 72.05 1 进入体检
56 2015110006 2023 71.5 71.8 71.65 2  
57 2015100027 2023 71.5 70 70.75 3  
58 2015110002 2023 74 66.8 70.4 4  
59 2015120016 2024 77 77.5 77.25 1 进入体检
60 2015120009 2024 78 71 74.5 2  
61 2015120022 2024 73.5 72.6 73.05 3  
62 2015120010 2024 73.5 71.1 72.3 4  
63 2015120024 2025 76.5 73.4 74.95 1 进入体检
64 2015120025 2025 64 68.2 66.1 2  
65 2015120023 2025 59 放弃      
66 2015120026 2026 66 72.6 69.3 1 进入体检
67 2015120029 2026 64 74 69 2  
68 2015120027 2026 61 70.2 65.6 3  

分享到

切换频道