2015年徐州市丰县中小学幼儿园教师招聘总成绩

2015-07-20 江苏公务员考试网

  现将2015年丰县中小学幼儿园教师招聘成绩公示如下:
2015年丰县中小学幼儿园教师招聘成绩公示
姓名
准考证号 报考单位名称 报考岗
位名称
职位
代码
笔试
成绩
面试
成绩

成绩
备注
满巧 201507050206 丰县东关小学等 小学语文 101 84 83.8 83.9  
高则骥 201507050208 丰县东关小学等 小学语文 101 70     缺考
赵敏 201507050227 丰县东关小学等 小学语文 101 75 84 79.5  
李娟 201507050413 丰县东关小学等 小学语文 101 74     缺考
周苗苗 201507050424 丰县东关小学等 小学语文 101 79 79.4 79.2  
孟亚 201507050427 丰县东关小学等 小学语文 101 78     缺考
周美成 201507050803 丰县东关小学等 小学语文 101 86 83.6 84.8  
张新 201507050910 丰县东关小学等 小学语文 101 79 84 81.5  
杨双双 201507050912 丰县东关小学等 小学语文 101 92 86 89  
许寒寒 201507050928 丰县东关小学等 小学语文 101 83 81.2 82.1  
洪琪 201507051006 丰县东关小学等 小学语文 101 80 78.8 79.4  
方倩茹 201507051025 丰县东关小学等 小学语文 101 82 79.6 80.8  
朱梦其 201507051126 丰县东关小学等 小学语文 101 77 77.4 77.2  
田丹丹 201507051211 丰县东关小学等 小学语文 101 80 80.6 80.3  
孙节节 201507051303 丰县东关小学等 小学语文 101 75 83.6 79.3  
张秀萍 201507051406 丰县东关小学等 小学语文 101 75 72.6 73.8  
卜劝劝 201507051513 丰县东关小学等 小学语文 101 74 67.2 70.6  
刘梦楠 201507051807 丰县东关小学等 小学语文 101 81 87.2 84.1  
陈为锋 201507051821 丰县东关小学等 小学语文 101 83 73.2 78.1  
张颖 201507052026 丰县东关小学等 小学语文 101 77 77.4 77.2  
刘真 201507052208 丰县东关小学等 小学语文 101 74 72.4 73.2  
祁哲 201507052213 丰县东关小学等 小学语文 101 87 83 85  
管莉 201507052222 丰县东关小学等 小学语文 101 83 81.4 82.2  
刘露 201507052401 丰县东关小学等 小学语文 101 76 81.4 78.7  
孙粉粉 201507052603 丰县东关小学等 小学语文 101 71     缺考
滕丹丹 201507052624 丰县东关小学等 小学语文 101 73     缺考
曹晓 201507052629 丰县东关小学等 小学语文 101 73 77.6 75.3  
陈雨晴 201507052702 丰县东关小学等 小学语文 101 83 86 84.5  
宋璇璇 201507052904 丰县东关小学等 小学语文 101 77 79 78  
徐倩 201507052912 丰县东关小学等 小学语文 101 81 83.6 82.3  
卢娟 201507050115 丰县实验小学等 小学语文 102 74 82.3 78.15  
刘楠楠 201507050205 丰县实验小学等 小学语文 102 73 87.32 80.16  
王焕 201507050302 丰县实验小学等 小学语文 102 73 87.8 80.4  
赵贝贝 201507050417 丰县实验小学等 小学语文 102 77 76.8 76.9  
赵冉 201507050419 丰县实验小学等 小学语文 102 70 77 73.5  
徐雅莉 201507050522 丰县实验小学等 小学语文 102 81 85.96 83.48  
权露 201507050717 丰县实验小学等 小学语文 102 77 82.6 79.8  
张洁 201507050719 丰县实验小学等 小学语文 102 72 77.5 74.75  
李稳稳 201507050821 丰县实验小学等 小学语文 102 81 75.2 78.1  
李慧 201507050924 丰县实验小学等 小学语文 102 89 81.4 85.2  
孟晨 201507051005 丰县实验小学等 小学语文 102 80 85.3 82.65  
陈金萍 201507051027 丰县实验小学等 小学语文 102 83 84.5 83.75  
范成志 201507051125 丰县实验小学等 小学语文 102 70 71.6 70.8  
任美菊 201507051230 丰县实验小学等 小学语文 102 67 62.4 64.7  
王影 201507051329 丰县实验小学等 小学语文 102 75 87.884 81.442  
王欢欢 201507051615 丰县实验小学等 小学语文 102 72 76 74  
王凌艳 201507051721 丰县实验小学等 小学语文 102 71 80 75.5  
刘馨 201507051810 丰县实验小学等 小学语文 102 78 81.7 79.85  
仇雨亭 201507051822 丰县实验小学等 小学语文 102 84 87.72 85.86  
崔苏 201507051901 丰县实验小学等 小学语文 102 62     缺考
张翠莲 201507051915 丰县实验小学等 小学语文 102 77 86.8 81.9  
彭杰 201507052014 丰县实验小学等 小学语文 102 63 67.8 65.4  
边召萍 201507052215 丰县实验小学等 小学语文 102 86 81.8 83.9  
黄秀玲 201507052311 丰县实验小学等 小学语文 102 79 85.96 82.48  
闫泉泉 201507052313 丰县实验小学等 小学语文 102 82 88.22 85.11  
赵帅兵 201507052406 丰县实验小学等 小学语文 102 63     缺考
薛庆 201507052701 丰县实验小学等 小学语文 102 83     缺考
李经纬 201507052703 丰县实验小学等 小学语文 102 70 81.4 75.7  
常园园 201507052725 丰县实验小学等 小学语文 102 68 81 74.5  
李娟娟 201507052812 丰县实验小学等 小学语文 102 71 59.4 65.2  
仇真 201507050117 丰县人民路小学等 小学语文 103 70 81 75.5  
牛倩 201507050230 丰县人民路小学等 小学语文 103 83 83.6 83.3  
卞丹丹 201507050415 丰县人民路小学等 小学语文 103 70 83.6 76.8  
刘群群 201507050416 丰县人民路小学等 小学语文 103 87 76.4 81.7  
胡多苗 201507050602 丰县人民路小学等 小学语文 103 81 86.6 83.8  
张娜 201507050617 丰县人民路小学等 小学语文 103 68 82.2 75.1  
王红颜 201507050618 丰县人民路小学等 小学语文 103 62     缺考
孙雯雯 201507050620 丰县人民路小学等 小学语文 103 65     缺考
王静静 201507050628 丰县人民路小学等 小学语文 103 73 81.4 77.2  
孙婷婷 201507050706 丰县人民路小学等 小学语文 103 70 77.6 73.8  
李函潞 201507050809 丰县人民路小学等 小学语文 103 80 87.2 83.6  
郝苗苗 201507051103 丰县人民路小学等 小学语文 103 69 81 75  
周肖肖 201507051310 丰县人民路小学等 小学语文 103 75 83.2 79.1  
赵路路 201507051426 丰县人民路小学等 小学语文 103 74 83.8 78.9  
张岩 201507051508 丰县人民路小学等 小学语文 103 78 80 79  
巩伟伟 201507051625 丰县人民路小学等 小学语文 103 70 84.8 77.4  
于慧颖 201507051702 丰县人民路小学等 小学语文 103 78 81 79.5  
程贝贝 201507051826 丰县人民路小学等 小学语文 103 80 82 81  
邱文婷 201507051905 丰县人民路小学等 小学语文 103 79 80.2 79.6  
徐岩 201507051927 丰县人民路小学等 小学语文 103 75 79.6 77.3  
臧熠 201507052205 丰县人民路小学等 小学语文 103 65 77.2 71.1  
吴冬菊 201507052316 丰县人民路小学等 小学语文 103 67     缺考
冯辰 201507052410 丰县人民路小学等 小学语文 103 67     缺考
刘佩佩 201507052518 丰县人民路小学等 小学语文 103 79 80.8 79.9  
周敬芳 201507052619 丰县人民路小学等 小学语文 103 70 77.2 73.6  
窦肖肖 201507052705 丰县人民路小学等 小学语文 103 75 84.2 79.6  
孔艳 201507052716 丰县人民路小学等 小学语文 103 72 77 74.5  
孔珊 201507052720 丰县人民路小学等 小学语文 103 74 85.6 79.8  
沙涛 201507052811 丰县人民路小学等 小学语文 103 84 78.4 81.2  
刘翩 201507052914 丰县人民路小学等 小学语文 103 84     缺考
王任生 201507052918 丰县人民路小学等 小学语文 103 62 75.6 68.8  
李波 201507050322 范楼镇金陵中心小学等 小学语文 104 64     缺考
李廷廷 201507050411 范楼镇金陵中心小学等 小学语文 104 76 77.1 76.55  
张炜 201507050527 范楼镇金陵中心小学等 小学语文 104 84 82.9 83.45  
杨廷霞 201507050721 范楼镇金陵中心小学等 小学语文 104 81     缺考
邢怡池 201507050825 范楼镇金陵中心小学等 小学语文 104 74 86.4 80.2  
徐立 201507050916 范楼镇金陵中心小学等 小学语文 104 72 82.6 77.3  
张可蒙 201507051007 范楼镇金陵中心小学等 小学语文 104 66     缺考
朱言 201507051018 范楼镇金陵中心小学等 小学语文 104 68 80.2 74.1  
张婵婵 201507051114 范楼镇金陵中心小学等 小学语文 104 76     缺考
孟凡琦 201507051120 范楼镇金陵中心小学等 小学语文 104 77 79.8 78.4  
孙刘磊 201507051222 范楼镇金陵中心小学等 小学语文 104 81 83.8 82.4  
黄小芬 201507051306 范楼镇金陵中心小学等 小学语文 104 90 78 84  
陈丹 201507051319 范楼镇金陵中心小学等 小学语文 104 80 83.3 81.65  
王佳 201507051325 范楼镇金陵中心小学等 小学语文 104 84 75.4 79.7  
宋秋爽 201507051515 范楼镇金陵中心小学等 小学语文 104 66     缺考
张倩 201507051527 范楼镇金陵中心小学等 小学语文 104 74 76.6 75.3  
魏颖 201507051707 范楼镇金陵中心小学等 小学语文 104 78 71.92 74.96  
周怡含 201507051802 范楼镇金陵中心小学等 小学语文 104 74 84.52 79.26  
杨亚萍 201507051827 范楼镇金陵中心小学等 小学语文 104 70 78.2 74.1  
刘锐 201507051920 范楼镇金陵中心小学等 小学语文 104 81 79.7 80.35  
王亚菲 201507052130 范楼镇金陵中心小学等 小学语文 104 72     缺考
吴衬衬 201507052221 范楼镇金陵中心小学等 小学语文 104 76 79.8 77.9  
赵鹏飞 201507052307 范楼镇金陵中心小学等 小学语文 104 69 78 73.5  
王文文 201507052422 范楼镇金陵中心小学等 小学语文 104 73 83.8 78.4  
平程 201507052509 范楼镇金陵中心小学等 小学语文 104 73 77.1 75.05  
乔燕红 201507052525 范楼镇金陵中心小学等 小学语文 104 71 82.1 76.55  
王珍 201507052612 范楼镇金陵中心小学等 小学语文 104 88 78.3 83.15  
华正强 201507052715 范楼镇金陵中心小学等 小学语文 104 76     缺考
王艺臻 201507052719 范楼镇金陵中心小学等 小学语文 104 77 79.7 78.35  
朱欣欣 201507052909 范楼镇金陵中心小学等 小学语文 104 79 83.4 81.2  
王璐琦 201507050217 欢口镇欢口中心小学等 小学语文 105 84 81.7 82.85  
刘芳 201507050303 欢口镇欢口中心小学等 小学语文 105 75     缺考
刘帅 201507050329 欢口镇欢口中心小学等 小学语文 105 78 80.1 79.05  
常晓丹 201507050414 欢口镇欢口中心小学等 小学语文 105 70 79.6 74.8  
王荣荣 201507050514 欢口镇欢口中心小学等 小学语文 105 88 77.1 82.55  
邵营营 201507050607 欢口镇欢口中心小学等 小学语文 105 73 79.7 76.35  
李芬华 201507050619 欢口镇欢口中心小学等 小学语文 105 64 76.7 70.35  
王银英 201507050707 欢口镇欢口中心小学等 小学语文 105 74 81 77.5  
张薇 201507050814 欢口镇欢口中心小学等 小学语文 105 78 75.68 76.84  
高影 201507050824 欢口镇欢口中心小学等 小学语文 105 69 80.68 74.84  
张君艳 201507050914 欢口镇欢口中心小学等 小学语文 105 77 80.34 78.67  
刘倩 201507051026 欢口镇欢口中心小学等 小学语文 105 91 79.14 85.07  
宁青青 201507051105 欢口镇欢口中心小学等 小学语文 105 76 82.4 79.2  
武秀丽 201507051405 欢口镇欢口中心小学等 小学语文 105 63     缺考
张婧 201507051407 欢口镇欢口中心小学等 小学语文 105 86 76.6 81.3  
孙然然 201507051416 欢口镇欢口中心小学等 小学语文 105 77 81.66 79.33  
刘岁岁 201507051425 欢口镇欢口中心小学等 小学语文 105 78 75.7 76.85  
李莉 201507051529 欢口镇欢口中心小学等 小学语文 105 70 80.38 75.19  
曹雯 201507051727 欢口镇欢口中心小学等 小学语文 105 79 77.7 78.35  
张春远 201507051823 欢口镇欢口中心小学等 小学语文 105 74 79.9 76.95  
张慧 201507052105 欢口镇欢口中心小学等 小学语文 105 54     缺考
李敬梅 201507052119 欢口镇欢口中心小学等 小学语文 105 66 71.8 68.9  
姜冬梅 201507052402 欢口镇欢口中心小学等 小学语文 105 75 82.5 78.75  
王会会 201507052504 欢口镇欢口中心小学等 小学语文 105 83 81.1 82.05  
穆翠芳 201507052610 欢口镇欢口中心小学等 小学语文 105 73 75.32 74.16  
刘苏 201507052816 欢口镇欢口中心小学等 小学语文 105 75 84.3 79.65  
戴文倩 201507050210 首羡镇中心小学等 小学语文 106 72 84 78  
刘存 201507050218 首羡镇中心小学等 小学语文 106 73 85.2 79.1  
付玉莹 201507050306 首羡镇中心小学等 小学语文 106 58     缺考
李亚晴 201507050402 首羡镇中心小学等 小学语文 106 72 83.6 77.8  
唐天鸽 201507050428 首羡镇中心小学等 小学语文 106 75 86.2 80.6  
葛梦梅 201507050718 首羡镇中心小学等 小学语文 106 69 85 77  
顾莉 201507050901 首羡镇中心小学等 小学语文 106 71     缺考
蔡玉芬 201507051010 首羡镇中心小学等 小学语文 106 56     缺考
杨婷婷 201507051113 首羡镇中心小学等 小学语文 106 65 77.2 71.1  
齐月月 201507051408 首羡镇中心小学等 小学语文 106 62 79.4 70.7  
李爱丽 201507051512 首羡镇中心小学等 小学语文 106 76 86.2 81.1  
于书平 201507051610 首羡镇中心小学等 小学语文 106 69     缺考
史艳梅 201507051616 首羡镇中心小学等 小学语文 106 62     缺考
郭胜楠 201507051701 首羡镇中心小学等 小学语文 106 83 84.8 83.9  
沈欣 201507051708 首羡镇中心小学等 小学语文 106 90 84.6 87.3  
程玉龙 201507051723 首羡镇中心小学等 小学语文 106 86 85.4 85.7  
王小香 201507051813 首羡镇中心小学等 小学语文 106 55     缺考
吴松松 201507051902 首羡镇中心小学等 小学语文 106 71 86.4 78.7  
王坦坦 201507052019 首羡镇中心小学等 小学语文 106 78 85.8 81.9  
张盼盼 201507052122 首羡镇中心小学等 小学语文 106 68 80.8 74.4  
付晴晴 201507052202 首羡镇中心小学等 小学语文 106 86 83.6 84.8  
曹凤 201507052628 首羡镇中心小学等 小学语文 106 70 81.8 75.9  
韩文娟 201507052801 首羡镇中心小学等 小学语文 106 86 86.4 86.2  
张慧慧 201507052802 首羡镇中心小学等 小学语文 106 68 85.8 76.9  
程岩 201507052808 首羡镇中心小学等 小学语文 106 80 76.8 78.4  
王巧玲 201507052818 首羡镇中心小学等 小学语文 106 85 80.8 82.9  
王曼 201507052902 首羡镇中心小学等 小学语文 106 72 79.8 75.9  
代坤 201507050317 丰县东关小学等 小学数学 107 61 77 69  
刘彦利 201507050406 丰县东关小学等 小学数学 107 69 86.4 77.7  
黄树阳 201507050605 丰县东关小学等 小学数学 107 70 87.6 78.8  
李婵婵 201507050611 丰县东关小学等 小学数学 107 64     无效
王培 201507050724 丰县东关小学等 小学数学 107 60 80.4 70.2  
王文娟 201507050801 丰县东关小学等 小学数学 107 53     缺考
徐雅丽 201507051109 丰县东关小学等 小学数学 107 72 80.4 76.2  
姜玉娣 201507051323 丰县东关小学等 小学数学 107 82 78.6 80.3  
李文慧 201507051501 丰县东关小学等 小学数学 107 63 79.4 71.2  
黄海桃 201507051507 丰县东关小学等 小学数学 107 72 84.2 78.1  
张国强 201507051519 丰县东关小学等 小学数学 107 78 80.6 79.3  
耿梦遥 201507051524 丰县东关小学等 小学数学 107 63 79.2 71.1  
孙慧慧 201507051623 丰县东关小学等 小学数学 107 52 80.4 66.2  
裴秀秀 201507051829 丰县东关小学等 小学数学 107 63 84 73.5  
蒋锐锐 201507051929 丰县东关小学等 小学数学 107 50 78.8 64.4  
徐静静 201507052101 丰县东关小学等 小学数学 107 78 85.6 81.8  
张曼曼 201507052126 丰县东关小学等 小学数学 107 54 69 61.5  
孙远涛 201507052304 丰县东关小学等 小学数学 107 70 77.4 73.7  
郭婷 201507052403 丰县东关小学等 小学数学 107 84 86.4 85.2  
孙换换 201507052416 丰县东关小学等 小学数学 107 75 84.6 79.8  
康庆福 201507052501 丰县东关小学等 小学数学 107 75 82.4 78.7  
孟雪敏 201507052605 丰县东关小学等 小学数学 107 70 80.4 75.2  
刘倩倩 201507052704 丰县东关小学等 小学数学 107 73 82.8 77.9  
陈双武 201507052709 丰县东关小学等 小学数学 107 67 78.4 72.7  
王钱 201507052805 丰县东关小学等 小学数学 107 73 84.6 78.8  
徐倩 201507052806 丰县东关小学等 小学数学 107 72 82.8 77.4  
陈秀芝 201507052910 丰县东关小学等 小学数学 107 62 83.2 72.6  
徐盼盼 201507050104 丰县实验小学等 小学数学 108 69     缺考
张淼 201507050310 丰县实验小学等 小学数学 108 65 88 76.5  
侯静 201507050418 丰县实验小学等 小学数学 108 76 77.8 76.9  
张肖 201507050518 丰县实验小学等 小学数学 108 77 80.8 78.9  
王婵媛 201507050525 丰县实验小学等 小学数学 108 83 80.8 81.9  
刘培 201507050714 丰县实验小学等 小学数学 108 72 86.2 79.1  
王辰辰 201507050908 丰县实验小学等 小学数学 108 74     缺考
渠寒 201507050929 丰县实验小学等 小学数学 108 70 73.6 71.8  
李维维 201507051112 丰县实验小学等 小学数学 108 77 83.6 80.3  
贾爱冰 201507051909 丰县实验小学等 小学数学 108 70 83 76.5  
刘艳华 201507051925 丰县实验小学等 小学数学 108 84 85.4 84.7  
杨蕊 201507052010 丰县实验小学等 小学数学 108 79 83 81  
魏裕民 201507052022 丰县实验小学等 小学数学 108 64 68.2 66.1  
吕彬 201507052023 丰县实验小学等 小学数学 108 82 85.2 83.6  
陈相文 201507052104 丰县实验小学等 小学数学 108 80 81.4 80.7  
张萌 201507052423 丰县实验小学等 小学数学 108 77 80.6 78.8  
高贺贺 201507052616 丰县实验小学等 小学数学 108 58     缺考
宋双双 201507052711 丰县实验小学等 小学数学 108 73 79.2 76.1  
朱丽 201507052721 丰县实验小学等 小学数学 108 71 80 75.5  
彭欢欢 201507052826 丰县实验小学等 小学数学 108 70 88.8 79.4  
夏金 201507052828 丰县实验小学等 小学数学 108 73 90 81.5  
仇娜娜 201507052830 丰县实验小学等 小学数学 108 82 85.6 83.8  
陆方 201507050216 丰县人民路小学等 小学数学 109 75 83.6 79.3  
苏慧颖 201507050408 丰县人民路小学等 小学数学 109 78 80.6 79.3  
郝雪雪 201507050512 丰县人民路小学等 小学数学 109 84 89 86.5  
张配配 201507050520 丰县人民路小学等 小学数学 109 80 78.2 79.1  
陈军 201507050526 丰县人民路小学等 小学数学 109 76 80.8 78.4  
刘海迎 201507050811 丰县人民路小学等 小学数学 109 82 79 80.5  
王方方 201507050822 丰县人民路小学等 小学数学 109 65 78.2 71.6  
汪林林 201507051019 丰县人民路小学等 小学数学 109 70 81.2 75.6  
闫婉莹 201507051023 丰县人民路小学等 小学数学 109 75 83.8 79.4  
孟凤 201507051127 丰县人民路小学等 小学数学 109 70 85.2 77.6  
许聪聪 201507051130 丰县人民路小学等 小学数学 109 59     缺考
杜后泉  男 201507051327 丰县人民路小学等 小学数学 109 63     缺考
李金凤 201507051328 丰县人民路小学等 小学数学 109 77 79.6 78.3  
朱琳 201507051726 丰县人民路小学等 小学数学 109 74 84 79  
陈蒙蒙 201507052207 丰县人民路小学等 小学数学 109 87 85.2 86.1  
师皓 201507052209 丰县人民路小学等 小学数学 109 75 86.9 80.95  
尉书磊 201507052303 丰县人民路小学等 小学数学 109 71     缺考
史志辉 201507052409 丰县人民路小学等 小学数学 109 67 75.4 71.2  
谭莉 201507052712 丰县人民路小学等 小学数学 109 74     缺考
张嫚 201507052907 丰县人民路小学等 小学数学 109 68     缺考
赵晴 201507050828 范楼镇蒋湾小学等 小学数学 110 76 84.5 80.25  
黄程程 201507051003 范楼镇蒋湾小学等 小学数学 110 76 85.6 80.8  
赵春 201507051008 范楼镇蒋湾小学等 小学数学 110 75 85.3 80.15  
时培敬 201507051107 范楼镇蒋湾小学等 小学数学 110 74 88.7 81.35  
李沛 201507051226 范楼镇蒋湾小学等 小学数学 110 71 86.7 78.85  
蒋涛 201507051430 范楼镇蒋湾小学等 小学数学 110 63 75.6 69.3  
王莎莎 201507051517 范楼镇蒋湾小学等 小学数学 110 67     缺考
程云锋 201507051705 范楼镇蒋湾小学等 小学数学 110 61     缺考
马开里买 201507051801 范楼镇蒋湾小学等 小学数学 110 78 81.6 79.8  
付影 201507051809 范楼镇蒋湾小学等 小学数学 110 77 87.4 82.2  
佟任行 201507052110 范楼镇蒋湾小学等 小学数学 110 73 80 76.5  
潘闪 201507052112 范楼镇蒋湾小学等 小学数学 110 69     缺考
曹欣欣 201507052503 范楼镇蒋湾小学等 小学数学 110 75     缺考
刘明 201507052713 范楼镇蒋湾小学等 小学数学 110 72 83.5 77.75  
华晚晚 201507052803 范楼镇蒋湾小学等 小学数学 110 67     缺考
况畅 201507052915 范楼镇蒋湾小学等 小学数学 110 92     缺考
张凤 201507052917 范楼镇蒋湾小学等 小学数学 110 80 80.9 80.45  
郭婷婷 201507052920 范楼镇蒋湾小学等 小学数学 110 69 86.6 77.8  
师莹莹 201507050214 欢口镇欢口中心小学等 小学数学 111 67 75.4 71.2  
尹防 201507050224 欢口镇欢口中心小学等 小学数学 111 62 75.2 68.6  
李聃 201507050422 欢口镇欢口中心小学等 小学数学 111 73 80.2 76.6  
张云云 201507050429 欢口镇欢口中心小学等 小学数学 111 80 78.3 79.15  
郭继艳 201507050603 欢口镇欢口中心小学等 小学数学 111 65 84.4 74.7  
史亚敏 201507050702 欢口镇欢口中心小学等 小学数学 111 74 82.4 78.2  
卢灿 201507050709 欢口镇欢口中心小学等 小学数学 111 77 84.8 80.9  
吴凤慈 201507050711 欢口镇欢口中心小学等 小学数学 111 73 84.4 78.7  
胡玲 201507050917 欢口镇欢口中心小学等 小学数学 111 75 82.2 78.6  
李言言 201507051215 欢口镇欢口中心小学等 小学数学 111 76 86.5 81.25  
汪迪迪 201507051301 欢口镇欢口中心小学等 小学数学 111 80 79.3 79.65  
刘倩 201507051505 欢口镇欢口中心小学等 小学数学 111 76 88.1 82.05  
尹伟伟 201507051624 欢口镇欢口中心小学等 小学数学 111 60 77 68.5  
董小珍 201507051703 欢口镇欢口中心小学等 小学数学 111 52 24.8 38.4  
于影影 201507051814 欢口镇欢口中心小学等 小学数学 111 67 56.8 61.9  
王红莹 201507051911 欢口镇欢口中心小学等 小学数学 111 81 84.3 82.65  
杨艳艳 201507051919 欢口镇欢口中心小学等 小学数学 111 74 80.6 77.3  
卜迎霄 201507052013 欢口镇欢口中心小学等 小学数学 111 70     缺考
王淑珍 201507052407 欢口镇欢口中心小学等 小学数学 111 76 79 77.5  
朱盼盼 201507052604 欢口镇欢口中心小学等 小学数学 111 80 83.3 81.65  
周静 201507052708 欢口镇欢口中心小学等 小学数学 111 61     缺考
卜亚莉 201507050118 首羡镇中心小学等 小学数学 112 63 77.6 70.3  
段巧云 201507050326 首羡镇中心小学等 小学数学 112 64     缺考
胡晶晶 201507050826 首羡镇中心小学等 小学数学 112 83 80.2 81.6  
王婷婷 201507050919 首羡镇中心小学等 小学数学 112 78 81.2 79.6  
张蒙蒙 201507051121 首羡镇中心小学等 小学数学 112 67 79.2 73.1  
耿俊嫚 201507051307 首羡镇中心小学等 小学数学 112 54     缺考
彭贞昊 201507051401 首羡镇中心小学等 小学数学 112 59     缺考
李芷君 201507051429 首羡镇中心小学等 小学数学 112 79 85 82  
朱克婷 201507051523 首羡镇中心小学等 小学数学 112 56 75.2 65.6  
顾思思 201507051629 首羡镇中心小学等 小学数学 112 73 81.2 77.1  
李娜 201507051710 首羡镇中心小学等 小学数学 112 67 82.6 74.8  
田田 201507051712 首羡镇中心小学等 小学数学 112 53 78.2 65.6  
郭继娟 201507051714 首羡镇中心小学等 小学数学 112 72 84 78  
高焕 201507051816 首羡镇中心小学等 小学数学 112 55     缺考
刘丹 201507052210 首羡镇中心小学等 小学数学 112 79 87.2 83.1  
孔灿灿 201507052324 首羡镇中心小学等 小学数学 112 76 77.8 76.9  
袁蒙 201507052602 首羡镇中心小学等 小学数学 112 51     缺考
周兴隆 201507052810 首羡镇中心小学等 小学数学 112 71 86.4 78.7  
郑伟伟 201507050127 丰县实验小学等 小学英语 113 80 83.8 81.9  
焦慧慧 201507050308 丰县实验小学等 小学英语 113 80 83.8 81.9  
周长翠 201507050609 丰县实验小学等 小学英语 113 81 78.4 79.7  
时灿灿 201507050616 丰县实验小学等 小学英语 113 86 81.8 83.9  
李令秋 201507050730 丰县实验小学等 小学英语 113 79 83.2 81.1  
陈艳 201507050806 丰县实验小学等 小学英语 113 80 80.2 80.1  
王艳 201507050827 丰县实验小学等 小学英语 113 81 76.2 78.6  
李淑婷 201507050830 丰县实验小学等 小学英语 113 88 76.6 82.3  
陈倩倩 201507050920 丰县实验小学等 小学英语 113 80 83 81.5  
任艳 201507050922 丰县实验小学等 小学英语 113 84 80.2 82.1  
刘衬衬 201507051016 丰县实验小学等 小学英语 113 79     缺考
张娅楠 201507051227 丰县实验小学等 小学英语 113 82 83 82.5  
葛秀美 201507051412 丰县实验小学等 小学英语 113 80 75.6 77.8  
刘舒心 201507051516 丰县实验小学等 小学英语 113 79 82.8 80.9  
郑晓晓 201507051627 丰县实验小学等 小学英语 113 80 82.4 81.2  
袁茜茜 201507051803 丰县实验小学等 小学英语 113 82 76 79  
华晴晴 201507051804 丰县实验小学等 小学英语 113 81 80.8 80.9  
李萌 201507051808 丰县实验小学等 小学英语 113 81 86.4 83.7  
祖潇 201507051812 丰县实验小学等 小学英语 113 84 79.2 81.6  
张哲哲 201507051819 丰县实验小学等 小学英语 113 79 72.8 75.9  
张晶 201507051830 丰县实验小学等 小学英语 113 82 72.6 77.3  
于颖杰 201507051912 丰县实验小学等 小学英语 113 82 84.8 83.4  
史晓伟 201507052106 丰县实验小学等 小学英语 113 89 85.8 87.4  
刘颖 201507052413 丰县实验小学等 小学英语 113 85 81.6 83.3  
汤晓芹 201507052414 丰县实验小学等 小学英语 113 81     缺考
尉凌峰 201507052419 丰县实验小学等 小学英语 113 79 80.6 79.8  
王清 201507052425 丰县实验小学等 小学英语 113 83 85.4 84.2  
孙青 201507052726 丰县实验小学等 小学英语 113 78     缺考
冯楠楠 201507052817 丰县实验小学等 小学英语 113 83 75 79  
李文惠 201507052924 丰县实验小学等 小学英语 113 82 78.4 80.2  
丁倩倩 201507050125 丰县东关小学等 小学英语 114 88 79.4 83.7  
平凤梅 201507050314 丰县东关小学等 小学英语 114 80 79 79.5  
张一敏 201507050318 丰县东关小学等 小学英语 114 79 80.7 79.85  
戚光宇 201507050323 丰县东关小学等 小学英语 114 77 82.3 79.65  
吴艳艳 201507050403 丰县东关小学等 小学英语 114 76 78.4 77.2  
张琰 201507050506 丰县东关小学等 小学英语 114 90     缺考
董恒 201507050510 丰县东关小学等 小学英语 114 76 85.5 80.75  
刘永凤 201507050626 丰县东关小学等 小学英语 114 76 85.4 80.7  
孙皎 201507050704 丰县东关小学等 小学英语 114 79 76.7 77.85  
王慧慧 201507050708 丰县东关小学等 小学英语 114 76     缺考
魏璐 201507050723 丰县东关小学等 小学英语 114 83 78.4 80.7  
郭瑞洁 201507050726 丰县东关小学等 小学英语 114 82 78.8 80.4  
房会 201507050907 丰县东关小学等 小学英语 114 80 83.3 81.65  
孙梦远 201507051219 丰县东关小学等 小学英语 114 82 82 82  
黄俊慧 201507051314 丰县东关小学等 小学英语 114 85 78.4 81.7  
张灿灿 201507051330 丰县东关小学等 小学英语 114 78 79.4 78.7  
周霓 201507051410 丰县东关小学等 小学英语 114 76     缺考
张冰冰 201507051411 丰县东关小学等 小学英语 114 78 80.3 79.15  
魏静 201507051506 丰县东关小学等 小学英语 114 82 80.4 81.2  
刘亚 201507051509 丰县东关小学等 小学英语 114 76 78.4 77.2  
张茜 201507051715 丰县东关小学等 小学英语 114 78 83.4 80.7  
夏欣 201507051718 丰县东关小学等 小学英语 114 78 78.8 78.4  
夏霜 201507051815 丰县东关小学等 小学英语 114 81 82.1 81.55  
张漫漫 201507051818 丰县东关小学等 小学英语 114 81 77.6 79.3  
葛晨 201507051820 丰县东关小学等 小学英语 114 78 74.8 76.4  
陈小迎 201507052030 丰县东关小学等 小学英语 114 78     缺考
刘海晴 201507052127 丰县东关小学等 小学英语 114 76 77.6 76.8  
南晓丽 201507052203 丰县东关小学等 小学英语 114 78 81.8 79.9  
汤蕊 201507052230 丰县东关小学等 小学英语 114 87 82.3 84.65  
