2015-07-21 江苏公务员考试网
报名序号 | 单位名称 | 所属地区 | 职位名称 | 职位 代码 |
面试 成绩 |
体 检 |
13000754 | 市教育局 | 宿迁市 - 市辖区 | 市马陵中学教师 | 02 | 71.60 | T |
13000362 | 市卫生局 | 宿迁市 - 市辖区 | 市卫生中等专业学校专业技术人员 | 03 | 79.20 | T |
13000908 | 市交通运输局 | 宿迁市 - 市辖区 | 市成子河船闸管理处工程管理人员 | 04 | 74.60 | T |
13000148 | 市交通运输局 | 宿迁市 - 市辖区 | 市成子河船闸管理处工程管理人员 | 04 | 72.40 | T |
13000576 | 市交通运输局 | 宿迁市 - 市辖区 | 市成子河船闸管理处工程管理人员 | 04 | 72.00 | |
13000265 | 市环保局 | 宿迁市 - 市辖区 | 市环境监测中心站办事员 | 05 | 74.80 | T |
13000263 | 市环保局 | 宿迁市 - 市辖区 | 市环境监测中心站办事员 | 05 | 68.80 | T |
13000857 | 市体育局 | 宿迁市 - 市辖区 | 国民体质测定与健身指导 中心办事员 |
07 | 70.20 | T |
13000022 | 市民政局 | 宿迁市 - 市辖区 | 市老年康复护理院办事员 | 08 | 78.40 | T |
13000103 | 市民政局 | 宿迁市 - 市辖区 | 市老年康复护理院办事员 | 08 | 73.20 | |
13000109 | 市民政局 | 宿迁市 - 市辖区 | 市老年康复护理院办事员 | 08 | 70.40 | |
13000909 | 市民政局 | 宿迁市 - 市辖区 | 市老年康复护理院办事员 | 08 | 68.00 | |
13000469 | 县政府办 | 宿迁市 - 沭阳县 | 电子政务办办事员 | 09 | 76.60 | T |
13000653 | 县政府办 | 宿迁市 - 沭阳县 | 电子政务办办事员 | 09 | 60.20 | |
13000216 | 县政府办 | 宿迁市 - 沭阳县 | 电子政务办办事员 | 10 | 81.30 | T |
13000046 | 县政府办 | 宿迁市 - 沭阳县 | 电子政务办办事员 | 10 | 75.20 | T |
13000165 | 县政府办 | 宿迁市 - 沭阳县 | 电子政务办办事员 | 10 | 72.40 | |
13000030 | 县司法局 | 宿迁市 - 沭阳县 | 公证处办事员 | 11 | 79.80 | T |
13000948 | 县司法局 | 宿迁市 - 沭阳县 | 公证处办事员 | 11 | 78.80 | |
13000552 | 县司法局 | 宿迁市 - 沭阳县 | 公证处办事员 | 11 | 78.00 | |
13000695 | 县统计局 | 宿迁市 - 沭阳县 | 普查中心办事员 | 12 | 75.40 | T |
13000095 | 县环保局 | 宿迁市 - 沭阳县 | 环境预警监控与应急中心办事员 | 14 | 77.80 | T |
13000042 | 县环保局 | 宿迁市 - 沭阳县 | 环境预警监控与应急中心办事员 | 14 | 74.20 | T |
13000532 | 县财政局 | 宿迁市 - 沭阳县 | 会计核算中心办事员 | 15 | 70.60 | T |
13000845 | 县财政局 | 宿迁市 - 沭阳县 | 会计管理中心办事员 | 16 | 82.80 | T |
13000379 | 县财政局 | 宿迁市 - 沭阳县 | 会计管理中心办事员 | 16 | 72.40 | |
13000519 | 县住建局 | 宿迁市 - 沭阳县 | 园林处办事员 | 17 | 75.40 | T |
13000088 | 县住建局 | 宿迁市 - 沭阳县 | 园林处办事员 | 21 | 76.60 | T |
13000457 | 县住建局 | 宿迁市 - 沭阳县 | 园林处办事员 | 21 | 74.00 | T |
13000170 | 县住建局 | 宿迁市 - 沭阳县 | 园林处办事员 | 21 | 65.40 | |
13000080 | 县开发区管委会 | 宿迁市 - 沭阳县 | 开发区管委会办事员 | 23 | 74.80 | T |
13000912 | 县开发区管委会 | 宿迁市 - 沭阳县 | 开发区管委会办事员 | 23 | 68.60 | |
13000401 | 县开发区管委会 | 宿迁市 - 沭阳县 | 开发区管委会办事员 | 23 | 67.40 | |
13000105 | 县开发区管委会 | 宿迁市 - 沭阳县 | 开发区管委会办事员 | 23 | 65.80 | |
13000139 | 县开发区管委会 | 宿迁市 - 沭阳县 | 开发区管委会办事员 | 24 | 78.80 | T |
13000436 | 县开发区管委会 | 宿迁市 - 沭阳县 | 开发区管委会办事员 | 24 | 74.60 | |
13000262 | 县开发区管委会 | 宿迁市 - 沭阳县 | 开发区管委会办事员 | 24 | 74.00 | |
13000351 | 县文广新局 | 宿迁市 - 泗阳县 | 文化馆办事员 | 27 | 71.62 | T |
13000566 | 县文广新局 | 宿迁市 - 泗阳县 | 文化馆办事员 | 27 | 69.02 | |
13000894 | 县文广新局 | 宿迁市 - 泗阳县 | 文化馆办事员 | 27 | 63.80 | |
13000277 | 县农委 | 宿迁市 - 泗阳县 | 农业技术推广中心办事员 | 29 | 69.34 | T |
13000016 | 县农委 | 宿迁市 - 泗阳县 | 农业技术推广中心办事员 | 29 | 68.14 | |
13000388 | 县农委 | 宿迁市 - 泗阳县 | 水产技术指导站办事员 | 30 | 67.66 | T |
13000738 | 县环保局 | 宿迁市 - 泗阳县 | 环境监测站办事员 | 31 | 69.22 | T |
13000791 | 县人社局 | 宿迁市 - 泗阳县 | 职业技能鉴定中心办事员 | 32 | 73.20 | T |
13000530 | 县人社局 | 宿迁市 - 泗阳县 | 职业技能鉴定中心办事员 | 32 | 70.98 | |
13000825 | 县交运局 | 宿迁市 - 泗阳县 | 航道管理站办事员 | 35 | 75.88 | T |
13000656 | 县交运局 | 宿迁市 - 泗阳县 | 乡镇交通运输综合管理所办事员 | 36 | 72.50 | T |
13000158 | 县交运局 | 宿迁市 - 泗阳县 | 乡镇交通运输综合管理所办事员 | 36 | 60.04 | |
13000840 | 县财政局 | 宿迁市 - 泗阳县 | 会计核算中心办事员 | 37 | 76.30 | T |
13000720 | 县财政局 | 宿迁市 - 泗阳县 | 会计核算中心办事员 | 37 | 74.74 | T |
13000504 | 县财政局 | 宿迁市 - 泗阳县 | 会计核算中心办事员 | 37 | 73.48 | T |
13000594 | 县财政局 | 宿迁市 - 泗阳县 | 会计核算中心办事员 | 37 | 72.72 | T |
13000747 | 县财政局 | 宿迁市 - 泗阳县 | 会计核算中心办事员 | 37 | 70.98 | T |
13000494 | 常熟泗洪工业 园区管理委会 |
宿迁市 - 泗洪县 | 办事员 | 38 | 71.86 | T |
13000386 | 县农委 | 宿迁市 - 泗洪县 | 农技推广中心办事员 | 39 | 78.38 | T |
13000094 | 县农委 | 宿迁市 - 泗洪县 | 农技推广中心办事员 | 39 | 75.72 | T |
13000950 | 县农委 | 宿迁市 - 泗洪县 | 农技推广中心办事员 | 39 | 75.42 | |
13000292 | 县农委 | 宿迁市 - 泗洪县 | 农技推广中心办事员 | 39 | 74.36 | |
13000618 | 县农委 | 宿迁市 - 泗洪县 | 农技推广中心办事员 | 39 | 70.18 | |
13000192 | 县农委 | 宿迁市 - 泗洪县 | 农技推广中心办事员 | 39 | 69.62 | |
13000072 | 县农委 | 宿迁市 - 泗洪县 | 农技推广中心办事员 | 39 | 67.24 | |
13000659 | 县文广新局 | 宿迁市 - 泗洪县 | 博物馆办事员 | 42 | 74.44 | T |
13000489 | 县人社局 | 宿迁市 - 泗洪县 | 城镇职工医疗保险处办事员 | 45 | 76.42 | T |
13000698 | 县人社局 | 宿迁市 - 泗洪县 | 城镇职工医疗保险处办事员 | 45 | 74.88 | |
13000836 | 县人社局 | 宿迁市 - 泗洪县 | 城镇职工医疗保险处办事员 | 45 | 74.22 | |
13000733 | 县人社局 | 宿迁市 - 泗洪县 | 城镇职工医疗保险处办事员 | 45 | 72.1 | |
13000064 | 县人社局 | 宿迁市 - 泗洪县 | 城镇职工医疗保险处办事员 | 45 | 70.88 | |
13000131 | 县司法局 | 宿迁市 - 泗洪县 | 矛盾纠纷调处服务中心办事员 | 46 | 77.2 | T |
13000159 | 县司法局 | 宿迁市 - 泗洪县 | 矛盾纠纷调处服务中心办事员 | 46 | 75.74 | |
13000960 | 县司法局 | 宿迁市 - 泗洪县 | 矛盾纠纷调处服务中心办事员 | 46 | 75.48 | |
13000107 | 区招商服务局 | 宿迁市 - 宿豫区 | 办事员 | 49 | 70.2 | T |
13000488 | 区住建局 | 宿迁市 - 宿豫区 | 园林绿化管理处专业技术人员 | 50 | 76.4 | T |
13000102 | 区住建局 | 宿迁市 - 宿豫区 | 园林绿化管理处专业技术人员 | 50 | 74.6 | |
13000951 | 区住建局 | 宿迁市 - 宿豫区 | 园林绿化管理处专业技术人员 | 50 | 71.2 | |
13000206 | 宿迁高新区 | 宿迁市 - 宿豫区 | 办事员 | 51 | 72.6 | T |
13000652 | 宿迁高新区 | 宿迁市 - 宿豫区 | 办事员 | 52 | 75.2 | T |
13000133 | 宿迁高新区 | 宿迁市 - 宿豫区 | 办事员 | 52 | 74.2 | |
13000161 | 宿迁高新区 | 宿迁市 - 宿豫区 | 办事员 | 53 | 70.4 | T |
13000635 | 区环保局 | 宿迁市 - 宿豫区 | 环境信息中心专业技术人员 | 55 | 73.8 | T |
13000632 | 区环保局 | 宿迁市 - 宿豫区 | 环境信息中心专业技术人员 | 55 | 73.2 | |
13000125 | 区广播电视台 | 宿迁市 - 宿豫区 | 专业技术人员 | 56 | 76.6 | T |
13000036 | 区广播电视台 | 宿迁市 - 宿豫区 | 专业技术人员 | 56 | 69.8 | |
13000203 | 区广播电视台 | 宿迁市 - 宿豫区 | 专业技术人员 | 56 | 57.6 | |
13000646 | 区广播电视台 | 宿迁市 - 宿豫区 | 专业技术人员 | 57 | 79.8 | T |
13000958 | 区广播电视台 | 宿迁市 - 宿豫区 | 专业技术人员 | 57 | 75.8 | |
13000385 | 区广播电视台 | 宿迁市 - 宿豫区 | 专业技术人员 | 57 | 75.4 | |
13000295 | 区安监局 | 宿迁市 - 宿豫区 | 安全生产监察大队专业技术人员 | 58 | 79.4 | T |
13000548 | 区安监局 | 宿迁市 - 宿豫区 | 安全生产监察大队专业技术人员 | 58 | 72.8 | T |
13000512 | 区安监局 | 宿迁市 - 宿豫区 | 安全生产监察大队专业技术人员 | 58 | 71.8 | |
13000426 | 区安监局 | 宿迁市 - 宿豫区 | 安全生产监察大队专业技术人员 | 58 | 70.6 | |
13000029 | 区安监局 | 宿迁市 - 宿豫区 | 安全生产监察大队专业技术人员 | 58 | 69.6 | |
13000399 | 区安监局 | 宿迁市 - 宿豫区 | 安全生产监察大队专业技术人员 | 58 | 68.8 | |
13000589 | 区安监局 | 宿迁市 - 宿豫区 | 安全生产监察大队专业技术人员 | 58 | 68.4 | |
13000134 | 区安监局 | 宿迁市 - 宿豫区 | 安全生产监察大队专业技术人员 | 58 | 68.2 | |
13000014 | 区安监局 | 宿迁市 - 宿豫区 | 安全生产监察大队专业技术人员 | 58 | 67.4 | |
13000636 | 区安监局 | 宿迁市 - 宿豫区 | 安全生产监察大队专业技术人员 | 58 | 65.6 | |
13000185 | 区安监局 | 宿迁市 - 宿豫区 | 安全生产监察大队专业技术人员 | 58 | 0 | |
13000169 | 区商务局 | 宿迁市 - 宿豫区 | 商业社会调查研究室办事员 | 59 | 70.2 | T |
13000801 | 区商务局 | 宿迁市 - 宿豫区 | 商业社会调查研究室办事员 | 59 | 69.6 | |
13000065 | 区农委 | 宿迁市 - 宿城区 | 蔬菜工作办公室办事员 | 60 | 74.60 | T |
13000405 | 区农委 | 宿迁市 - 宿城区 | 蔬菜工作办公室办事员 | 60 | 73.00 | |
13000217 | 区科技局 | 宿迁市 - 宿城区 | 生产力促进中心办公室办事员 | 61 | 76.60 | T |
13000376 | 区科技局 | 宿迁市 - 宿城区 | 生产力促进中心办公室办事员 | 61 | 76.40 | |
13000564 | 区住建局 | 宿迁市 - 宿城区 | 建设市场执法监察大队办事员 | 63 | 75.60 | T |
13000100 | 区住建局 | 宿迁市 - 宿城区 | 建设市场执法监察大队办事员 | 63 | 74.20 | |
13000347 | 区住建局 | 宿迁市 - 宿城区 | 建设市场执法监察大队办事员 | 63 | 72.20 | |
13000783 | 区住建局 | 宿迁市 - 宿城区 | 建设市场执法监察大队办事员 | 63 | 0.00 | |
13000907 | 区水务局 | 宿迁市 - 宿城区 | 水利规划办公室办事员 | 64 | 72.80 | T |
13000108 | 区环卫局 | 宿迁市 - 宿城区 | 园林管理科办事员 | 66 | 68.60 | T |
13000588 | 区环卫局 | 宿迁市 - 宿城区 | 园林管理科办事员 | 66 | 66.00 | |
13000647 | 区发改局 | 宿迁市 - 宿城区 | 经济信息中心办事员 | 67 | 76.80 | T |
13000406 | 区发改局 | 宿迁市 - 宿城区 | 经济信息中心办事员 | 67 | 73.00 | |
13000348 | 区发改局 | 宿迁市 - 宿城区 | 经济信息中心办事员 | 67 | 69.00 | |
13000711 | 区发改局 | 宿迁市 - 宿城区 | 经济信息中心办事员 | 67 | 68.40 | |
13000670 | 区发改局 | 宿迁市 - 宿城区 | 经济信息中心办事员 | 67 | 66.60 | |
13000031 | 区统计局 | 宿迁市 - 宿城区 | 统计调查队办事员 | 68 | 73.60 | T |
13000392 | 区统计局 | 宿迁市 - 宿城区 | 普查中心办事员 | 69 | 76.00 | T |
13000026 | 区审计局 | 宿迁市 - 宿城区 | 经济责任审计中心办事员 | 70 | 75.80 | T |
13000346 | 区审计局 | 宿迁市 - 宿城区 | 经济责任审计中心办事员 | 70 | 71.20 | |
13000847 | 区审计局 | 宿迁市 - 宿城区 | 经济责任审计中心办事员 | 70 | 69.20 | |
13000829 | 区经信局 | 宿迁市 - 宿城区 | 公共信用信息中心办事员 | 71 | 74.00 | T |
13000491 | 区经信局 | 宿迁市 - 宿城区 | 公共信用信息中心办事员 | 71 | 71.80 | |
13000474 | 区经信局 | 宿迁市 - 宿城区 | 公共信用信息中心办事员 | 71 | 67.00 | |
13000464 | 区人社局 | 宿迁市 - 宿城区 | 农村社会养老保险处办事员 | 72 | 73.00 | T |
13000419 | 区人社局 | 宿迁市 - 宿城区 | 农村社会养老保险处办事员 | 72 | 0.00 | |
13000160 | 区外事侨务旅游局 | 宿迁市 - 宿城区 | 旅游景区管理处办事员 | 73 | 78.00 | T |
13000446 | 区外事侨务旅游局 | 宿迁市 - 宿城区 | 旅游景区管理处办事员 | 73 | 75.80 | |
13000152 | 区外事侨务旅游局 | 宿迁市 - 宿城区 | 旅游景区管理处办事员 | 73 | 72.40 | |
13000371 | 区外事侨务旅游局 | 宿迁市 - 宿城区 | 旅游景区管理处办事员 | 73 | 70.40 | |
13000236 | 区招商局 | 宿迁市 - 宿城区 | 招商科办事员 | 74 | 73.60 | T |
13000194 | 区招商局 | 宿迁市 - 宿城区 | 招商科办事员 | 74 | 69.20 | |
13000173 | 区招商局 | 宿迁市 - 宿城区 | 招商科办事员 | 74 | 65.40 | |
13000443 | 宿城经济开发区 | 宿迁市 - 宿城区 | 建设环保局办事员 | 75 | 74.80 | T |
13000290 | 宿城经济开发区 | 宿迁市 - 宿城区 | 建设环保局办事员 | 75 | 74.40 | |
13000585 | 宿城经济开发区 | 宿迁市 - 宿城区 | 建设环保局办事员 | 75 | 73.20 | |
13000819 | 宿城经济开发区 | 宿迁市 - 宿城区 | 规划和国土资源管理局办事员 | 76 | 71.40 | T |
13000025 | 宿城经济开发区 | 宿迁市 - 宿城区 | 服务企业专项技术人员 | 77 | 67.80 | T |
13000180 | 宿城经济开发区 | 宿迁市 - 宿城区 | 服务企业专项技术人员 | 77 | 65.63 | T |
13000546 | 宿城经济开发区 | 宿迁市 - 宿城区 | 服务企业专项技术人员 | 78 | 73.97 | T |
13000003 | 宿城经济开发区 | 宿迁市 - 宿城区 | 服务企业专项技术人员 | 78 | 73.70 | T |
13000706 | 宿城经济开发区 | 宿迁市 - 宿城区 | 服务企业专项技术人员 | 78 | 69.13 | T |
13000539 | 宿城经济开发区 | 宿迁市 - 宿城区 | 服务企业专项技术人员 | 78 | 61.20 | |
13000534 | 宿城经济开发区 | 宿迁市 - 宿城区 | 服务企业专项技术人员 | 78 | 59.23 | |
13000132 | 宿城经济开发区 | 宿迁市 - 宿城区 | 服务企业专项技术人员 | 78 | 55.37 | |
13000342 | 宿城经济开发区 | 宿迁市 - 宿城区 | 服务企业专项技术人员 | 78 | 47.67 | |
13000045 | 宿城经济开发区 | 宿迁市 - 宿城区 | 服务企业专项技术人员 | 78 | 0.00 | |
13000037 | 宿城经济开发区 | 宿迁市 - 宿城区 | 服务企业专项技术人员 | 79 | 74.73 | T |
13000429 | 宿城经济开发区 | 宿迁市 - 宿城区 | 服务企业专项技术人员 | 80 | 71.63 | T |
13000043 | 宿城经济开发区 | 宿迁市 - 宿城区 | 服务企业专项技术人员 | 81 | 73.90 | T |
13000757 | 宿城经济开发区 | 宿迁市 - 宿城区 | 服务企业专项技术人员 | 81 | 71.63 | |
13000916 | 运河宿迁港产业园 | 宿迁市 - 宿城区 | 服务企业专项技术人员 | 82 | 66.87 | T |
13000028 | 运河宿迁港产业园 | 宿迁市 - 宿城区 | 服务企业专项技术人员 | 82 | 64.20 | |
13000012 | 运河宿迁港产业园 | 宿迁市 - 宿城区 | 服务企业专项技术人员 | 82 | 54.17 | |
标注“T”为入围体检人员。 |