2015-10-16 江苏公务员考试网
序 号 |
考场 号 |
准考 证号 |
报考单位 | 报考 岗位 |
笔试 成绩 |
笔试成绩按50%折算 | 面试 成绩 |
面试成绩按50%折算 | 综合 成绩 |
是否取得 体检资格 |
1 | 第 一 考 场 |
1 | 县残联 | 曲塘专职委员 | 缺考 | |||||
2 | 2 | 县残联 | 曲塘专职委员 | 57 | 28.5 | |||||
3 | 3 | 县残联 | 曲塘专职委员 | 55 | 27.5 | |||||
4 | 4 | 县残联 | 曲塘专职委员 | 61 | 30.5 | 72.6 | 36.3 | 66.8 | ||
5 | 5 | 县残联 | 曲塘专职委员 | 56 | 28 | |||||
6 | 6 | 县残联 | 曲塘专职委员 | 64 | 32 | 73.4 | 36.7 | 68.7 | 是 | |
7 | 7 | 县残联 | 曲塘专职委员 | 58 | 29 | 69.2 | 34.6 | 63.6 | ||
8 | 8 | 县残联 | 托养服务中心 | 59 | 29.5 | |||||
9 | 9 | 县残联 | 托养服务中心 | 58 | 29 | |||||
10 | 10 | 县残联 | 托养服务中心 | 缺考 | ||||||
11 | 11 | 县残联 | 托养服务中心 | 48 | 24 | |||||
12 | 12 | 县残联 | 托养服务中心 | 缺考 | ||||||
13 | 13 | 县残联 | 托养服务中心 | 46 | 23 | |||||
14 | 14 | 县残联 | 托养服务中心 | 63 | 31.5 | |||||
15 | 15 | 县残联 | 托养服务中心 | 69 | 34.5 | 77.6 | 38.8 | 73.3 | ||
16 | 16 | 县残联 | 托养服务中心 | 61 | 30.5 | |||||
17 | 17 | 县残联 | 托养服务中心 | 54 | 27 | |||||
18 | 18 | 县残联 | 托养服务中心 | 缺考 | ||||||
19 | 19 | 县残联 | 托养服务中心 | 58 | 29 | |||||
20 | 20 | 县残联 | 托养服务中心 | 缺考 | ||||||
21 | 21 | 县残联 | 托养服务中心 | 65 | 32.5 | |||||
22 | 22 | 县残联 | 托养服务中心 | 60 | 30 | |||||
23 | 23 | 县残联 | 托养服务中心 | 69 | 34.5 | 72.6 | 36.3 | 70.8 | ||
24 | 第 一 考 场 |
24 | 县残联 | 托养服务中心 | 缺考 | |||||
25 | 25 | 县残联 | 托养服务中心 | 54 | 27 | |||||
26 | 26 | 县残联 | 托养服务中心 | 缺考 | ||||||
27 | 27 | 县残联 | 托养服务中心 | 59 | 29.5 | |||||
28 | 28 | 县残联 | 托养服务中心 | 66 | 33 | |||||
29 | 29 | 县残联 | 托养服务中心 | 72 | 36 | 77.8 | 38.9 | 74.9 | ||
30 | 30 | 县残联 | 托养服务中心 | 62 | 31 | |||||
31 | 31 | 县残联 | 托养服务中心 | 89 | 44.5 | 70.8 | 35.4 | 79.9 | 是 | |
序 号 |
考场 号 |
准考 证号 |
报考单位 | 报考 岗位 |
笔试 成绩 |
笔试成绩按40%折算 | 面试 成绩 |
面试成绩按60%折算 | 综合 成绩 |
是否取得 体检资格 |
32 | 第 二 考 场 |
1 | 县农委 | 海洋渔业安全生产A | 缺考 | |||||
33 | 2 | 县农委 | 海洋渔业安全生产A | 42 | 16.8 | 69.6 | 41.76 | 58.56 | ||
34 | 3 | 县农委 | 海洋渔业安全生产A | 62 | 24.8 | 67.4 | 40.44 | 65.24 | 是 | |
35 | 4 | 县农委 | 海洋渔业安全生产A | 45 | 18 | 70.8 | 42.48 | 60.48 | ||
36 | 5 | 县农委 | 海洋渔业安全生产A | 29 | 11.6 | |||||
37 | 6 | 县农委 | 海洋渔业安全生产B | 56 | 22.4 | 75.8 | 45.48 | 67.88 | 是 | |
38 | 7 | 县农委 | 海洋渔业安全生产B | 缺考 | ||||||
39 | 8 | 县农委 | 海洋渔业安全生产B | 36 | 14.4 | 缺考 | ||||
40 | 9 | 县农委 | 农业 | 56 | 22.4 | 68.4 | 41.04 | 63.44 | ||
41 | 10 | 县农委 | 农业 | 68 | 27.2 | 71.8 | 43.08 | 70.28 | ||
42 | 11 | 县农委 | 农业 | 66 | 26.4 | 78.2 | 46.92 | 73.32 | 是 | |
43 | 12 | 县农委 | 文秘 | 71 | 28.4 | 73.8 | 44.28 | 72.68 | 是 | |
44 | 13 | 县农委 | 文秘 | 41 | 16.4 | 78.8 | 47.28 | 63.68 | ||
45 | 14 | 县农委 | 文秘 | 61 | 24.4 | 80.2 | 48.12 | 72.52 |