2015-11-10 江苏公务员考试网
部门名称 | 岗位代码 | 职位 名称 |
姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
综合 成绩 |
岗位 排名 |
进入体检标识 | 备注 |
县新闻办 | 01 | 技术员 | 顾佩佩 | 13240012325 | 63.20 | 72.58 | 67.89 | 1 | T | |
县新闻办 | 01 | 技术员 | 康凌华 | 13240014610 | 62.30 | 71.12 | 66.71 | 2 | T | |
县新闻办 | 01 | 技术员 | 李丹 | 13240010119 | 64.20 | 69.00 | 66.60 | 3 | ||
县新闻办 | 01 | 技术员 | 朱筱 | 13240010510 | 62.70 | 68.30 | 65.50 | 4 | ||
县新闻办 | 01 | 技术员 | 张晶 | 13240014407 | 60.50 | 69.14 | 64.82 | 5 | ||
县新闻办 | 01 | 技术员 | 孙涛 | 13240014120 | 55.80 | 69.68 | 62.74 | 6 | ||
泗洪时讯 | 02 | 技术员 | 张玥 | 13240010719 | 67.60 | 70.74 | 69.17 | 1 | T | |
泗洪时讯 | 02 | 技术员 | 胡洁 | 13240012527 | 65.40 | 72.66 | 69.03 | 2 | T | |
泗洪时讯 | 02 | 技术员 | 朱熠 | 13240011115 | 64.60 | 68.70 | 66.65 | 3 | ||
泗洪时讯 | 02 | 技术员 | 杜松 | 13240013527 | 64.80 | 63.78 | 64.29 | 4 | ||
泗洪时讯 | 02 | 技术员 | 史玲玲 | 13240013612 | 59.90 | 66.72 | 63.31 | 5 | ||
泗洪时讯 | 02 | 技术员 | 王中博 | 13240011318 | 59.30 | 67.20 | 63.25 | 6 | ||
环境预警监控与 应急中心 |
03 | 技术员 | 李成之 | 13240010211 | 68.50 | 71.26 | 69.88 | 1 | T | |
环境预警监控与 应急中心 |
03 | 技术员 | 何丹 | 13240011627 | 64.50 | 73.58 | 69.04 | 2 | T | |
环境预警监控与 应急中心 |
03 | 技术员 | 孙帅 | 13240012707 | 62.90 | 66.40 | 64.65 | 3 | ||
环境预警监控与 应急中心 |
03 | 技术员 | 蔡蒙蒙 | 13240010917 | 67.40 | 61.52 | 64.46 | 4 | ||
环境预警监控与 应急中心 |
03 | 技术员 | 刘将 | 13240011515 | 59.30 | 68.68 | 63.99 | 5 | ||
环境预警监控与 应急中心 |
03 | 技术员 | 李闯 | 13240012912 | 62.20 | 64.68 | 63.44 | 6 | ||
经济开发区 | 04 | 办事员 | 王馥萌 | 13240013921 | 64.90 | 70.20 | 67.55 | 1 | T | |
经济开发区 | 04 | 办事员 | 李鹏 | 13240011015 | 62.80 | 72.22 | 67.51 | 2 | T | |
经济开发区 | 04 | 办事员 | 徐佳佳 | 13240013912 | 65.60 | 63.26 | 64.43 | 3 | ||
经济开发区 | 04 | 办事员 | 董大树 | 13240012220 | 59.10 | 69.14 | 64.12 | 4 | ||
经济开发区 | 04 | 办事员 | 张长桃 | 13240012513 | 59.50 | 62.54 | 61.02 | 5 | ||
经济开发区 | 04 | 办事员 | 陈沿钢 | 13240012522 | 60.20 | 61.80 | 61.00 | 6 | ||
疾病预防控制中心 | 05 | 技术员 | 周晓梅 | 13240013815 | 63.40 | 67.60 | 65.50 | 1 | T | |
疾病预防控制中心 | 05 | 技术员 | 徐敏 | 13240011804 | 54.10 | 缺考 | ||||
疾病预防控制中心 | 06 | 技术员 | 靳庆琛 | 13240010528 | 56.30 | 69.60 | 62.95 | 1 | T | |
疾病预防控制中心 | 06 | 技术员 | 潘建 | 13240013421 | 57.60 | 66.40 | 62.00 | 2 | ||
疾病预防控制中心 | 06 | 技术员 | 赵路 | 13240011305 | 52.40 | 67.40 | 59.90 | 3 | ||
疾病预防控制中心 | 07 | 技术员 | 苏晓莲 | 13240011523 | 55.30 | 71.60 | 63.45 | 1 | T | |
妇幼保健所 | 08 | 技术员 | 汪川皓 | 13240014403 | 65.90 | 70.40 | 68.15 | 1 | T | |
妇幼保健所 | 08 | 技术员 | 许静 | 13240014204 | 57.10 | 73.46 | 65.28 | 2 | T | |
妇幼保健所 | 08 | 技术员 | 曹利利 | 13240011216 | 60.60 | 69.60 | 65.10 | 3 | T | |
妇幼保健所 | 08 | 技术员 | 许凤莲 | 13240012204 | 56.70 | 71.10 | 63.90 | 4 | ||
妇幼保健所 | 08 | 技术员 | 王昊 | 13240011404 | 60.70 | 64.30 | 62.50 | 5 | ||
妇幼保健所 | 08 | 技术员 | 陈雅静 | 13240010610 | 56.60 | 66.46 | 61.53 | 6 | ||
妇幼保健所 | 08 | 技术员 | 刘玮 | 13240011513 | 56.40 | 63.90 | 60.15 | 7 | ||
妇幼保健所 | 08 | 技术员 | 张娟娟 | 13240012022 | 56.60 | 61.36 | 58.98 | 8 | ||
妇幼保健所 | 08 | 技术员 | 侯芳 | 13240012412 | 58.30 | 57.20 | 57.75 | 9 | ||
农村新型合作医疗管理委员会办公室 | 09 | 技术员 | 高婷婷 | 13240011816 | 61.70 | 67.30 | 64.50 | 1 | T | |
农村新型合作医疗管理委员会办公室 | 09 | 技术员 | 王海清 | 13240012401 | 59.50 | 65.30 | 62.40 | 2 | ||
农村新型合作医疗管理委员会办公室 | 09 | 技术员 | 刘祥 | 13240011227 | 63.40 | 60.60 | 62.00 | 3 | ||
农村新型合作医疗管理委员会办公室 | 10 | 技术员 | 赵璐 | 13240010217 | 67.00 | 71.10 | 69.05 | 1 | T | |
农村新型合作医疗管理委员会办公室 | 10 | 技术员 | 任梦竹 | 13240012919 | 67.40 | 70.50 | 68.95 | 2 | ||
农村新型合作医疗管理委员会办公室 | 10 | 技术员 | 邱露 | 13240014213 | 64.90 | 65.60 | 65.25 | 3 | ||
城镇职工医疗保险处 | 11 | 技术员 | 赵一晗 | 13240010720 | 64.40 | 73.44 | 68.92 | 1 | T | |
城镇职工医疗保险处 | 11 | 技术员 | 聂瑞 | 13240010816 | 65.50 | 65.90 | 65.70 | 2 | ||
城镇职工医疗保险处 | 11 | 技术员 | 张菡 | 13240012909 | 65.00 | 65.58 | 65.29 | 3 | ||
城市管理执法大队 | 12 | 技术员 | 陈晓萌 | 13240012923 | 71.00 | 75.78 | 73.39 | 1 | T | |
城市管理执法大队 | 12 | 技术员 | 姜欣 | 13240014330 | 72.30 | 70.48 | 71.39 | 2 | ||
城市管理执法大队 | 12 | 技术员 | 陈志芹 | 13240014401 | 63.00 | 75.22 | 69.11 | 3 | ||
城市管理执法大队 | 13 | 办事员 | 吴戈 | 13240012615 | 70.00 | 78.46 | 74.23 | 1 | T | |
城市管理执法大队 | 13 | 办事员 | 臧洁 | 13240010725 | 69.40 | 77.82 | 73.61 | 2 | T | |
城市管理执法大队 | 13 | 办事员 | 赵洋 | 13240011103 | 68.60 | 77.44 | 73.02 | 3 | ||
城市管理执法大队 | 13 | 办事员 | 林晓雪 | 13240010324 | 67.10 | 75.24 | 71.17 | 4 | ||
城市管理执法大队 | 13 | 办事员 | 郁全 | 13240010311 | 66.50 | 74.48 | 70.49 | 5 | ||
城市管理执法大队 | 13 | 办事员 | 陈晓峰 | 13240010612 | 70.20 | 69.78 | 69.99 | 6 | ||
城市管理执法大队 | 14 | 办事员 | 郑毅 | 13240011406 | 73.50 | 79.32 | 76.41 | 1 | T | |
城市管理执法大队 | 14 | 办事员 | 曾方圆 | 13240012106 | 73.50 | 75.90 | 74.70 | 2 | ||
城市管理执法大队 | 14 | 办事员 | 孙婧玮 | 13240010616 | 70.80 | 73.50 | 72.15 | 3 | ||
城市管理执法大队 | 15 | 办事员 | 王素雅 | 13240012708 | 75.40 | 75.18 | 75.29 | 1 | T | |
城市管理执法大队 | 15 | 办事员 | 李泽跃 | 13240010103 | 75.60 | 73.36 | 74.48 | 2 | ||
城市管理执法大队 | 15 | 办事员 | 石炎炎 | 13240010516 | 73.30 | 74.56 | 73.93 | 3 | ||
城市管理执法大队 | 16 | 办事员 | 庄静 | 13240014301 | 68.60 | 78.18 | 73.39 | 1 | T | |
城市管理执法大队 | 16 | 办事员 | 张雨晨 | 13240012305 | 71.40 | 75.16 | 73.28 | 2 | ||
城市管理执法大队 | 16 | 办事员 | 姜博 | 13240011110 | 71.90 | 71.96 | 71.93 | 3 | ||
城市管理执法大队 | 17 | 技术员 | 朱凤云 | 13240013808 | 63.20 | 79.44 | 71.32 | 1 | T | |
城市管理执法大队 | 17 | 技术员 | 徐红 | 13240011708 | 66.30 | 73.60 | 69.95 | 2 | T | |
城市管理执法大队 | 17 | 技术员 | 陈阿明 | 13240010810 | 64.00 | 75.50 | 69.75 | 3 | ||
城市管理执法大队 | 17 | 技术员 | 胡彪 | 13240012121 | 58.30 | 81.00 | 69.65 | 4 | ||
城市管理执法大队 | 17 | 技术员 | 张乐 | 13240013202 | 60.20 | 70.28 | 65.24 | 5 | ||
城市管理执法大队 | 17 | 技术员 | 孔维宇 | 13240012928 | 59.00 | 70.66 | 64.83 | 6 | ||
村镇建设服务中心 | 18 | 技术员 | 张欣悦 | 13240010828 | 61.30 | 72.94 | 67.12 | 1 | T | |
村镇建设服务中心 | 18 | 技术员 | 曹金凤 | 13240011409 | 63.10 | 68.94 | 66.02 | 2 | ||
村镇建设服务中心 | 18 | 技术员 | 邱天锐 | 13240010618 | 64.80 | 61.10 | 62.95 | 3 | ||
村镇建设服务中心 | 19 | 技术员 | 陈超 | 13240013323 | 64.00 | 72.82 | 68.41 | 1 | T | |
村镇建设服务中心 | 19 | 技术员 | 张旭 | 13240010826 | 65.40 | 68.60 | 67.00 | 2 | ||
村镇建设服务中心 | 19 | 技术员 | 赵哲 | 13240012706 | 63.90 | 69.12 | 66.51 | 3 | ||
村镇建设服务中心 | 20 | 办事员 | 张园 | 13240010602 | 72.00 | 73.62 | 72.81 | 1 | T | |
村镇建设服务中心 | 20 | 办事员 | 李相玉 | 13240012724 | 71.80 | 72.16 | 71.98 | 2 | ||
村镇建设服务中心 | 20 | 办事员 | 韩海艳 | 13240014422 | 69.10 | 71.20 | 70.15 | 3 | ||
乡镇水务站 | 21 | 技术员 | 徐刘华 | 13240011411 | 59.30 | 62.98 | 61.14 | 1 | T | |
乡镇水务站 | 21 | 技术员 | 陈伟 | 13240012125 | 53.40 | 68.02 | 60.71 | 2 | T | |
乡镇水务站 | 21 | 技术员 | 张旭恒 | 13240010726 | 54.00 | 64.92 | 59.46 | 3 | T | |
乡镇水务站 | 21 | 技术员 | 石超 | 13240011004 | 51.40 | 65.58 | 58.49 | 4 | ||
乡镇水务站 | 21 | 技术员 | 韩晴晴 | 13240012018 | 51.60 | 65.20 | 58.40 | 5 | ||
乡镇水务站 | 21 | 技术员 | 厉达 | 13240011613 | 53.70 | 61.64 | 57.67 | 6 | ||
乡镇水务站 | 21 | 技术员 | 皮祝芹 | 13240012026 | 55.50 | 58.88 | 57.19 | 7 | ||
青阳镇工贸中心 | 22 | 办事员 | 王慧 | 13240011911 | 63.80 | 70.90 | 67.35 | 1 | T | |
青阳镇工贸中心 | 22 | 办事员 | 王晓 | 13240011224 | 66.10 | 67.60 | 66.85 | 2 | ||
青阳镇工贸中心 | 22 | 办事员 | 李阳 | 13240012506 | 62.00 | 70.34 | 66.17 | 3 | ||
归仁镇农经技中心 | 23 | 技术员 | 李娟 | 13240011719 | 57.80 | 72.46 | 65.13 | 1 | T | |
归仁镇农经技中心 | 23 | 技术员 | 方奔奔 | 13240013924 | 59.80 | 62.32 | 61.06 | 2 | ||
归仁镇农经技中心 | 23 | 技术员 | 赵岸青 | 13240011429 | 57.40 | 61.44 | 59.42 | 3 | ||
归仁镇农经技中心 | 24 | 技术员 | 高行政 | 13240013811 | 61.20 | 71.42 | 66.31 | 1 | T | |
归仁镇农经技中心 | 24 | 技术员 | 孙松 | 13240011913 | 62.20 | 68.24 | 65.22 | 2 | ||
归仁镇农经技中心 | 24 | 技术员 | 周玉龙 | 13240013814 | 61.50 | 67.02 | 64.26 | 3 | ||
归仁镇农经技中心 | 25 | 技术员 | 吴苏纬 | 13240012614 | 66.20 | 76.42 | 71.31 | 1 | T | |
归仁镇农经技中心 | 25 | 技术员 | 李寒雪 | 13240012314 | 69.00 | 73.54 | 71.27 | 2 | ||
归仁镇农经技中心 | 25 | 技术员 | 王晴 | 13240011127 | 67.00 | 71.66 | 69.33 | 3 | ||
归仁镇工贸中心 | 26 | 办事员 | 王丹丹 | 13240013726 | 72.20 | 71.46 | 71.83 | 1 | T | |
归仁镇工贸中心 | 26 | 办事员 | 陈赛 | 13240013523 | 66.80 | 75.64 | 71.22 | 2 | ||
归仁镇工贸中心 | 26 | 办事员 | 马陶然 | 13240012628 | 64.30 | 75.82 | 70.06 | 3 | ||
上塘镇农经技中心 | 27 | 技术员 | 徐忠春 | 13240010718 | 65.90 | 68.00 | 66.95 | 1 | T | |
上塘镇农经技中心 | 27 | 技术员 | 詹苹 | 13240014512 | 51.30 | 65.90 | 58.60 | 2 | ||
孙园镇农经技中心 | 28 | 技术员 | 翁俊 | 13240014208 | 62.20 | 66.64 | 64.42 | 1 | T | |
孙园镇农经技中心 | 28 | 技术员 | 沈艳 | 13240013809 | 51.80 | 73.10 | 62.45 | 2 | ||
金锁镇工贸中心 | 29 | 办事员 | 王晓艳 | 13240010512 | 70.60 | 72.56 | 71.58 | 1 | T | |
金锁镇工贸中心 | 29 | 办事员 | 沈雪洁 | 13240013104 | 67.00 | 75.48 | 71.24 | 2 | ||
金锁镇工贸中心 | 29 | 办事员 | 仇慧 | 13240013514 | 65.30 | 72.42 | 68.86 | 3 | ||
界集镇农经技中心 | 30 | 技术员 | 章欣 | 13240013204 | 71.20 | 69.06 | 70.13 | 1 | T | |
界集镇农经技中心 | 30 | 技术员 | 宋涛 | 13240012122 | 67.00 | 71.78 | 69.39 | 2 | T | |
界集镇农经技中心 | 30 | 技术员 | 胡雨婷 | 13240014312 | 68.40 | 66.56 | 67.48 | 3 | T | |
界集镇农经技中心 | 30 | 技术员 | 田春明 | 13240013206 | 56.60 | 76.62 | 66.61 | 4 | ||
界集镇农经技中心 | 30 | 技术员 | 刘婷 | 13240012215 | 61.00 | 71.00 | 66.00 | 5 | ||
界集镇农经技中心 | 30 | 技术员 | 刘景涛 | 13240010212 | 59.30 | 68.66 | 63.98 | 6 | ||
界集镇农经技中心 | 30 | 技术员 | 王波厂 | 13240011828 | 54.40 | 67.96 | 61.18 | 7 | ||
界集镇农经技中心 | 30 | 技术员 | 孙乐 | 13240010723 | 52.30 | 70.04 | 61.17 | 8 | ||
界集镇农经技中心 | 30 | 技术员 | 吴红波 | 13240011805 | 55.90 | 61.90 | 58.90 | 9 | ||
界集镇工贸中心 | 31 | 办事员 | 陈超 | 13240010625 | 61.40 | 73.64 | 67.52 | 1 | T | |
界集镇工贸中心 | 31 | 办事员 | 马满 | 13240011819 | 61.40 | 72.62 | 67.01 | 2 | ||
界集镇工贸中心 | 31 | 办事员 | 徐智 | 13240011714 | 62.70 | 70.90 | 66.80 | 3 | ||
龙集镇农经技中心 | 32 | 技术员 | 徐冬云 | 13240012408 | 61.70 | 77.08 | 69.39 | 1 | T | |
龙集镇农经技中心 | 33 | 技术员 | 周雷 | 13240010322 | 55.70 | 72.58 | 64.14 | 1 | T | |
龙集镇农经技中心 | 34 | 技术员 | 倪也 | 13240014510 | 64.10 | 70.52 | 67.31 | 1 | T | |
龙集镇农经技中心 | 34 | 技术员 | 郑文 | 13240013205 | 58.20 | 65.94 | 62.07 | 2 | ||
龙集镇农经技中心 | 34 | 技术员 | 周依景 | 13240013002 | 57.40 | 64.90 | 61.15 | 3 | ||
朱湖镇工贸中心 | 36 | 办事员 | 高阳 | 13240014118 | 70.20 | 79.02 | 74.61 | 1 | T | |
朱湖镇工贸中心 | 36 | 办事员 | 陈成 | 13240012227 | 68.10 | 77.18 | 72.64 | 2 | T | |
朱湖镇工贸中心 | 36 | 办事员 | 陈柏和 | 13240014026 | 63.70 | 75.48 | 69.59 | 3 | ||
朱湖镇工贸中心 | 36 | 办事员 | 王天萌 | 13240011317 | 63.60 | 74.70 | 69.15 | 4 | ||
朱湖镇工贸中心 | 36 | 办事员 | 郭倩 | 13240013309 | 63.90 | 70.58 | 67.24 | 5 | ||
朱湖镇工贸中心 | 36 | 办事员 | 陆晓龙 | 13240010123 | 64.00 | 68.40 | 66.20 | 6 | ||
魏营镇农经技中心 | 37 | 技术员 | 刘扑 | 13240012107 | 63.20 | 73.14 | 68.17 | 1 | T | |
魏营镇农经技中心 | 37 | 技术员 | 查艳 | 13240013829 | 55.10 | 72.74 | 63.92 | 2 | ||
魏营镇农经技中心 | 38 | 技术员 | 韦胜取 | 13240014008 | 73.40 | 80.14 | 76.77 | 1 | T | |
魏营镇农经技中心 | 38 | 技术员 | 张青青 | 13240010118 | 63.30 | 75.90 | 69.60 | 2 | T | |
魏营镇农经技中心 | 38 | 技术员 | 马娜娜 | 13240011211 | 64.60 | 74.50 | 69.55 | 3 | ||
魏营镇农经技中心 | 38 | 技术员 | 许林 | 13240010614 | 67.40 | 71.54 | 69.47 | 4 | ||
魏营镇农经技中心 | 38 | 技术员 | 朱丹 | 13240010129 | 62.60 | 73.40 | 68.00 | 5 | ||
魏营镇农经技中心 | 38 | 技术员 | 叶颖 | 13240012804 | 64.20 | 69.80 | 67.00 | 6 | ||
陈圩乡农经技中心 | 39 | 技术员 | 苗晓龙 | 13240011108 | 53.80 | 70.00 | 61.90 | 1 | T | |
陈圩乡工贸中心 | 40 | 办事员 | 朱天奇 | 13240011815 | 66.10 | 72.74 | 69.42 | 1 | T | |
陈圩乡工贸中心 | 40 | 办事员 | 石海婷 | 13240011821 | 58.80 | 74.80 | 66.80 | 2 | ||
陈圩乡工贸中心 | 40 | 办事员 | 李顺 | 13240014029 | 56.70 | 67.80 | 62.25 | 3 | ||
四河乡农经技中心 | 41 | 技术员 | 毛汇 | 13240014527 | 54.80 | 71.20 | 63.00 | 1 | T | |
四河乡农经技中心 | 42 | 技术员 | 崔春 | 13240013328 | 66.00 | 74.60 | 70.30 | 1 | T | |
四河乡农经技中心 | 42 | 技术员 | 王玥 | 13240010326 | 64.50 | 72.40 | 68.45 | 2 | ||
四河乡农经技中心 | 42 | 技术员 | 朱英武 | 13240010319 | 62.90 | 71.60 | 67.25 | 3 | ||
曹庙乡农经技中心 | 43 | 技术员 | 孙杨 | 13240010716 | 64.50 | 75.40 | 69.95 | 1 | T | |
曹庙乡农经技中心 | 43 | 技术员 | 张展召 | 13240013626 | 65.70 | 74.16 | 69.93 | 2 | T | |
曹庙乡农经技中心 | 43 | 技术员 | 马建鹏 | 13240010814 | 54.70 | 68.66 | 61.68 | 3 | ||
曹庙乡农经技中心 | 43 | 技术员 | 马飞 | 13240010620 | 53.90 | 62.52 | 58.21 | 4 | ||
太平镇农经技中心 | 44 | 技术员 | 侯宗建 | 13240012523 | 59.10 | 69.70 | 64.40 | 1 | T | |
太平镇农经技中心 | 44 | 技术员 | 周明明 | 13240010210 | 60.40 | 62.44 | 61.42 | 2 | T | |
太平镇农经技中心 | 44 | 技术员 | 邱路 | 13240013528 | 51.00 | 65.64 | 58.32 | 3 | ||
太平镇农经技中心 | 45 | 技术员 | 刘家庆 | 13240012318 | 59.90 | 63.02 | 61.46 | 1 | T | |
太平镇农经技中心 | 45 | 技术员 | 白晨 | 13240011018 | 51.70 | 68.28 | 59.99 | 2 | ||
太平镇农经技中心 | 46 | 技术员 | 许恒瑞 | 13240013526 | 67.50 | 71.62 | 69.56 | 1 | T | |
太平镇农经技中心 | 46 | 技术员 | 周康乐 | 13240012116 | 61.20 | 68.78 | 64.99 | 2 | ||
太平镇农经技中心 | 46 | 技术员 | 许婷 | 13240010619 | 61.30 | 66.14 | 63.72 | 3 | ||
天岗湖农经技中心 | 47 | 技术员 | 骆飞 | 13240011528 | 54.20 | 63.92 | 59.06 | 1 | T | |
天岗湖农经技中心 | 49 | 技术员 | 陶翊珲 | 13240012114 | 65.70 | 73.10 | 69.40 | 1 | T | |
天岗湖农经技中心 | 49 | 技术员 | 孙欣 | 13240011215 | 64.00 | 70.74 | 67.37 | 2 | ||
天岗湖农经技中心 | 49 | 技术员 | 王韬 | 13240012920 | 61.40 | 67.04 | 64.22 | 3 | ||
梅花镇农经技中心 | 51 | 技术员 | 吴霜 | 13240010427 | 54.50 | 69.46 | 61.98 | 1 | T | |
梅花镇农经技中心 | 51 | 技术员 | 滕枢杭 | 13240011914 | 50.20 | 52.50 | 51.35 | 2 | ||
车门乡农经技中心 | 52 | 技术员 | 于晶洁 | 13240014209 | 64.80 | 75.64 | 70.22 | 1 | T | |
车门乡农经技中心 | 52 | 技术员 | 曾靖 | 13240014222 | 56.40 | 77.62 | 67.01 | 2 | T | |
车门乡农经技中心 | 52 | 技术员 | 韦巧婕 | 13240010230 | 60.60 | 71.20 | 65.90 | 3 | ||
峰山乡农经技中心 | 53 | 技术员 | 张建洲 | 13240011330 | 59.20 | 68.84 | 64.02 | 1 | T | |
峰山乡农经技中心 | 54 | 技术员 | 陈霄雨 | 13240014121 | 58.60 | 76.50 | 67.55 | 1 | T | |
峰山乡工贸中心 | 55 | 办事员 | 江顺浪 | 13240010126 | 60.90 | 75.02 | 67.96 | 1 | T | |
峰山乡工贸中心 | 55 | 办事员 | 彭媛媛 | 13240013919 | 60.90 | 71.86 | 66.38 | 2 | ||
峰山乡工贸中心 | 55 | 办事员 | 蔡昕洁 | 13240012712 | 62.00 | 66.50 | 64.25 | 3 | ||
城头乡工贸中心 | 56 | 办事员 | 陈雨贤 | 13240013625 | 67.50 | 71.36 | 69.43 | 1 | T | |
城头乡工贸中心 | 56 | 办事员 | 陈建成 | 13240013901 | 62.40 | 72.20 | 67.30 | 2 | ||
城头乡工贸中心 | 56 | 办事员 | 周龙 | 13240010504 | 64.40 | 66.86 | 65.63 | 3 | ||
临淮镇农经技中心 | 58 | 技术员 | 刘航 | 13240011922 | 51.00 | 72.88 | 61.94 | 1 | T | |
临淮镇工贸中心 | 59 | 办事员 | 赵小艳 | 13240013310 | 63.00 | 72.78 | 67.89 | 1 | T | |
临淮镇工贸中心 | 59 | 办事员 | 盛科 | 13240011323 | 64.60 | 63.96 | 64.28 | 2 | ||
临淮镇工贸中心 | 59 | 办事员 | 王传续 | 13240013914 | 63.70 | 64.76 | 64.23 | 3 | ||
注:表中带“T”的为进入体检范围的考生,请近期关注中国泗洪网上体检公告。 |