2015年徐州市市级机关遴选公务员部分职位总成绩公告(二)

2015-11-24 江苏公务员考试网

  2015年徐州市市级机关公开遴选公务员部分职位总成绩公告(二)
报考单位 职位代码 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 适岗评价成绩 总成绩
市委办公室 01 科员  101030101109 64.5 81.2 88.79 74.75
市委办公室 01 科员 101030101423 65.5 82 83.79 74.2
市委办公室 01 科员  101030101514 62 74.8 85.31 71.03
市委办公室 01 科员 101030100529 61 74.8 74.8 67.9
市委办公室 01 科员  101030100829 62.5 缺考 缺考  
市委办公室 02 科员 101030101516 66.5 72.2 76.03 70.31
市委办公室 02 科员 101030100113 63.5 75 72.43 68.61
市委办公室 02 科员 101030100119 59.5 74.6 77.59 67.8
市委办公室 02 科员 101030100121 64 71.4 64.75 66.04
市委办公室 02 科员 101030101214 59 缺考 缺考  
市委办公室 03 科员 101030100903 68 81.4 86.29 75.92
市委办公室 03 科员 101030100801 62.5 78.8 81.18 71.24
市委办公室 03 科员 101030101005 64.5 66.2 80.74 68.98
市委办公室 03 科员 101030101601 60 70.6 71.49 65.52
市委办公室 03 科员 101030101425 62 65.8 缺考  
市委办公室 04 科员 101030101210 70.5 73.2 79.79 73.5
市委办公室 04 科员 101030100813 60.5 80.2 75.14 69.08
市委办公室 04 科员 101030100821 60.5 75.8 68.31 66.28
市委办公室 04 科员 101030100404 62.5 84.4 缺考  
市委办公室 04 科员 101030100506 63 缺考 缺考  
市纪委 01 科员 101030100426 63 74.6 74.4 68.75
市纪委 01 科员 101030100328 61 70.2 77.8 67.5
市纪委 01 科员 101030100711 62.5 73.6 71.4 67.5
市纪委 01 科员 101030101316 63 71.4 72 67.35
市纪委 01 科员 101030101507 61 72.4 74.4 67.2
市纪委 01 科员 101030100715 61.5 71.2 72 66.55
市纪委 01 科员 101030101311 62.5 77 55.6 64.4
市纪委 01 科员 101030100115 63.5 76.4 50.4 63.45
市纪委 01 科员  101030100130  62.5 71.2 54.6 62.7
市纪委 01 科员 101030101525 63.5 69 50.2 61.55
市纪委 01 科员 101030101111 59.5 72.6 51.4 60.75
市纪委 01 科员 101030101308 61 70.2 48.8 60.25
市纪委 01 科员 101030100524 60.5 67.4 50.6 59.75
市纪委 01 科员 101030101212 62 64 48.8 59.2
市纪委 01 科员 101030101404 59.5 69.6 42.8 57.85
市总工会 01 副部长 101030100610 62.5 77.2 82.67 71.22
市总工会 01 副部长 101030100928 57.5 77 83.67 68.92
市总工会 01 副部长 101030101116 54.5 75 87 67.75
市总工会 01 副部长 101030100226 53.5 70.4 缺考  
市总工会 02 副部长 101030100317 61.5 73 88.67 71.17
市总工会 02 副部长 101030100704 56 74.2 80.67 66.72
市总工会 02 副部长 101030101405 54.5 75.4 缺考  
市妇联 01 副部长、副主任科员 101030101018 69 73.4 87.4 74.7
市妇联 01 副部长、副主任科员 101030100520 64.5 76.6 79.6 71.3
市妇联 01 副部长、副主任科员 101030100429 59.5 73.6 72 66.15
市妇联 01 副部长、副主任科员 101030101218 61.5 76.6 60 64.9
市妇联 01 副部长、副主任科员 101030101119 61.5 68.8 缺考  
  根据总成绩从高分到低分按遴选计划2倍的比例确定入围考察人选。

分享到

切换频道