2016-04-06 江苏公务员考试网
序号 | 准考证号 | 总分 | 是否进入体检 |
1 | 201601032 | 79.4 | 是 |
2 | 201601017 | 76.64 | |
3 | 201601013 | 75.44 | |
4 | 201601025 | 73.64 | |
5 | 201601020 | 67.76 | |
6 | 201601022 | 67.08 | 是 |
7 | 201601035 | 缺考 | |
8 | 201601002 | 79.44 | 是 |
9 | 201601010 | 69.36 | 是 |
10 | 201601037 | 69.08 | |
11 | 201601023 | 缺考 | |
12 | 201601027 | 缺考 | |
13 | 201601033 | 缺考 | |
14 | 201601041 | 66.04 | 是 |
15 | 201601015 | 缺考 | |
16 | 201601005 | 71.28 | 是 |
17 | 201601003 | 74.16 | 是 |
18 | 201601031 | 72.88 | 是 |
19 | 201601004 | 72.12 | |
20 | 201601045 | 78.48 | 是 |
21 | 201601018 | 78.44 | 是 |
22 | 201601036 | 76.26 | |
23 | 201601014 | 70.7 | |
24 | 201601007 | 69.04 | |
25 | 201601019 | 77.28 | 是 |
26 | 201601030 | 68.16 | |
27 | 201601028 | 77.96 | 是 |
28 | 201601001 | 76.52 | 是 |
29 | 201601009 | 缺考 | |
30 | 201601016 | 78.8 | 是 |
31 | 201601024 | 73 | 是 |
32 | 201601006 | 72.84 | |
33 | 201601026 | 65.4 | |
34 | 201612003 | 81.16 | 是 |
35 | 201612001 | 78.12 | |
36 | 201613002 | 78.72 | 是 |
37 | 201613003 | 73.76 | |
38 | 201613006 | 69.2 | |
39 | 201604001 | 87.56 | 是 |
40 | 201604008 | 76.8 | |
41 | 201604004 | 75.44 | |
42 | 201604005 | 74.96 | 是 |
43 | 201602001 | 72 | 是 |
44 | 201602008 | 68.24 | |
45 | 201602002 | 78.08 | 是 |
46 | 201602005 | 73.04 | |
47 | 201602012 | 72.4 | |
48 | 201602009 | 68.24 | 是 |
49 | 201607003 | 66.88 | 是 |
50 | 201607002 | 73.72 | 是 |
51 | 201602007 | 71.34 | 是 |
52 | 201608021 | 65.2 | 是 |
53 | 201608003 | 76.12 | 是 |
54 | 201608013 | 75.24 | 是 |
55 | 201608018 | 71.84 | |
56 | 201608001 | 69.96 | |
57 | 201608005 | 69.32 | |
58 | 201608024 | 缺考 | |
59 | 201608025 | 72.06 | 是 |
60 | 201608004 | 74.76 | 是 |
61 | 201608015 | 73.52 | |
62 | 201608011 | 70.24 | |
63 | 201608010 | 72.2 | |
64 | 201608023 | 73.92 | 是 |
65 | 201608006 | 78.32 | 是 |
66 | 201608008 | 76.44 | |
67 | 201608002 | 71.92 | |
68 | 201603002 | 84.6 | 是 |
69 | 201603018 | 82.84 | |
70 | 201603023 | 78.96 | |
71 | 201603010 | 75.48 | |
72 | 201603013 | 73.2 | 是 |
73 | 201603001 | 71.6 | |
74 | 201603019 | 64 | |
75 | 201603006 | 79.52 | 是 |
76 | 201603003 | 70.8 | 是 |
77 | 201603004 | 70.72 | |
78 | 201606036 | 71.04 | 是 |
79 | 201606006 | 66.76 | |
80 | 201606003 | 61.2 | |
81 | 201606007 | 80.92 | 是 |
82 | 201606016 | 77.78 | |
83 | 201606018 | 76.04 | |
84 | 201605002 | 83 | 是 |
85 | 201605007 | 80.08 | |
86 | 201605005 | 69.88 | |
87 | 201606038 | 80.96 | 是 |
88 | 201606011 | 67.44 | |
89 | 201606039 | 74.56 | 是 |
90 | 201606004 | 64.64 | |
91 | 201605008 | 69.36 | 是 |
92 | 201605006 | 67.84 | |
93 | 201609002 | 85.6 | 是 |
94 | 201609009 | 80.24 | |
95 | 201609010 | 77.28 | |
96 | 201611084 | 85.46 | 是 |
97 | 201611106 | 85.22 | 是 |
98 | 201611091 | 84.72 | 是 |
99 | 201611113 | 84.56 | 是 |
100 | 201611008 | 84.42 | 是 |
101 | 201611088 | 84.34 | 是 |
102 | 201611079 | 84.2 | 是 |
103 | 201611073 | 84.1 | 是 |
104 | 201611004 | 83.92 | 是 |
105 | 201611048 | 83.908 | 是 |
106 | 201611027 | 83.76 | 是 |
107 | 201611117 | 83.492 | 是 |
108 | 201611083 | 83.44 | 是 |
109 | 201611024 | 83.42 | 是 |
110 | 201611071 | 83.248 | 是 |
111 | 201611081 | 83.04 | 是 |
112 | 201611111 | 82.96 | 是 |
113 | 201611026 | 82.78 | 是 |
114 | 201611075 | 82.508 | 是 |
115 | 201611112 | 82.1 | 是 |
116 | 201611029 | 81.56 | 是 |
117 | 201611087 | 81.26 | 是 |
118 | 201611080 | 81.228 | 是 |
119 | 201611089 | 81.16 | 是 |
120 | 201611049 | 81.08 | 是 |
121 | 201611021 | 80.944 | 是 |
122 | 201611068 | 80.42 | 是 |
123 | 201611096 | 80.3 | 是 |
124 | 201611099 | 79.48 | 是 |
125 | 201611076 | 79.38 | 是 |
126 | 201611013 | 79.14 | 是 |
127 | 201611037 | 79.108 | 是 |
128 | 201611095 | 79.04 | 是 |
129 | 201611001 | 78.8 | 是 |
130 | 201611003 | 78.656 | 是 |
131 | 201611066 | 78.64 | 是 |
132 | 201611097 | 78.58 | 是 |
133 | 201611057 | 78.56 | 是 |
134 | 201611118 | 78.34 | 是 |
135 | 201611098 | 77.8 | 是 |
136 | 201611050 | 77.74 | 是 |
137 | 201611077 | 77.64 | 是 |
138 | 201611067 | 77.56 | 是 |
139 | 201611078 | 77.44 | 是 |
140 | 201611107 | 77.24 | |
141 | 201611085 | 76.36 | |
142 | 201611108 | 76.308 | |
143 | 201611059 | 75.88 | |
144 | 201611005 | 75.36 | |
145 | 201611006 | 74.9 | |
146 | 201611030 | 74.08 | |
147 | 201611039 | 73.76 | |
148 | 201611070 | 72.88 | |
149 | 201611047 | 72.8 | |
150 | 201611072 | 72.8 | |
151 | 201611052 | 71.04 | |
152 | 201611051 | 70.56 | |
153 | 201611115 | 70.32 | |
154 | 201611105 | 69.84 | |
155 | 201611053 | 69.12 | |
156 | 201611119 | 68.96 | |
157 | 201611007 | 68.6 | |
158 | 201611063 | 67.4 | |
159 | 201611114 | 67.12 | |
160 | 201611101 | 66.88 | |
161 | 201611040 | 66 | |
162 | 201611102 | 63.6 | |
163 | 201611041 | 缺考 | |
164 | 201611058 | 86.6 | 是 |
165 | 201611042 | 83.92 | 是 |
166 | 201611036 | 83.84 | 是 |
167 | 201611055 | 83.4 | 是 |
168 | 201611033 | 82.08 | 是 |
169 | 201611110 | 80.8 | 是 |
170 | 201611104 | 80.4 | 是 |
171 | 201611044 | 79.84 | 是 |
172 | 201611064 | 79.52 | 是 |
173 | 201611025 | 78.56 | 是 |
174 | 201611046 | 78.4 | |
175 | 201611045 | 75.32 | |
176 | 201611011 | 70.48 | |
177 | 201611019 | 82.56 | 是 |
178 | 201611020 | 82.48 | 是 |
179 | 201611014 | 82.32 | 是 |
180 | 201611018 | 81.88 | |
181 | 201611017 | 78.4 | |
182 | 201611016 | 77.08 | |
183 | 201611015 | 73.08 | |
184 | 201611065 | 缺考 | |
185 | 201611038 | 82.6 | 是 |
186 | 201611061 | 82.54 | 是 |
187 | 201611086 | 82.4 | 是 |
188 | 201611022 | 82.2 | |
189 | 201611120 | 81.48 | |
190 | 201611094 | 80.28 | |
191 | 201611012 | 80.02 | |
192 | 201611023 | 77.5 | |
193 | 201611103 | 75.6 | |
194 | 201611093 | 80.56 | 是 |
195 | 201611092 | 79.84 | 是 |
196 | 201611009 | 79.28 | 是 |
197 | 201611010 | 78.68 | |
198 | 201611056 | 78.44 | |
199 | 201611060 | 81.36 | 是 |
200 | 201611043 | 78.96 | |
201 | 201611082 | 81.16 | 是 |
202 | 201611028 | 81.48 | 是 |
203 | 201611100 | 84.36 | 是 |
204 | 201611121 | 86.48 | 是 |
205 | 201611034 | 81.84 | |
206 | 201611002 | 80.52 | |
207 | 201611116 | 87.56 | 是 |
208 | 201611090 | 85 | 是 |
209 | 201611074 | 81.44 | |
210 | 201611032 | 81.32 | |
211 | 201611054 | 78.12 | |
212 | 201611122 | 72.76 | |
213 | 201611109 | 82.24 | 是 |
214 | 201611069 | 73.6 | |
说明:进入体检的人员近期会电话通知,请保持通讯畅通。 |