2016年常州市考录人民警察、司法警察体能测评重要通知

2016-04-08 江苏公务员考试网

  常州市2016年考录人民警察、司法警察体能测评的重要通知
各位考生:
  按照省公务员主管部门的要求,报考监狱机关人民警察和法院、检察院司法警察职位的考生须在资格复审前进行体能测评和体检,江苏公务员考试网现将参加体能测评的有关事项通知如下:
  一、时间地点
  请下列人员(名单见附件)务必于2016年4月12日上午7:00前到常州市奥体中心体育场(晋陵中路1号)D通道入口处集中,参加体能测评。
  二、注意事项
  1.服从现场裁判及领队的指挥,按规定标准和秩序依次完成测评项目。
  2.有心脏疾病等不适宜剧烈运动的考生,或因腿脚疾病不适宜跳高的考生,应慎重选择测评,坚持测评者需提出书面报告并做好自我防护措施,因此出现的一切后果自负。未报告者视为无此类疾病。
  3.考生应着适合运动的服装,并于测评前做好充分的准备活动,建议不要穿钉鞋。
  4.考生进行测评项目时,应按照规范的动作要领完成,注意身体和财物的安全,避免身体损伤和财物损失。
  三、友情提示
  1.请参加体能测评的考生,务必携带本人有效身份证、笔试准考证,准时参加测评。
  2.体能测评的具体项目和标准按照《关于印发公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)的通知》(人社部发[2011]48号)。
  3.此次体能测评按照1:5的比例,由高分到低分的顺序,确定参加人员,未参加体能测评视为自动放弃,同时取消体检、资格复审及面试资格。
  4.体能测评合格的考生,按招录计划1:3比例进行体检,时间另行通知。
  5.体能测评、体检合格的考生,按招录计划1:3比例进行资格复审,资格复审相关要求请见常州人力资源和社会保障网(http://www.czhrss.gov.cn/)。
  附件:常州市2016年考录人民警察、司法警察参加体能测评人员名单(4月12日参测)

姓名
准考证号 单位
代码
单位名称 职位
代码
职位名称 笔试
成绩
招录
人数
1 岳科威 202040403103 534 常州市金坛区-区人民检察院 03 司法警察 122.60  1
2 谢辰飞 202040403805 534 常州市金坛区-区人民检察院 03 司法警察 119.30  1
3 李冰龙 202031708522 534 常州市金坛区-区人民检察院 03 司法警察 113.40  1
4 张宝麟 202070501802 534 常州市金坛区-区人民检察院 03 司法警察 111.30  1
5 史彬 202040301325 217 常州市-溧阳监狱 01 罪犯管教警员 125.10  2
6 王冰 202040301118 217 常州市-溧阳监狱 01 罪犯管教警员 122.80  2
7 杨钢 202001202620 217 常州市-溧阳监狱 01 罪犯管教警员 120.90  2
8 丁盛灏 202020301321 217 常州市-溧阳监狱 01 罪犯管教警员 119.90  2
9 王斯涵 202040411525 217 常州市-溧阳监狱 01 罪犯管教警员 119.80  2
10 宋瑞文 202070501601 217 常州市-溧阳监狱 01 罪犯管教警员 119.00  2
11 郎振迪 202031305111 217 常州市-溧阳监狱 01 罪犯管教警员 118.40  2
12 羊伟毅 202040406614 217 常州市-溧阳监狱 01 罪犯管教警员 117.90  2
13 张光道 202031501215 217 常州市-溧阳监狱 01 罪犯管教警员 117.80  2
14 夏帅 202031203328 217 常州市-溧阳监狱 01 罪犯管教警员 117.70  2
15 李科 202040409315 217 常州市-溧阳监狱 02 罪犯心理矫治警员 121.50  1
16 纪鹏飞 202040401003 217 常州市-溧阳监狱 02 罪犯心理矫治警员 120.30  1
17 彭溪君 202120501017 217 常州市-溧阳监狱 02 罪犯心理矫治警员 119.90  1
18 金明 202040406610 217 常州市-溧阳监狱 02 罪犯心理矫治警员 119.60  1
19 陈楚江 202040401428 217 常州市-溧阳监狱 02 罪犯心理矫治警员 119.40  1
20 万一律 202001401308 217 常州市-溧阳监狱 03 监狱文化管理警员 131.00  2
21 杨梓骞 202001201923 217 常州市-溧阳监狱 03 监狱文化管理警员 117.40  2
22 张凯 202110601511 217 常州市-溧阳监狱 03 监狱文化管理警员 116.90  2
23 唐成玉 202040412625 217 常州市-溧阳监狱 03 监狱文化管理警员 115.90  2
24 孔琪 202040303006 217 常州市-溧阳监狱 03 监狱文化管理警员 114.50  2
25 吴俊 202001104810 217 常州市-溧阳监狱 03 监狱文化管理警员 112.40  2
26 钱宏博 202001201417 217 常州市-溧阳监狱 03 监狱文化管理警员 107.90  2
27 卢健 202090500506 217 常州市-溧阳监狱 03 监狱文化管理警员 107.90  2
28 陆云舟 202001206602 217 常州市-溧阳监狱 04 监狱基础建设管理警员 132.40  2
29 孙安康 202040410514 217 常州市-溧阳监狱 04 监狱基础建设管理警员 130.90  2
30 耿永进 202001500603 217 常州市-溧阳监狱 04 监狱基础建设管理警员 130.60  2
31 周成坚 202040408326 217 常州市-溧阳监狱 04 监狱基础建设管理警员 126.80  2
32 徐骋炜 202020804404 217 常州市-溧阳监狱 04 监狱基础建设管理警员 126.00  2
33 王诗璐 202050701723 217 常州市-溧阳监狱 04 监狱基础建设管理警员 124.50  2
34 方露 202001101019 217 常州市-溧阳监狱 04 监狱基础建设管理警员 123.30  2
35 杨凯珏 202001301412 217 常州市-溧阳监狱 04 监狱基础建设管理警员 123.30  2
36 朱鹏 202031304226 217 常州市-溧阳监狱 04 监狱基础建设管理警员 121.10  2
37 徐斌 202001206829 217 常州市-溧阳监狱 04 监狱基础建设管理警员 117.00  2
38 李翔 202050904419 217 常州市-溧阳监狱 05 监区生产管理警员 139.70  3
39 曹益豪 202031801206 217 常州市-溧阳监狱 05 监区生产管理警员 136.20  3
40 姜标 202080500927 217 常州市-溧阳监狱 05 监区生产管理警员 132.80  3
41 郭逸 202110602606 217 常州市-溧阳监狱 05 监区生产管理警员 131.40  3
42 杨文 202001100329 217 常州市-溧阳监狱 05 监区生产管理警员 130.90  3
43 秦斌 202001100517 217 常州市-溧阳监狱 05 监区生产管理警员 130.00  3
44 沈铖 202040300311 217 常州市-溧阳监狱 05 监区生产管理警员 130.00  3
45 何斌康 202040407611 217 常州市-溧阳监狱 05 监区生产管理警员 128.90  3
46 张凯程 202031800824 217 常州市-溧阳监狱 05 监区生产管理警员 128.30  3
47 王强 202040400417 217 常州市-溧阳监狱 05 监区生产管理警员 127.30  3
48 朱瑞银 202001401222 217 常州市-溧阳监狱 05 监区生产管理警员 127.30  3
49 李军 202040410417 217 常州市-溧阳监狱 05 监区生产管理警员 127.10  3
50 乔水森 202031704428 217 常州市-溧阳监狱 05 监区生产管理警员 127.00  3
51 李申 202040410229 217 常州市-溧阳监狱 05 监区生产管理警员 126.40  3
52 傅大川 202001601205 217 常州市-溧阳监狱 05 监区生产管理警员 126.30  3
53 陈恒宝 202040400305 217 常州市-溧阳监狱 06 监区生产管理警员 126.80  2
54 丁洋 202001200402 217 常州市-溧阳监狱 06 监区生产管理警员 121.10  2
55 王涛 202040402201 217 常州市-溧阳监狱 06 监区生产管理警员 119.20  2
56 姚明晓 202050704306 217 常州市-溧阳监狱 06 监区生产管理警员 118.20  2
57 刁志坚 202060801108 217 常州市-溧阳监狱 06 监区生产管理警员 117.80  2
58 宋业达 202040408207 217 常州市-溧阳监狱 06 监区生产管理警员 116.90  2
59 陈尚 202031401308 217 常州市-溧阳监狱 06 监区生产管理警员 114.70  2
60 陈水佳 202050800322 217 常州市-溧阳监狱 06 监区生产管理警员 114.30  2
61 王德松 202040300407 217 常州市-溧阳监狱 06 监区生产管理警员 113.30  2
62 史航 202031304902 217 常州市-溧阳监狱 06 监区生产管理警员 111.70  2
63 张乃杰 202031803024 217 常州市-溧阳监狱 07 监狱文化管理警员 128.40  2
64 刘璐 202050802804 217 常州市-溧阳监狱 07 监狱文化管理警员 125.00  2
65 王乾 202001103009 217 常州市-溧阳监狱 07 监狱文化管理警员 125.00  2
66 邓安 202040404110 217 常州市-溧阳监狱 07 监狱文化管理警员 124.80  2
67 童文欢 202040400230 217 常州市-溧阳监狱 07 监狱文化管理警员 122.50  2
68 赵凯言 202070502017 217 常州市-溧阳监狱 07 监狱文化管理警员 121.80  2
69 胡圆皓 202001200121 217 常州市-溧阳监狱 07 监狱文化管理警员 121.50  2
70 斯有刚 202001402329 217 常州市-溧阳监狱 07 监狱文化管理警员 120.60  2
71 郑执宇 202040404009 217 常州市-溧阳监狱 07 监狱文化管理警员 120.20  2
72 万博 202040411411 217 常州市-溧阳监狱 07 监狱文化管理警员 118.90  2
73 胡淳 202001300725 217 常州市-溧阳监狱 07 监狱文化管理警员 118.90  2
74 孙涵 202110601605 217 常州市-溧阳监狱 08 监狱财务管理警员 143.10  1
75 向则鹏 202040302803 217 常州市-溧阳监狱 08 监狱财务管理警员 135.20  1
76 赵涵涵 202001200729 217 常州市-溧阳监狱 08 监狱财务管理警员 134.40  1
77 周君 202001302608 217 常州市-溧阳监狱 08 监狱财务管理警员 131.60  1
78 杨鎏 202031602013 217 常州市-溧阳监狱 08 监狱财务管理警员 127.80  1
79 薛斌 202031500201 217 常州市-溧阳监狱 10 监狱事务管理警员 132.70  1
80 周云龙 202001600822 217 常州市-溧阳监狱 10 监狱事务管理警员 128.90  1
81 文宏扬 202031903026 217 常州市-溧阳监狱 10 监狱事务管理警员 127.50  1
82 高鹏 202100303712 217 常州市-溧阳监狱 10 监狱事务管理警员 121.50  1
83 王顶顶 202110604712 217 常州市-溧阳监狱 10 监狱事务管理警员 119.10  1
84 韦明桦 202040407220 217 常州市-溧阳监狱 11 罪犯医疗管理警员 123.70  2
85 陈超 202001205528 217 常州市-溧阳监狱 11 罪犯医疗管理警员 120.70  2
86 王文军 202040402128 217 常州市-溧阳监狱 11 罪犯医疗管理警员 119.60  2
87 马旭超 202040406701 217 常州市-溧阳监狱 11 罪犯医疗管理警员 107.60  2
88 匡晓峰 202040411110 217 常州市-溧阳监狱 90 罪犯管教警员 125.90  2
89 沈剑 202040408726 217 常州市-溧阳监狱 90 罪犯管教警员 120.80  2
90 刘德利 202070602103 217 常州市-溧阳监狱 94 罪犯管教警员 121.20  1
91 殷实 202080604627 217 常州市-溧阳监狱 94 罪犯管教警员 120.50  1
92 邱銮 202031200625 217 常州市-溧阳监狱 94 罪犯管教警员 119.20  1
93 戴广伟 202020502304 217 常州市-溧阳监狱 94 罪犯管教警员 114.50  1
94 王松波 202020302218 217 常州市-溧阳监狱 94 罪犯管教警员 114.50  1
95 陈雨濛 202120503810 218 常州市-常州监狱 01 罪犯管教警员 147.00  2
96 马田 202031202712 218 常州市-常州监狱 01 罪犯管教警员 142.00  2
97 邹纯丽 202050801901 218 常州市-常州监狱 01 罪犯管教警员 140.50  2
98 王珊珊 202001300110 218 常州市-常州监狱 01 罪犯管教警员 134.40  2
99 陈瑾 202001304827 218 常州市-常州监狱 01 罪犯管教警员 131.50  2
100 龚歆 202040408410 218 常州市-常州监狱 01 罪犯管教警员 131.20  2
101 解余琴 202001203602 218 常州市-常州监狱 01 罪犯管教警员 130.00  2
102 胡佳珍 202001502207 218 常州市-常州监狱 01 罪犯管教警员 129.80  2
103 朱伶玉 202060803615 218 常州市-常州监狱 01 罪犯管教警员 128.90  2
104 郑林琳 202001300119 218 常州市-常州监狱 01 罪犯管教警员 128.10  2
105 尹义敏 202040302306 218 常州市-常州监狱 02 监狱事务管理警员 133.20  1
106 李洁 202020201826 218 常州市-常州监狱 02 监狱事务管理警员 131.60  1
107 施含秋 202001501815 218 常州市-常州监狱 02 监狱事务管理警员 129.40  1
108 陈雨 202001206219 218 常州市-常州监狱 02 监狱事务管理警员 127.00  1
109 李芬 202031800623 218 常州市-常州监狱 02 监狱事务管理警员 126.10  1
110 陈翔 202001202715 218 常州市-常州监狱 03 罪犯管教警员 142.90  1
111 王艺超 202031704430 218 常州市-常州监狱 03 罪犯管教警员 132.30  1
112 单延玲 202100306120 218 常州市-常州监狱 03 罪犯管教警员 130.50  1
113 姜梨英 202040404120 218 常州市-常州监狱 03 罪犯管教警员 129.00  1
114 周子妍 202001600820 218 常州市-常州监狱 03 罪犯管教警员 128.40  1
115 杨磊 202040400512 218 常州市-常州监狱 04 罪犯管教警员 118.80  1
116 闫凡 202031303812 218 常州市-常州监狱 04 罪犯管教警员 117.50  1
117 刘海波 202020200706 218 常州市-常州监狱 04 罪犯管教警员 116.50  1
118 王潘 202090502026 218 常州市-常州监狱 04 罪犯管教警员 116.40  1
119 宋徐磊 202040303128 218 常州市-常州监狱 04 罪犯管教警员 112.30  1
120 李盖 202120501425 218 常州市-常州监狱 05 罪犯管教警员 135.20  2
121 黄淑琼 202040403028 218 常州市-常州监狱 05 罪犯管教警员 131.10  2
122 陈文 202070602218 218 常州市-常州监狱 05 罪犯管教警员 130.30  2
123 卓亚东 202020500114 218 常州市-常州监狱 05 罪犯管教警员 130.00  2
124 周雪 202001202828 218 常州市-常州监狱 05 罪犯管教警员 129.00  2
125 李敏 202050700820 218 常州市-常州监狱 05 罪犯管教警员 127.60  2
126 王露露 202001402027 218 常州市-常州监狱 05 罪犯管教警员 126.90  2
127 任方敏 202001305011 218 常州市-常州监狱 05 罪犯管教警员 126.50  2
128 钱艺丹 202070702414 218 常州市-常州监狱 05 罪犯管教警员 124.50  2
129 陆虹 202050706007 218 常州市-常州监狱 05 罪犯管教警员 123.40  2
130 牛倩 202060800521 218 常州市-常州监狱 06 罪犯管教警员 129.00  2
131 朱悦 202110600501 218 常州市-常州监狱 06 罪犯管教警员 128.40  2
132 翟佳卉 202060305304 218 常州市-常州监狱 06 罪犯管教警员 126.40  2
133 贺悦 202110600812 218 常州市-常州监狱 06 罪犯管教警员 125.30  2
134 陈肖 202110603210 218 常州市-常州监狱 06 罪犯管教警员 121.90  2
135 程爽 202040402430 218 常州市-常州监狱 06 罪犯管教警员 118.70  2
136 刘洁 202031802618 218 常州市-常州监狱 06 罪犯管教警员 118.60  2
137 江佩文 202060604028 218 常州市-常州监狱 06 罪犯管教警员 118.40  2
138 陆尽染 202110602512 218 常州市-常州监狱 06 罪犯管教警员 118.30  2
139 张兰 202001204708 218 常州市-常州监狱 06 罪犯管教警员 118.30  2
140 陈姝婉 202040410030 218 常州市-常州监狱 07 监狱文化管理警员 140.60  2
141 孙贺 202031702702 218 常州市-常州监狱 07 监狱文化管理警员 138.10  2
142 李思颖 202051002211 218 常州市-常州监狱 07 监狱文化管理警员 133.70  2
143 徐丽 202040301521 218 常州市-常州监狱 07 监狱文化管理警员 132.90  2
144 朱夕丹 202001201423 218 常州市-常州监狱 07 监狱文化管理警员 132.30  2
145 高凤姣 202020501328 218 常州市-常州监狱 07 监狱文化管理警员 130.10  2
146 任方伟 202001403402 218 常州市-常州监狱 07 监狱文化管理警员 129.80  2
147 翟智慧 202001301230 218 常州市-常州监狱 07 监狱文化管理警员 129.20  2
148 岳袁静 202040405020 218 常州市-常州监狱 07 监狱文化管理警员 128.50  2
149 姜凡 202031401030 218 常州市-常州监狱 07 监狱文化管理警员 127.40  2
150 翁诗韵 202050702302 218 常州市-常州监狱 08 监狱财务管理警员 136.30  2
151 黄怡 202040402117 218 常州市-常州监狱 08 监狱财务管理警员 131.70  2
152 陈珺偲 202001403421 218 常州市-常州监狱 08 监狱财务管理警员 129.00  2
153 杨君 202020302318 218 常州市-常州监狱 08 监狱财务管理警员 128.40  2
154 贾娉 202031304315 218 常州市-常州监狱 08 监狱财务管理警员 127.70  2
155 欧灿 202040405313 218 常州市-常州监狱 08 监狱财务管理警员 127.60  2
156 王鹏 202100306107 218 常州市-常州监狱 08 监狱财务管理警员 127.60  2
157 朱珠 202020802621 218 常州市-常州监狱 08 监狱财务管理警员 126.20  2
158 冯逸飞 202040301926 218 常州市-常州监狱 08 监狱财务管理警员 125.90  2
159 叶晨曦 202050802101 218 常州市-常州监狱 08 监狱财务管理警员 124.50  2
160 陆培雯 202050902022 218 常州市-常州监狱 09 监区生产管理警员 146.70  2
161 朱赟 202040402016 218 常州市-常州监狱 09 监区生产管理警员 135.10  2
162 赵雅慧 202110600230 218 常州市-常州监狱 09 监区生产管理警员 132.80  2
163 时颖 202040403225 218 常州市-常州监狱 09 监区生产管理警员 132.30  2
164 丁恒伟 202001601001 218 常州市-常州监狱 09 监区生产管理警员 130.50  2
165 许亦开 202040401914 218 常州市-常州监狱 09 监区生产管理警员 129.90  2
166 曹悦雯 202060501705 218 常州市-常州监狱 09 监区生产管理警员 128.90  2
167 徐文洁 202051002318 218 常州市-常州监狱 09 监区生产管理警员 128.20  2
168 骆碧琳 202001201015 218 常州市-常州监狱 09 监区生产管理警员 127.90  2
169 孙飞翔 202070501817 218 常州市-常州监狱 09 监区生产管理警员 127.40  2
170 余众力 202040409212 218 常州市-常州监狱 10 监区生产管理警员 129.80  1
171 高亮 202040403223 218 常州市-常州监狱 10 监区生产管理警员 127.10  1
172 任航 202001501920 218 常州市-常州监狱 10 监区生产管理警员 125.00  1
173 常浩 202031400613 218 常州市-常州监狱 10 监区生产管理警员 121.40  1
174 高文君 202040301116 218 常州市-常州监狱 10 监区生产管理警员 120.40  1
175 王橙岩 202040412628 218 常州市-常州监狱 11 监区生产管理警员 141.30  2
176 朱骋骋 202031400120 218 常州市-常州监狱 11 监区生产管理警员 139.90  2
177 袁谦 202130220822 218 常州市-常州监狱 11 监区生产管理警员 132.70  2
178 刘伟 202001102011 218 常州市-常州监狱 11 监区生产管理警员 132.50  2
179 陈斌 202040406020 218 常州市-常州监狱 11 监区生产管理警员 130.90  2
180 朱祥 202040403823 218 常州市-常州监狱 11 监区生产管理警员 129.50  2
181 刘乔 202031602909 218 常州市-常州监狱 11 监区生产管理警员 126.00  2
182 陈杰 202040406922 218 常州市-常州监狱 11 监区生产管理警员 125.00  2
183 王乔凯 202020804504 218 常州市-常州监狱 11 监区生产管理警员 124.30  2
184 张振亮 202080501502 218 常州市-常州监狱 11 监区生产管理警员 124.10  2
185 赵杰 202001200409 218 常州市-常州监狱 12 监狱信息通信管理警员 138.20  1
186 邢盟政 202031904329 218 常州市-常州监狱 12 监狱信息通信管理警员 136.60  1
187 蒋婧怡 202040401503 218 常州市-常州监狱 12 监狱信息通信管理警员 136.20  1
188 刘阳 202070701418 218 常州市-常州监狱 12 监狱信息通信管理警员 135.90  1
189 齐奥林 202031707714 218 常州市-常州监狱 12 监狱信息通信管理警员 134.30  1
190 陈牧智 202020200513 218 常州市-常州监狱 13 监区生产管理警员 134.80  1
191 季宇琦 202060602612 218 常州市-常州监狱 13 监区生产管理警员 127.80  1
192 周迎晓 202040302408 218 常州市-常州监狱 13 监区生产管理警员 127.70  1
193 曹羽晶 202040300409 218 常州市-常州监狱 13 监区生产管理警员 123.50  1
194 宋祉彦 202040409905 218 常州市-常州监狱 13 监区生产管理警员 121.30  1
195 张美玲 202001200918 218 常州市-常州监狱 14 监狱基础建设管理警员 141.60  1
196 李苏杰 202031502520 218 常州市-常州监狱 14 监狱基础建设管理警员 135.80  1
197 牛素丽 202020301626 218 常州市-常州监狱 14 监狱基础建设管理警员 132.40  1
198 田浩 202001501430 218 常州市-常州监狱 14 监狱基础建设管理警员 132.10  1
199 田晨静 202001204609 218 常州市-常州监狱 14 监狱基础建设管理警员 131.70  1
200 孙绯烨 202040300804 218 常州市-常州监狱 15 监狱事务管理警员 140.10  1
201 郑凯琪 202070704823 218 常州市-常州监狱 15 监狱事务管理警员 138.20  1
202 杨晓露 202040406907 218 常州市-常州监狱 15 监狱事务管理警员 136.50  1
203 甄蔚然 202032001421 218 常州市-常州监狱 15 监狱事务管理警员 135.10  1
204 汪敏 202110703814 218 常州市-常州监狱 15 监狱事务管理警员 130.80  1
205 付泽 202040412214 218 常州市-常州监狱 90 罪犯管教警员 123.40  3
206 俞吉 202040302529 218 常州市-常州监狱 90 罪犯管教警员 120.30  3
207 郑彪 202040300813 218 常州市-常州监狱 90 罪犯管教警员 118.80  3
208 张宇 202040400427 218 常州市-常州监狱 90 罪犯管教警员 114.60  3
209 孙力 202040409415 218 常州市-常州监狱 90 罪犯管教警员 114.20  3
210 施渊 202040404718 218 常州市-常州监狱 90 罪犯管教警员 113.60  3
211 周强 202040405603 218 常州市-常州监狱 90 罪犯管教警员 113.00  3
212 钱军林 202040403905 218 常州市-常州监狱 90 罪犯管教警员 110.30  3
213 壮波 202040410113 218 常州市-常州监狱 90 罪犯管教警员 109.00  3
214 黄晓红 202040401820 218 常州市-常州监狱 90 罪犯管教警员 105.20  3
215 姜琪 202001305912 218 常州市-常州监狱 90 罪犯管教警员 105.20  3
216 连亚鹏 202031703419 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 01 罪犯医疗管理警员 128.20  7
217 杭骉 202040402607 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 01 罪犯医疗管理警员 118.10  7
218 周志 202040412125 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 01 罪犯医疗管理警员 112.90  7
219 于益 202001304617 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 01 罪犯医疗管理警员 112.80  7
220 唐蒙 202040407823 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 01 罪犯医疗管理警员 110.40  7
221 王红军 202040302313 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 01 罪犯医疗管理警员 109.30  7
222 庄凌 202080601008 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 01 罪犯医疗管理警员 108.70  7
223 蔡欢欢 202040402324 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 01 罪犯医疗管理警员 106.00  7
224 袁帅 202020804303 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 01 罪犯医疗管理警员 105.70  7
225 陈科达 202040403224 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 01 罪犯医疗管理警员 105.50  7
226 张成伟 202110605019 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 02 罪犯医疗管理警员 118.30  3
227 侯来勐 202032000319 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 02 罪犯医疗管理警员 114.50  3
228 柴岩 202070702126 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 02 罪犯医疗管理警员 107.80  3
229 王义东 202090401329 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 02 罪犯医疗管理警员 105.90  3
230 崔恒进 202090402912 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 03 罪犯医疗管理警员 134.50  4
231 夏加鹏 202001503411 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 03 罪犯医疗管理警员 129.20  4
232 石俊 202040300310 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 03 罪犯医疗管理警员 123.70  4
233 叶友松 202040408420 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 03 罪犯医疗管理警员 118.10  4
234 黄斌 202031603119 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 03 罪犯医疗管理警员 114.90  4
235 张辉 202020300208 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 03 罪犯医疗管理警员 114.40  4
236 顾浩 202040411309 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 03 罪犯医疗管理警员 113.50  4
237 张恒 202031900202 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 03 罪犯医疗管理警员 112.90  4
238 谢鹏 202040412720 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 03 罪犯医疗管理警员 110.70  4
239 仝瑞壮 202031701004 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 03 罪犯医疗管理警员 110.30  4
240 陈罗根 202110703224 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 03 罪犯医疗管理警员 110.00  4
241 仲凯 202020801727 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 03 罪犯医疗管理警员 109.90  4
242 闫伦旭 202050803019 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 03 罪犯医疗管理警员 108.90  4
243 许进 202040402628 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 03 罪犯医疗管理警员 106.50  4
244 程杰 202040303001 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 03 罪犯医疗管理警员 105.90  4
245 孙贵涛 202040406109 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 03 罪犯医疗管理警员 105.10  4
246 张倩 202001600907 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 04 罪犯医疗管理警员 131.50  2
247 卢翠英 202070600220 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 04 罪犯医疗管理警员 122.80  2
248 刘爱舒 202060602505 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 04 罪犯医疗管理警员 121.40  2
249 陈谢林 202120500719 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 04 罪犯医疗管理警员 119.10  2
250 王禹秋凝 202001200723 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 04 罪犯医疗管理警员 116.70  2
251 张薇 202040402610 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 04 罪犯医疗管理警员 113.40  2
252 陈睿智 202040407421 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 04 罪犯医疗管理警员 112.20  2
253 张苏婉 202130228005 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 04 罪犯医疗管理警员 110.70  2
254 奚蒙蒙 202070601029 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 04 罪犯医疗管理警员 110.50  2
255 袁文静 202001305414 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 04 罪犯医疗管理警员 110.20  2
256 陈梦菲 202040407627 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 04 罪犯医疗管理警员 110.20  2
257 褚庆存 202040302308 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 05 罪犯医疗管理警员 128.90  2
258 倪建伟 202040301209 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 05 罪犯医疗管理警员 109.20  2
259 朱丹文 202040302101 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 06 罪犯医疗管理警员 112.70  1
260 范存礼 202031900718 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 07 罪犯医疗管理警员 124.60  2
261 杨东健 202001201819 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 07 罪犯医疗管理警员 119.20  2
262 仇博 202040411801 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 07 罪犯医疗管理警员 117.10  2
263 朱驰 202060300606 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 07 罪犯医疗管理警员 115.30  2
264 徐晓斌 202040405119 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 07 罪犯医疗管理警员 110.10  2
265 何成山 202001301327 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 07 罪犯医疗管理警员 107.90  2
266 陈凯 202040407420 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 07 罪犯医疗管理警员 105.50  2
267 潘书 202001104322 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 08 罪犯医疗管理警员 125.60  1
268 高猛 202070704310 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 08 罪犯医疗管理警员 125.00  1
269 黄如良 202040407013 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 08 罪犯医疗管理警员 122.00  1
270 辛明 202110602223 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 08 罪犯医疗管理警员 120.30  1
271 何松霖 202050703404 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 08 罪犯医疗管理警员 113.40  1
  中共常州市委组织部
  常州市人力资源和社会保障局
  2016年4月8日

分享到

切换频道