2016-06-03 江苏公务员考试网
职位 | 姓名 | 准考证号码 | 笔试面试综合成绩 | 考察积分 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|
靖江市 (男) |
张杰 | 101120807902 | 145.13 | 0 | 145.13 |
奚周伟 | 101120808103 | 134.80 | 2 | 136.80 | |
范阳 | 101010103906 | 134.67 | 2 | 136.67 | |
徐锴楷 | 101120808118 | 130.67 | 放弃 | ||
陈思燚 | 101120808004 | 123.07 | |||
鞠飞兵 | 101010104106 | 119.40 | |||
靖江市 (女) |
周思洵 | 101010103427 | 146.67 | 2 | 148.67 |
方妍 | 101120808113 | 132.00 | 0 | 132.00 | |
刘铃霞 | 101010104020 | 130.87 | 放弃 | ||
泰兴市 (男) |
袁磊 | 101120807929 | 132.33 | 0 | 132.33 |
封臻 | 101120808125 | 131.20 | 0 | 131.20 | |
吕啸伟 | 101120808120 | 126.20 | 0 | 126.20 | |
朱晨浩 | 101120808106 | 128.07 | 放弃 | ||
秦文 | 101120808022 | 124.93 | |||
泰兴市 (女) |
凌惠 | 101050109528 | 134.53 | 3 | 137.53 |
李春梅 | 101040700214 | 136.60 | 0 | 136.60 | |
叶晨芯 | 101010103301 | 128.53 | 2 | 130.53 | |
于晶 | 101120807920 | 129.87 | 0 | 129.87 | |
汪乐乐 | 101120808126 | 134.93 | 放弃 | ||
兴化市 (男) |
吴汉中 | 101010103923 | 128.87 | 0 | 128.87 |
龚海宇 | 101031804008 | 127.67 | 0 | 127.67 | |
邵志伟 | 101120808213 | 127.33 | 0 | 127.33 | |
郁明辉 | 101100100707 | 125.23 | 2 | 127.23 | |
王凯 | 101010104301 | 124.13 | 0 | 124.13 | |
吴振华 | 101120807911 | 123.80 | 0 | 123.80 | |
林强生 | 101020807701 | 123.10 | 0 | 123.10 | |
兴化市 (女) |
吴祥燕 | 101120808109 | 142.23 | 0 | 142.23 |
汪琳 | 101130229112 | 141.27 | 0 | 141.27 | |
熊阳妍 | 101010103401 | 140.33 | 0 | 140.33 | |
孙子恒 | 101120808027 | 132.30 | 0 | 132.30 | |
顾旋 | 101120808212 | 129.53 | 0 | 129.53 | |
唐玉莹 | 101010103515 | 133.53 | 放弃 | ||
海陵区 (男) |
郑立伦 | 101120808217 | 128.07 | 2 | 130.07 |
陆星宇 | 101040700103 | 127.33 | 2 | 129.33 | |
周翔 | 101120808019 | 122.87 | 0 | 122.87 | |
海陵区 (女) |
问雅月 | 101120807910 | 134.07 | 2 | 136.07 |
陈昕 | 101120808028 | 132.20 | 0 | 132.20 | |
高敏 | 101120808122 | 126.87 | 2 | 128.87 | |
高港区 (女) |
陈茜 | 101120807914 | 143.53 | 0 | 143.53 |
裴佳雯 | 101120808002 | 130.67 | 0 | 130.67 | |
王霭玥 | 101080403530 | 132.73 | 放弃 | ||
姜堰区 (男) |
蒋李 | 101100100709 | 136.27 | 3 | 139.27 |
张俊 | 101120808130 | 131.20 | 2 | 133.20 | |
翟诗雨 | 101120808205 | 132.60 | 0 | 132.60 | |
叶沐熔 | 101120808026 | 125.93 | 2 | 127.93 | |
徐昊 | 101120808204 | 125.47 | 放弃 | ||
姜堰区 (女) |
孙玥涵 | 101120808005 | 137.73 | 0 | 137.73 |
沙倩 | 101120808015 | 135.00 | 0 | 135.00 | |
刘卫萍 | 101120808011 | 130.73 | 0 | 130.73 | |
高新区 (男) |
缪晖 | 101120808215 | 141.93 | 0 | 141.93 |
陈孝林 | 101120807928 | 139.27 | 0 | 139.27 | |
李进 | 101120808210 | 133.80 | 2 | 135.80 | |
李品 | 101010104404 | 127.93 | 0 | 127.93 | |
杜海祥 | 101120808216 | 123.73 | 0 | 123.73 | |
高新区 (女) |
华蓉 | 101120807927 | 136.47 | 2 | 138.47 |
陈秋瑶 | 101120808202 | 132.73 | 2 | 134.73 | |
陈洁 | 101120808110 | 125.93 | 放弃 |