2016年连云港硕项湖水务集团有限公司招聘工作人员笔试成绩

2016-08-17 江苏公务员考试网

  2016年连云港硕项湖水务集团有限公司招聘工作人员笔试成绩已公布,江苏公务员考试网现将其发布如下:
  硕项湖水务集团有限公司2016年招聘工作人员笔试成绩
岗位代码 准考证号 考场 座位号 笔试成绩
SW01 2016058 6 68.5
SW01 2016019 19 66
SW01 2016039 13 64.5
SW01 2016137 7 64
SW01 2016149 19 59.5
SW01 2016045 19 48.5
SW01 2016156 26 45.5
SW01 2016007 7 44
SW01 2016048 22 40.5
SW02 2016134 4 78
SW02 2016151 21 75
SW02 2016157 27 75
SW02 2016088 10 72.5
sw02 2016067 15 72
SW02 2016094 16 71.5
SW02 2016097 19 70
SW02 2016013 13 68.5
SW02 2016076 24 68
SW02 2016060 8 67.5
SW02 2016063 11 66
SW02 2016132 2 66
SW02 2016017 17 63.5
SW02 2016138 8 60.5
SW02 2016064 12 60
SW02 2016107 3 60
SW02 2016004 4 59
SW02 2016043 17 55
SW02 2016052 26 54
SW02 2016150 20 53
SW02 2016089 11 50.5
SW02 2016143 13 47.5
SW02 2016100 22 38.5
SW02 2016147 17 0
SW03 2016054 2 86
SW03 2016029 3 80
SW03 2016010 10 76
SW03 2016080 2 73
SW03 2016082 4 72.5
SW03 2016037 11 72
SW03 2016015 15 71.5
SW03 2016117 13 71
SW03 2016106 2 70.5
SW03 2016077 25 70
SW03 2016068 16 69.5
SW03 2016139 9 68.5
SW03 2016065 13 68
SW03 2016104 26 68
SW03 2016099 21 67.5
SW03 2016018 18 67
SW03 2016108 4 67
SW03 2016131 1 67
SW03 2016070 18 66.5
SW03 2016002 2 66
SW03 2016035 9 66
SW03 2016040 14 66
SW03 2016110 6 65
SW03 2016116 12 65
SW03 2016016 16 64
SW03 2016003 3 63.5
SW03 2016101 23 63.5
SW03 2016034 8 63
SW03 2016113 9 63
SW03 2016038 12 62
SW03 2016036 10 61.5
SW03 2016047 21 60.5
SW03 2016141 11 60.5
SW03 2016027 1 59.5
SW03 2016046 20 59
SW03 2016135 5 58.5
SW03 2016079 1 57.5
SW03 2016102 24 57.5
SW03 2016087 9 57
SW03 2016103 25 56.5
SW03 2016119 15 56
SW03 2016120 16 55.5
SW03 2016118 14 55
SW03 2016145 15 55
SW03 2016153 23 55
SW03 2016062 10 54.5
SW03 2016112 8 54.5
SW03 2016136 6 54.5
SW03 2016148 18 54
SW03 2016096 18 52.5
SW03 2016072 20 52
SW03 2016155 25 51.5
SW03 2016086 8 51
SW03 2016127 23 49
SW03 2016111 7 47.5
SW03 2016124 20 47.5
SW03 2016053 1 39.5
SW03 2016142 12 39.5
SW03 2016005 5 0
SW03 2016073 21 0
SW03 2016074 22 0
SW03 2016090 12 0
SW03 2016091 13 0
SW04 2016061 9 83
SW04 2016021 21 75
SW04 2016044 18 75
SW04 2016105 1 75
SW04 2016001 1 73.5
sw04 2016059 7 72.5
SW04 2016152 22 71.5
SW04 2016014 14 71
SW04 2016115 11 71
SW04 2016071 19 70
SW04 2016075 23 70
SW04 2016020 20 69.5
SW04 2016121 17 69.5
SW04 2016098 20 68
SW04 2016114 10 68
SW04 2016031 5 67.5
SW04 2016083 5 64
SW04 2016128 24 64
SW04 2016069 17 63.5
SW04 2016025 25 63
SW04 2016122 18 63
SW04 2016126 22 63
SW04 2016095 17 62.5
SW04 2016146 16 62
SW04 2016081 3 61.5
SW04 2016123 19 61
SW04 2016092 14 60.5
SW04 2016032 6 59.5
SW04 2016051 25 59.5
SW04 2016085 7 59.5
SW04 2016144 14 59
SW04 2016009 9 58
SW04 2016049 23 58
SW04 2016056 4 58
SW04 2016093 15 58
SW04 2016130 26 57
SW04 2016033 7 55.5
SW04 2016050 24 55.5
SW04 2016154 24 55.5
SW04 2016028 2 53.5
SW04 2016057 5 53.5
SW04 2016012 12 52.5
SW04 2016055 3 52.5
SW04 2016066 14 51.5
SW04 2016084 6 51
SW04 2016125 21 50.5
SW04 2016041 15 50
SW04 2016129 25 50
SW04 2016022 22 49.5
SW04 2016078 26 49
SW04 2016008 8 48.5
SW04 2016026 26 48
SW04 2016023 23 47.5
SW04 2016133 3 47.5
SW04 2016024 24 46.5
SW04 2016042 16 46.5
SW04 2016109 5 46.5
SW04 2016011 11 45
SW04 2016140 10 40.5
SW05 2016030 4 71.5
SW05 2016006 6 50.5

分享到

切换频道