2017年春季南通如皋市招聘教师进入资格复审人员公布

2017-03-20 江苏公务员考试网

  2017年春季如皋市招聘教师进入资格复审人员公布
  根据《2017年春季如皋市部分学校公开招聘教师公告》,江苏公务员考试网现将进入资格复审人员进行公布(名单见附件)。
  请进入资格复审人员带齐相关材料(见《2017年春季如皋市部分学校公开招聘教师公告》)于3月21—22日上午9:00-11:30、下午2:00-4:30到如皋市市民服务中心二楼教育局报名大厅进行资格复审,具体安排如下:
  3月21日上午01—15岗位(中学语文、数学、英语、物理、生物、政治、历史、地理、体育、心理健康)
  3月21日下午16—26岗位(职教各专业、小学语文)
  3月22日上午27—34岗位(小学数学、英语)
  3月22日下午35—41岗位(小学科学、音乐、体育、美术、学前教育)
  为方便外地考生,所有进入资格复审的外地考生均可于3月21或22日前来进行资格复审。
  附件:2017年春季如皋市招聘教师进入资格复审人员
准考证号 岗位代码 学段学科 姓名 笔试成绩
17011281 01 中学语文 郝瑞娟 79
17011285 01 中学语文 曹丹莹 75
17011300 01 中学语文 吴莉莉 73
17011452 02 中学英语 刘仲凡 78.5
17011445 02 中学英语 葛琴 76
17011454 02 中学英语 范克强 69.5
17011343 03 中学政治 刘陈燕 84
17011361 03 中学政治 王亚婷 80
17011333 03 中学政治 徐雪梅 78
17011623 04 中学地理 陈雪芬 74.5
17011276 05 中学语文 颜云霞 79
17011266 05 中学语文 李欣 75
17011278 05 中学语文 许梦如 75
17011267 05 中学语文 韩灿灿 72
17011288 05 中学语文 张洁丽 72
17011272 05 中学语文 王瑞 69
17011306 05 中学语文 黄祝君 69
17011290 05 中学语文 孙柳 68
17011310 05 中学语文 杨佳琪 68
17011277 05 中学语文 陆旖旖 67
17011312 05 中学语文 秦颖 67
17011274 05 中学语文 单梦婷 66
17011293 05 中学语文 张慧敏 66
17011303 05 中学语文 徐莉华 65
17011282 05 中学语文 陈笑宇 63
17011297 05 中学语文 范筱雨 63
17011299 06 中学语文 张鑫 79
17011270 06 中学语文 冯平 78
17011291 06 中学语文 邹荣巧 76
17011280 06 中学语文 邱林丽 75
17011271 06 中学语文 徐明杨 74
17011268 06 中学语文 张婷 73
17011286 06 中学语文 于海波 73
17011287 06 中学语文 仲捷敏 72
17011302 06 中学语文 袁文怡 70
17011308 06 中学语文 凌佳妮 69
17011309 06 中学语文 张志玲 66
17011301 06 中学语文 徐曦 63
17011279 06 中学语文 丁储丽 62
17011311 06 中学语文 黄皎昱 62
17011368 07 中学数学 朱翔飞 89
17011372 07 中学数学 吴静怡 89
17011382 07 中学数学 董怡 88
17011407 07 中学数学 李文明 86
17011374 07 中学数学 吴磊 85
17011384 07 中学数学 张小燕 85
17011371 07 中学数学 谢琴琴 83
17011393 07 中学数学 吕顺 82
17011367 07 中学数学 罗玲玲 81
17011379 07 中学数学 葛玉 80
17011391 07 中学数学 张嘉婷 80
17011396 07 中学数学 曹亮亮 80
17011415 07 中学数学 王文立 80
17011406 07 中学数学 韩海飞 79
17011411 07 中学数学 陆雨薇 79
17011373 07 中学数学 曹秋鹏 77
17011375 07 中学数学 颜倩 77
17011378 07 中学数学 王锋 77
17011381 07 中学数学 邢淦 77
17011388 07 中学数学 高天杰 76
17011404 07 中学数学 金玲 76
17011366 07 中学数学 管哲 75
17011383 07 中学数学 曹燕 74
17011369 07 中学数学 施周利 73
17011370 07 中学数学 张琳 73
17011395 07 中学数学 李灿 73
17011401 07 中学数学 黄盼盼 73
17011457 08 中学英语 任驰 79.5
17011465 08 中学英语 夏王磊 78.5
17011464 08 中学英语 焦惠娟 76.5
17011435 08 中学英语 陆灵利 75.5
17011463 08 中学英语 张丽晶 75
17011436 08 中学英语 刘淑娴 74.5
17011419 08 中学英语 陈泽臣 74
17011467 08 中学英语 黄文倩 73
17011417 08 中学英语 王慧 72
17011438 08 中学英语 李佳妮 72
17011422 08 中学英语 房慧 70
17011462 08 中学英语 张家宁 70
17011432 08 中学英语 黄燕梅 69
17011416 08 中学英语 陈亮 68.5
17011424 08 中学英语 徐玲 68
17011425 08 中学英语 周雨佳 68
17011434 08 中学英语 吴秋香 68
17011426 08 中学英语 王浩浩 67.5
17011427 08 中学英语 陈佳林 67.5
17011447 08 中学英语 缪媛 67.5
17011450 08 中学英语 杨阳 67
17011468 08 中学英语 王又春 67
17011423 08 中学英语 张璇 66.5
17011443 08 中学英语 黄佳盛 66.5
17011430 08 中学英语 石静静 66
17011446 08 中学英语 吕琳 65.5
17011440 08 中学英语 曹丽丽 64.5
17011495 09 中学物理 汤建敏 82
17011481 09 中学物理 袁杰 78
17011490 09 中学物理 杨杰 76
17011479 09 中学物理 冯繁荣 74
17011500 09 中学物理 陈晶 73
17011486 09 中学物理 李睿 71
17011507 10 中学生物 窦致宇 88
17011511 10 中学生物 胡敏 88
17011512 10 中学生物 刘畅 79
17011513 10 中学生物 邓熠 74
17011515 10 中学生物 吴姝雯 73
17011521 10 中学生物 周颖 73
17011317 11 中学政治 吴玉楠 93
17011326 11 中学政治 刘娅楠 93
17011338 11 中学政治 朱倩 89
17011336 11 中学政治 徐婷 85
17011352 11 中学政治 吴倩 84
17011323 11 中学政治 胡洁茹 83
17011316 11 中学政治 王雅倩 82
17011332 11 中学政治 葛茜茜 82
17011328 11 中学政治 马银利 81
17011364 11 中学政治 朱颖颖 81
17011321 11 中学政治 谢莹莹 80
17011339 11 中学政治 徐家月 80
17011327 11 中学政治 朱蓉 79
17011359 11 中学政治 丁良怡 79
17011318 11 中学政治 李雯 78
17011320 11 中学政治 张裕灿 78
17011545 12 中学历史 秦鹏 81
17011541 12 中学历史 王也 80.5
17011558 12 中学历史 赵雯雯 80.5
17011560 12 中学历史 石灿芳 79
17011537 12 中学历史 陈小磊 78.5
17011553 12 中学历史 张琴琴 77
17011550 12 中学历史 石祖君 76.5
17011581 12 中学历史 孙远 76
17011575 12 中学历史 黄丹 75.5
17011624 13 中学地理 赖韬 80
17011608 13 中学地理 徐莉 76.5
17011601 13 中学地理 许钟玉 75
17011600 13 中学地理 陈邹华 73.5
17011629 13 中学地理 王婵 71
17011604 13 中学地理 张娜 70.5
17011598 13 中学地理 梅晓春 69.5
17011603 13 中学地理 康云艳 69.5
17011622 13 中学地理 朱琪 69
17011627 13 中学地理 盛镇 69
17011628 13 中学地理 车天培 68.5
17011630 13 中学地理 夏彬 68.5
17011614 13 中学地理 吴云鹏 66
17011616 13 中学地理 戴果 66
17011613 13 中学地理 黄煜雯 65.5
17011605 13 中学地理 殷倩雯 65
17011609 13 中学地理 周娜 64
17011621 13 中学地理 李鹏 60
17011702 14 中学体育 黄雪莲 82
17011712 14 中学体育 蒋晨茜 73.5
17011708 14 中学体育 刘胜利 72.5
17011718 14 中学体育 张敏 72
17011709 14 中学体育 杨康 71
17011704 14 中学体育 董建东 67.5
17011707 14 中学体育 徐举举 62
17011717 14 中学体育 张聪悦 62
17011713 14 中学体育 何志龙 60.5
17011644 15 中学心理健康 殷月 91
17011654 15 中学心理健康 陈婕 90
17011632 15 中学心理健康 陈丽利 89
17011636 15 中学心理健康 章益磊 89
17011642 15 中学心理健康 戴菁秋 85
17011646 15 中学心理健康 周晶 85
17011649 15 中学心理健康 陆靖 85
17011658 15 中学心理健康 刘慧芳 84
17011635 15 中学心理健康 黄婷婷 82
17011259 16 职教汽修 贾琪 69
17011255 16 职教汽修 张海洋 66.5
17011256 16 职教汽修 张冒俊 66
17011469 17 职教建筑 钱甜甜 70
17011475 17 职教建筑 金丽焱 63.5
17011470 17 职教建筑 姚晨露 62
17011531 19 职教电子 赵志鹏 80
17011528 19 职教电子 张玉 79
17011526 19 职教电子 张丽娟 77
17011535 19 职教电子 梁鑫洋 77
17011660 20 职教计算机 陈丽娟 80
17011696 20 职教计算机 徐培培 77
17011700 20 职教计算机 熊倩倩 76
17011691 20 职教计算机 徐燕 75
17011666 20 职教计算机 洪赟 74
17011694 20 职教计算机 任红兵 74
17011594 21 职教旅游 钱佳慧 67
17011592 21 职教旅游 徐颖 62
17011596 21 职教旅游 钱缘 60
17010657 22 小学语文 孙玉亭 82
17010451 22 小学语文 胡海宁 81
17010603 22 小学语文 石玲 80.5
17010523 22 小学语文 董笑笑 78
17010578 22 小学语文 张彤 77
17010488 22 小学语文 庄亚飞 76.5
17010494 22 小学语文 陆嘉钰 76.5
17010535 22 小学语文 宋瑜彬 75
17010454 22 小学语文 唐宁 74.5
17010572 22 小学语文 石培培 74.5
17010589 22 小学语文 仇咏倩 74.5
17010568 22 小学语文 张昊麟 74
17010484 22 小学语文 陈凤娇 73.5
17010500 22 小学语文 吴碧滢 73.5
17010516 22 小学语文 于晓华 73.5
17010575 22 小学语文 姚海燕 73.5
17010595 22 小学语文 吴智慧 73.5
17010501 22 小学语文 王慧学 72.5
17010533 22 小学语文 卢银莹 72
17010682 22 小学语文 鞠驰 72
17010675 22 小学语文 王轶飞 71.5
17010524 22 小学语文 王倩云 71
17010624 22 小学语文 陈治宇 70.5
17010652 22 小学语文 储秀慧 69.5
17010638 22 小学语文 钱玉琴 68.5
17010649 22 小学语文 吴华丹 68
17010584 22 小学语文 高乐 66.5
17010543 22 小学语文 张娇 65.5
17010658 22 小学语文 卢蓉 64.5
17010475 22 小学语文 解雨薇 64
17010654 22 小学语文 许培柳 64
17010506 23 小学语文 陈晨 84.5
17010515 23 小学语文 杨秋琦 84
17010571 23 小学语文 孙国庆 82
17010667 23 小学语文 张季雯 81
17010678 23 小学语文 许晶 81
17010483 23 小学语文 严佳佳 80.5
17010604 23 小学语文 唐萍 80
17010619 23 小学语文 张煜楠 79
17010511 23 小学语文 陈桂花 77
17010610 23 小学语文 李静 76.5
17010647 23 小学语文 陶瑶瑶 76.5
17010520 23 小学语文 鞠久红 76
17010510 23 小学语文 颜明月 75
17010664 23 小学语文 刘颖颖 74
17010673 23 小学语文 吴艳 74
17010677 23 小学语文 李薇 74
17010683 23 小学语文 陈鑫 74
17010598 23 小学语文 陆文颖 73.5
17010662 23 小学语文 季晓燕 73.5
17010591 23 小学语文 纪淑艳 73
17010463 23 小学语文 徐燕如 72
17010590 23 小学语文 许蕾 71.5
17010640 23 小学语文 黄桦峰 71
17010481 23 小学语文 王玉婷 70.5
17010576 23 小学语文 张艺馨 69.5
17010593 23 小学语文 汤嘉赟 68.5
17010502 23 小学语文 杨昳 68
17010485 23 小学语文 朱赛丹 67.5
17010540 23 小学语文 王茜 67.5
17010541 23 小学语文 王林林 67.5
17010559 23 小学语文 吉杨 67.5
17010608 23 小学语文 周富丽 67.5
17010529 23 小学语文 王秋月 66.5
17010567 24 小学语文 陈文倩 84
17010643 24 小学语文 吉燕 84
17010504 24 小学语文 沙燕 83
17010616 24 小学语文 凌燚 83
17010470 24 小学语文 许佳乐 82
17010618 24 小学语文 陆俊余 80
17010665 24 小学语文 吴晓燕 79.5
17010469 24 小学语文 仇恒云 79
17010496 24 小学语文 黄晓莉 78
17010555 24 小学语文 潘如梦 77
17010561 24 小学语文 杨慧 77
17010507 24 小学语文 杨小雪 76.5
17010629 24 小学语文 孙琪 76
17010482 24 小学语文 单芳芳 74
17010546 24 小学语文 沈良宇 73
17010462 24 小学语文 夏晶 72.5
17010489 24 小学语文 高思颖 72.5
17010495 24 小学语文 杨春花 72.5
17010630 24 小学语文 陈静 72.5
17010467 24 小学语文 何亚丽 72
17010449 24 小学语文 曹洋 70.5
17010622 24 小学语文 赵炜 70.5
17010566 24 小学语文 施林丹 70
17010671 24 小学语文 卢杨 69.5
17010497 24 小学语文 黄熠秋 67.5
17010545 24 小学语文 陆秋静 67.5
17010613 24 小学语文 吴娟 67
17010552 24 小学语文 佘明星 66.5
17010679 24 小学语文 唐丽娟 66.5
17010458 24 小学语文 赵坪坪 66
17010517 24 小学语文 秦洪者 65
17010479 24 小学语文 俞红英 64.5
17010549 24 小学语文 张彩凤 63.5
17010512 25 小学语文 沈亦然 88
17010659 25 小学语文 穆辉凡 84.5
17010476 25 小学语文 环文秀 83
17010626 25 小学语文 曹佳楠 82
17010574 25 小学语文 严磊 81
17010615 25 小学语文 王舒璇 81
17010551 25 小学语文 钱婷婷 80.5
17010617 25 小学语文 朱胜男 80.5
17010521 25 小学语文 汤雯洁 77.5
17010465 25 小学语文 陈伟 76.5
17010602 25 小学语文 徐林玉 76.5
17010674 25 小学语文 储椿湘 74.5
17010522 25 小学语文 陈欣宇 74
17010526 25 小学语文 卞艳成 74
17010605 25 小学语文 谢燚 73.5
17010583 25 小学语文 左娜 72
17010676 25 小学语文 苏梦秋 72
17010487 25 小学语文 程雯 71.5
17010492 25 小学语文 钱路勤 71.5
17010612 25 小学语文 王小婷 71.5
17010646 25 小学语文 丁庆薇 71.5
17010471 25 小学语文 孙婷婷 71
17010548 25 小学语文 李雅婷 71
17010625 25 小学语文 沙莉 71
17010632 25 小学语文 陆荣辉 70.5
17010588 25 小学语文 陈莉 70
17010594 25 小学语文 朱智颖 70
17010474 25 小学语文 杨佳新 69.5
17010620 25 小学语文 王燕 69.5
17010634 25 小学语文 王志梅 69.5
17010636 25 小学语文 文小红 69.5
17010668 25 小学语文 王佳敏 69.5
17010466 25 小学语文 徐艳梅 69
17010569 25 小学语文 花卉 69
17010527 26 小学语文 钱祖蒙 86
17010611 26 小学语文 黄笑笑 82
17010631 26 小学语文 薛晴 81.5
17010538 26 小学语文 朱迎新 81
17010685 26 小学语文 陈梦琳 81
17010486 26 小学语文 曹元吉 80
17010642 26 小学语文 姜心钰 78
17010547 26 小学语文 马欣荣 77.5
17010453 26 小学语文 陆蓉 76.5
17010528 26 小学语文 冯子纯 76.5
17010498 26 小学语文 明子凤 76
17010452 26 小学语文 徐丹丹 75.5
17010556 26 小学语文 朱伊娟 75.5
17010480 26 小学语文 顾凯 75
17010530 26 小学语文 陆浩 74.5
17010688 26 小学语文 陆惠桢 74
17010455 26 小学语文 李邱香 73.5
17010585 26 小学语文 吴熠晖 73.5
17010600 26 小学语文 陈慧 73.5
17010627 26 小学语文 严慧敏 73.5
17010532 26 小学语文 王洋 72.5
17010661 26 小学语文 陈佩玥 72.5
17010663 26 小学语文 李梦 72
17010635 26 小学语文 张颖 71
17010537 26 小学语文 陆怡文 70.5
17010609 26 小学语文 花瑾 70.5
17010606 26 小学语文 刘滢华 70
17010490 26 小学语文 邵忠梅 69.5
17010461 26 小学语文 陈蒙丹 68
17010639 26 小学语文 顾雯雯 68
17010581 26 小学语文 丁冉 67.5
17010681 26 小学语文 仇天赐 67
17010586 26 小学语文 杨小娟 66
17010756 27 小学数学 李敏 92
17010784 27 小学数学 蔡冒娟 89
17010754 27 小学数学 邱跃 85
17010772 27 小学数学 许灵凤 82
17010854 27 小学数学 沈敏 82
17010769 27 小学数学 印鹏 81
17010694 27 小学数学 吴敏 79
17010850 27 小学数学 李名秋 76
17010736 27 小学数学 刘文洁 75
17010838 27 小学数学 高妍 75
17010777 27 小学数学 张泽祥 74
17010719 27 小学数学 章菊香 73
17010801 27 小学数学 谢延丽 73
17010693 27 小学数学 黄西贝 71
17010731 27 小学数学 林靖 70
17010837 27 小学数学 李侨 70
17010704 27 小学数学 周智敏 65
17010766 27 小学数学 葛煜慧 65
17010711 27 小学数学 马再敏 64
17010778 27 小学数学 张朱烨 64
17010847 27 小学数学 陆慧 61
17010748 27 小学数学 周慧静 60
17010703 28 小学数学 袁智慧 92
17010705 28 小学数学 朱青青 88
17010859 28 小学数学 姜静雅 87
17010797 28 小学数学 高萍 84
17010716 28 小学数学 赵卉 83
17010721 28 小学数学 黄豪杰 81
17010735 28 小学数学 刘姗姗 81
17010795 28 小学数学 王雅鑫 81
17010840 28 小学数学 郭志颖 81
17010793 28 小学数学 韩涛 80
17010805 28 小学数学 季春燕 80
17010849 28 小学数学 张天一 78
17010824 28 小学数学 尹凡 77
17010783 28 小学数学 符海洋 76
17010790 28 小学数学 杨佳丽 76
17010810 28 小学数学 石丹丹 76
17010739 28 小学数学 高琴琴 75
17010775 28 小学数学 周托 74
17010757 28 小学数学 汤铮 73
17010833 28 小学数学 常瑞红 72
17010858 28 小学数学 缪志青 72
17010718 28 小学数学 苏群 70
17010734 28 小学数学 李颖 67
17010782 28 小学数学 夏慧敏 67
17010802 28 小学数学 张佩蓉 66
17010823 28 小学数学 施红燕 65
17010841 28 小学数学 曹海军 65
17010844 28 小学数学 陆铭 65
17010764 28 小学数学 范婷婷 62
17010851 28 小学数学 顾皓 62
17010724 29 小学数学 夏炎秋 92
17010696 29 小学数学 唐静 91
17010861 29 小学数学 赵婷婷 87
17010818 29 小学数学 吕程 85
17010767 29 小学数学 汤柳柳 84
17010786 29 小学数学 庄慧彤 84
17010821 29 小学数学 施小艳 83
17010747 29 小学数学 尹程璐 82
17010789 29 小学数学 查晓妍 81
17010827 29 小学数学 杨彩萍 80
17010798 29 小学数学 赵文洁 78
17010799 29 小学数学 虞庆 77
17010729 29 小学数学 杜敏 71
17010763 29 小学数学 郭陈敏 71
17010836 29 小学数学 陈鹏 62
17010714 30 小学数学 谢羽佳 92
17010809 30 小学数学 吕榴 88
17010826 30 小学数学 李晓秋 87
17010846 30 小学数学 宋爱娥 87
17010762 30 小学数学 尹琴琴 86
17010845 30 小学数学 苏嘉莉 84
17010768 30 小学数学 施佳文 83
17010788 30 小学数学 陈雅桐 83
17010825 30 小学数学 缪君君 83
17010698 30 小学数学 张霏霏 82
17010733 30 小学数学 朱丹 82
17010856 30 小学数学 李烈 80
17010761 30 小学数学 张海榕 79
17010792 30 小学数学 毛一倩 79
17010765 30 小学数学 黄林佳 78
17010820 30 小学数学 陈宏霞 78
17010787 30 小学数学 施小莹 75
17010812 30 小学数学 吴雅倩 75
17010745 30 小学数学 邹益红 74
17010811 30 小学数学 仇婕妤 74
17010828 30 小学数学 裴军 74
17010737 30 小学数学 丁红云 70
17010808 30 小学数学 黄海礁 69
17010699 30 小学数学 丁春燕 68
17010738 30 小学数学 孙鑫 67
17010822 30 小学数学 赵郁雷 66
17010746 30 小学数学 王岩 62
17010776 30 小学数学 李蔚 62
17010774 30 小学数学 缪丹娟 60
17010960 31 小学英语 徐艺琳 77
17011010 31 小学英语 冒宇婕 77
17011007 31 小学英语 曹辰颖 74
17011002 31 小学英语 马陈熠 72.5
17011084 31 小学英语 沙福丽 64.5
17010985 31 小学英语 仇梦颖 62.5
17010972 31 小学英语 张笋 61
17010924 31 小学英语 宗张惠 60.5
17011115 32 小学英语 严莎莎 73.5
17011032 32 小学英语 徐银红 71
17011138 32 小学英语 陈烨洲 70.5
17010978 32 小学英语 丁鹏云 69.5
17011023 32 小学英语 沙亚娟 69
17011077 32 小学英语 张蕾 68.5
17011038 32 小学英语 王添添 67.5
17010971 32 小学英语 顾欣 66.5
17010933 32 小学英语 邬秋香 65
17011081 32 小学英语 罗郭雨 63.5
17011066 32 小学英语 王凡 62.5
17011122 32 小学英语 秦昊天 62.5
17011057 32 小学英语 沈金凤 62
17011067 32 小学英语 王煜莹 61.5
17010919 32 小学英语 张倩倩 61
17011015 32 小学英语 王政然 60
17011041 33 小学英语 周微 77
17011120 33 小学英语 张芳芳 74.5
17011118 33 小学英语 樊文晶 70.5
17010928 33 小学英语 江明昱 68.5
17011082 33 小学英语 王裔云 67
17011083 33 小学英语 陈旭 67
17010925 33 小学英语 唐楠楠 65.5
17010992 33 小学英语 蔡燕 62
17011036 33 小学英语 张培培 62
17011106 33 小学英语 沙莹莹 61.5
17011104 33 小学英语 戴丽颖 60.5
17011028 33 小学英语 丁杨 60
17011027 34 小学英语 罗晓丹 72.5
17011022 34 小学英语 陈君宇 69
17011125 34 小学英语 方娇 68.5
17011056 34 小学英语 周凤华 67.5
17011001 34 小学英语 葛晓雅 66
17010966 34 小学英语 沈媛 65
17011135 34 小学英语 陈赛红 65
17010918 34 小学英语 方方 60.5
17011063 34 小学英语 尹佳 60
17011150 35 小学科学 石海涛 88.5
17011151 35 小学科学 陶涛 80
17011167 35 小学科学 周祥皓 80
17011161 35 小学科学 宋思佳 79
17011141 35 小学科学 肖晶晶 77
17011147 35 小学科学 周淑君 77
17011144 35 小学科学 冯理 76.5
17011156 35 小学科学 张玉富 76.5
17011168 35 小学科学 张威威 76
17011166 35 小学科学 陆姝姝 75.5
17011169 35 小学科学 严秋洁 74.5
17011165 35 小学科学 陈薇 74
17011153 35 小学科学 黄晓庆 73
17011160 35 小学科学 张明波 73
17011149 35 小学科学 张皞 72.5
17010865 36 小学音乐 陈曦 91.5
17010867 36 小学音乐 陆毅 91
17010878 36 小学音乐 丁飞艳 89.5
17010886 36 小学音乐 赵晓娇 89
17010889 36 小学音乐 李新 87
17010870 36 小学音乐 杨将 86
17010873 36 小学音乐 薛佳佳 84.5
17010892 36 小学音乐 余月红 83.5
17010888 36 小学音乐 王苏 82.5
17010875 36 小学音乐 施旖旎 82
17010885 36 小学音乐 缪也 81.5
17010866 36 小学音乐 仲亦舒 81
17010882 36 小学音乐 徐淑康 81
17010901 36 小学音乐 刘云 79.5
17010891 36 小学音乐 吴溪 77
17010887 36 小学音乐 石毅楠 76.5
17010894 36 小学音乐 高敏 76
17010871 36 小学音乐 于小恒 75
17010868 36 小学音乐 许鸿赟 74.5
17010879 36 小学音乐 沈浩 74.5
17010896 36 小学音乐 张丹 73.5
17010893 36 小学音乐 张杨 67.5
17010903 36 小学音乐 江惠娟 66
17010884 36 小学音乐 龚正 65.5
17010898 36 小学音乐 杜婷婷 63
17010872 36 小学音乐 居一丞 62.5
17010412 37 小学体育 傅辰辰 85
17010448 37 小学体育 夏月月 85
17010420 37 小学体育 严菊 83
17010424 37 小学体育 刘振 82
17010432 37 小学体育 王酉 82
17010440 37 小学体育 刘珂同 82
17010433 37 小学体育 夏中龙 81
17010446 37 小学体育 刘胜 81
17010414 37 小学体育 李二杰 80
17010435 37 小学体育 陈佳佳 80
17010441 37 小学体育 范家满 80
17010431 37 小学体育 洪韵文 79
17010438 37 小学体育 李杨 79
17010443 37 小学体育 田闯 78
17010416 37 小学体育 申春昊 77
17010417 37 小学体育 汤陈鹏 74
17010437 37 小学体育 刘科 74
17010413 37 小学体育 李娟娟 73
17010419 37 小学体育 曹陈蕊 72
17010421 37 小学体育 周鹏 72
17010430 37 小学体育 秦浩 72
17010418 37 小学体育 吴文伟 70
17010423 37 小学体育 张丹 70
17010427 37 小学体育 赵亚州 68
17010434 37 小学体育 蔡霏霏 68
17010411 37 小学体育 冒鹏飞 65
17010415 37 小学体育 周浩 61
17011237 38 小学美术 章蕊 94
17011179 38 小学美术 殷宇婷 93.5
17011223 38 小学美术 丁璐 93.5
17011231 38 小学美术 周慧敏 91
17011210 38 小学美术 庞德敏 90.5
17011222 38 小学美术 潘美红 90.5
17011175 38 小学美术 施惠 89
17011186 38 小学美术 王叶娇 87.5
17011236 38 小学美术 孙海艳 87.5
17011197 38 小学美术 李玉 86
17011208 38 小学美术 李杨 85.5
17011230 38 小学美术 於翠 85
17011247 38 小学美术 王丹 85
17011242 38 小学美术 单银银 84
17011192 38 小学美术 喜滢 83
17011190 38 小学美术 滕龙 82.5
17011213 38 小学美术 朱珠 82.5
17011239 38 小学美术 武如飞 81
17011191 38 小学美术 洪丽莎 79.5
17011196 38 小学美术 陈丽君 79
17011178 38 小学美术 王展超 78
17011221 38 小学美术 李海燕 78
17011232 38 小学美术 李玉洁 77.5
17011248 38 小学美术 侍园园 76
17011218 38 小学美术 陈荧 75.5
17011177 38 小学美术 史莉 75
17011207 38 小学美术 褚璐 75
17010188 39 学前教育 汤鹏 73
17010019 39 学前教育 张泽龙 69
17010003 39 学前教育 杜民 66
17010184 39 学前教育 陈佳 63.5
17010033 39 学前教育 荣光耀 61.5
17010030 40 学前教育 钱海燕 83
17010164 40 学前教育 朱春春 78.5
17010216 40 学前教育 于银香 77.5
17010085 40 学前教育 洪佳佳 77
17010185 40 学前教育 高源 77
17010203 40 学前教育 高蓉 77
17010242 40 学前教育 陈颖 77
17010249 40 学前教育 王鑫鑫 76.5
17010256 40 学前教育 冒冬梅 76.5
17010263 40 学前教育 沈飞霞 76.5
17010286 40 学前教育 于增慧 76.5
17010209 40 学前教育 赵志其 76
17010238 40 学前教育 徐香绒 76
17010322 40 学前教育 蔡倩倩 74.5
17010032 40 学前教育 徐小微 74
17010273 40 学前教育 田青灵 74
17010115 40 学前教育 朱秋月 72.5
17010038 40 学前教育 刘卉 72
17010043 40 学前教育 黄雪琴 72
17010171 40 学前教育 陈培 72
17010255 40 学前教育 孙晓雨 72
17010009 40 学前教育 洪榕榕 71.5
17010287 40 学前教育 张甜甜 71.5
17010308 40 学前教育 王雯 71.5
17010136 40 学前教育 赵小云 71
17010342 40 学前教育 蔡张赟 71
17010020 40 学前教育 沙萍萍 70.5
17010165 40 学前教育 金璐璐 70.5
17010399 40 学前教育 袁蓓 70.5
17010062 40 学前教育 王越 70
17010079 40 学前教育 石红晶 70
17010109 40 学前教育 仲雨昕 70
17010224 40 学前教育 王园 70
17010393 40 学前教育 杨爽 70
17010407 40 学前教育 郭夕利 70
17010102 41 学前教育 张灿 81.5
17010210 41 学前教育 张威 81
17010152 41 学前教育 吴亚琴 80
17010075 41 学前教育 陈颖颖 77.5
17010293 41 学前教育 江玲 77.5
17010385 41 学前教育 黄晨 77
17010197 41 学前教育 陈露 76.5
17010134 41 学前教育 于君仪 76
17010310 41 学前教育 徐韵 75.5
17010201 41 学前教育 张薇 75
17010010 41 学前教育 谢建红 74.5
17010133 41 学前教育 周爱琴 74.5
17010212 41 学前教育 吴赛华 74
17010264 41 学前教育 石桂兰 73.5
17010360 41 学前教育 张建云 73.5
17010369 41 学前教育 朱章沁 73.5
17010018 41 学前教育 蔡泽凡 73
17010176 41 学前教育 谢珺 73
17010304 41 学前教育 顾佳炜 73
17010015 41 学前教育 邵雅婷 72.5
17010053 41 学前教育 范清园 72.5
17010357 41 学前教育 秦小慧 72.5
17010084 41 学前教育 苏辰辰 72
17010220 41 学前教育 佘新兰 72
17010267 41 学前教育 施洁 72
17010280 41 学前教育 李佳瑜 72
17010127 41 学前教育 刘柏蓉 71.5
17010276 41 学前教育 周佳棋 71.5
17010296 41 学前教育 王晓娟 71.5
17010347 41 学前教育 佘瑶瑶 71.5
17010039 41 学前教育 刘玲玲 71
17010090 41 学前教育 徐云云 71
17010226 41 学前教育 司培培 70.5
  如皋市教育局

分享到

切换频道