2017年泰州市姜堰区医疗卫生单位招聘笔试成绩公示

2017-06-22 江苏公务员考试网

  2017年泰州市姜堰区医疗卫生单位招聘笔试成绩公示已发布,江苏公务员考试网现将其发布如下:
  泰州市姜堰区2017年公开招聘医疗卫生单位工作人员笔试成绩公示
报名序号 准考证号 报考单位 岗位名称 笔试成绩 备注
001 护01 姜堰区镇卫生院 护理 36.5  
002 护02 姜堰区镇卫生院 护理 66.5  
003 护03 姜堰区镇卫生院 护理 51.5  
007 护04 姜堰区镇卫生院 护理 43  
011 护05 姜堰区镇卫生院 护理 74  
013 护06 姜堰区镇卫生院 护理 62.5  
014 护07 姜堰区镇卫生院 护理 67.5  
015 护08 姜堰区镇卫生院 护理 80.5  
021 护09 姜堰区镇卫生院 护理 61.5  
022 护10 姜堰区镇卫生院 护理 57  
023 护11 姜堰区镇卫生院 护理 47  
025 护12 姜堰区镇卫生院 护理 42.5  
026 护13 姜堰区镇卫生院 护理 48.5  
027 护14 姜堰区镇卫生院 护理 62  
033 护15 姜堰区镇卫生院 护理 缺考  
036 护16 姜堰区镇卫生院 护理 52  
037 护17 姜堰区镇卫生院 护理 51  
038 护18 姜堰区镇卫生院 护理 缺考  
040 护19 姜堰区镇卫生院 护理 缺考  
042 护20 姜堰区镇卫生院 护理 72  
043 护21 姜堰区镇卫生院 护理 33.5  
045 护22 姜堰区镇卫生院 护理 34.5  
047 护23 姜堰区镇卫生院 护理 63.5  
048 护24 姜堰区镇卫生院 护理 55.5  
049 护25 姜堰区镇卫生院 护理 56  
050 护26 姜堰区镇卫生院 护理 55  
051 护27 姜堰区镇卫生院 护理 53  
052 护28 姜堰区镇卫生院 护理 70  
057 护29 姜堰区镇卫生院 护理 65.5  
063 护30 姜堰区镇卫生院 护理 48  
064 护31 姜堰区镇卫生院 护理 55.5  
065 护32 姜堰区镇卫生院 护理 71  
068 护33 姜堰区镇卫生院 护理 62  
069 护34 姜堰区镇卫生院 护理 69.5  
071 护35 姜堰区镇卫生院 护理 39  
073 护36 姜堰区镇卫生院 护理 78.5  
075 护37 姜堰区镇卫生院 护理 82  
077 护38 姜堰区镇卫生院 护理 69  
079 护39 姜堰区镇卫生院 护理 67.5  
080 护40 姜堰区镇卫生院 护理 80.5  
082 护41 姜堰区镇卫生院 护理 55  
084 护42 姜堰区镇卫生院 护理 50.5  
086 护43 姜堰区镇卫生院 护理 66  
089 护44 姜堰区镇卫生院 护理 38  
090 护45 姜堰区镇卫生院 护理 66  
092 护46 姜堰区镇卫生院 护理 43  
093 护47 姜堰区镇卫生院 护理 50  
094 护48 姜堰区镇卫生院 护理 18  
095 护49 姜堰区镇卫生院 护理 42.5  
096 护50 姜堰区镇卫生院 护理 43.5  
097 护51 姜堰区镇卫生院 护理 59.5  
098 护52 姜堰区镇卫生院 护理 64.5  
100 护53 姜堰区镇卫生院 护理 43  
101 护54 姜堰区镇卫生院 护理 63  
104 护55 姜堰区镇卫生院 护理 73  
107 护56 姜堰区镇卫生院 护理 77.5  
108 护57 姜堰区镇卫生院 护理 51.5  
109 护58 姜堰区镇卫生院 护理 58  
111 护59 姜堰区镇卫生院 护理 44.5  
115 护60 姜堰区镇卫生院 护理 61  
116 护61 姜堰区镇卫生院 护理 60  
118 护62 姜堰区镇卫生院 护理 缺考  
121 护63 姜堰区镇卫生院 护理 68  
123 护64 姜堰区镇卫生院 护理 36  
125 护65 姜堰区镇卫生院 护理 47  
127 护66 姜堰区镇卫生院 护理 41.5  
130 护67 姜堰区镇卫生院 护理 48  
133 护68 姜堰区镇卫生院 护理 52  
134 护69 姜堰区镇卫生院 护理 58.5  
138 护70 姜堰区镇卫生院 护理 52  
139 护71 姜堰区镇卫生院 护理 50.5  
140 护72 姜堰区镇卫生院 护理 52  
142 护73 姜堰区镇卫生院 护理 72  
144 护74 姜堰区镇卫生院 护理 68.5  
146 护75 姜堰区镇卫生院 护理 55.5  
148 护76 姜堰区镇卫生院 护理 72  
149 护77 姜堰区镇卫生院 护理 68  
150 护78 姜堰区镇卫生院 护理 64  
152 护79 姜堰区镇卫生院 护理 43  
153 护80 姜堰区镇卫生院 护理 43.5  
155 护81 姜堰区镇卫生院 护理 22  
157 护82 姜堰区镇卫生院 护理 34  
158 护83 姜堰区镇卫生院 护理 31  
160 护84 姜堰区镇卫生院 护理 58.5  
162 护85 姜堰区镇卫生院 护理 缺考  
164 护86 姜堰区镇卫生院 护理 67.5  
166 护87 姜堰区镇卫生院 护理 58  
167 护88 姜堰区镇卫生院 护理 缺考  
171 护89 姜堰区镇卫生院 护理 50.5  
173 护90 姜堰区镇卫生院 护理 40  
174 护91 姜堰区镇卫生院 护理 68  
176 护92 姜堰区镇卫生院 护理 51  
177 护93 姜堰区镇卫生院 护理 缺考  
181 护94 姜堰区镇卫生院 护理 65  
182 护95 姜堰区镇卫生院 护理 54  
183 护96 姜堰区镇卫生院 护理 47  
186 护97 姜堰区镇卫生院 护理 51  
187 护98 姜堰区镇卫生院 护理 69  
188 护99 姜堰区镇卫生院 护理 53.5  
189 护100 姜堰区镇卫生院 护理 40  
191 护101 姜堰区镇卫生院 护理 50  
195 护102 姜堰区镇卫生院 护理 72  
196 护103 姜堰区镇卫生院 护理 52  
197 护104 姜堰区镇卫生院 护理 54  
200 护105 姜堰区镇卫生院 护理 64.5  
201 护106 姜堰区镇卫生院 护理 60.5  
208 护107 姜堰区镇卫生院 护理 48  
209 护108 姜堰区镇卫生院 护理 46.5  
212 护109 姜堰区镇卫生院 护理 52.5  
213 护110 姜堰区镇卫生院 护理 75.5  
214 护111 姜堰区镇卫生院 护理 51  
216 护112 姜堰区镇卫生院 护理 57.5  
223 护113 姜堰区镇卫生院 护理 70  
226 护114 姜堰区镇卫生院 护理 缺考  
229 护115 姜堰区镇卫生院 护理 78  
231 护116 姜堰区镇卫生院 护理 38.5  
232 护117 姜堰区镇卫生院 护理 49.5  
234 护118 姜堰区镇卫生院 护理 80  
239 护119 姜堰区镇卫生院 护理 40  
249 护120 姜堰区镇卫生院 护理 21.5  
250 护121 姜堰区镇卫生院 护理 38  
251 护122 姜堰区镇卫生院 护理 45.5  
253 护123 姜堰区镇卫生院 护理 缺考  
256 护124 姜堰区镇卫生院 护理 62  
257 护125 姜堰区镇卫生院 护理 72.5  
258 护126 姜堰区镇卫生院 护理 43  
259 护127 姜堰区镇卫生院 护理 59  
261 护128 姜堰区镇卫生院 护理 60.5  
262 护129 姜堰区镇卫生院 护理 43  
263 护130 姜堰区镇卫生院 护理 42  
266 护131 姜堰区镇卫生院 护理 75  
267 护132 姜堰区镇卫生院 护理 76  
268 护133 姜堰区镇卫生院 护理 81.5  
269 护134 姜堰区镇卫生院 护理 81  
270 护135 姜堰区镇卫生院 护理 缺考  
272 护136 姜堰区镇卫生院 护理 73.5  
274 护137 姜堰区镇卫生院 护理 32.5  
141 麻01 泰州市姜堰中医院 麻醉 缺考  
248 麻02 泰州市姜堰中医院 麻醉 缺考  
016 麻03 姜堰区溱潼人民医院 麻醉 70  
019 麻04 姜堰区溱潼人民医院 麻醉 71  
005 药01 姜堰区镇卫生院 药剂 55  
006 药02 姜堰区镇卫生院 药剂 53  
008 药03 姜堰区镇卫生院 药剂 65  
009 药04 姜堰区镇卫生院 药剂 55  
010 药05 姜堰区镇卫生院 药剂 47  
020 药06 姜堰区镇卫生院 药剂 45  
024 药07 姜堰区镇卫生院 药剂 72  
030 药08 姜堰区镇卫生院 药剂 60  
039 药09 姜堰区镇卫生院 药剂 62  
041 药10 姜堰区镇卫生院 药剂 52  
044 药11 姜堰区镇卫生院 药剂 77  
046 药12 姜堰区镇卫生院 药剂 73  
053 药13 姜堰区镇卫生院 药剂 55  
054 药14 姜堰区镇卫生院 药剂 48  
055 药15 姜堰区镇卫生院 药剂 83  
058 药16 姜堰区镇卫生院 药剂 55  
060 药17 姜堰区镇卫生院 药剂 40  
062 药18 姜堰区镇卫生院 药剂 80  
066 药19 姜堰区镇卫生院 药剂 54  
067 药20 姜堰区镇卫生院 药剂 缺考  
072 药21 姜堰区镇卫生院 药剂 70  
074 药22 姜堰区镇卫生院 药剂 43  
076 药23 姜堰区镇卫生院 药剂 51  
081 药24 姜堰区镇卫生院 药剂 63  
088 药25 姜堰区镇卫生院 药剂 64  
091 药26 姜堰区镇卫生院 药剂 68  
099 药27 姜堰区镇卫生院 药剂 64  
110 药28 姜堰区镇卫生院 药剂 缺考  
112 药29 姜堰区镇卫生院 药剂 55  
113 药30 姜堰区镇卫生院 药剂 51  
126 药31 姜堰区镇卫生院 药剂 67  
137 药32 姜堰区镇卫生院 药剂 39  
143 药33 姜堰区镇卫生院 药剂 缺考  
147 药34 姜堰区镇卫生院 药剂 60  
151 药35 姜堰区镇卫生院 药剂 63  
156 药36 姜堰区镇卫生院 药剂 48  
161 药37 姜堰区镇卫生院 药剂 缺考  
165 药38 姜堰区镇卫生院 药剂 36  
168 药39 姜堰区镇卫生院 药剂 60  
169 药40 姜堰区镇卫生院 药剂 41  
170 药41 姜堰区镇卫生院 药剂 69  
172 药42 姜堰区镇卫生院 药剂 57  
179 药43 姜堰区镇卫生院 药剂 54  
180 药44 姜堰区镇卫生院 药剂 48  
202 药45 姜堰区镇卫生院 药剂 63  
203 药46 姜堰区镇卫生院 药剂 48  
210 药47 姜堰区镇卫生院 药剂 60  
211 药48 姜堰区镇卫生院 药剂 24  
217 药49 姜堰区镇卫生院 药剂 缺考  
218 药50 姜堰区镇卫生院 药剂 33  
219 药51 姜堰区镇卫生院 药剂 62  
221 药52 姜堰区镇卫生院 药剂 43  
230 药53 姜堰区镇卫生院 药剂 58  
233 药54 姜堰区镇卫生院 药剂 63  
237 药55 姜堰区镇卫生院 药剂 47  
240 药56 姜堰区镇卫生院 药剂 55  
273 药57 姜堰区镇卫生院 药剂 22  
222 影01 姜堰区镇卫生院 影像 70  
224 影02 姜堰区镇卫生院 影像 缺考  
225 影03 姜堰区镇卫生院 影像 缺考  
031 临01 泰州市姜堰中医院 临床 70  
032 临02 泰州市姜堰中医院 临床 82  
103 临03 泰州市姜堰中医院 临床 74  
106 临04 泰州市姜堰中医院 临床 64.5  
192 临05 泰州市姜堰中医院 临床 71  
207 临06 泰州市姜堰中医院 临床 80  
275 临07 泰州市姜堰中医院 临床 64  
017 临08 姜堰区溱潼人民医院 临床 50  
018 临09 姜堰区溱潼人民医院 临床 63  
145 临10 姜堰区溱潼人民医院 临床 76  
154 临11 姜堰区溱潼人民医院 临床 59  
227 临12 姜堰区溱潼人民医院 临床 62  
243 临13 姜堰区溱潼人民医院 临床 缺考  
244 临14 姜堰区溱潼人民医院 临床 缺考  
245 临15 姜堰区溱潼人民医院 临床 60  
246 临16 姜堰区溱潼人民医院 临床 缺考  
247 临17 姜堰区溱潼人民医院 临床 缺考  
252 临18 姜堰区溱潼人民医院 临床 72  
061 临19 姜堰区镇卫生院 临床 57  
085 临20 姜堰区镇卫生院 临床 87  
087 临21 姜堰区镇卫生院 临床 84  
105 临22 姜堰区镇卫生院 临床 76  
129 临23 姜堰区镇卫生院 临床 75  
184 临24 姜堰区镇卫生院 临床 85  
215 临25 姜堰区镇卫生院 临床 46  
122 临26 姜堰区卫生监督所 卫生监督二 66  
128 临27 姜堰区卫生监督所 卫生监督二 79  
199 临28 姜堰区卫生监督所 卫生监督二 65  
228 临29 姜堰区卫生监督所 卫生监督二 86  
120 口01 泰州市姜堰中医院 口腔 93  
204 口02 泰州市姜堰中医院 口腔 缺考  
205 口03 泰州市姜堰中医院 口腔 缺考  
238 口04 泰州市姜堰中医院 口腔 87  
029 口05 姜堰区镇卫生院 口腔 27  
119 口06 姜堰区镇卫生院 口腔 85  
135 口07 姜堰区镇卫生院 口腔 60  
136 口08 姜堰区镇卫生院 口腔 20  
004 检01 姜堰区镇卫生院 检验 66  
012 检02 姜堰区镇卫生院 检验 67  
028 检03 姜堰区镇卫生院 检验 63  
034 检04 姜堰区镇卫生院 检验 74  
035 检05 姜堰区镇卫生院 检验 85  
056 检06 姜堰区镇卫生院 检验 76  
059 检07 姜堰区镇卫生院 检验 64  
070 检08 姜堰区镇卫生院 检验 60  
117 检09 姜堰区镇卫生院 检验 71.5  
124 检10 姜堰区镇卫生院 检验 85.5  
131 检11 姜堰区镇卫生院 检验 86  
159 检12 姜堰区镇卫生院 检验 缺考  
163 检13 姜堰区镇卫生院 检验 65  
178 检14 姜堰区镇卫生院 检验 71  
193 检15 姜堰区镇卫生院 检验 62  
198 检16 姜堰区镇卫生院 检验 65.5  
206 检17 姜堰区镇卫生院 检验 72  
235 检18 姜堰区镇卫生院 检验 69  
236 检19 姜堰区镇卫生院 检验 68  
242 检20 姜堰区镇卫生院 检验 70  
260 检21 姜堰区镇卫生院 检验 缺考  
132 卫01 姜堰区疾控中心 疾控 64  
241 卫02 姜堰区疾控中心 疾控 74  
254 卫03 姜堰区疾控中心 疾控 缺考  
255 卫04 姜堰区疾控中心 疾控 缺考  
264 卫05 姜堰区疾控中心 疾控 76  
265 卫06 姜堰区疾控中心 疾控 缺考  
271 卫07 姜堰区疾控中心 疾控 缺考  
220 卫08 姜堰区疾控中心 疾控 72.5  
078 中01 姜堰区镇卫生院 中医 69  
083 中02 姜堰区镇卫生院 中医 75  
102 中03 姜堰区镇卫生院 中医 82  
114 中04 姜堰区镇卫生院 中医 缺考  
175 中05 姜堰区镇卫生院 中医 94  
185 中06 姜堰区镇卫生院 中医 缺考  
190 中07 姜堰区镇卫生院 中医 60  
194 中08 姜堰区镇卫生院 中医 80  
276 中09 姜堰区镇卫生院 中医 缺考  

分享到

切换频道