2017-07-24 江苏公务员考试网
序号 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招聘 计划数 |
考生 姓名 |
现工作或学习单位 | 百分制笔试成绩(50%) | 面试成绩(50%) | 总成绩 | 职位 排名 |
1 | 盐城市妇联-盐城市妇女儿童活动中心 | 002 | 办事员 | 1 | 虞扬 | 盐城农商银行大岗支行 | 69.60 | 76.20 | 72.90 | 1 |
2 | 盐城市质量技术监督局-盐城市质量技术监督综合检验检测中心(盐城市产品质量监督检验所) | 003 | 风力机械测试员 | 1 | 孙同金 | 盐城市产品质量监督检验所(劳动合同用工) | 66.53 | 73.00 | 69.77 | 1 |
3 | 盐城市质量技术监督局-盐城市质量技术监督综合检验检测中心(盐城市产品质量监督检验所) | 004 | 风电叶片测试员 | 1 | 王生涛 | 西瑞斯包装机械有限公司 | 68.07 | 74.00 | 71.04 | 1 |
4 | 盐城市质量技术监督局-盐城市质量技术监督综合检验检测中心(盐城市产品质量监督检验所) | 005 | 财务会计 | 1 | 陈晓婷 | 盐城市射阳地方税务局 | 72.67 | 75.70 | 74.19 | 1 |
5 | 盐城市质量技术监督局-盐城市计量测试所 | 006 | 流量检测员 | 1 | 张扬 | 射阳华宏丝绸有限公司 | 75.07 | 73.00 | 74.04 | 1 |
6 | 盐城市质量技术监督局-盐城市计量测试所 | 007 | 软件管理员 | 1 | 刘思源 | 江苏东九重工股份有限公司证券事务代表 | 74.00 | 74.90 | 74.45 | 1 |
7 | 盐城市质量技术监督局-盐城市计量测试所 | 008 | 机械检测员 | 1 | 刘阳 | 北京信息科技大学 | 69.20 | 74.00 | 71.60 | 1 |
8 | 盐城市质量技术监督局-盐城市计量测试所 | 009 | 检测员 | 1 | 廖纯 | 阜宁县郭墅镇人民政府刘李村主任助理 | 69.60 | 73.80 | 71.70 | 1 |
9 | 盐城市质量技术监督局-盐城市纤维检验所 | 010 | 检验员 | 1 | 薛松林 | 确成硅化学股份有限公司研发工程师 | 71.93 | 73.30 | 72.62 | 1 |
10 | 盐城市城乡建设局-市园林科学研究所 | 012 | 设计 | 1 | 吴秋晨 | 天津工业大学 | 64.00 | 79.00 | 71.50 | 1 |
11 | 盐城市城乡建设局-市路灯管理处 | 013 | 专业技术人员 | 1 | 尤明星 | 东台市市政养护管理所 | 66.67 | 78.00 | 72.34 | 1 |
12 | 盐城市城乡建设局-市工程造价管理处 | 015 | 专业技术人员 | 1 | 胡文华 | 盐城市大丰区园林管理处 | 75.53 | 77.00 | 76.27 | 1 |
13 | 盐城市城乡建设局-市市政设施管理处 | 016 | 专业技术人员 | 1 | 陆程 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 73.67 | 72.60 | 73.14 | 1 |
14 | 盐城市城乡建设局-市市政设施管理处 | 017 | 专业技术人员 | 1 | 王浩宇 | 连云港市先锋路桥工程有限公司 | 74.00 | 75.60 | 74.80 | 1 |
15 | 盐城交通运输局-盐城市交通综合服务信息中心 | 018 | 信息采编员 | 2 | 高艳洁 | 常州工学院 | 57.67 | 71.60 | 64.64 | 3 |
16 | 盐城交通运输局-盐城市交通档案馆 | 019 | 档案管理员 | 1 | 李星云 | 盐城市社会保障信息中心(劳动合同用工) | 61.87 | 76.50 | 69.19 | 1 |
17 | 盐城市水利局-盐城市四港港道监测管理所 | 021 | 测绘 | 1 | 幸冬 | 安徽省安庆市宜秀区五横乡人民政府 | 71.07 | 73.40 | 72.24 | 1 |
18 | 盐城市水利局-盐城市西潮河闸管理所 | 025 | 专业技术岗位 | 1 | 陈大伟 | 盐城市运东船闸管理所 | 60.53 | 76.80 | 68.67 | 1 |
19 | 盐城市水利局-盐城市大套第一抽水站管理所 | 029 | 专业技术岗位 | 1 | 周闻浩 | 江苏师范大学 | 69.13 | 76.40 | 72.77 | 1 |
20 | 盐城市水利局-盐城市大套第一抽水站管理所 | 030 | 专业技术岗位 | 1 | 邱业铭 | 潍坊学院 | 64.47 | 78.60 | 71.54 | 1 |
21 | 盐城市水利局-盐城市大套第二抽水站管理所 | 031 | 专业技术岗位 | 1 | 仇天元 | 苏州科技大学天平学院 | 64.93 | 77.40 | 71.17 | 1 |
22 | 盐城市水利局-盐城市废黄河立交工程管理所 | 032 | 专业技术岗位 | 1 | 沈亚洲 | 新平昆仑莲花天然气利用有限公司 | 64.87 | 76.80 | 70.84 | 1 |
23 | 盐城市水利局-盐城市节约用水办公室 | 037 | 专业技术岗位 | 1 | 邵昕楠 | 安徽理工大学 | 66.13 | 75.80 | 70.97 | 1 |
24 | 盐城市水利局-盐城市供排水管理处 | 038 | 会计 | 1 | 徐甦 | 扬州大学商学院 | 73.00 | 79.20 | 76.10 | 1 |
25 | 盐城市林业局-盐城市蚕桑技术指导站 | 039 | 专业技术人员 | 1 | 姚洋 | 苏州中科天启遥感科技有限公司 | 65.73 | 73.40 | 69.57 | 1 |
26 | 盐城市林业局-盐城市林蚕种苗服务中心 | 040 | 专业技术人员 | 2 | 郑慧 | 浙江农林大学 | 71.40 | 76.00 | 73.70 | 1 |
27 | 盐城市林业局-盐城市林蚕种苗服务中心 | 040 | 专业技术人员 | 2 | 严佳 | 中国联合网络通信有限公司盐城市分公司 | 64.47 | 78.60 | 71.54 | 2 |
28 | 盐城市民防局-盐城市人防工程质量监督站 | 041 | 质量监管 | 1 | 王洁 | 徐州工程学院 | 66.40 | 78.40 | 72.40 | 1 |
29 | 盐城市民防局-盐城市民防(人防)指挥信息保障中心 | 042 | 通信工程 | 1 | 王贤伟 | 中邮建技术有限公司 第十分公司 | 72.33 | 69.80 | 71.07 | 2 |
30 | 盐城市文广新局-盐城市图书馆 | 043 | 读者服务岗 | 1 | 王智芹 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 63.47 | 77.40 | 70.44 | 1 |
31 | 盐城市文广新局-盐城市文广新局剧目工作室 | 044 | 编剧 | 1 | 朱悦 | 中国移动通信集团江苏有限公司盐城分公司 | 75.60 | 78.80 | 77.20 | 1 |
32 | 盐城市文广新局-盐城市文广新局剧目工作室 | 045 | 会计 | 1 | 熊柏桦 | 江苏银行股份有限公司盐城分行 | 73.33 | 76.90 | 75.12 | 1 |
33 | 盐城市农业委员会-盐城市粮油作物技术指导站 | 046 | 粮油作物技术指导 | 1 | 王春吉 | 阜宁县蔬菜技术指导站 | 68.47 | 73.20 | 70.84 | 1 |
34 | 盐城市农业委员会-盐城市农业环境监测站 | 047 | 农村能源与环境 | 1 | 徐红 | 连云港市公安局指挥中心(劳动合同用工) | 64.13 | 74.60 | 69.37 | 1 |
35 | 盐城市农业委员会-盐城市耕地质量保护站 | 048 | 土壤肥料试验与分析 | 1 | 蔡红明 | 西北农林科技大学 | 68.73 | 73.60 | 71.17 | 1 |
36 | 盐城市农业委员会-盐城市农产品质量监督检验测试中心 | 049 | 农产品质量安全检测 | 1 | 侯莉莉 | 扬州大学农学院 | 66.20 | 72.80 | 69.50 | 1 |
37 | 盐城市农业委员会-盐城市农业信息中心 | 050 | 农业信息化 | 1 | 朱浩 | 盐城市亨通场站建设管理有限公司 | 76.00 | 73.80 | 74.90 | 1 |
38 | 市安监局-盐城市安全生产宣传教育与综合保障中心 | 052 | 宣传A | 1 | 王劼 | 南京豆玩科技信息有限公司新媒体运营 | 70.87 | 75.40 | 73.14 | 1 |
39 | 市安监局-盐城市安全生产宣传教育与综合保障中心 | 053 | 宣传B | 1 | 刘梦颖 | 南京大学金陵学院新闻学 | 67.00 | 73.80 | 70.40 | 1 |
40 | 盐城市城市管理局-市环境卫生管理处 | 054 | 专业技术岗位 | 1 | 蔡荣娟 | 大丰知青农场 | 65.47 | 68.80 | 67.14 | 3 |
41 | 盐城市城市管理局-市环境卫生管理处 | 055 | 专业技术岗位 | 1 | 胥建丰 | 江苏丰收大地市政工程有限公司 | 66.80 | 78.80 | 72.80 | 1 |
42 | 盐城市城市管理局-市环境卫生管理处 | 056 | 专业技术岗位 | 1 | 宋振东 | 盐城市城市管理局(劳动合同用工) | 62.00 | 73.20 | 67.60 | 1 |
43 | 盐城市城市管理局-市固体废弃物处置管理处 | 057 | 专业技术岗位 | 1 | 顾群 | 江苏森达陈家港热电有限公司 | 65.13 | 80.00 | 72.57 | 1 |
44 | 盐城市城市管理局-市固体废弃物处置管理处 | 058 | 专业技术岗位 | 1 | 陆成健 | 盐城市统计局(劳动合同用工) | 67.87 | 71.40 | 69.64 | 1 |
45 | 盐城市城市管理局-市城市亮化与户外广告管理中心 | 059 | 专业技术 岗位 | 1 | 林婷 | 东台市广播电视台 | 75.00 | 76.40 | 75.70 | 1 |
46 | 盐城市城市管理局-市城市亮化与户外广告管理中心 | 060 | 专业技术 岗位 | 1 | 周炳权 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 64.80 | 74.40 | 69.60 | 1 |
47 | 盐城市城市管理局-市城市生活垃圾处理费征收管理处 | 061 | 专业技术岗位 | 1 | 祁万祥 | 盐城公共交通总公司 | 68.67 | 75.90 | 72.29 | 1 |
48 | 盐城市城市管理局-市城市生活垃圾处理费征收管理处 | 062 | 专业技术岗位 | 1 | 陶桂扬 | 盐城市城市管理行政执法支队(劳动合同用工) | 61.00 | 72.80 | 66.90 | 1 |
49 | 盐城市民族宗教事务局-市民族宗教团体服务中心 | 063 | 办事员 | 1 | 练凝 | 东台报社(劳动合同用工) | 71.20 | 74.20 | 72.70 | 1 |
50 | 盐城市审计局-盐城市政府公共工程审计中心 | 064 | 专业技术岗 | 3 | 顾春蕾 | 盐城市盐都区会计集中核算中心 | 73.00 | 70.00 | 71.50 | 2 |
51 | 盐城市审计局-盐城市政府公共工程审计中心 | 064 | 专业技术岗 | 3 | 刘婷婷 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 65.67 | 74.60 | 70.14 | 3 |
52 | 盐城市国土资源局-盐城市基础地理信息管理中心 | 067 | 工作人员 | 2 | 姚舜雨 | 盐城工学院信息工程学院 | 65.00 | 72.50 | 68.75 | 1 |
53 | 盐城市国土资源局-盐城市基础地理信息管理中心 | 067 | 工作人员 | 2 | 刘文敏 | 江苏师范大学科文学院 | 62.33 | 74.80 | 68.57 | 2 |
54 | 盐城市市国土资源局-盐城市不动产登记中心 | 068 | 文秘 | 1 | 汪洁莹 | 盐城市亭湖区新闻信息中心 | 67.93 | 77.90 | 72.92 | 1 |
55 | 盐城市市国土资源局-盐城市不动产登记中心 | 069 | 计算机 | 1 | 李鼎晟 | 盐城市园林管理局(劳动合同用工) | 74.67 | 71.60 | 73.14 | 1 |
56 | 盐城市市国土资源局-盐城市不动产登记中心 | 070 | 业务受理 | 1 | 杨超 | 盐城市亭湖区总工会(劳动合同用工) | 74.67 | 70.80 | 72.74 | 1 |
57 | 盐城市经信委-盐城市信息资源监管中心 | 072 | 技术人员 | 1 | 严化男 | 建湖县机关事业单位社会保险管理处 | 73.00 | 69.40 | 71.20 | 2 |
58 | 盐城市经信委-盐城市节能技术服务中心 | 073 | 技术员 | 1 | 潘明明 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 69.00 | 69.20 | 69.10 | 2 |
59 | 盐城市司法局-盐城市公职(公司)律师服务中心 | 075 | 办事员 | 1 | 刘小龄 | 盐都区盐渎街道杨韦村党支部副书记 | 67.33 | 76.80 | 72.07 | 1 |
60 | 盐城市司法局-盐城市公职(公司)律师服务中心 | 076 | 专业技术人员 | 1 | 祁瑶琴 | 江苏裕丰旅游开发有限公司 | 77.00 | 74.50 | 75.75 | 1 |
61 | 盐城市食品药品监督管理局-盐城市食品药品监督检验中心 | 077 | 检验员 | 1 | 刘瑶 | 北京化工大学 | 65.60 | 71.60 | 68.60 | 1 |
62 | 盐城市食品药品监督管理局-盐城市食品药品监督检验中心 | 078 | 检验员 | 1 | 王隽 | 盐城市食品药品监督检验中心(劳动合同用工) | 67.07 | 77.40 | 72.24 | 1 |
63 | 盐城市港口管理局-盐城港引航站 | 079 | 海港引航员 | 1 | 朱伟 | 盐城港引航站大丰分站 | 60.40 | 70.00 | 65.20 | 1 |
64 | 盐城市体育局-市体育馆 | 080 | 办公室文秘 | 1 | 王磊 | 盐都区区级机关事务管理局(劳动合同用工) | 67.20 | 74.40 | 70.80 | 3 |
65 | 盐城市政务办-市“12345”督查中心 | 081 | 办事员 | 1 | 蔡成 | 盐城市亭湖区涵洞小学 | 68.27 | 75.20 | 71.74 | 1 |
66 | 盐城市人民政府外事办公室-盐城市国际交流中心 | 065 | 英语翻译 | 2 | 陈静 | 中国石油大学 | 78.27 | 81.67 | 79.97 | 1 |
67 | 盐城市人民政府外事办公室-盐城市国际交流中心 | 065 | 英语翻译 | 2 | 王燕利 | 南京航空航天大学 | 76.27 | 77.33 | 76.8 | 2 |
序号 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招聘 计划数 |
考生 姓名 |
现工作或学习单位 | 专业测试(100%) | 职位排名 | ||
68 | 盐城市人民政府外事办公室-盐城市国际交流中心 | 066 | 日语翻译 | 1 | 尹智慧 | 南京工业大学浦江学院教师 | 79.83 | 1 |