2017年苏州高新区管委会所属事业单位校园招聘面试成绩公告

2017-12-19 江苏公务员考试网

  2017年苏州高新区管委会所属事业单位校园招聘面试成绩公告已发布,江苏公务员考试网现将其发布如下:
  2017年苏州高新区管委会所属事业单位校园招聘面试成绩公告
  2017年苏州高新区管委会校园招聘面试工作已于2017年12月17日结束。现将最终成绩予以公布。
  2017年苏州高新区管委会校园招聘面试成绩及进入体检名单
序号 岗位代码 身份证号码 面试成绩 是否进入体检
1 01 130322****07290023 85.2
2 01 321322****04240646 84.8  
3 01 371325****02024742 82.0  
4 01 320525****11202519 80.4  
5 01 320324****02190042 79.6  
6 01 410781****12083620 79.4  
7 01 321183****08071020 78.8  
8 01 342601****0114026X 78.4  
9 01 510112****12106042 76.8  
10 01 232700****0620082X 76.6  
11 02 500227****11183514 85.2
12 02 360122****11265412 82.8  
13 02 142429****02190013 81.0  
14 02 342201****11214729 77.4  
15 02 320924****0104413X 77.2  
16 02 321324****08150010 74.6  
17 02 370784****0930452X 73.4  
18 03 320623****02278394 81.0
19 03 230702****08150043 78.0  
20 03 610525****05020029 75.0  
21 03 411524****04240543 74.0  
22 03 130481****11031369 69.6  
23 04 231083****07086725 83.2
24 04 140729****06280080 81.8  
25 04 371521****04086610 81.0  
26 04 320586****01282463 80.2  
27 04 340823****10034912 80.0  
28 04 421127****12030857 -  
29 05 320586****05278816 87.7
30 05 142329****05131723 85.4  
31 05 320281****02186771 83.8  
32 05 320586****0702211X 81.8  
33 05 320583****09264618 81.2  
34 05 320204****06172323 77.0  
35 05 130321****01175919 76.0  
36 05 370883****08082818 -  
37 06 230502****08070018 81.8
38 06 320502****07163521 79.6  
39 06 411082****01019032 79.4  
40 06 340404****06050021 76.4  
41 06 321281****08168260 74.2  
42 06 410781****05223624 73.6  
43 06 411425****09263322 73.6  
44 06 230603****07252538 72.0  
45 07 321181****0105318X 78.4
46 07 320482****01054600 76.0  
47 07 511528****02060045 75.0  
48 07 411403****0610841X 73.2  
49 07 340823****04300049 72.4  
50 07 360203****10303529 72.2  
51 07 372901****428282X 70.0  
52 07 210381****06032545 -  
53 08 140303****07291210 80.0
54 08 320705****11211023 79.8  
55 08 320582****07038522 79.4  
56 08 320321****06213612 76.8  
57 08 222403****01300240 75.2  
58 08 320821****03063548 74.6  
59 08 320902****11163019 -  
60 09 500223****10271920 81.8
61 09 532823****08112122 78.8  
62 09 342626****10053122 78.0  
63 09 320586****11097010 77.6  
64 09 362426****07150044 76.4  
65 09 370404****12281943 75.4  
66 09 410311****04105046 -  
67 10 320682****12239124 78.0
68 10 410521****01300047 76.8  
69 10 230203****05121262 76.6  
70 10 610102****12203129 76.0  
71 10 321084****09116724 75.6  
72 10 511304****04163014 74.8  
73 10 130433****09080029 74.8  
74 10 510182****02035825 73.4  
75 10 321027****11012441 72.4  
76 10 220882****10166029 71.4  
77 11 140602****08158529 80.0
78 11 320323****11047535 77.2  
79 11 230802****11270914 77.2  
80 11 320324****06107050 77.0  
81 11 320382****09271330 74.2  
82 11 321002****12291213 73.6  
83 12 321183****11161011 83.8
84 12 429004****12100370 77.4  
85 12 610121****01087080 73.4  
86 12 320113****1217601X 73.2  
87 12 371327****02171812 72.8  
88 12 360423****02092913 69.4  
89 13 220421****08150370 85.2
90 13 320282****01124124 82.0  
91 13 320622****01216438 79.6  
92 13 320925****07072020 76.2  
93 13 320923****02030021 76.0  
94 13 320830****07126624 73.4  
95 13 342225****12045019 73.0  
96 13 231182****11302341 73.0  
97 13 230381****01086022 72.8  
98 14 321202****08290623 83.0
99 14 430304****06261562 79.4  
100 14 370982****08171613 78.2  
101 14 152122****12200034 78.2  
102 15 320922****02012440 81.6
103 15 412728****11114945 80.2  
104 15 411282****12236522 71.0  
105 16 320502****10060016 82.8
106 16 321283****02283212 77.8  
107 16 321283****1114123X 75.0  
108 16 320382****10255995 73.2  
109 17 320525****0825533X 80.8
110 17 320611****01201218 79.0  
111 17 320682****03056502 76.6  
112 17 320902****09268014 74.4  
113 17 220183****05190222 74.0  
114 17 320586****10218810 73.4  
115 17 320911****10264647 73.4  
116 17 320581****06032314 73.0  
117 18 141022****01180035 83.6
118 18 340222****09013223 81.6  
119 18 321324****03293028 78.6  
120 18 320923****05113315 78.4  
121 19 320586****1221213X 81.4
122 19 371421****12076776 79.4  
123 19 340323****05053731 77.8  
124 19 320586****10112119 77.2  
125 20 371502****04014024 79.6
126 20 342225****0902051X 77.4  
127 20 321283****03287415 76.4  
128 20 320481****0107363X 76.0  
  苏州高新区人力资源和社会保障局

分享到

切换频道