2017-12-27 江苏公务员考试网
序 号 |
用工单 位名称 |
从事工作 | 岗位 代码 |
准考 证号 |
专业 代码 |
性 别 |
笔试 成绩 |
笔试成绩 按50%计算 |
面试 成绩 |
面试成绩 按50%计算 |
综合 成绩 |
是否取得参 加体检资格 |
1 | 大公镇 | 劳动保障协理员 | G01 | 001 | 06 | 女 | 72.00 | 36.00 | 79.80 | 39.90 | 75.90 | 取得参加体检资格 |
2 | 大公镇 | 劳动保障协理员 | G01 | 002 | 06 | 男 | 64.00 | 32.00 | 缺考 | 否 | ||
3 | 大公镇 | 劳动保障协理员 | G01 | 003 | 06 | 女 | 66.00 | 33.00 | 缺考 | 否 | ||
4 | 大公镇 | 劳动保障协理员 | G01 | 004 | 06 | 女 | 51.00 | 25.50 | 70.20 | 35.10 | 60.60 | 否 |
5 | 大公镇 | 劳动保障协理员 | G01 | 005 | 06 | 女 | 67.50 | 33.75 | 缺考 | 否 | ||
6 | 大公镇 | 劳动保障协理员 | G01 | 006 | 06 | 女 | 74.50 | 37.25 | 76.00 | 38.00 | 75.25 | 取得参加体检资格 |
7 | 墩头镇 | 劳动保障协理员 | G02 | 007 | 06 | 女 | 71.00 | 35.50 | 74.20 | 37.10 | 72.60 | 否 |
8 | 墩头镇 | 劳动保障协理员 | G02 | 008 | 06 | 女 | 76.00 | 38.00 | 77.00 | 38.50 | 76.50 | 否 |
9 | 墩头镇 | 劳动保障协理员 | G02 | 009 | 06 | 女 | 78.50 | 39.25 | 75.20 | 37.60 | 76.85 | 取得参加体检资格 |
10 | 白甸镇 | 劳动保障协理员 | G03 | 015 | 06 | 男 | 65.00 | 32.50 | 68.40 | 34.20 | 66.70 | 取得参加体检资格 |
11 | 白甸镇 | 劳动保障协理员 | G03 | 016 | 06 | 女 | 54.00 | 27.00 | 63.80 | 31.90 | 58.90 | 否 |
12 | 白甸镇 | 劳动保障协理员 | G03 | 017 | 06 | 男 | 59.00 | 29.50 | 69.20 | 34.60 | 64.10 | 否 |
13 | 开发区 | 劳动保障协理员 | G04 | 018 | 06 | 女 | 77.00 | 38.50 | 75.20 | 37.60 | 76.10 | 否 |
14 | 开发区 | 劳动保障协理员 | G04 | 022 | 06 | 女 | 70.00 | 35.00 | 75.80 | 37.90 | 72.90 | 否 |
15 | 开发区 | 劳动保障协理员 | G04 | 025 | 06 | 女 | 84.00 | 42.00 | 79.40 | 39.70 | 81.70 | 取得参加体检资格 |
16 | 开发区石庄村 | 劳动保障协理员 | G05 | 026 | 06 | 女 | 69.00 | 34.50 | 73.40 | 36.70 | 71.20 | 取得参加体检资格 |
17 | 城管局 | 协管员 | 03 | 029 | 03 | 男 | 58.00 | 29.00 | 76.20 | 38.10 | 67.10 | 否 |
18 | 城管局 | 协管员 | 03 | 030 | 03 | 女 | 59.00 | 29.50 | 缺考 | 否 | ||
19 | 城管局 | 协管员 | 03 | 031 | 03 | 女 | 83.00 | 41.50 | 72.80 | 36.40 | 77.90 | 取得参加体检资格 |
20 | 城管局 | 协管员 | 04 | 036 | 04 | 女 | 84.00 | 42.00 | 77.40 | 38.70 | 80.70 | 否 |
21 | 城管局 | 协管员 | 04 | 037 | 04 | 女 | 78.00 | 39.00 | 76.40 | 38.20 | 77.20 | 否 |
22 | 城管局 | 协管员 | 04 | 051 | 04 | 女 | 83.00 | 41.50 | 81.20 | 40.60 | 82.10 | 取得参加体检资格 |
23 | 城管局 | 协管员 | 05 | 055 | 04 | 女 | 61.00 | 30.50 | 64.00 | 32.00 | 62.50 | 否 |
24 | 城管局 | 协管员 | 05 | 056 | 04 | 男 | 57.00 | 28.50 | 72.60 | 36.30 | 64.80 | 取得参加体检资格 |
25 | 城管局 | 协管员 | 05 | 057 | 04 | 男 | 48.00 | 24.00 | 69.00 | 34.50 | 58.50 | 否 |
26 | 互联网新闻中心 | 网络宣传 | 01 | 063 | 01 | 女 | 70.00 | 35.00 | 76.00 | 38.00 | 73.00 | 取得参加体检资格 |
27 | 互联网新闻中心 | 网络宣传 | 01 | 064 | 01 | 女 | 68.00 | 34.00 | 缺考 | 否 | ||
28 | 互联网新闻中心 | 网络宣传 | 01 | 065 | 01 | 女 | 69.00 | 34.50 | 70.60 | 35.30 | 69.80 | 否 |
序 号 |
用工单 位名称 |
从事工作 | 岗位 代码 |
准考 证号 |
专业 代码 |
性 别 |
笔试 成绩 |
笔试成绩 按70%计算 |
面试 成绩 |
面试成绩 按30%计算 |
综合 成绩 |
是否取得参 加体检资格 |
29 | 海安日报 | 文字记者 | 02 | 069 | 02 | 女 | 69.00 | 48.30 | 74.80 | 22.44 | 70.74 | 否 |
30 | 海安日报 | 文字记者 | 02 | 070 | 02 | 女 | 69.00 | 48.30 | 75.60 | 22.68 | 70.98 | 否 |
31 | 海安日报 | 文字记者 | 02 | 071 | 02 | 女 | 56.00 | 39.20 | 74.60 | 22.38 | 61.58 | 否 |
32 | 海安日报 | 文字记者 | 02 | 072 | 02 | 女 | 69.00 | 48.30 | 77.80 | 23.34 | 71.64 | 取得参加体检资格 |
33 | 海安日报 | 文字记者 | 02 | 073 | 02 | 女 | 75.00 | 52.50 | 74.40 | 22.32 | 74.82 | 取得参加体检资格 |
34 | 海安日报 | 文字记者 | 02 | 074 | 02 | 男 | 68.00 | 47.60 | 77.00 | 23.10 | 70.70 | 否 |
35 | 海安日报 | 文字记者 | 02 | 075 | 02 | 女 | 58.00 | 40.60 | 80.40 | 24.12 | 64.72 | 否 |
36 | 海安日报 | 文字记者 | 02 | 081 | 02 | 女 | 58.00 | 40.60 | 76.00 | 22.80 | 63.40 | 否 |
37 | 海安日报 | 文字记者 | 02 | 084 | 02 | 女 | 58.00 | 40.60 | 缺考 | 否 | ||
38 | 海安日报 | 文字记者 | 02 | 085 | 02 | 女 | 55.00 | 38.50 | 缺考 | 否 | ||
39 | 海安日报 | 文字记者 | 02 | 088 | 02 | 女 | 72.00 | 50.40 | 74.60 | 22.38 | 72.78 | 取得参加体检资格 |
40 | 海安日报 | 文字记者 | 02 | 089 | 02 | 女 | 57.00 | 39.90 | 74.80 | 22.44 | 62.34 | 否 |
41 | 海安日报 | 文字记者 | 02 | 094 | 02 | 女 | 61.00 | 42.70 | 73.20 | 21.96 | 64.66 | 否 |
42 | 海安日报 | 文字记者 | 02 | 095 | 02 | 女 | 73.00 | 51.10 | 77.40 | 23.22 | 74.32 | 取得参加体检资格 |
43 | 海安日报 | 文字记者 | 02 | 097 | 02 | 男 | 71.00 | 49.70 | 76.80 | 23.04 | 72.74 | 取得参加体检资格 |
44 | 新闻信息中心 | 选聘 | X01 | 110 | 02 | 男 | 71.00 | 49.70 | 76.60 | 22.98 | 72.68 | 取得参加体检资格 |