2017年下半年南通市如东县县属事业单位招聘进入面试名单

2018-01-16 江苏公务员考试网

  2017年下半年南通市如东县县属事业单位招聘进入面试名单已发布,江苏公务员考试网现将其发布如下:
  如东县县属事业单位2017年下半年公开招聘进入面试名单
地区 单位代码 单位名称 岗位代码 岗位名称 成绩 准考证号 成绩排名
如东县 062300001 县公共资源交易中心 01 助理工程师 62.80 209060204712 1
如东县 062300001 县公共资源交易中心 01 助理工程师 60.13 209060206216 2
如东县 062300001 县公共资源交易中心 01 助理工程师 58.13 209060202302 3
如东县 062300001 县公共资源交易中心 02 助理工程师 66.00 209060203424 1
如东县 062300001 县公共资源交易中心 02 助理工程师 65.93 209060202517 2
如东县 062300001 县公共资源交易中心 02 助理工程师 65.47 209060202601 3
如东县 062300002 县农村财务服务中心 03 助理会计师 68.67 206060302824 1
如东县 062300002 县农村财务服务中心 03 助理会计师 68.00 206060303701 2
如东县 062300002 县农村财务服务中心 03 助理会计师 67.67 206060302516 3
如东县 062300003 县财政信息中心 04 助理会计师 76.00 206060304207 1
如东县 062300003 县财政信息中心 04 助理会计师 67.33 206060304713 2
如东县 062300003 县财政信息中心 04 助理会计师 67.33 206060305123 3
如东县 062300004 县政府与社会资本合作服务中心 05 助理会计师 75.67 206060302520 1
如东县 062300004 县政府与社会资本合作服务中心 05 助理会计师 74.67 206060303026 2
如东县 062300004 县政府与社会资本合作服务中心 05 助理会计师 74.00 206060303404 3
如东县 062300004 县政府与社会资本合作服务中心 05 助理会计师 74.00 206060304803 4
如东县 062300004 县政府与社会资本合作服务中心 05 助理会计师 73.67 206060303001 5
如东县 062300004 县政府与社会资本合作服务中心 05 助理会计师 73.33 206060302326 6
如东县 062300004 县政府与社会资本合作服务中心 05 助理会计师 73.00 206060304223 7
如东县 062300004 县政府与社会资本合作服务中心 05 助理会计师 73.00 206060304518 8
如东县 062300004 县政府与社会资本合作服务中心 05 助理会计师 72.67 206060304320 9
如东县 062300004 县政府与社会资本合作服务中心 05 助理会计师 72.00 206060302324 10
如东县 062300004 县政府与社会资本合作服务中心 05 助理会计师 71.67 206060303509 11
如东县 062300004 县政府与社会资本合作服务中心 05 助理会计师 71.67 206060304902 12
如东县 062300004 县政府与社会资本合作服务中心 05 助理会计师 71.67 206060302421 13
如东县 062300004 县政府与社会资本合作服务中心 05 助理会计师 71.67 206060302608 14
如东县 062300004 县政府与社会资本合作服务中心 05 助理会计师 70.67 206060302707 15
如东县 062300004 县政府与社会资本合作服务中心 05 助理会计师 70.67 206060302706 16
如东县 062300005 安全生产监督管理局 06 技术员 79.00 209060203316 1
如东县 062300005 安全生产监督管理局 06 技术员 69.40 209060201507 2
如东县 062300005 安全生产监督管理局 06 技术员 68.00 209060202713 3
如东县 062300005 安全生产监督管理局 06 技术员 67.87 209060305428 4
如东县 062300005 安全生产监督管理局 06 技术员 67.53 209060206721 5
如东县 062300005 安全生产监督管理局 06 技术员 66.20 209060203030 6
如东县 062300005 安全生产监督管理局 06 技术员 66.20 209060206217 7
如东县 062300005 安全生产监督管理局 06 技术员 64.27 209060204002 8
如东县 062300005 安全生产监督管理局 06 技术员 63.60 209060203519 10
如东县 062300005 安全生产监督管理局 07 管理员 68.13 209060205617 1
如东县 062300005 安全生产监督管理局 07 管理员 66.93 209060205501 2
如东县 062300005 安全生产监督管理局 07 管理员 66.93 209060204228 3
如东县 062300006 如东县人民医院 09 助理会计师 68.67 206060304629 1
如东县 062300006 如东县人民医院 09 助理会计师 68.33 206060302717 2
如东县 062300006 如东县人民医院 09 助理会计师 66.67 206060303802 3
如东县 062300006 如东县人民医院 10 会计员 67.33 206060302403 1
如东县 062300006 如东县人民医院 10 会计员 67.00 206060302415 2
如东县 062300006 如东县人民医院 10 会计员 66.33 206060305004 3
如东县 062300006 如东县人民医院 10 会计员 65.00 206060304527 4
如东县 062300006 如东县人民医院 10 会计员 64.67 206060303908 5
如东县 062300006 如东县人民医院 10 会计员 63.33 206060304604 6
如东县 062300007 如东县中医院 11 助理会计师 72.67 206060302809 1
如东县 062300007 如东县中医院 11 助理会计师 70.33 206060304201 2
如东县 062300007 如东县中医院 11 助理会计师 69.00 206060303530 3
如东县 062300007 如东县中医院 12 助理工程师 79.33 204060306820 1
如东县 062300007 如东县中医院 12 助理工程师 74.67 204060306727 2
如东县 062300007 如东县中医院 12 助理工程师 74.00 204060306822 3
如东县 062300007 如东县中医院 13 助理统计师 74.33 207060306526 1
如东县 062300007 如东县中医院 13 助理统计师 72.67 207060306622 2
如东县 062300007 如东县中医院 13 助理统计师 70.00 207060306128 3
如东县 062300008 如东县第四人民医院 14 助理工程师 72.67 204060306717 1
如东县 062300008 如东县第四人民医院 14 助理工程师 70.00 204060306802 2
如东县 062300008 如东县第四人民医院 14 助理工程师 68.33 204060306916 3
如东县 062300009 如东县苴镇中心卫生院 15 会计员 74.33 206060302221 1
如东县 062300009 如东县苴镇中心卫生院 15 会计员 73.67 206060302504 2
如东县 062300009 如东县苴镇中心卫生院 15 会计员 72.67 206060305120 3
如东县 062300009 如东县苴镇中心卫生院 15 会计员 67.33 206060305028 4
如东县 062300009 如东县苴镇中心卫生院 15 会计员 66.67 206060303618 6
如东县 062300009 如东县苴镇中心卫生院 15 会计员 56.00 206060304004 7
如东县 062300010 如东县栟茶镇中心卫生院 16 助理会计师 73.00 206060303917 1
如东县 062300010 如东县栟茶镇中心卫生院 16 助理会计师 68.00 206060302401 2
如东县 062300010 如东县栟茶镇中心卫生院 16 助理会计师 66.33 206060305005 4
如东县 062300011 如东县大豫镇中心卫生院 17 助理会计师 76.00 206060304217 1
如东县 062300011 如东县大豫镇中心卫生院 17 助理会计师 73.33 206060304211 2
如东县 062300011 如东县大豫镇中心卫生院 17 助理会计师 70.33 206060304817 3
如东县 062300012 如东县掘港镇中心卫生院 18 助理会计师 69.67 206060302423 1
如东县 062300012 如东县掘港镇中心卫生院 18 助理会计师 68.33 206060303330 2
如东县 062300012 如东县掘港镇中心卫生院 18 助理会计师 68.33 206060304126 3
如东县 062300013 如东县妇幼保健计划生育中心 19 助理会计师 75.00 206060302518 1
如东县 062300013 如东县妇幼保健计划生育中心 19 助理会计师 70.00 206060304707 2
如东县 062300013 如东县妇幼保健计划生育中心 19 助理会计师 70.00 206060303708 3
如东县 062300014 如东县疾病预防控制中心 20 助理会计师 73.67 206060304422 1
如东县 062300014 如东县疾病预防控制中心 20 助理会计师 71.67 206060304722 2
如东县 062300014 如东县疾病预防控制中心 20 助理会计师 70.00 206060303309 3

分享到

切换频道