2018-04-03 江苏公务员考试网
省 聘 |
准考证号 | 面试成绩 |
3206232018101 | 70.80 | |
3206232018102 | 72.20 | |
3206232018103 | 73.20 | |
3206232018104 | 74.40 | |
3206232018105 | 77.40 | |
3206232018106 | 65.20 | |
3206232018107 | 67.20 | |
3206232018108 | 71.40 | |
3206232018109 | 72.80 | |
3206232018110 | 78.40 | |
3206232018111 | 71.00 | |
3206232018112 | 77.60 | |
3206232018113 | 71.20 | |
3206232018114 | 73.80 | |
3206232018115 | 78.00 | |
3206232018116 | 73.80 | |
3206232018117 | 74.60 | |
3206232018118 | 75.80 | |
3206232018119 | 79.20 | |
3206232018120 | 76.00 | |
3206232018121 | 71.40 | |
3206232018122 | 70.20 | |
3206232018123 | 80.40 | |
3206232018124 | 77.60 | |
3206232018125 | 82.00 | |
3206232018126 | 71.60 | |
3206232018127 | 73.40 | |
3206232018128 | 70.20 | |
3206232018129 | 75.80 | |
3206232018130 | 缺考 | |
3206232018131 | 77.40 | |
3206232018132 | 77.40 | |
3206232018133 | 74.60 | |
3206232018134 | 71.20 | |
市 聘 |
3206232018201 | 74.40 |
3206232018202 | 74.20 | |
3206232018203 | 70.20 | |
3206232018204 | 67.80 | |
3206232018205 | 70.80 | |
3206232018206 | 72.60 | |
3206232018207 | 69.60 | |
3206232018208 | 70.00 | |
3206232018209 | 74.60 | |
3206232018210 | 74.20 | |
3206232018211 | 73.60 |