2018-10-30 江苏公务员考试网
国家税务局系统报考概况【10月29日16时】 | |||
---|---|---|---|
计划招录职位数 | 4228 | 计划招录人数 | 6046 |
已报名职位数 | 4227 | 报名人数 | 387434 |
无人报考职位数 | 1 | 审核通过人数 | 331107 |
总竞争比:54.8:1 最热职位:国家税务总局四川省税务局国家税务总局成都市双流区税务局科员(三)(职位代码300110012003)1624:1 |
2019国家公务员考试国税系统各部门报考情况一览表【截至10月29日16时】
部门名称 | 招录人数 | 通过审核人数 | 报名人数 | 竞争比例 |
---|---|---|---|---|
国家税务总局贵州省税务局 | 130 | 22928 | 25823 | 176.37 |
国家税务总局云南省税务局 | 90 | 13869 | 15980 | 154.1 |
国家税务总局西藏自治区税务局 | 90 | 7695 | 8986 | 85.5 |
国家税务总局山东省税务局 | 180 | 14968 | 15549 | 83.16 |
国家税务总局四川省税务局 | 260 | 21308 | 25497 | 81.95 |
国家税务总局重庆市税务局 | 110 | 8617 | 10726 | 78.34 |
国家税务总局广东省税务局 | 320 | 24721 | 28082 | 77.25 |
国家税务总局陕西省税务局 | 140 | 10706 | 12075 | 76.47 |
国家税务总局青海省税务局 | 70 | 5007 | 6572 | 71.53 |
国家税务总局江苏省税务局 | 180 | 12799 | 15637 | 71.11 |
国家税务总局河北省税务局 | 250 | 16294 | 17441 | 65.18 |
国家税务总局吉林省税务局 | 180 | 11290 | 13865 | 62.72 |
国家税务总局大连市税务局 | 70 | 4255 | 4599 | 60.79 |
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 160 | 8969 | 10207 | 56.06 |
国家税务总局宁波市税务局 | 70 | 3904 | 5033 | 55.77 |
国家税务总局浙江省税务局 | 180 | 9651 | 10207 | 53.62 |
国家税务总局湖北省税务局 | 180 | 9625 | 11521 | 53.47 |
国家税务总局 | 46 | 2454 | 2635 | 53.35 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 180 | 9579 | 10742 | 53.22 |
国家税务总局江西省税务局 | 140 | 7404 | 9542 | 52.89 |
国家税务总局厦门市税务局 | 70 | 3610 | 4458 | 51.57 |
国家税务总局深圳市税务局 | 190 | 9060 | 12285 | 47.68 |
国家税务总局甘肃省税务局 | 130 | 6153 | 7017 | 47.33 |
国家税务总局黑龙江省税务局 | 180 | 8465 | 9733 | 47.03 |
国家税务总局青岛市税务局 | 70 | 2853 | 4049 | 40.76 |
国家税务总局福建省税务局 | 140 | 5515 | 7422 | 39.39 |
国家税务总局山西省税务局 | 180 | 7038 | 8187 | 39.1 |
国家税务总局海南省税务局 | 20 | 730 | 815 | 36.5 |
国家税务总局湖南省税务局 | 180 | 6033 | 7009 | 33.52 |
国家税务总局北京市税务局 | 430 | 14288 | 17538 | 33.23 |
国家税务总局河南省税务局 | 250 | 8088 | 10745 | 32.35 |
国家税务总局天津市税务局 | 90 | 2887 | 3247 | 32.08 |
国家税务总局安徽省税务局 | 180 | 5669 | 6334 | 31.49 |
国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 180 | 5342 | 6336 | 29.68 |
国家税务总局上海市税务局 | 430 | 12303 | 13341 | 28.61 |
国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 120 | 3291 | 3802 | 27.43 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 180 | 3739 | 4397 | 20.77 |
总计 | 6046 | 331107 | 387434 | 54.76 |
2019国家公务员考试国税系统竞争最激烈5大职位【截至10月29日16时】
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招录人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130128 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局成都市双流区税务局 | 科员(三) | 300110012003 | 1 | 1624 | 1756 | 1624 |
130110 | 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市长宁区税务局 | 科员(十一) | 300110005011 | 1 | 1365 | 1374 | 1365 |
130110 | 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市虹口区税务局 | 科员(九) | 300110008009 | 1 | 1329 | 1330 | 1329 |
130108 | 国家税务总局吉林省税务局 | 国家税务总局柳河县税务局 | 科员(二) | 300110503002 | 1 | 1201 | 1519 | 1201 |
130130 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局安宁市税务局 | 科员 | 300110525001 | 1 | 1086 | 1141 | 1086 |
2019国家公务员考试国税系统报名人数最多5大职位【截至10月29日16时】
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招录人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130129 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 | 科员(四) | 300110002004 | 2 | 2043 | 2210 | 1021.5 |
130129 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局六枝特区税务局 | 科员(二) | 300110303004 | 3 | 1813 | 2062 | 604.3 |
130129 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳综合保税区税务局 | 科员(三) | 300110111003 | 4 | 1944 | 2058 | 486 |
130128 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局成都市双流区税务局 | 科员(三) | 300110012003 | 1 | 1624 | 1756 | 1624 |
130108 | 国家税务总局吉林省税务局 | 国家税务总局柳河县税务局 | 科员(二) | 300110503002 | 1 | 1201 | 1519 | 1201 |