2018-10-30 江苏公务员考试网
序号 | 事业单位名称 | 姓名 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 | 排名 |
1 | 区中小企业服务中心 | 孙家乐 | 75.20 | 78.60 | 76.90 | 1 |
2 | 区节能监察中心 | 高康萌 | 77.00 | 71.00 | 74.00 | 1 |
3 | 区财政投资评审中心 | 沈玉瑶 | 73.20 | 82.60 | 77.90 | 1 |
4 | 区社区矫正中心 | 纪 翔 | 71.60 | 77.40 | 74.50 | 1 |
5 | 区婚姻登记处 | 耿凯丽 | 74.40 | 76.20 | 75.30 | 1 |
6 | 区人力资源和社会保障信息中心 | 王志楷 | 76.60 | 77.00 | 76.80 | 1 |
7 | 区人力资源和社会保障信息中心 | 邵惠玉 | 77.60 | 73.20 | 75.40 | 1 |
8 | 区建筑工程管理局 | 孙 巍 | 69.20 | 76.00 | 72.60 | 1 |
9 | 区建筑工程管理局 | 周 兵 | 78.80 | 77.40 | 78.10 | 1 |
10 | 区河长制工作服务中心 | 陈 颖 | 71.00 | 73.60 | 72.30 | 1 |
11 | 区河长制工作服务中心 | 钱伟明 | 67.80 | 76.80 | 72.30 | 1 |
12 | 区农村财务管理服务中心 | 汪伟伟 | 75.60 | 75.40 | 75.50 | 1 |
13 | 区农村财务管理服务中心 | 夏 钦 | 71.20 | 76.20 | 73.70 | 2 |
14 | 区农村财务管理服务中心 | 李 丹 | 73.20 | 73.40 | 73.30 | 1 |
15 | 区农业产业化办公室 | 成 吉 | 68.00 | 75.40 | 71.70 | 1 |
16 | 区雷电防御中心 | 刘 翔 | 72.60 | 72.40 | 72.50 | 1 |
17 | 区对外招商中心 | 孙文倩 | 72.20 | 73.00 | 72.60 | 1 |
18 | 区对外招商中心 | 周 炼 | 72.80 | 76.20 | 74.50 | 1 |
19 | 区疾病预防控制中心 | 陈秀兰 | 62.00 | 73.20 | 67.60 | 1 |
20 | 区疾病预防控制中心 | 吴 捷 | 67.00 | 76.20 | 71.60 | 1 |
21 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 陈 磊 | 72.80 | 73.00 | 72.90 | 1 |
22 | 区经济责任审计中心 | 徐 强 | 65.60 | 73.20 | 69.40 | 1 |
23 | 区经济责任审计中心 | 赵星宇 | 70.40 | 78.60 | 74.50 | 1 |
24 | 区经济责任审计中心 | 张艺慧 | 72.20 | 76.20 | 74.20 | 1 |
25 | 区永安洲统计站 | 孙田田 | 74.20 | 76.80 | 75.50 | 1 |
26 | 区白马统计站 | 蔡亚权 | 67.20 | 76.00 | 71.60 | 1 |
27 | 区市场监管服务中心 | 陈洋洋 | 68.80 | 78.60 | 73.70 | 1 |
28 | 区市场监管服务中心 | 邰星澎 | 76.40 | 77.00 | 76.70 | 1 |
29 | 区残疾人康复就业服务中心 | 孙徐艳 | 68.80 | 72.80 | 70.80 | 1 |
30 | 区职工服务中心 | 王海静 | 70.20 | 76.10 | 73.15 | 1 |
31 | 口岸街道村镇规划建设服务中心 | 朱昊天 | 72.80 | 74.20 | 73.50 | 1 |
32 | 口岸街道村镇规划建设服务中心 | 王蔚浩 | 69.40 | 75.90 | 72.65 | 2 |
33 | 口岸街道村镇规划建设服务中心 | 赵 军 | 70.80 | 73.60 | 72.20 | 3 |
34 | 口岸街道人力资源和社会保障服务中心 | 龙 莹 | 61.00 | 79.40 | 70.20 | 1 |
序号 | 事业单位名称 | 姓名 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 | 排名 |
35 | 口岸街道人力资源和社会保障服务中心 | 李 佳 | 62.40 | 73.80 | 68.10 | 2 |
36 | 口岸街道农业服务中心 | 蔡 偲 | 77.00 | 78.00 | 77.50 | 1 |
37 | 口岸街道农业服务中心 | 刘蒙蒙 | 70.60 | 76.00 | 73.30 | 1 |
38 | 许庄街道经济服务中心 | 杨 彤 | 69.20 | 79.20 | 74.20 | 1 |
39 | 许庄街道农业服务中心 | 蒋倩薇 | 70.80 | 79.20 | 75.00 | 1 |
40 | 许庄街道农业服务中心 | 杨小奇 | 69.80 | 76.20 | 73.00 | 1 |
41 | 许庄街道村镇规划建设服务中心 | 田文进 | 71.00 | 70.80 | 70.90 | 1 |
42 | 许庄街道宣传文化中心 | 朱秋华 | 71.20 | 80.40 | 75.80 | 1 |
43 | 永安洲镇经济服务中心 | 刘东阁 | 67.20 | 77.20 | 72.20 | 1 |
44 | 永安洲镇村镇规划建设服务中心 | 唐海清 | 69.80 | 77.20 | 73.50 | 1 |
45 | 永安洲镇人力资源和社会保障服务中心 | 展 霖 | 67.60 | 79.80 | 73.70 | 1 |
46 | 白马镇村镇规划建设服务中心 | 唐嘉敏 | 68.80 | 78.40 | 73.60 | 1 |
47 | 白马镇人力资源和社会保障服务中心 | 印 婷 | 74.60 | 76.80 | 75.70 | 2 |
48 | 大泗镇经济服务中心 | 马 棉 | 67.00 | 74.40 | 70.70 | 1 |
49 | 大泗镇农业服务中心 | 刘 潇 | 70.60 | 76.80 | 73.70 | 1 |
50 | 大泗镇宣传文化中心 | 丁 冰 | 73.80 | 77.60 | 75.70 | 1 |
51 | 胡庄镇经济服务中心 | 王 伟 | 70.20 | 78.80 | 74.50 | 1 |
52 | 胡庄镇人力资源和社会保障服务中心 | 孙 鹏 | 60.20 | 72.40 | 66.30 | 1 |
53 | 胡庄镇村镇规划建设服务中心 | 张忠亮 | 71.40 | 74.80 | 73.10 | 1 |
54 | 胡庄镇村镇规划建设服务中心 | 洪 炼 | 68.60 | 77.20 | 72.90 | 2 |