2018-11-01 江苏公务员考试网
2019国考报名报名人数最多十大职位
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 |
---|---|---|---|---|---|
国家知识产权局 | 商标评审委员会 | 案件审理处主任科员及以下 | 400110003002 | 3 | 9144 |
深圳海关 | 隶属海关和办事处 | 监管(六) | 300110001010 | 8 | 7691 |
国家知识产权局 | 商标评审委员会 | 案件审理处主任科员及以下 | 400110003001 | 4 | 7149 |
广东省气象局 | 广东省惠州市惠阳区气象局 | 预报股业务管理科员 | 400110009001 | 1 | 4040 |
商务部 | 外贸司等 | 英语四 | 200110005001 | 5 | 3781 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 西双版纳调查队业务科室科员(2) | 400110125008 | 1 | 3662 |
中央社会主义学院 | 中央社会主义学院办公室 | 综合外事处副主任科员及以下 | 100210001001 | 4 | 3541 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 | 科员(四) | 300110002004 | 2 | 3449 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳综合保税区税务局 | 科员(三) | 300110111003 | 4 | 3119 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局六枝特区税务局 | 科员(二) | 300110303004 | 3 | 2909 |
2019国考报名报名人数竞争最激烈十大职位
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考 人数 | 过审 人数 | 竞争 比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东省气象局 | 广东省惠州市惠阳区气象局 | 预报股业务管理科员 | 400110009001 | 1 | 4040 | 4040 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 西双版纳调查队业务科室科员(2) | 400110125008 | 1 | 3662 | 3662 |
国家知识产权局 | 商标评审委员会 | 案件审理处主任科员及以下 | 400110003002 | 3 | 9144 | 3048 |
广东省气象局 | 广东省阳江阳春市气象局 | 站网管理股科员 | 400110013002 | 1 | 2873 | 2873 |
国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局成都市双流区税务局 | 科员(三) | 300110012003 | 1 | 2471 | 2471 |
江门海关 | 阳江海关 | 监管 | 300110005001 | 1 | 2411 | 2411 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市长宁区税务局 | 科员(十一) | 300110005011 | 1 | 2245 | 2245 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市虹口区税务局 | 科员(九) | 300110008009 | 1 | 2172 | 2172 |
国家税务总局吉林省税务局 | 国家税务总局柳河县税务局 | 科员(二) | 300110503002 | 1 | 2023 | 2023 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 晋宁调查队科员 | 400110125010 | 1 | 1941 | 1941 |
2019国考报名报名人数最多十大部门
部门名称 | 招考人数 | 过审人数 |
国家税务总局广东省税务局 | 320 | 41854 |
国家税务总局贵州省税务局 | 130 | 37313 |
国家税务总局四川省税务局 | 260 | 32743 |
国家知识产权局 | 112 | 32063 |
国家税务总局河北省税务局 | 250 | 25730 |
国家税务总局北京市税务局 | 430 | 24853 |
国家税务总局山东省税务局 | 180 | 23425 |
国家税务总局云南省税务局 | 90 | 21978 |
国家税务总局江苏省税务局 | 180 | 21358 |
国家税务总局上海市税务局 | 430 | 20153 |
2019国考报名报名人数竞争最激烈十大部门
部门名称 | 招考人数 | 过审人数 | 竞争比例 |
国家中医药管理局 | 1 | 1085 | 1085 |
中央社会主义学院 | 4 | 3541 | 885 |
天津市通信管理局 | 1 | 769 | 769 |
广西壮族自治区邮政管理局 | 5 | 3546 | 709 |
民进中央 | 5 | 3218 | 644 |
江门海关 | 5 | 2943 | 589 |
湖北省邮政管理局 | 6 | 3415 | 569 |
海南省邮政管理局 | 2 | 1133 | 567 |
中华全国供销合作总社 | 3 | 1596 | 532 |
广东省气象局 | 22 | 10997 | 500 |