2019-06-04 江苏公务员考试网
序号 | 准考证号 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 技能加试成绩 | 考生总成绩 | 备注 | |||
总分 | 折算分 | 总分 | 折算分 | 总分 | 折算分 | |||||||
1 | 101310101 | 江苏省金湖中学 | 生物教师 | 01 | 61.50 | 18.45 | 69.33 | 48.53 | 66.98 | |||
2 | 101310102 | 江苏省金湖中学 | 生物教师 | 01 | 63.50 | 19.05 | 81.33 | 56.93 | 75.98 | 进入体检 | ||
3 | 101310104 | 江苏省金湖中学 | 生物教师 | 01 | 61.50 | 18.45 | 74.67 | 52.27 | 70.72 | |||
4 | 101310105 | 江苏省金湖中学 | 生物教师 | 01 | 62.50 | 18.75 | 80.67 | 56.47 | 75.22 | 进入体检 | ||
5 | 101310108 | 江苏省金湖中学 | 生物教师 | 01 | 69.50 | 20.85 | 72.33 | 50.63 | 71.48 | |||
6 | 101310109 | 江苏省金湖中学 | 生物教师 | 01 | 63.00 | 18.90 | 77.00 | 53.90 | 72.80 | |||
7 | 102310202 | 江苏省金湖中学 | 政治教师 | 02 | 77.50 | 23.25 | 80.00 | 56.00 | 79.25 | 进入体检 | ||
8 | 105310504 | 江苏省金湖中学 | 通用技术教师 | 05 | 76.50 | 22.95 | 73.67 | 51.57 | 74.52 | 进入体检 | ||
9 | 106310603 | 金湖县第二中学 | 语文教师 | 01 | 72.00 | 36.00 | 76.67 | 38.34 | 74.34 | 进入体检 | ||
10 | 106310605 | 金湖县第二中学 | 语文教师 | 01 | 72.00 | 36.00 | 79.33 | 39.67 | 75.67 | 进入体检 | ||
11 | 107310702 | 金湖县第二中学 | 数学教师 | 02 | 72.50 | 36.25 | 74.33 | 37.17 | 73.42 | 进入体检 | ||
12 | 108310806 | 金湖县第二中学 | 心理健康教师 | 03 | 57.00 | 28.50 | 81.67 | 40.84 | 69.34 | 进入体检 | ||
13 | 108310809 | 金湖县第二中学 | 心理健康教师 | 03 | 54.00 | 27.00 | 79.00 | 39.50 | 66.50 | |||
14 | 109310902 | 初中 | 语文教师 | 01 | 78.00 | 39.00 | 74.00 | 37.00 | 76.00 | 进入体检 | ||
15 | 109310903 | 初中 | 语文教师 | 01 | 54.00 | 27.00 | 76.00 | 38.00 | 65.00 | 进入体检 | ||
16 | 109310905 | 初中 | 语文教师 | 01 | 54.00 | 27.00 | 78.33 | 39.17 | 66.17 | 进入体检 | ||
17 | 109310907 | 初中 | 语文教师 | 01 | 53.00 | 26.50 | 77.67 | 38.84 | 65.34 | 进入体检 | ||
18 | 109310911 | 初中 | 语文教师 | 01 | 81.00 | 40.50 | 82.33 | 41.17 | 81.67 | 进入体检 | ||
19 | 109310914 | 初中 | 语文教师 | 01 | 62.00 | 31.00 | 81.33 | 40.67 | 71.67 | 进入体检 | ||
20 | 109310918 | 初中 | 语文教师 | 01 | 80.00 | 40.00 | 81.67 | 40.84 | 80.84 | 进入体检 | ||
21 | 109310921 | 初中 | 语文教师 | 01 | 65.00 | 32.50 | 80.67 | 40.34 | 72.84 | 进入体检 | ||
22 | 110311001 | 初中 | 数学教师 | 02 | 75.50 | 37.75 | 81.00 | 40.50 | 78.25 | 进入体检 | ||
23 | 110311003 | 初中 | 数学教师 | 02 | 85.00 | 42.50 | 81.00 | 40.50 | 83.00 | 进入体检 | ||
24 | 110311005 | 初中 | 数学教师 | 02 | 65.00 | 32.50 | 84.00 | 42.00 | 74.50 | 进入体检 | ||
25 | 110311015 | 初中 | 数学教师 | 02 | 54.00 | 27.00 | 76.33 | 38.17 | 65.17 | 进入体检 | ||
26 | 110311016 | 初中 | 数学教师 | 02 | 74.50 | 37.25 | 78.33 | 39.17 | 76.42 | 进入体检 | ||
27 | 110311019 | 初中 | 数学教师 | 02 | 56.00 | 28.00 | 74.33 | 37.17 | 65.17 | 进入体检 | ||
28 | 111311102 | 初中 | 英语教师 | 03 | 64.00 | 32.00 | 70.00 | 35.00 | 67.00 | |||
29 | 111311103 | 初中 | 英语教师 | 03 | 79.00 | 39.50 | 80.33 | 40.17 | 79.67 | 进入体检 | ||
30 | 111311104 | 初中 | 英语教师 | 03 | 66.00 | 33.00 | 79.00 | 39.50 | 72.50 | |||
31 | 111311108 | 初中 | 英语教师 | 03 | 72.00 | 36.00 | 86.00 | 43.00 | 79.00 | 进入体检 | ||
32 | 111311112 | 初中 | 英语教师 | 03 | 65.00 | 32.50 | 71.00 | 35.50 | 68.00 | |||
33 | 111311114 | 初中 | 英语教师 | 03 | 60.00 | 30.00 | 72.00 | 36.00 | 66.00 | |||
34 | 112311202 | 初中 | 政治教师 | 04 | 81.50 | 40.75 | 85.00 | 42.50 | 83.25 | 进入体检 | ||
35 | 113311302 | 初中 | 美术教师 | 05 | 86.50 | 34.60 | 85.33 | 25.60 | 82.00 | 24.60 | 84.80 | 进入体检 |
36 | 113311304 | 初中 | 美术教师 | 05 | 81.50 | 32.60 | 85.00 | 25.50 | 72.33 | 21.70 | 79.80 | |
37 | 113311324 | 初中 | 美术教师 | 05 | 81.00 | 32.40 | 76.67 | 23.00 | 61.67 | 18.50 | 73.90 | |
38 | 113311406 | 初中 | 美术教师 | 05 | 83.00 | 33.20 | 88.33 | 26.50 | 65.33 | 19.60 | 79.30 | |
39 | 113311419 | 初中 | 美术教师 | 05 | 87.50 | 35.00 | 81.33 | 24.40 | 74.00 | 22.20 | 81.60 | |
40 | 113311429 | 初中 | 美术教师 | 05 | 81.50 | 32.60 | 81.67 | 24.50 | 70.67 | 21.20 | 78.30 | |
41 | 113311516 | 初中 | 美术教师 | 05 | 81.50 | 32.60 | 78.00 | 23.40 | 72.67 | 21.80 | 77.80 | |
42 | 113311518 | 初中 | 美术教师 | 05 | 90.00 | 36.00 | 77.67 | 23.30 | 76.67 | 23.00 | 82.30 | 进入体检 |
43 | 113311616 | 初中 | 美术教师 | 05 | 84.00 | 33.60 | 78.33 | 23.50 | 85.33 | 25.60 | 82.70 | 进入体检 |
44 | 113311623 | 初中 | 美术教师 | 05 | 81.50 | 32.60 | 79.33 | 23.80 | 69.67 | 20.90 | 77.30 | |
45 | 113311625 | 初中 | 美术教师 | 05 | 89.50 | 35.80 | 87.33 | 26.20 | 83.67 | 25.10 | 87.10 | 进入体检 |
46 | 113311629 | 初中 | 美术教师 | 05 | 87.00 | 34.80 | 81.67 | 24.50 | 70.33 | 21.10 | 80.40 | |
47 | 114311801 | 初中 | 生物教师 | 06 | 64.50 | 32.25 | 0.00 | 32.25 | ||||
48 | 114311804 | 初中 | 生物教师 | 06 | 56.00 | 28.00 | 76.33 | 38.17 | 66.17 | |||
49 | 114311806 | 初中 | 生物教师 | 06 | 61.00 | 30.50 | 84.00 | 42.00 | 72.50 | 进入体检 | ||
50 | 114311807 | 初中 | 生物教师 | 06 | 79.50 | 39.75 | 82.00 | 41.00 | 80.75 | 进入体检 | ||
51 | 114311810 | 初中 | 生物教师 | 06 | 69.00 | 34.50 | 73.67 | 36.84 | 71.34 | |||
52 | 115311901 | 初中 | 地理教师 | 07 | 68.50 | 34.25 | 82.33 | 41.17 | 75.42 | 进入体检 | ||
53 | 115311903 | 初中 | 地理教师 | 07 | 58.00 | 29.00 | 84.00 | 42.00 | 71.00 | 进入体检 | ||
54 | 115311904 | 初中 | 地理教师 | 07 | 56.50 | 28.25 | 81.00 | 40.50 | 68.75 | |||
55 | 115311905 | 初中 | 地理教师 | 07 | 58.50 | 29.25 | 82.67 | 41.34 | 70.59 | |||
56 | 116312003 | 小学 | 语文教师 | 01 | 77.00 | 38.50 | 77.33 | 38.67 | 77.17 | 进入体检 | ||
57 | 116312005 | 小学 | 语文教师 | 01 | 57.00 | 28.50 | 73.67 | 36.84 | 65.34 | |||
58 | 116312006 | 小学 | 语文教师 | 01 | 57.00 | 28.50 | 61.00 | 30.50 | 59.00 | |||
59 | 116312007 | 小学 | 语文教师 | 01 | 68.00 | 34.00 | 72.67 | 36.34 | 70.34 | |||
60 | 116312009 | 小学 | 语文教师 | 01 | 70.00 | 35.00 | 69.00 | 34.50 | 69.50 | |||
61 | 116312011 | 小学 | 语文教师 | 01 | 65.00 | 32.50 | 77.33 | 38.67 | 71.17 | 进入体检 | ||
62 | 116312012 | 小学 | 语文教师 | 01 | 81.00 | 40.50 | 77.67 | 38.84 | 79.34 | 进入体检 | ||
63 | 116312013 | 小学 | 语文教师 | 01 | 75.00 | 37.50 | 77.00 | 38.50 | 76.00 | 进入体检 | ||
64 | 116312016 | 小学 | 语文教师 | 01 | 56.00 | 28.00 | 80.00 | 40.00 | 68.00 | |||
65 | 116312017 | 小学 | 语文教师 | 01 | 62.00 | 31.00 | 73.67 | 36.84 | 67.84 | |||
66 | 116312019 | 小学 | 语文教师 | 01 | 75.00 | 37.50 | 75.33 | 37.67 | 75.17 | 进入体检 | ||
67 | 116312022 | 小学 | 语文教师 | 01 | 80.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||||
68 | 116312026 | 小学 | 语文教师 | 01 | 62.00 | 31.00 | 74.00 | 37.00 | 68.00 | |||
69 | 116312028 | 小学 | 语文教师 | 01 | 66.00 | 33.00 | 86.33 | 43.17 | 76.17 | 进入体检 | ||
70 | 116312029 | 小学 | 语文教师 | 01 | 60.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||||
71 | 116312102 | 小学 | 语文教师 | 01 | 74.00 | 37.00 | 76.33 | 38.17 | 75.17 | 进入体检 | ||
72 | 116312106 | 小学 | 语文教师 | 01 | 69.00 | 34.50 | 75.00 | 37.50 | 72.00 | 进入体检 | ||
73 | 116312107 | 小学 | 语文教师 | 01 | 71.00 | 35.50 | 0.00 | 35.50 | ||||
74 | 116312108 | 小学 | 语文教师 | 01 | 70.00 | 35.00 | 71.33 | 35.67 | 70.67 | |||
75 | 116312109 | 小学 | 语文教师 | 01 | 69.00 | 34.50 | 84.67 | 42.34 | 76.84 | 进入体检 | ||
76 | 116312110 | 小学 | 语文教师 | 01 | 72.00 | 36.00 | 78.00 | 39.00 | 75.00 | 进入体检 | ||
77 | 116312112 | 小学 | 语文教师 | 01 | 56.00 | 28.00 | 69.67 | 34.84 | 62.84 | |||
78 | 116312113 | 小学 | 语文教师 | 02 | 73.00 | 36.50 | 81.67 | 40.84 | 77.34 | 进入体检 | ||
79 | 116312116 | 小学 | 语文教师 | 02 | 76.00 | 38.00 | 83.33 | 41.67 | 79.67 | 进入体检 | ||
80 | 116312117 | 小学 | 语文教师 | 02 | 67.00 | 33.50 | 80.67 | 40.34 | 73.84 | 进入体检 | ||
81 | 116312118 | 小学 | 语文教师 | 02 | 71.00 | 35.50 | 81.33 | 40.67 | 76.17 | 进入体检 | ||
82 | 116312120 | 小学 | 语文教师 | 02 | 78.00 | 39.00 | 78.33 | 39.17 | 78.17 | 进入体检 | ||
83 | 116312123 | 小学 | 语文教师 | 02 | 81.00 | 40.50 | 81.67 | 40.84 | 81.34 | 进入体检 | ||
84 | 116312124 | 小学 | 语文教师 | 02 | 76.00 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | ||||
85 | 116312126 | 小学 | 语文教师 | 02 | 64.00 | 32.00 | 83.00 | 41.50 | 73.50 | 进入体检 | ||
86 | 116312127 | 小学 | 语文教师 | 02 | 80.00 | 40.00 | 82.33 | 41.17 | 81.17 | 进入体检 | ||
87 | 116312202 | 小学 | 语文教师 | 02 | 77.00 | 38.50 | 85.33 | 42.67 | 81.17 | 进入体检 | ||
88 | 116312205 | 小学 | 语文教师 | 02 | 68.00 | 34.00 | 81.67 | 40.84 | 74.84 | 进入体检 | ||
89 | 116312214 | 小学 | 语文教师 | 02 | 58.00 | 29.00 | 78.00 | 39.00 | 68.00 | 进入体检 | ||
90 | 117312301 | 小学 | 数学教师 | 03 | 50.00 | 25.00 | 78.00 | 39.00 | 64.00 | 进入体检 | ||
91 | 117312307 | 小学 | 数学教师 | 03 | 77.00 | 38.50 | 82.00 | 41.00 | 79.50 | 进入体检 | ||
92 | 117312311 | 小学 | 数学教师 | 03 | 75.50 | 37.75 | 83.00 | 41.50 | 79.25 | 进入体检 | ||
93 | 117312313 | 小学 | 数学教师 | 04 | 85.00 | 42.50 | 79.33 | 39.67 | 82.17 | 进入体检 | ||
94 | 117312314 | 小学 | 数学教师 | 04 | 78.50 | 39.25 | 80.33 | 40.17 | 79.42 | 进入体检 | ||
95 | 117312316 | 小学 | 数学教师 | 04 | 83.00 | 41.50 | 81.00 | 40.50 | 82.00 | 进入体检 | ||
96 | 117312319 | 小学 | 数学教师 | 04 | 63.50 | 31.75 | 78.00 | 39.00 | 70.75 | |||
97 | 117312320 | 小学 | 数学教师 | 04 | 84.50 | 42.25 | 78.00 | 39.00 | 81.25 | 进入体检 | ||
98 | 117312322 | 小学 | 数学教师 | 04 | 64.00 | 32.00 | 75.00 | 37.50 | 69.50 | |||
99 | 117312401 | 小学 | 数学教师 | 04 | 74.50 | 37.25 | 79.67 | 39.84 | 77.09 | 进入体检 | ||
100 | 117312402 | 小学 | 数学教师 | 04 | 67.50 | 33.75 | 79.00 | 39.50 | 73.25 | 进入体检 | ||
101 | 117312404 | 小学 | 数学教师 | 04 | 74.00 | 37.00 | 81.67 | 40.84 | 77.84 | 进入体检 | ||
102 | 118312504 | 小学 | 英语教师 | 05 | 72.00 | 36.00 | 70.00 | 35.00 | 71.00 | |||
103 | 118312509 | 小学 | 英语教师 | 05 | 73.00 | 36.50 | 76.00 | 38.00 | 74.50 | |||
104 | 118312510 | 小学 | 英语教师 | 05 | 63.00 | 31.50 | 68.33 | 34.17 | 65.67 | |||
105 | 118312517 | 小学 | 英语教师 | 05 | 59.00 | 29.50 | 69.00 | 34.50 | 64.00 | |||
106 | 118312518 | 小学 | 英语教师 | 05 | 74.00 | 37.00 | 75.67 | 37.84 | 74.84 | |||
107 | 118312522 | 小学 | 英语教师 | 05 | 72.00 | 36.00 | 68.67 | 34.34 | 70.34 | |||
108 | 118312525 | 小学 | 英语教师 | 05 | 63.00 | 31.50 | 67.00 | 33.50 | 65.00 | |||
109 | 118312526 | 小学 | 英语教师 | 05 | 77.00 | 38.50 | 84.33 | 42.17 | 80.67 | 进入体检 | ||
110 | 118312528 | 小学 | 英语教师 | 05 | 77.00 | 38.50 | 79.00 | 39.50 | 78.00 | 进入体检 | ||
111 | 118312529 | 小学 | 英语教师 | 05 | 60.00 | 30.00 | 80.00 | 40.00 | 70.00 | |||
112 | 118312602 | 小学 | 英语教师 | 05 | 59.00 | 29.50 | 70.33 | 35.17 | 64.67 | |||
113 | 118312603 | 小学 | 英语教师 | 05 | 71.00 | 35.50 | 80.33 | 40.17 | 75.67 | 进入体检 | ||
114 | 118312610 | 小学 | 英语教师 | 05 | 63.00 | 31.50 | 80.33 | 40.17 | 71.67 | |||
115 | 118312613 | 小学 | 英语教师 | 05 | 66.00 | 33.00 | 70.33 | 35.17 | 68.17 | |||
116 | 118312619 | 小学 | 英语教师 | 05 | 77.00 | 38.50 | 81.33 | 40.67 | 79.17 | 进入体检 | ||
117 | 118312620 | 小学 | 英语教师 | 05 | 84.00 | 42.00 | 71.00 | 35.50 | 77.50 | 进入体检 | ||
118 | 118312622 | 小学 | 英语教师 | 05 | 62.00 | 31.00 | 76.00 | 38.00 | 69.00 | |||
119 | 118312624 | 小学 | 英语教师 | 05 | 64.00 | 32.00 | 69.00 | 34.50 | 66.50 | |||
120 | 118312626 | 小学 | 英语教师 | 05 | 69.00 | 34.50 | 82.67 | 41.34 | 75.84 | 进入体检 | ||
121 | 118312627 | 小学 | 英语教师 | 05 | 72.00 | 36.00 | 80.00 | 40.00 | 76.00 | 进入体检 | ||
122 | 118312630 | 小学 | 英语教师 | 05 | 67.00 | 33.50 | 71.33 | 35.67 | 69.17 | |||
123 | 118312701 | 小学 | 英语教师 | 05 | 70.00 | 35.00 | 80.00 | 40.00 | 75.00 | |||
124 | 119312809 | 小学 | 音乐教师 | 06 | 82.00 | 32.80 | 66.67 | 20.00 | 73.00 | 21.90 | 74.70 | |
125 | 119312814 | 小学 | 音乐教师 | 06 | 86.00 | 34.40 | 81.67 | 24.50 | 78.67 | 23.60 | 82.50 | |
126 | 119312826 | 小学 | 音乐教师 | 06 | 82.50 | 33.00 | 73.67 | 22.10 | 72.00 | 21.60 | 76.70 | |
127 | 119312827 | 小学 | 音乐教师 | 06 | 87.50 | 35.00 | 75.67 | 22.70 | 70.67 | 21.20 | 78.90 | |
128 | 119312913 | 小学 | 音乐教师 | 06 | 90.50 | 36.20 | 86.33 | 25.90 | 78.33 | 23.50 | 85.60 | 进入体检 |
129 | 119312917 | 小学 | 音乐教师 | 06 | 90.00 | 36.00 | 84.33 | 25.30 | 81.00 | 24.30 | 85.60 | 进入体检 |
130 | 120313007 | 小学 | 美术教师 | 07 | 85.50 | 34.20 | 88.33 | 26.50 | 76.67 | 23.00 | 83.70 | 进入体检 |
131 | 120313108 | 小学 | 美术教师 | 07 | 88.00 | 35.20 | 83.33 | 25.00 | 76.67 | 23.00 | 83.20 | |
132 | 120313109 | 小学 | 美术教师 | 07 | 81.00 | 32.40 | 83.00 | 24.90 | 79.67 | 23.90 | 81.20 | |
133 | 121313207 | 小学 | 体育教师 | 08 | 76.50 | 30.60 | 77.33 | 23.20 | 80.33 | 24.10 | 77.90 | |
134 | 121313208 | 小学 | 体育教师 | 08 | 77.00 | 30.80 | 79.00 | 23.70 | 82.33 | 24.70 | 79.20 | |
135 | 121313210 | 小学 | 体育教师 | 08 | 85.50 | 34.20 | 0.00 | 0.00 | 34.20 | |||
136 | 121313217 | 小学 | 体育教师 | 08 | 80.00 | 32.00 | 78.67 | 23.60 | 79.00 | 23.70 | 79.30 | |
137 | 121313218 | 小学 | 体育教师 | 08 | 85.00 | 34.00 | 85.33 | 25.60 | 76.33 | 22.90 | 82.50 | |
138 | 121313221 | 小学 | 体育教师 | 08 | 82.50 | 33.00 | 81.00 | 24.30 | 89.00 | 26.70 | 84.00 | 进入体检 |
139 | 121313229 | 小学 | 体育教师 | 08 | 74.00 | 29.60 | 78.33 | 23.50 | 72.33 | 21.70 | 74.80 | |
140 | 121313305 | 小学 | 体育教师 | 08 | 82.00 | 32.80 | 85.33 | 25.60 | 84.67 | 25.40 | 83.80 | 进入体检 |
141 | 121313308 | 小学 | 体育教师 | 08 | 85.00 | 34.00 | 82.67 | 24.80 | 84.67 | 25.40 | 84.20 | 进入体检 |
142 | 121313313 | 小学 | 体育教师 | 08 | 84.00 | 33.60 | 88.67 | 26.60 | 83.33 | 25.00 | 85.20 | 进入体检 |
143 | 121313316 | 小学 | 体育教师 | 08 | 77.50 | 31.00 | 82.33 | 24.70 | 78.67 | 23.60 | 79.30 | |
144 | 121313319 | 小学 | 体育教师 | 08 | 79.50 | 31.80 | 84.00 | 25.20 | 82.33 | 24.70 | 81.70 | |
145 | 122313405 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 01 | 65.00 | 26.00 | 76.00 | 22.80 | 71.00 | 21.30 | 70.10 | |
146 | 122313407 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 01 | 54.50 | 21.80 | 78.33 | 23.50 | 75.33 | 22.60 | 67.90 | |
147 | 122313408 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 01 | 63.50 | 25.40 | 80.67 | 24.20 | 70.00 | 21.00 | 70.60 | |
148 | 122313413 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 01 | 67.50 | 27.00 | 81.00 | 24.30 | 79.33 | 23.80 | 75.10 | 进入体检 |
149 | 122313420 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 01 | 69.00 | 27.60 | 80.00 | 24.00 | 86.67 | 26.00 | 77.60 | 进入体检 |
150 | 122313427 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 01 | 55.00 | 22.00 | 84.00 | 25.20 | 84.67 | 25.40 | 72.60 | 进入体检 |
151 | 122313428 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 01 | 57.00 | 22.80 | 80.67 | 24.20 | 80.33 | 24.10 | 71.10 | |
152 | 122313429 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 01 | 53.50 | 21.40 | 77.33 | 23.20 | 65.67 | 19.70 | 64.30 | |
153 | 122313510 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 01 | 57.00 | 22.80 | 77.33 | 23.20 | 76.67 | 23.00 | 69.00 | |
154 | 122313513 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 01 | 57.00 | 22.80 | 80.67 | 24.20 | 80.67 | 24.20 | 71.20 | 进入体检 |
155 | 122313520 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 01 | 54.50 | 21.80 | 81.33 | 24.40 | 69.67 | 20.90 | 67.10 | |
156 | 122313521 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 01 | 55.00 | 22.00 | 84.67 | 25.40 | 80.33 | 24.10 | 71.50 | 进入体检 |
157 | 122313523 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 01 | 57.50 | 23.00 | 84.67 | 25.40 | 85.00 | 25.50 | 73.90 | 进入体检 |
158 | 122313527 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 01 | 55.00 | 22.00 | 74.67 | 22.40 | 76.33 | 22.90 | 67.30 | |
159 | 122313606 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 01 | 53.50 | 21.40 | 75.33 | 22.60 | 70.67 | 21.20 | 65.20 | |
160 | 122313614 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 01 | 55.50 | 22.20 | 80.33 | 24.10 | 64.00 | 19.20 | 65.50 | |
161 | 122313630 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 01 | 54.00 | 21.60 | 84.00 | 25.20 | 78.33 | 23.50 | 70.30 | |
162 | 122313703 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 01 | 55.00 | 22.00 | 80.33 | 24.10 | 73.00 | 21.90 | 68.00 | |
163 | 122313710 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 02 | 61.50 | 24.60 | 81.67 | 24.50 | 78.67 | 23.60 | 72.70 | |
164 | 122313718 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 02 | 54.00 | 21.60 | 71.33 | 21.40 | 74.67 | 22.40 | 65.40 | |
165 | 122313719 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 02 | 58.50 | 23.40 | 76.33 | 22.90 | 67.67 | 20.30 | 66.60 | |
166 | 122313720 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 02 | 65.50 | 26.20 | 76.67 | 23.00 | 63.33 | 19.00 | 68.20 | |
167 | 122313724 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 02 | 54.50 | 21.80 | 78.33 | 23.50 | 79.33 | 23.80 | 69.10 | |
168 | 122313728 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 02 | 61.00 | 24.40 | 74.67 | 22.40 | 83.00 | 24.90 | 71.70 | |
169 | 122313730 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 02 | 57.00 | 22.80 | 79.17 | 23.75 | 85.67 | 25.70 | 72.25 | |
170 | 122313804 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 02 | 57.00 | 22.80 | 81.33 | 24.40 | 84.33 | 25.30 | 72.50 | |
171 | 122313805 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 02 | 56.00 | 22.40 | 74.33 | 22.30 | 69.67 | 20.90 | 65.60 | |
172 | 122313808 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 02 | 65.50 | 26.20 | 77.67 | 23.30 | 82.33 | 24.70 | 74.20 | 进入体检 |
173 | 122313809 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 02 | 63.00 | 25.20 | 80.83 | 24.25 | 83.00 | 24.90 | 74.35 | 进入体检 |
174 | 122313817 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 02 | 62.50 | 25.00 | 76.67 | 23.00 | 71.33 | 21.40 | 69.40 | |
175 | 122313821 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 02 | 66.50 | 26.60 | 86.33 | 25.90 | 84.33 | 25.30 | 77.80 | 进入体检 |
176 | 122313823 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 02 | 65.00 | 26.00 | 80.50 | 24.15 | 78.67 | 23.60 | 73.75 | 进入体检 |
177 | 122313904 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 02 | 61.50 | 24.60 | 82.67 | 24.80 | 80.67 | 24.20 | 73.60 | |
178 | 122313920 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 02 | 62.00 | 24.80 | 72.33 | 21.70 | 80.00 | 24.00 | 70.50 | |
179 | 122313924 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 02 | 70.50 | 28.20 | 86.67 | 26.00 | 86.00 | 25.80 | 80.00 | 进入体检 |
180 | 122313927 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 02 | 64.00 | 25.60 | 80.33 | 24.10 | 83.67 | 25.10 | 74.80 | 进入体检 |
181 | 122313929 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 02 | 58.50 | 23.40 | 86.67 | 26.00 | 82.00 | 24.60 | 74.00 | 进入体检 |
182 | 122314002 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 02 | 59.00 | 23.60 | 87.00 | 26.10 | 83.33 | 25.00 | 74.70 | 进入体检 |
183 | 122314005 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 02 | 63.50 | 25.40 | 80.67 | 24.20 | 79.00 | 23.70 | 73.30 | |
184 | 122314014 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 02 | 55.00 | 22.00 | 81.17 | 24.35 | 78.67 | 23.60 | 69.95 | |
185 | 122314019 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 02 | 58.00 | 23.20 | 78.67 | 23.60 | 72.67 | 21.80 | 68.60 | |
186 | 122314023 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 02 | 54.50 | 21.80 | 78.50 | 23.55 | 72.67 | 21.80 | 67.15 | |
187 | 123314101 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 03 | 55.00 | 22.00 | 73.67 | 22.10 | 75.33 | 22.60 | 66.70 | 进入体检 |
188 | 123314102 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 03 | 56.00 | 22.40 | 67.33 | 20.20 | 82.67 | 24.80 | 67.40 | 进入体检 |
189 | 123314103 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 03 | 55.00 | 22.00 | 83.00 | 24.90 | 75.67 | 22.70 | 69.60 | 进入体检 |
190 | 123314104 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 03 | 50.00 | 20.00 | 72.33 | 21.70 | 66.33 | 19.90 | 61.60 | 进入体检 |
191 | 123314105 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 03 | 50.50 | 20.20 | 80.67 | 24.20 | 52.00 | 15.60 | 60.00 | |
兹定于6月6日(本周四)上午进行2019年公开招聘教师体检,请《2019年金湖县公开招聘教师成绩公示》中公布的“进入体检”人员6月6日上午5:50到金湖县教育体育局三楼大会议室集中。 注意事项: 1.体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。 2.体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。 3.需携带本人身份证、笔试准考证、毕业证书、教师资格证书和《毕业生双向就业推荐表》(应届生)原件。 4.带体检费:每人500元。 5.望按时参加体检,否则按自动放弃处理。 |