2022-10-29 江苏公务员考试网
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 英语八 | 200110001008 | 23 | 1756 | 553 | 24.04:1 |
2 | 北京 | 中央对外联络部 | 部内司局 | 一级主任科员及以下(综合调研一) | 100110001004 | 21 | 272 | 147 | 7:1 |
3 | 新疆 | 乌鲁木齐海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110023001 | 19 | 16 | 15 | 0.79:1 |
4 | 北京 | 外交部 | 财务司 | 预算和财务管理 | 200110003001 | 18 | 103 | 96 | 5.33:1 |
5 | 上海 | 上海海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110111001 | 18 | 23 | 20 | 1.11:1 |
6 | 江苏 | 南京海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110001001 | 18 | 25 | 23 | 1.28:1 |
7 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 英语一 | 200110001001 | 17 | 410 | 148 | 8.71:1 |
8 | 广东 | 深圳海关 | 隶属海关 | 海关业务一级行政执法员(一) | 300110001001 | 14 | 4 | 1 | 0.07:1 |
9 | 广东 | 深圳海关 | 隶属海关 | 海关业务一级行政执法员(二) | 300110001002 | 14 | 2 | 2 | 0.14:1 |
10 | 广东 | 深圳海关 | 隶属海关 | 海关业务一级行政执法员(三) | 300110001003 | 14 | 5 | 5 | 0.36:1 |
2023年国考已经启动!你准备好了吗?想要不错过实时国考消息,记得关注江苏公务员资讯网平台微信公众号或关注抖音号71042800931:!