2022-10-29 江苏公务员考试网
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 国家税务总局青海省税务局 | 国家税务总局曲麻莱县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110040003 | 1 | 2707 | 1904 | 1904:1 |
2 | 广东 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局广州市南沙区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110009002 | 5 | 1792 | 832 | 166.4:1 |
3 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 英语八 | 200110001008 | 23 | 1756 | 553 | 24.04:1 |
4 | 广东 | 广东海事局 | 广州海事局 | 广州海事局一级行政执法员(二十九) | 300110003028 | 1 | 1629 | 867 | 867:1 |
5 | 北京 | 全国人大 | 机关采购中心 | 业务一处一级主任科员及以下 | 100210901001 | 1 | 1547 | 618 | 618:1 |
6 | 北京 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 绿化管理工作一级主任科员及以下 | 100210003007 | 1 | 1357 | 1239 | 1239:1 |
7 | 陕西 | 国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局西安市雁塔区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110004005 | 4 | 1279 | 874 | 218.5:1 |
8 | 广东 | 国家税务总局深圳市税务局 | 国家税务总局深圳市罗湖区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110001003 | 2 | 1274 | 1274 | 637:1 |
9 | 广东 | 广东海事局 | 潮州海事局 | 潮州海事局一级行政执法员(二) | 300110019002 | 1 | 1245 | 974 | 974:1 |
10 | 江苏 | 国家税务总局江苏省税务局 | 国家税务总局扬州高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110715001 | 1 | 1165 | 813 | 813:1 |
2023年国考已经启动!你准备好了吗?想要不错过实时国考消息,记得关注江苏公务员资讯网平台微信公众号或关注抖音号71042800931:!